75日移動平均プラス乖離率 -2024年09月11日更新-
75日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (810件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 2370 (株)メディネット マザーズ / サービス業 | 49 | +5 | +11.36% | +3 | +6.27% |
102 | 9830 トラスコ中山(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,507 | -52 | -2.03% | +147 | +6.25% |
103 | 6932 (株)遠藤照明 東証1部 / 電気機器 | 1,338 | +52 | +4.04% | +78 | +6.21% |
104 | 7965 象印マホービン(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,659 | -47 | -2.75% | +96 | +6.15% |
105 | 9272 ブティックス(株) マザーズ / 小売業 | 1,582 | -27 | -1.68% | +91 | +6.10% |
106 | 4733 (株)オービックビジネスコンサルタント 東証1部 / 情報・通信 | 7,310 | -53 | -0.72% | +418 | +6.07% |
107 | 7565 萬世電機(株) 東証2部 / 卸売業 | 3,630 | +155 | +4.46% | +205 | +5.99% |
108 | 6071 (株)IBJ 東証1部 / サービス業 | 671 | -22 | -3.17% | +38 | +5.98% |
109 | 2130 (株)メンバーズ 東証1部 / サービス業 | 890 | -6 | -0.67% | +50 | +5.97% |
110 | 2353 日本駐車場開発(株) 東証1部 / 不動産業 | 221 | +2 | +0.91% | +12 | +5.94% |
111 | 6562 (株)ジーニー マザーズ / サービス業 | 1,367 | -34 | -2.43% | +76 | +5.92% |
112 | 7867 (株)タカラトミー 東証1部 / その他製品 | 3,577 | -103 | -2.80% | +198 | +5.86% |
113 | 6025 日本PCサービス(株) 名古屋セ / サービス業 | 687 | -1 | -0.15% | +38 | +5.80% |
114 | 2590 ダイドーグループホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 2,966 | -34 | -1.13% | +162 | +5.79% |
115 | 9766 コナミホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 13,665 | -35 | -0.26% | +740 | +5.73% |
116 | 7419 (株)ノジマ 東証1部 / 小売業 | 1,811 | -19 | -1.04% | +97 | +5.65% |
117 | 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,947 | -59 | -2.94% | +103 | +5.59% |
118 | 3778 さくらインターネット(株) 東証1部 / 情報・通信 | 3,820 | +65 | +1.73% | +197 | +5.45% |
119 | 4054 日本情報クリエイト(株) マザーズ / 情報・通信 | 883 | -101 | -10.26% | +45 | +5.43% |
120 | 7354 (株)ダイレクトマーケティングミックス / サービス業 | 248 | -9 | -3.50% | +13 | +5.43% |
121 | 3924 (株)ランドコンピュータ 東証1部 / 情報・通信 | 776 | -14 | -1.77% | +40 | +5.40% |
122 | 3727 (株)アプリックス マザーズ / 情報・通信 | 154 | +1 | +0.65% | +8 | +5.40% |
123 | 1571 / | 650 | +9 | +1.40% | +33 | +5.40% |
124 | 9302 三井倉庫ホールディングス(株) 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 5,920 | +20 | +0.34% | +303 | +5.40% |
125 | 1456 / | 2,769 | +43 | +1.58% | +141 | +5.36% |
126 | 7477 ムラキ(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,300 | +31 | +2.44% | +66 | +5.36% |
127 | 5038 株式会社eWeLL 東証グロース / | 1,747 | +12 | +0.69% | +89 | +5.35% |
128 | 1580 / | 1,726 | +26 | +1.53% | +87 | +5.34% |
129 | 9307 (株)杉村倉庫 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 633 | +23 | +3.77% | +31 | +5.23% |
130 | 6557 (株)global bridge HOLDINGS マザーズ / サービス業 | 3,285 | -115 | -3.38% | +163 | +5.22% |
131 | 5616 株式会社雨風太陽 東証グロース / | 947 | -8 | -0.84% | +47 | +5.20% |
132 | 8273 (株)イズミ 東証1部 / 小売業 | 3,603 | -50 | -1.37% | +178 | +5.19% |
133 | 7064 (株)ハウテレビジョン マザーズ / サービス業 | 2,640 | -22 | -0.83% | +129 | +5.16% |
134 | 2870 / | 22,225 | -310 | -1.38% | +1,085 | +5.13% |
135 | 9435 (株)光通信 東証1部 / 情報・通信 | 32,300 | -700 | -2.12% | +1,554 | +5.06% |
136 | 6702 富士通(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,802 | +14 | +0.50% | +135 | +5.06% |
137 | 1992 神田通信機(株) 東証JQS / 建設業 | 2,899 | -29 | -0.99% | +136 | +4.94% |
138 | 1949 住友電設(株) 東証1部 / 建設業 | 3,745 | +95 | +2.60% | +175 | +4.91% |
139 | 3496 (株)アズーム マザーズ / 不動産業 | 5,850 | -10 | -0.17% | +273 | +4.90% |
140 | 194A 株式会社WOLVES HAND 東証グロース / | 1,015 | -79 | -7.22% | +47 | +4.86% |
141 | 9605 東映(株) 東証1部 / 情報・通信 | 4,440 | -90 | -1.99% | +206 | +4.85% |
142 | 4448 Chatwork(株) マザーズ / 情報・通信 | 532 | 0 | --% | +24 | +4.80% |
143 | 9562 ビジネスコーチ株式会社 東証グロース / | 1,267 | +6 | +0.48% | +58 | +4.76% |
144 | 6736 サン電子(株) 東証JQS / 電気機器 | 6,920 | -90 | -1.28% | +307 | +4.64% |
145 | 7076 名南M&A(株) 名古屋セ / サービス業 | 845 | +23 | +2.80% | +37 | +4.64% |
146 | 1569 / | 1,362 | +25 | +1.87% | +60 | +4.62% |
147 | 7675 セントラルフォレストグループ(株) 名証2部 / 卸売業 | 2,550 | 0 | --% | +112 | +4.62% |
148 | 9045 京阪ホールディングス(株) 東証1部 / 陸運業 | 3,013 | -16 | -0.53% | +132 | +4.59% |
149 | 5592 株式会社くすりの窓口 東証グロース / | 1,376 | -39 | -2.76% | +60 | +4.58% |
150 | 3909 (株)ショーケース 東証1部 / 情報・通信 | 274 | +2 | +0.74% | +12 | +4.56% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (810件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (9月11日)5580 株式会社プロディライト 前日比で +300円 (+28.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
6227 AIメカテック株式会社 前日比で +400円 (+22.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,201円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +355円 (+19.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,185円。 |
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 前日比で +26円 (+19.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 160円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +19円 (+18.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 121円。 |
4268 エッジテクノロジー株式会社 前日比で +103円 (+13.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 840円。 |
2370 (株)メディネット 前日比で +5円 (+11.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 49円。 |
値下がり銘柄 (9月11日)
6966 (株)三井ハイテック 前日比で -150円 (-16.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 784円。 |
7707 プレシジョン・システム・サイエンス(株) 前日比で -53円 (-15.23%) と強い値下がりを示した。 終値は 295円。 |
9166 株式会社GENDA 前日比で -396円 (-15.07%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,231円。 |
9353 櫻島埠頭(株) 前日比で -305円 (-14.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,785円。 |
9363 (株)大運 前日比で -70円 (-12.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 470円。 |