75日移動平均プラス乖離率 -2025年05月20日更新-
75日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2229件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4592 サンバイオ(株) マザーズ / 医薬品 | 3,475 | +486 | +16.26% | +1,906 | +121.52% |
2 | 7044 (株)ピアラ 東証1部 / サービス業 | 586 | +36 | +6.55% | +314 | +115.40% |
3 | 341A 株式会社トヨコー 東証グロース / | 2,551 | +43 | +1.71% | +1,285 | +101.47% |
4 | 4222 児玉化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 814 | -88 | -9.76% | +387 | +90.63% |
5 | 6574 (株)コンヴァノ マザーズ / サービス業 | 3,750 | +700 | +22.95% | +1,781 | +90.43% |
6 | 290A 株式会社Synspective 東証グロース / | 1,693 | +55 | +3.36% | +769 | +83.30% |
7 | 5337 ダントーホールディングス(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 682 | +13 | +1.94% | +309 | +82.76% |
8 | 6177 AppBank(株) マザーズ / サービス業 | 168 | +1 | +0.60% | +76 | +82.50% |
9 | 6786 (株)RVH 東証2部 / サービス業 | 100 | +30 | +42.86% | +44 | +78.61% |
10 | 4784 GMOアドパートナーズ(株) 東証JQS / サービス業 | 2,910 | +129 | +4.64% | +1,227 | +72.90% |
11 | 9066 (株)日新 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 8,130 | -10 | -0.12% | +3,272 | +67.34% |
12 | 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 東証JQS / サービス業 | 154 | -3 | -1.91% | +61 | +64.76% |
13 | 2700 木徳神糧(株) 東証JQS / 卸売業 | 12,070 | +600 | +5.23% | +4,729 | +64.42% |
14 | 9348 株式会社ispace 東証グロース / | 1,292 | -16 | -1.22% | +504 | +64.00% |
15 | 7932 (株)ニッピ 東証JQS / その他製品 | 9,830 | +40 | +0.41% | +3,795 | +62.88% |
16 | 7094 (株)NexTone マザーズ / サービス業 | 2,071 | +79 | +3.97% | +794 | +62.12% |
17 | 5591 株式会社AVILEN 東証グロース / | 1,835 | +19 | +1.05% | +694 | +60.77% |
18 | 3692 (株)FFRIセキュリティ マザーズ / 情報・通信 | 5,010 | +130 | +2.66% | +1,863 | +59.21% |
19 | 2998 クリアル株式会社 東証グロース / | 6,320 | -90 | -1.40% | +2,336 | +58.65% |
20 | 7571 (株)ヤマノホールディングス 東証JQS / 小売業 | 102 | -19 | -15.70% | +38 | +58.48% |
21 | 3341 日本調剤(株) 東証1部 / 小売業 | 2,980 | -4 | -0.13% | +1,094 | +57.97% |
22 | 3640 (株)電算 東証1部 / 情報・通信 | 2,539 | +171 | +7.22% | +928 | +57.62% |
23 | 2656 (株)ベクター 東証JQS / 小売業 | 141 | +11 | +8.46% | +51 | +55.88% |
24 | 4419 株式会社Finatextホールディングス マザーズ / | 1,377 | +28 | +2.08% | +493 | +55.70% |
25 | 3652 (株)ディジタルメディアプロフェッショナル マザーズ / 情報・通信 | 2,691 | +500 | +22.82% | +935 | +53.27% |
26 | 7063 (株)エードット マザーズ / サービス業 | 364 | +31 | +9.31% | +126 | +53.23% |
27 | 5029 サークレイス株式会社 東証グロース / | 1,656 | -22 | -1.31% | +570 | +52.52% |
28 | 330A 株式会社TalentX 東証グロース / | 1,848 | +175 | +10.46% | +628 | +51.50% |
29 | 5892 株式会社yutori 東証グロース / | 3,485 | +205 | +6.25% | +1,165 | +50.20% |
30 | 6095 メドピア(株) 東証1部 / サービス業 | 715 | +17 | +2.44% | +238 | +49.79% |
31 | 9241 株式会社フューチャーリンクネットワーク マザーズ / | 1,919 | +346 | +22.00% | +633 | +49.21% |
32 | 300A MIC株式会社 東証スタンダード / | 2,310 | +31 | +1.36% | +757 | +48.72% |
33 | 4412 株式会社サイエンスアーツ マザーズ / | 1,080 | +33 | +3.15% | +342 | +46.25% |
34 | 4491 コンピューターマネージメント(株) 東証JQS / 情報・通信 | 2,605 | -26 | -0.99% | +818 | +45.80% |
35 | 6550 Fringe81(株) マザーズ / サービス業 | 227 | +10 | +4.61% | +71 | +45.64% |
36 | 338A 株式会社ZenmuTech 東証グロース / | 12,300 | +10 | +0.08% | +3,851 | +45.57% |
37 | 6879 (株)IMAGICA GROUP 東証1部 / 情報・通信 | 792 | 0 | --% | +245 | +44.92% |
38 | 5595 株式会社QPS研究所 東証グロース / | 1,592 | -29 | -1.79% | +489 | +44.37% |
39 | 7084 (株)Kids Smile Holdings マザーズ / サービス業 | 1,787 | +20 | +1.13% | +534 | +42.65% |
40 | 9235 株式会社売れるネット広告社 東証グロース / | 1,261 | +221 | +21.25% | +374 | +42.21% |
41 | 3409 北日本紡績(株) 東証2部 / 繊維製品 | 200 | -8 | -3.85% | +59 | +41.35% |
42 | 3698 (株)CRI・ミドルウェア マザーズ / 情報・通信 | 1,358 | -6 | -0.44% | +395 | +40.96% |
43 | 4833 (株)ぱど 東証JQG / サービス業 | 120 | 0 | --% | +35 | +40.82% |
44 | 299A dely株式会社 東証グロース / | 1,613 | +62 | +4.00% | +466 | +40.66% |
45 | 4013 日通システム(株) / 情報・通信 | 805 | -50 | -5.85% | +231 | +40.36% |
46 | 9168 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ 東証グロース / | 1,046 | +25 | +2.45% | +296 | +39.40% |
47 | 7806 (株)MTG マザーズ / その他製品 | 3,435 | -65 | -1.86% | +964 | +39.00% |
48 | 7771 日本精密(株) 東証JQS / 精密機器 | 100 | -14 | -12.28% | +28 | +38.81% |
49 | 7359 株式会社東京通信 マザーズ / | 363 | +65 | +21.81% | +101 | +38.79% |
50 | 8886 (株)ウッドフレンズ 東証JQS / 不動産業 | 1,716 | +1 | +0.06% | +479 | +38.76% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2229件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (5月20日)6786 (株)RVH 前日比で +30円 (+42.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 100円。 |
6574 (株)コンヴァノ 前日比で +700円 (+22.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,750円。 |
3652 (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 前日比で +500円 (+22.82%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,691円。 |
9241 株式会社フューチャーリンクネットワーク 前日比で +346円 (+22.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,919円。 |
7359 株式会社東京通信 前日比で +65円 (+21.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 363円。 |
9235 株式会社売れるネット広告社 前日比で +221円 (+21.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,261円。 |
6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 前日比で +15円 (+20.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 88円。 |
値下がり銘柄 (5月20日)
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で -150円 (-20.60%) と強い値下がりを示した。 終値は 578円。 |
7571 (株)ヤマノホールディングス 前日比で -19円 (-15.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 102円。 |
5194 相模ゴム工業(株) 前日比で -154円 (-14.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 903円。 |
8783 GFA(株) 前日比で -55円 (-12.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 388円。 |
264A 株式会社Schoo 前日比で -123円 (-12.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 873円。 |