75日移動平均プラス乖離率 -2025年05月20日更新-
75日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 次へ (2229件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
701 | 8174 日本瓦斯(株) 東証1部 / 小売業 | 2,538 | 0 | --% | +196 | +8.37% |
702 | 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) マザーズ / サービス業 | 739 | +17 | +2.35% | +57 | +8.36% |
703 | 5724 (株)アサカ理研 東証JQS / 非鉄金属 | 988 | +8 | +0.82% | +76 | +8.33% |
704 | 4265 Institution for a Global Society株式会社 マザーズ / | 305 | +7 | +2.35% | +23 | +8.33% |
705 | 3930 (株)はてな マザーズ / 情報・通信 | 1,392 | -24 | -1.69% | +107 | +8.33% |
706 | 8572 アコム(株) 東証1部 / その他金融業 | 422 | +6 | +1.44% | +32 | +8.33% |
707 | 5929 三和ホールディングス(株) 東証1部 / 金属製品 | 5,199 | -114 | -2.15% | +399 | +8.32% |
708 | 4676 (株)フジ・メディア・ホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 2,910 | -252 | -7.97% | +223 | +8.31% |
709 | 9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) 東証JQS / 情報・通信 | 298 | +1 | +0.34% | +23 | +8.30% |
710 | 9692 (株)シーイーシー 東証1部 / 情報・通信 | 2,244 | -62 | -2.69% | +172 | +8.28% |
711 | 7157 ライフネット生命保険(株) マザーズ / 保険業 | 1,933 | +20 | +1.05% | +147 | +8.26% |
712 | 3323 レカム(株) 東証JQS / 卸売業 | 74 | 0 | --% | +6 | +8.25% |
713 | 6305 日立建機(株) 東証1部 / 機械 | 4,315 | -13 | -0.30% | +329 | +8.24% |
714 | 3847 パシフィックシステム(株) 東証JQS / 情報・通信 | 4,630 | +65 | +1.42% | +352 | +8.24% |
715 | 1847 (株)イチケン 東証1部 / 建設業 | 2,980 | +63 | +2.16% | +227 | +8.23% |
716 | 6349 (株)小森コーポレーション 東証1部 / 機械 | 1,340 | -42 | -3.04% | +102 | +8.23% |
717 | 7520 (株)エコス 東証1部 / 小売業 | 2,353 | -38 | -1.59% | +179 | +8.21% |
718 | 6317 (株)北川鉄工所 東証1部 / 機械 | 1,313 | -17 | -1.28% | +100 | +8.20% |
719 | 8341 (株)七十七銀行 東証1部 / 銀行業 | 4,832 | +16 | +0.33% | +365 | +8.16% |
720 | 4170 株式会社Kaizen Platform マザーズ / | 180 | -1 | -0.55% | +14 | +8.16% |
721 | 6772 東京コスモス電機(株) 東証2部 / 電気機器 | 6,500 | +60 | +0.93% | +489 | +8.14% |
722 | 2477 手間いらず(株) 東証1部 / サービス業 | 3,380 | -100 | -2.87% | +254 | +8.13% |
723 | 3236 (株)プロパスト 東証JQS / 不動産業 | 188 | 0 | --% | +14 | +8.13% |
724 | 9313 丸八倉庫(株) 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 888 | -8 | -0.89% | +67 | +8.12% |
725 | 1942 (株)関電工 東証1部 / 建設業 | 2,895 | -36 | -1.23% | +217 | +8.11% |
726 | 3771 (株)システムリサーチ 東証1部 / 情報・通信 | 1,800 | -30 | -1.64% | +135 | +8.08% |
727 | 7279 (株)ハイレックスコーポレーション 東証2部 / 輸送用機器 | 1,658 | -3 | -0.18% | +124 | +8.08% |
728 | 6125 (株)岡本工作機械製作所 東証2部 / 機械 | 3,980 | +130 | +3.38% | +297 | +8.07% |
729 | 7813 (株)プラッツ マザーズ / その他製品 | 744 | -2 | -0.27% | +56 | +8.07% |
730 | 1629 / | 85,840 | -450 | -0.52% | +6,399 | +8.06% |
731 | 8053 住友商事(株) 東証1部 / 卸売業 | 3,696 | -41 | -1.10% | +276 | +8.06% |
732 | 2385 (株)総医研ホールディングス マザーズ / サービス業 | 154 | +4 | +2.67% | +11 | +8.04% |
733 | 9201 日本航空(株) 東証1部 / 空運業 | 2,809 | -36 | -1.27% | +209 | +8.04% |
734 | 2216 カンロ(株) 東証2部 / 食料品 | 3,845 | -110 | -2.78% | +286 | +8.03% |
735 | 9913 日邦産業(株) 東証JQS / 卸売業 | 2,464 | +38 | +1.57% | +183 | +8.03% |
736 | 8150 三信電気(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,191 | -25 | -1.13% | +163 | +8.03% |
737 | 2371 (株)カカクコム 東証1部 / サービス業 | 2,538 | -35 | -1.36% | +188 | +7.99% |
738 | 4395 (株)アクリート マザーズ / 情報・通信 | 862 | -25 | -2.82% | +63 | +7.95% |
739 | 6594 日本電産(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,767 | -21 | -0.75% | +203 | +7.93% |
740 | 7821 前田工繊(株) 東証1部 / その他製品 | 2,067 | +23 | +1.13% | +151 | +7.90% |
741 | 9357 名港海運(株) 名証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 1,674 | -26 | -1.53% | +123 | +7.90% |
742 | 1417 (株)ミライト・ホールディングス 東証1部 / 建設業 | 2,421 | -16 | -0.66% | +177 | +7.89% |
743 | 5982 (株)マルゼン 東証2部 / 金属製品 | 3,485 | +55 | +1.60% | +255 | +7.89% |
744 | 1945 (株)東京エネシス 東証1部 / 建設業 | 1,185 | -14 | -1.17% | +87 | +7.89% |
745 | 6378 木村化工機(株) 東証1部 / 機械 | 818 | -2 | -0.24% | +60 | +7.89% |
746 | 9225 ブリッジコンサルティンググループ株式会社 東証グロース / | 1,207 | +11 | +0.92% | +88 | +7.88% |
747 | 2869 / | 44,910 | +740 | +1.68% | +3,268 | +7.85% |
748 | 6055 ジャパンマテリアル(株) 東証1部 / サービス業 | 1,459 | +30 | +2.10% | +106 | +7.82% |
749 | 7723 愛知時計電機(株) 東証1部 / 精密機器 | 2,100 | -12 | -0.57% | +152 | +7.81% |
750 | 8040 (株)東京ソワール 東証2部 / 繊維製品 | 872 | +13 | +1.51% | +63 | +7.80% |
前へ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 次へ (2229件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (5月20日)6786 (株)RVH 前日比で +30円 (+42.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 100円。 |
6574 (株)コンヴァノ 前日比で +700円 (+22.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,750円。 |
3652 (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 前日比で +500円 (+22.82%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,691円。 |
9241 株式会社フューチャーリンクネットワーク 前日比で +346円 (+22.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,919円。 |
7359 株式会社東京通信 前日比で +65円 (+21.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 363円。 |
9235 株式会社売れるネット広告社 前日比で +221円 (+21.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,261円。 |
6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 前日比で +15円 (+20.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 88円。 |
値下がり銘柄 (5月20日)
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で -150円 (-20.60%) と強い値下がりを示した。 終値は 578円。 |
7571 (株)ヤマノホールディングス 前日比で -19円 (-15.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 102円。 |
5194 相模ゴム工業(株) 前日比で -154円 (-14.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 903円。 |
8783 GFA(株) 前日比で -55円 (-12.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 388円。 |
264A 株式会社Schoo 前日比で -123円 (-12.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 873円。 |