75日移動平均プラス乖離率 -2025年06月16日更新-
75日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 次へ (2678件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
851 | 6315 TOWA(株) 東証1部 / 機械 | 1,610 | +26 | +1.64% | +131 | +8.87% |
852 | 2354 (株)YE DIGITAL 東証2部 / 情報・通信 | 666 | +5 | +0.76% | +54 | +8.87% |
853 | 7351 (株)グッドパッチ マザーズ / サービス業 | 702 | +26 | +3.85% | +57 | +8.85% |
854 | 2640 / | 4,430 | -118 | -2.59% | +360 | +8.85% |
855 | 3946 (株)トーモク 東証1部 / パルプ・紙 | 2,740 | -1 | -0.04% | +222 | +8.82% |
856 | 6091 (株)ウエスコホールディングス 東証2部 / サービス業 | 718 | +3 | +0.42% | +58 | +8.82% |
857 | 4318 (株)クイック 東証1部 / サービス業 | 2,208 | -33 | -1.47% | +179 | +8.82% |
858 | 4199 ワンダープラネット株式会社 マザーズ / | 990 | +1 | +0.10% | +80 | +8.82% |
859 | 4826 (株)CIJ 東証1部 / 情報・通信 | 503 | +23 | +4.79% | +41 | +8.82% |
860 | 3928 (株)マイネット 東証1部 / 情報・通信 | 255 | +6 | +2.41% | +21 | +8.79% |
861 | 2009 鳥越製粉(株) 東証1部 / 食料品 | 929 | -5 | -0.54% | +75 | +8.77% |
862 | 2981 (株)ランディックス マザーズ / 不動産業 | 3,245 | -140 | -4.14% | +262 | +8.77% |
863 | 149A 株式会社シンカ 東証グロース / | 1,151 | +18 | +1.59% | +93 | +8.76% |
864 | 8699 澤田ホールディングス(株) 東証JQS / 証券業 | 1,005 | +39 | +4.04% | +81 | +8.76% |
865 | 3359 (株)cotta マザーズ / 卸売業 | 442 | +2 | +0.45% | +36 | +8.74% |
866 | 6338 (株)タカトリ 東証2部 / 機械 | 1,539 | +6 | +0.39% | +123 | +8.72% |
867 | 9425 日本テレホン(株) 東証JQS / 情報・通信 | 589 | +28 | +4.99% | +47 | +8.72% |
868 | 5284 (株)ヤマウ 東証JQS / ガラス・土石製品 | 2,032 | -19 | -0.93% | +163 | +8.72% |
869 | 9336 大栄環境株式会社 東証プライム / | 3,195 | +90 | +2.90% | +256 | +8.72% |
870 | 2239 / | 18,160 | +280 | +1.57% | +1,454 | +8.70% |
871 | 4893 ノイルイミューン・バイオテック株式会社 東証グロース / | 172 | +5 | +2.99% | +14 | +8.69% |
872 | 4659 (株)エイジス 東証JQS / サービス業 | 2,785 | -45 | -1.59% | +223 | +8.69% |
873 | 6707 サンケン電気(株) 東証1部 / 電気機器 | 7,704 | +15 | +0.20% | +615 | +8.68% |
874 | 8746 第一商品(株) 東証JQS / 証券業 | 305 | +31 | +11.31% | +24 | +8.68% |
875 | 7226 極東開発工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2,669 | +14 | +0.53% | +213 | +8.67% |
876 | 8366 (株)滋賀銀行 東証1部 / 銀行業 | 5,930 | 0 | --% | +472 | +8.64% |
877 | 3648 AGS(株) 東証1部 / 情報・通信 | 927 | -5 | -0.54% | +74 | +8.62% |
878 | 9193 東京汽船(株) 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 941 | -4 | -0.42% | +75 | +8.61% |
879 | 9445 (株)フォーバルテレコム 東証2部 / 情報・通信 | 514 | -14 | -2.65% | +41 | +8.58% |
880 | 7173 (株)東京きらぼしフィナンシャルグループ 東証1部 / 銀行業 | 5,820 | +30 | +0.52% | +459 | +8.57% |
881 | 3541 (株)農業総合研究所 マザーズ / 卸売業 | 364 | +1 | +0.28% | +29 | +8.57% |
882 | 6794 フォスター電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,429 | -1 | -0.07% | +113 | +8.56% |
883 | 6337 (株)テセック 東証JQS / 機械 | 1,640 | +1 | +0.06% | +129 | +8.56% |
884 | 9476 (株)中央経済社ホールディングス 東証JQS / 情報・通信 | 571 | -7 | -1.21% | +45 | +8.56% |
885 | 6196 (株)ストライク 東証1部 / サービス業 | 3,510 | -15 | -0.43% | +277 | +8.56% |
886 | 9229 株式会社サンウェルズ 東証グロース / | 624 | +11 | +1.79% | +49 | +8.55% |
887 | 7460 (株)ヤギ 東証2部 / 卸売業 | 2,299 | +13 | +0.57% | +181 | +8.54% |
888 | 2181 パーソルホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 277 | 0 | --% | +22 | +8.54% |
889 | 6516 山洋電気(株) 東証1部 / 電気機器 | 10,140 | +80 | +0.80% | +797 | +8.53% |
890 | 4690 日本パレットプール(株) 東証JQS / サービス業 | 1,776 | +3 | +0.17% | +140 | +8.53% |
891 | 205A 株式会社ロゴスホールディングス 東証グロース / | 1,176 | +16 | +1.38% | +92 | +8.52% |
892 | 7088 (株)フォーラムエンジニアリング 東証1部 / サービス業 | 1,147 | +20 | +1.77% | +90 | +8.51% |
893 | 4685 (株)菱友システムズ 東証JQS / 情報・通信 | 7,060 | +100 | +1.44% | +554 | +8.51% |
894 | 1963 日揮ホールディングス(株) 東証1部 / 建設業 | 1,260 | +3 | +0.24% | +99 | +8.50% |
895 | 4113 田岡化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 1,223 | -12 | -0.97% | +96 | +8.48% |
896 | 2742 (株)ハローズ 東証1部 / 小売業 | 4,770 | +20 | +0.42% | +373 | +8.48% |
897 | 213A / | 145 | 0 | --% | +11 | +8.46% |
898 | 2237 / | 83,910 | +1,210 | +1.46% | +6,543 | +8.46% |
899 | 7090 (株)リグア マザーズ / サービス業 | 1,001 | -12 | -1.18% | +78 | +8.46% |
900 | 8150 三信電気(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,265 | +5 | +0.22% | +176 | +8.44% |
前へ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 次へ (2678件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (6月16日)5856 (株)エルアイイーエイチ 前日比で +26円 (+61.90%) と強い値上がりを示した。 終値は 68円。 |
5255 株式会社モンスターラボホールディングス 前日比で +50円 (+34.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 195円。 |
6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 前日比で +32円 (+31.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 134円。 |
5721 (株)エス・サイエンス 前日比で +80円 (+30.53%) と強い値上がりを示した。 終値は 342円。 |
7603 (株)マックハウス 前日比で +50円 (+30.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 215円。 |
3350 (株)レッド・プラネット・ジャパン 前日比で +386円 (+25.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,895円。 |
3624 アクセルマーク(株) 前日比で +29円 (+25.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 145円。 |
値下がり銘柄 (6月16日)
2656 (株)ベクター 前日比で -38円 (-20.11%) と強い値下がりを示した。 終値は 151円。 |
6663 太洋工業(株) 前日比で -57円 (-17.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 272円。 |
2978 (株)ツクルバ 前日比で -117円 (-15.44%) と強い値下がりを示した。 終値は 641円。 |
4174 株式会社アピリッツ 前日比で -123円 (-14.04%) と強い値下がりを示した。 終値は 753円。 |
3134 Hamee(株) 前日比で -188円 (-12.79%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,282円。 |