75日移動平均プラス乖離率 -2024年12月06日更新-
75日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 次へ (1824件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
851 | 7089 フォースタートアップス(株) マザーズ / サービス業 | 1,111 | -38 | -3.31% | +52 | +4.91% |
852 | 4768 (株)大塚商会 東証1部 / 情報・通信 | 3,705 | +14 | +0.38% | +173 | +4.91% |
853 | 3968 セグエグループ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 642 | +2 | +0.31% | +30 | +4.90% |
854 | 3908 (株)コラボス マザーズ / 情報・通信 | 351 | -5 | -1.40% | +16 | +4.88% |
855 | 5911 (株)横河ブリッジホールディングス 東証1部 / 金属製品 | 2,825 | +54 | +1.95% | +131 | +4.87% |
856 | 4766 (株)ピーエイ 東証2部 / サービス業 | 310 | 0 | --% | +14 | +4.87% |
857 | 4832 JFEシステムズ(株) 東証2部 / 情報・通信 | 3,100 | +100 | +3.33% | +144 | +4.87% |
858 | 1657 / | 5,370 | +20 | +0.37% | +248 | +4.85% |
859 | 8938 グローム・ホールディングス(株) 東証JQG / 不動産業 | 749 | -10 | -1.32% | +35 | +4.85% |
860 | 9820 エムティジェネックス(株) 東証JQS / 不動産業 | 2,611 | -22 | -0.84% | +121 | +4.85% |
861 | 2081 / | 1,235 | -8 | -0.64% | +57 | +4.84% |
862 | 2562 / | 3,338 | -5 | -0.15% | +154 | +4.84% |
863 | 1821 三井住友建設(株) 東証1部 / 建設業 | 409 | -8 | -1.92% | +19 | +4.83% |
864 | 9861 (株)吉野家ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 3,288 | +4 | +0.12% | +152 | +4.83% |
865 | 7513 (株)コジマ 東証1部 / 小売業 | 1,064 | +8 | +0.76% | +49 | +4.81% |
866 | 3984 (株)ユーザーローカル 東証1部 / 情報・通信 | 1,985 | -8 | -0.40% | +91 | +4.81% |
867 | 4587 ペプチドリーム(株) 東証1部 / 医薬品 | 2,810 | -156 | -5.26% | +129 | +4.80% |
868 | 7923 トーイン(株) 東証JQS / その他製品 | 698 | +16 | +2.35% | +32 | +4.79% |
869 | 2867 / | 1,117 | +28 | +2.57% | +51 | +4.78% |
870 | 4262 ニフティライフスタイル株式会社 マザーズ / | 913 | -7 | -0.76% | +42 | +4.78% |
871 | 3467 アグレ都市デザイン(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,611 | +19 | +1.19% | +73 | +4.77% |
872 | 6870 日本フェンオール(株) 東証2部 / 電気機器 | 1,779 | -23 | -1.28% | +81 | +4.76% |
873 | 9319 (株)中央倉庫 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 1,548 | -36 | -2.27% | +70 | +4.74% |
874 | 3143 オーウイル(株) 東証2部 / 卸売業 | 1,819 | -54 | -2.88% | +82 | +4.74% |
875 | 6763 帝国通信工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,757 | -166 | -5.68% | +125 | +4.74% |
876 | 3150 (株)グリムス 東証2部 / 卸売業 | 2,773 | -33 | -1.18% | +125 | +4.73% |
877 | 6743 大同信号(株) 東証2部 / 電気機器 | 462 | +1 | +0.22% | +21 | +4.72% |
878 | 4093 東邦アセチレン(株) 東証1部 / 化学 | 364 | +3 | +0.83% | +16 | +4.72% |
879 | 8804 東京建物(株) 東証1部 / 不動産業 | 2,587 | -5 | -0.19% | +116 | +4.71% |
880 | 7522 ワタミ(株) 東証1部 / 小売業 | 990 | -7 | -0.70% | +45 | +4.71% |
881 | 2613 (株)J−オイルミルズ 東証1部 / 食料品 | 2,148 | -23 | -1.06% | +96 | +4.70% |
882 | 1431 (株)Lib Work マザーズ / 建設業 | 711 | 0 | --% | +32 | +4.69% |
883 | 3241 (株)ウィル 東証2部 / 不動産業 | 487 | -2 | -0.41% | +22 | +4.69% |
884 | 1871 (株)ピーエス三菱 東証1部 / 建設業 | 1,065 | +3 | +0.28% | +48 | +4.67% |
885 | 5031 モイ株式会社 東証グロース / | 278 | -2 | -0.71% | +12 | +4.67% |
886 | 2207 名糖産業(株) 東証1部 / 食料品 | 1,976 | +44 | +2.28% | +88 | +4.66% |
887 | 9787 イオンディライト(株) 東証1部 / サービス業 | 4,410 | -40 | -0.90% | +196 | +4.66% |
888 | 5989 (株)エイチワン 東証1部 / 金属製品 | 998 | +10 | +1.01% | +44 | +4.65% |
889 | 6455 (株)モリタホールディングス 東証1部 / 輸送用機器 | 2,103 | +23 | +1.11% | +93 | +4.65% |
890 | 5210 日本山村硝子(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 1,623 | -18 | -1.10% | +72 | +4.62% |
891 | 5901 東洋製罐グループホールディングス(株) 東証1部 / 金属製品 | 2,391 | +11 | +0.46% | +105 | +4.61% |
892 | 2634 / | 2,673 | +7 | +0.26% | +117 | +4.60% |
893 | 5867 株式会社エスネットワークス 東証グロース / | 1,150 | +37 | +3.32% | +50 | +4.58% |
894 | 1550 / | 5,994 | -31 | -0.51% | +262 | +4.58% |
895 | 2563 / | 343 | +1 | +0.29% | +15 | +4.58% |
896 | 2294 (株)柿安本店 東証1部 / 食料品 | 2,798 | +23 | +0.83% | +122 | +4.56% |
897 | 3246 (株)コーセーアールイー 東証1部 / 不動産業 | 711 | +2 | +0.28% | +31 | +4.56% |
898 | 9232 (株)パスコ 東証1部 / 空運業 | 2,131 | 0 | --% | +92 | +4.52% |
899 | 2751 (株)テンポスホールディングス 東証JQS / 卸売業 | 3,450 | -20 | -0.58% | +149 | +4.52% |
900 | 7034 (株)プロレド・パートナーズ 東証1部 / サービス業 | 539 | -15 | -2.71% | +23 | +4.52% |
前へ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 次へ (1824件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月6日)5759 日本電解株式会社 前日比で +25円 (+51.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 74円。 |
6185 SMN(株) 前日比で +119円 (+37.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 435円。 |
6656 インスペック(株) 前日比で +180円 (+36.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 670円。 |
4445 リビン・テクノロジーズ(株) 前日比で +557円 (+26.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,627円。 |
7105 三菱ロジスネクスト(株) 前日比で +296円 (+25.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,435円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +580円 (+22.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,120円。 |
8789 フィンテック グローバル(株) 前日比で +20円 (+20.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 117円。 |
値下がり銘柄 (12月6日)
5247 株式会社BTM 前日比で -690円 (-18.65%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,010円。 |
4255 THECOO株式会社 前日比で -124円 (-16.21%) と強い値下がりを示した。 終値は 641円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で -298円 (-14.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,730円。 |
280A 株式会社TMH 前日比で -283円 (-14.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,719円。 |
8798 (株)アドバンスクリエイト 前日比で -80円 (-13.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 510円。 |