75日移動平均プラス乖離率 -2024年09月11日更新-
75日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 次へ (810件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
551 | 2041 / | 2,486 | +12 | +0.49% | +21 | +0.87% |
552 | 9878 (株)セキド 東証2部 / 小売業 | 755 | -5 | -0.66% | +6 | +0.87% |
553 | 3571 (株)ソトー 東証1部 / 繊維製品 | 701 | -1 | -0.14% | +6 | +0.87% |
554 | 6183 (株)ベルシステム24ホールディングス 東証1部 / サービス業 | 1,532 | -11 | -0.71% | +13 | +0.87% |
555 | 1941 (株)中電工 東証1部 / 建設業 | 3,240 | +5 | +0.15% | +28 | +0.86% |
556 | 3994 (株)マネーフォワード マザーズ / 情報・通信 | 5,523 | -23 | -0.41% | +47 | +0.86% |
557 | 1675 / | 12,750 | +155 | +1.23% | +107 | +0.85% |
558 | 9913 日邦産業(株) 東証JQS / 卸売業 | 2,057 | +44 | +2.19% | +17 | +0.85% |
559 | 3416 ピクスタ(株) マザーズ / 小売業 | 1,024 | -25 | -2.38% | +9 | +0.85% |
560 | 7119 株式会社ハルメクホールディングス 東証グロース / | 944 | +7 | +0.75% | +8 | +0.85% |
561 | 1967 (株)ヤマト 東証1部 / 建設業 | 970 | +4 | +0.41% | +8 | +0.84% |
562 | 2726 (株)パルグループホールディングス 東証1部 / 小売業 | 2,348 | -63 | -2.61% | +20 | +0.84% |
563 | 8462 フューチャーベンチャーキャピタル(株) 東証JQS / 証券業 | 953 | -6 | -0.63% | +8 | +0.83% |
564 | 2883 (株)大冷 東証1部 / 食料品 | 1,967 | -10 | -0.51% | +16 | +0.82% |
565 | 4552 JCRファーマ(株) 東証1部 / 医薬品 | 630 | -14 | -2.17% | +5 | +0.82% |
566 | 6005 三浦工業(株) 東証1部 / 機械 | 3,337 | -108 | -3.13% | +27 | +0.82% |
567 | 7752 (株)リコー 東証1部 / 電気機器 | 1,488 | -7 | -0.47% | +12 | +0.82% |
568 | 3928 (株)マイネット 東証1部 / 情報・通信 | 339 | -13 | -3.69% | +3 | +0.81% |
569 | 1808 (株)長谷工コーポレーション 東証1部 / 建設業 | 1,835 | -37 | -1.98% | +14 | +0.80% |
570 | 9336 大栄環境株式会社 東証プライム / | 3,040 | -90 | -2.88% | +24 | +0.80% |
571 | 2259 / | 202 | -2 | -0.98% | +2 | +0.80% |
572 | 2857 / | 698 | +3 | +0.43% | +6 | +0.80% |
573 | 3851 (株)日本一ソフトウェア 東証JQS / 情報・通信 | 938 | -2 | -0.21% | +7 | +0.80% |
574 | 2121 (株)ミクシィ 東証1部 / サービス業 | 2,821 | -41 | -1.43% | +22 | +0.79% |
575 | 3958 笹徳印刷株式会社 東証スタンダード / | 558 | -1 | -0.18% | +4 | +0.79% |
576 | 3965 (株)キャピタル・アセット・プランニング 東証2部 / 情報・通信 | 806 | -10 | -1.23% | +6 | +0.79% |
577 | 7443 横浜魚類(株) 東証JQS / 卸売業 | 564 | -1 | -0.18% | +4 | +0.79% |
578 | 4432 ウイングアーク1st(株) / 情報・通信 | 2,881 | -40 | -1.37% | +22 | +0.78% |
579 | 150A 株式会社JSH 東証グロース / | 719 | 0 | --% | +5 | +0.76% |
580 | 4689 Zホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 399 | +1 | +0.25% | +3 | +0.76% |
581 | 2254 / | 666 | +9 | +1.37% | +5 | +0.74% |
582 | 7837 (株)アールシーコア 東証JQS / その他製品 | 472 | -1 | -0.21% | +3 | +0.74% |
583 | 9262 (株)シルバーライフ 東証1部 / 小売業 | 922 | -9 | -0.97% | +7 | +0.74% |
584 | 2501 サッポロホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 7,430 | -286 | -3.71% | +54 | +0.73% |
585 | 2670 (株)エービーシー・マート 東証1部 / 小売業 | 2,992 | -93 | -3.01% | +22 | +0.73% |
586 | 3107 ダイワボウホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,706 | -73 | -2.63% | +20 | +0.73% |
587 | 4102 丸尾カルシウム(株) 東証2部 / 化学 | 1,438 | +23 | +1.63% | +10 | +0.73% |
588 | 8225 (株)タカチホ 東証JQS / 卸売業 | 2,635 | +35 | +1.35% | +19 | +0.73% |
589 | 5956 トーソー(株) 東証2部 / 金属製品 | 518 | -2 | -0.38% | +4 | +0.72% |
590 | 1762 (株)高松コンストラクショングループ 東証1部 / 建設業 | 2,950 | +17 | +0.58% | +21 | +0.71% |
591 | 9996 (株)サトー商会 東証JQS / 卸売業 | 1,718 | +20 | +1.18% | +12 | +0.71% |
592 | 3626 TIS(株) 東証1部 / 情報・通信 | 3,529 | -17 | -0.48% | +25 | +0.71% |
593 | 1499 / | 9,470 | -10 | -0.11% | +65 | +0.70% |
594 | 2246 / | 780 | +3 | +0.39% | +5 | +0.70% |
595 | 7682 (株)浜木綿 東証JQS / 小売業 | 3,790 | -5 | -0.13% | +26 | +0.70% |
596 | 9202 ANAホールディングス(株) 東証1部 / 空運業 | 2,939 | -60 | -2.00% | +20 | +0.69% |
597 | 197A 株式会社タウンズ 東証スタンダード / | 512 | -23 | -4.30% | +3 | +0.69% |
598 | 2843 / | 4,195 | +26 | +0.62% | +29 | +0.69% |
599 | 5962 浅香工業(株) 東証2部 / その他製品 | 1,595 | +15 | +0.95% | +11 | +0.69% |
600 | 3981 (株)ビーグリー 東証1部 / 情報・通信 | 1,352 | -7 | -0.52% | +9 | +0.68% |
前へ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 次へ (810件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (9月11日)5580 株式会社プロディライト 前日比で +300円 (+28.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
6227 AIメカテック株式会社 前日比で +400円 (+22.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,201円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +355円 (+19.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,185円。 |
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 前日比で +26円 (+19.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 160円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +19円 (+18.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 121円。 |
4268 エッジテクノロジー株式会社 前日比で +103円 (+13.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 840円。 |
2370 (株)メディネット 前日比で +5円 (+11.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 49円。 |
値下がり銘柄 (9月11日)
6966 (株)三井ハイテック 前日比で -150円 (-16.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 784円。 |
7707 プレシジョン・システム・サイエンス(株) 前日比で -53円 (-15.23%) と強い値下がりを示した。 終値は 295円。 |
9166 株式会社GENDA 前日比で -396円 (-15.07%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,231円。 |
9353 櫻島埠頭(株) 前日比で -305円 (-14.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,785円。 |
9363 (株)大運 前日比で -70円 (-12.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 470円。 |