75日移動平均プラス乖離率 -2025年01月24日更新-
75日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 次へ (2148件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
551 | 6312 フロイント産業(株) 東証JQS / 機械 | 780 | +4 | +0.52% | +59 | +8.18% |
552 | 7937 (株)ツツミ 東証1部 / その他製品 | 2,320 | +15 | +0.65% | +175 | +8.17% |
553 | 2986 (株)LAホールディングス 東証JQG / 不動産業 | 5,730 | +50 | +0.88% | +433 | +8.17% |
554 | 6721 ウインテスト(株) 東証2部 / 電気機器 | 85 | -2 | -2.30% | +6 | +8.16% |
555 | 7088 (株)フォーラムエンジニアリング 東証1部 / サービス業 | 1,033 | +41 | +4.13% | +78 | +8.14% |
556 | 7615 京都きもの友禅(株) 東証1部 / 小売業 | 85 | +1 | +1.19% | +6 | +8.11% |
557 | 1615 / | 388 | 0 | --% | +29 | +8.09% |
558 | 3877 中越パルプ工業(株) 東証1部 / パルプ・紙 | 1,490 | -17 | -1.13% | +111 | +8.08% |
559 | 5981 東京製綱(株) 東証1部 / 金属製品 | 1,296 | +19 | +1.49% | +97 | +8.07% |
560 | 8115 ムーンバット(株) 東証2部 / 卸売業 | 919 | 0 | --% | +69 | +8.05% |
561 | 5334 日本特殊陶業(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 4,970 | -20 | -0.40% | +370 | +8.04% |
562 | 4179 株式会社ジーネクスト マザーズ / | 360 | +36 | +11.11% | +27 | +8.03% |
563 | 9072 ニッコンホールディングス(株) 東証1部 / 陸運業 | 2,182 | +133 | +6.49% | +162 | +8.03% |
564 | 5592 株式会社くすりの窓口 東証グロース / | 1,466 | +16 | +1.10% | +109 | +8.02% |
565 | 4619 日本特殊塗料(株) 東証1部 / 化学 | 1,314 | +10 | +0.77% | +97 | +8.00% |
566 | 3223 (株)エスエルディー 東証JQS / 小売業 | 996 | -7 | -0.70% | +73 | +7.97% |
567 | 220A 株式会社Faber Company 東証スタンダード / | 1,014 | +23 | +2.32% | +75 | +7.95% |
568 | 9704 (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 東証1部 / サービス業 | 52 | +2 | +4.00% | +4 | +7.94% |
569 | 3861 王子ホールディングス(株) 東証1部 / パルプ・紙 | 621 | -6 | -0.96% | +46 | +7.93% |
570 | 6474 (株)不二越 東証1部 / 機械 | 3,425 | 0 | --% | +252 | +7.93% |
571 | 9878 (株)セキド 東証2部 / 小売業 | 737 | +10 | +1.38% | +54 | +7.89% |
572 | 223A / | 1,141 | +5 | +0.44% | +83 | +7.89% |
573 | 1699 / | 442 | -6 | -1.34% | +32 | +7.86% |
574 | 7832 (株)バンダイナムコホールディングス 東証1部 / その他製品 | 3,637 | +52 | +1.45% | +265 | +7.86% |
575 | 1433 ベステラ(株) 東証1部 / 建設業 | 1,045 | +14 | +1.36% | +76 | +7.84% |
576 | 7500 西川計測(株) 東証JQS / 卸売業 | 7,990 | +60 | +0.76% | +581 | +7.84% |
577 | 5202 日本板硝子(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 383 | +9 | +2.41% | +28 | +7.84% |
578 | 9553 株式会社マイクロアド 東証グロース / | 234 | +14 | +6.36% | +17 | +7.83% |
579 | 6800 (株)ヨコオ 東証1部 / 電気機器 | 1,723 | +4 | +0.23% | +125 | +7.82% |
580 | 197A 株式会社タウンズ 東証スタンダード / | 614 | 0 | --% | +44 | +7.81% |
581 | 8281 ゼビオホールディングス(株) 東証1部 / 小売業 | 1,244 | +2 | +0.16% | +90 | +7.81% |
582 | 7012 川崎重工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 6,874 | +59 | +0.87% | +496 | +7.78% |
583 | 4395 (株)アクリート マザーズ / 情報・通信 | 733 | +12 | +1.66% | +53 | +7.77% |
584 | 4258 株式会社網屋 マザーズ / | 3,400 | +165 | +5.10% | +245 | +7.76% |
585 | 3649 (株)ファインデックス 東証1部 / 情報・通信 | 907 | +11 | +1.23% | +65 | +7.75% |
586 | 4427 (株)EduLab マザーズ / 情報・通信 | 274 | +6 | +2.24% | +20 | +7.72% |
587 | 9997 (株)ベルーナ 東証1部 / 小売業 | 808 | -1 | -0.12% | +58 | +7.71% |
588 | 5660 神鋼鋼線工業(株) 東証2部 / 鉄鋼 | 1,343 | +6 | +0.45% | +96 | +7.71% |
589 | 8795 (株)T&Dホールディングス 東証1部 / 保険業 | 2,854 | -1 | -0.04% | +204 | +7.69% |
590 | 1518 三井松島ホールディングス(株) 東証1部 / 鉱業 | 4,460 | +35 | +0.79% | +318 | +7.69% |
591 | 7182 (株)ゆうちょ銀行 東証1部 / 銀行業 | 1,552 | 0 | --% | +111 | +7.69% |
592 | 9719 SCSK(株) 東証1部 / 情報・通信 | 3,282 | -12 | -0.36% | +234 | +7.69% |
593 | 9256 株式会社サクシード マザーズ / | 808 | +34 | +4.39% | +58 | +7.68% |
594 | 5027 AnyMind Group株式会社 マザーズ / | 1,163 | +27 | +2.38% | +83 | +7.65% |
595 | 6345 (株)アイチコーポレーション 東証1部 / 機械 | 1,390 | -11 | -0.79% | +98 | +7.62% |
596 | 5965 (株)フジマック 東証2部 / 金属製品 | 1,007 | -2 | -0.20% | +71 | +7.60% |
597 | 2243 / | 2,015 | -23 | -1.13% | +142 | +7.58% |
598 | 4763 (株)クリーク・アンド・リバー社 東証1部 / サービス業 | 1,684 | +19 | +1.14% | +119 | +7.58% |
599 | 1766 東建コーポレーション(株) 東証1部 / 建設業 | 12,080 | +120 | +1.00% | +850 | +7.57% |
600 | 5591 株式会社AVILEN 東証グロース / | 1,033 | +32 | +3.20% | +73 | +7.56% |
前へ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 次へ (2148件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月24日)2385 (株)総医研ホールディングス 前日比で +45円 (+36.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 169円。 |
2375 ギグワークス(株) 前日比で +80円 (+26.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 383円。 |
5243 note株式会社 前日比で +149円 (+17.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,021円。 |
4889 株式会社レナサイエンス 前日比で +150円 (+16.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,040円。 |
9425 日本テレホン(株) 前日比で +80円 (+16.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 569円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で +79円 (+15.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 593円。 |
4169 ENECHANGE株式会社 前日比で +61円 (+13.80%) と強い値上がりを示した。 終値は 503円。 |
値下がり銘柄 (1月24日)
3969 (株)エイトレッド 前日比で -132円 (-8.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,400円。 |
3823 (株)アクロディア 前日比で -4円 (-7.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 48円。 |
7211 三菱自動車(株) 前日比で -33円 (-6.86%) と強い値下がりを示した。 終値は 448円。 |
6146 (株)ディスコ 前日比で -3,430円 (-6.74%) と強い値下がりを示した。 終値は 47,430円。 |
1407 (株)ウエストホールディングス 前日比で -121円 (-6.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,685円。 |