【8168】 (株)ケーヨー
市場:東証1部 業種:小売業終値: | 839 | (2021/12/24) | 前日比: | -4 (-0.47%) | 出来高: | 75,200 |
年初来高値: 0 () 年初来安値: 0 () 単元株数: 100株
始値: | 836 | 高値: | 843 | 安値: | 835 | 終値: | 839 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | +0.84% | 25日平均乖離率: | +1.71% | 75日平均乖離率: | +1.58% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/09/14 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/09/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/08/17 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/05/31 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/05/13 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/04/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/04/05 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/03/22 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/03/15 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/03/10 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
2023/12/29 15:00 | 当社株式の上場廃止のお知らせ |
2023/12/27 15:30 | 2024年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2023/12/05 15:30 | 自己株式の消却に関するお知らせ |
2023/12/05 15:30 | DCMホールディングス株式会社による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ |
2023/11/15 10:30 | DCMホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ |
2023/09/29 15:30 | 2024年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2023/09/29 15:30 | DCMホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ |
2023/09/29 15:30 | 2024年2月期 配当予想の修正及び株主優待制度の廃止に関するお知らせ |
2023/06/30 15:30 | 2024年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2023/05/25 15:30 | 支配株主等に関する事項について |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/12/24 | 839 | 75,200 | -4 | -0.47% | 832 (0.84%) | 825 (1.71%) | 826 (1.58%) |
2021/12/23 | 843 | 96,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 831 | 65,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 827 | 77,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 820 | 100,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 821 | 88,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 833 | 41,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 833 | 34,100 | +6 | +0.73% | 837 (-0.45%) | 823 (1.24%) | 825 (0.93%) |
2021/12/14 | 827 | 77,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 845 | 68,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 843 | 96,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 836 | 76,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 838 | 76,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/07 | 841 | 86,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/06 | 826 | 66,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/03 | 820 | 110,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/02 | 812 | 93,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/01 | 812 | 67,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/30 | 803 | 104,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/29 | 803 | 94,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/26 | 806 | 87,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/25 | 813 | 46,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/24 | 811 | 50,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/22 | 820 | 23,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/19 | 820 | 33,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/18 | 811 | 44,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/17 | 813 | 62,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/16 | 829 | 38,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/15 | 829 | 43,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/12 | 830 | 67,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/11 | 824 | 46,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/10 | 824 | 57,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/09 | 822 | 70,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/08 | 832 | 64,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/05 | 838 | 46,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/04 | 835 | 102,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/02 | 832 | 64,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/01 | 843 | 95,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/29 | 829 | 94,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/28 | 838 | 107,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/27 | 828 | 55,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/26 | 821 | 56,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/25 | 820 | 85,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/22 | 830 | 67,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/21 | 823 | 76,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/20 | 821 | 75,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/19 | 827 | 99,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/18 | 815 | 69,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/15 | 803 | 63,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/14 | 790 | 84,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/13 | 795 | 78,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月17日)175A 株式会社Will Smart 前日比で +300円 (+28.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,347円。 |
2673 夢みつけ隊(株) 前日比で +25円 (+26.32%) と強い値上がりを示した。 終値は 120円。 |
269A 株式会社Sapeet 前日比で +700円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,900円。 |
7273 (株)イクヨ 前日比で +500円 (+19.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,120円。 |
3031 (株)ラクーンホールディングス 前日比で +118円 (+16.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 846円。 |
3350 (株)レッド・プラネット・ジャパン 前日比で +575円 (+15.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,235円。 |
2436 共同ピーアール(株) 前日比で +116円 (+15.41%) と強い値上がりを示した。 終値は 869円。 |
値下がり銘柄 (1月17日)
186A 株式会社アストロスケールホールディングス 前日比で -100円 (-14.41%) と強い値下がりを示した。 終値は 594円。 |
205A 株式会社ロゴスホールディングス 前日比で -188円 (-13.17%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,239円。 |
3976 (株)シャノン 前日比で -69円 (-12.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 499円。 |
6217 津田駒工業(株) 前日比で -44円 (-10.23%) と強い値下がりを示した。 終値は 386円。 |
206A 株式会社PRISM BioLab 前日比で -32円 (-10.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 281円。 |