75日移動平均プラス乖離率 -2025年03月19日更新-
75日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 次へ (2818件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
951 | 2435 (株)シダー 東証JQS / サービス業 | 248 | 0 | --% | +17 | +7.51% |
952 | 9509 北海道電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 847 | +15 | +1.80% | +59 | +7.49% |
953 | 4544 H.U.グループホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 2,778 | +31 | +1.13% | +194 | +7.49% |
954 | 9206 (株)スターフライヤー 東証2部 / 空運業 | 2,614 | +41 | +1.59% | +182 | +7.48% |
955 | 9616 (株)共立メンテナンス 東証1部 / サービス業 | 3,137 | +43 | +1.39% | +218 | +7.48% |
956 | 9313 丸八倉庫(株) 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 868 | -6 | -0.69% | +60 | +7.47% |
957 | 5410 合同製鐵(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 4,235 | +20 | +0.47% | +294 | +7.46% |
958 | 7567 (株)栄電子 東証JQS / 卸売業 | 467 | 0 | --% | +32 | +7.46% |
959 | 8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 東証1部 / 銀行業 | 4,337 | +26 | +0.60% | +300 | +7.44% |
960 | 2254 / | 1,000 | +5 | +0.50% | +69 | +7.44% |
961 | 6592 マブチモーター(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,395 | +26 | +1.10% | +166 | +7.44% |
962 | 7131 のむら産業株式会社 JQS / | 1,906 | +35 | +1.87% | +132 | +7.44% |
963 | 1618 / | 22,760 | +295 | +1.31% | +1,574 | +7.43% |
964 | 7267 ホンダ 東証1部 / 輸送用機器 | 1,516 | -2 | -0.13% | +105 | +7.43% |
965 | 4116 大日精化工業(株) 東証1部 / 化学 | 3,180 | +5 | +0.16% | +220 | +7.43% |
966 | 8078 阪和興業(株) 東証1部 / 卸売業 | 5,250 | +80 | +1.55% | +363 | +7.42% |
967 | 9890 (株)マキヤ 東証JQS / 小売業 | 1,087 | -13 | -1.18% | +75 | +7.41% |
968 | 9064 ヤマトホールディングス(株) 東証1部 / 陸運業 | 1,988 | +35 | +1.79% | +137 | +7.40% |
969 | 3196 (株)ホットランド 東証1部 / 小売業 | 2,270 | +16 | +0.71% | +156 | +7.39% |
970 | 6668 (株)アドテック プラズマ テクノロジー 東証2部 / 電気機器 | 1,427 | -1 | -0.07% | +98 | +7.39% |
971 | 2121 (株)ミクシィ 東証1部 / サービス業 | 3,420 | +5 | +0.15% | +235 | +7.38% |
972 | 7089 フォースタートアップス(株) マザーズ / サービス業 | 1,169 | +4 | +0.34% | +80 | +7.38% |
973 | 9551 メタウォーター(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,991 | -4 | -0.20% | +137 | +7.37% |
974 | 1627 / | 8,810 | +290 | +3.40% | +604 | +7.36% |
975 | 9684 (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 6,964 | +39 | +0.56% | +477 | +7.36% |
976 | 7682 (株)浜木綿 東証JQS / 小売業 | 4,360 | 0 | --% | +299 | +7.35% |
977 | 7326 SBIインシュアランスグループ(株) マザーズ / 保険業 | 1,146 | -1 | -0.09% | +78 | +7.35% |
978 | 3023 ラサ商事(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,535 | +10 | +0.66% | +105 | +7.33% |
979 | 3302 帝国繊維(株) 東証1部 / 繊維製品 | 2,599 | -1 | -0.04% | +177 | +7.33% |
980 | 8742 (株)小林洋行 東証1部 / 証券業 | 307 | -1 | -0.32% | +21 | +7.33% |
981 | 6457 グローリー(株) 東証1部 / 機械 | 2,803 | +33 | +1.19% | +191 | +7.32% |
982 | 1861 (株)熊谷組 東証1部 / 建設業 | 4,155 | +10 | +0.24% | +283 | +7.31% |
983 | 5139 オープンワーク株式会社 東証グロース / | 847 | +31 | +3.80% | +58 | +7.31% |
984 | 7908 KIMOTO 東証1部 / 化学 | 307 | +12 | +4.07% | +21 | +7.30% |
985 | 8076 (株)カノークス 名証2部 / 卸売業 | 1,836 | +29 | +1.60% | +125 | +7.30% |
986 | 8908 (株)毎日コムネット 東証1部 / 不動産業 | 780 | +2 | +0.26% | +53 | +7.29% |
987 | 9502 中部電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,723 | +23 | +1.35% | +117 | +7.28% |
988 | 2294 (株)柿安本店 東証1部 / 食料品 | 3,045 | +30 | +1.00% | +206 | +7.27% |
989 | 2673 夢みつけ隊(株) 東証JQS / 小売業 | 106 | -1 | -0.93% | +7 | +7.27% |
990 | 4387 (株)ZUU マザーズ / 情報・通信 | 833 | 0 | --% | +56 | +7.26% |
991 | 5440 共英製鋼(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 2,027 | +27 | +1.35% | +137 | +7.26% |
992 | 7352 (株)Branding Engineer マザーズ / サービス業 | 1,083 | -21 | -1.90% | +73 | +7.25% |
993 | 3635 (株)コーエーテクモホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 2,027 | +22 | +1.10% | +137 | +7.25% |
994 | 9991 ジェコス(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,084 | +8 | +0.74% | +73 | +7.23% |
995 | 8125 (株)ワキタ 東証1部 / 卸売業 | 1,820 | +26 | +1.45% | +123 | +7.23% |
996 | 1326 / | 41,970 | +340 | +0.82% | +2,826 | +7.22% |
997 | 2734 (株)サーラコーポレーション 東証1部 / 小売業 | 885 | +5 | +0.57% | +60 | +7.22% |
998 | 4521 科研製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 4,715 | +24 | +0.51% | +317 | +7.21% |
999 | 6706 電気興業(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,784 | -47 | -2.57% | +120 | +7.21% |
1000 | 9795 (株)ステップ 東証1部 / サービス業 | 2,308 | 0 | --% | +155 | +7.21% |
前へ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 次へ (2818件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (3月19日)2459 アウンコンサルティング(株) 前日比で +80円 (+33.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 320円。 |
4438 (株)Welby 前日比で +80円 (+24.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 404円。 |
9238 バリュークリエーション株式会社 前日比で +300円 (+22.94%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,608円。 |
4882 (株)ペルセウスプロテオミクス 前日比で +150円 (+20.44%) と強い値上がりを示した。 終値は 884円。 |
9782 (株)ディーエムエス 前日比で +400円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,370円。 |
2480 システム・ロケーション(株) 前日比で +244円 (+19.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,494円。 |
7351 (株)グッドパッチ 前日比で +100円 (+17.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 676円。 |
値下がり銘柄 (3月19日)
3987 エコモット(株) 前日比で -100円 (-16.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 510円。 |
3823 (株)アクロディア 前日比で -24円 (-14.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 145円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で -91円 (-13.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 572円。 |
5856 (株)エルアイイーエイチ 前日比で -7円 (-12.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 48円。 |
9973 (株)小僧寿し 前日比で -2円 (-10.53%) と強い値下がりを示した。 終値は 17円。 |