【7829】 (株)サマンサタバサジャパンリミテッド
市場:マザーズ 業種:その他製品終値: | 127 | (2021/12/24) | 前日比: | ![]() | -4 (-3.05%) | 出来高: | 151,800 |
年初来高値: 0 () 年初来安値: 0 () 単元株数: 100株
始値: | 130 | 高値: | 130 | 安値: | 124 | 終値: | 127 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク

人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。

人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | +0.16% | 25日平均乖離率: | -0.25% | 75日平均乖離率: | +0.62% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/06/21 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/04/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/03/09 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/08 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/12/24 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/11/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/22 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/07/30 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/07/01 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/06/23 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2024/06/26 15:00 | 当社普通株式の上場廃止のお知らせ |
2024/05/29 15:00 | 株式交換契約に関する定時株主総会および普通株主による種類株主総会の承認可決に関するお知らせ |
2024/05/29 15:00 | 自己株式の消却に関するお知らせ |
2024/05/29 15:00 | 上場維持基準への適合に向けた計画に基づく進捗状況等並びに事業計画及び成長可能性に関する事項 |
2024/05/29 15:00 | 支配株主等に関する事項について |
2024/05/17 16:00 | 固定資産の譲渡に伴う特別利益の計上に関するお知らせ |
2024/04/15 15:00 | 代表取締役の異動(社長交代)、ならびに取締役および執行役員の異動に関するお知らせ |
2024/04/15 15:00 | 2024年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/04/10 15:30 | 株式会社コナカと株式会社サマンサタバサジャパンリミテッドの株式交換による経営統合に関する最終合意について |
2024/04/04 18:00 | 減損損失の計上、2024年2月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/12/24 | 127 | 151,800 | -4 | -3.05% | 127 (0.16%) | 127 (-0.25%) | 126 (0.62%) |
2021/12/23 | 131 | 111,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 131 | 322,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 123 | 92,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 122 | 153,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 126 | 287,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 128 | 387,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 132 | 988,300 | -14 | -9.59% | 133 (-0.90%) | 131 (1.10%) | 126 (4.38%) |
2021/12/14 | 146 | 3,139,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 132 | 1,138,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 130 | 3,726,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 126 | 64,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 125 | 153,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/07 | 125 | 56,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/06 | 126 | 251,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/03 | 125 | 106,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/02 | 121 | 37,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/01 | 122 | 68,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/30 | 121 | 54,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/29 | 121 | 210,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/26 | 127 | 143,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/25 | 128 | 44,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/24 | 128 | 103,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/22 | 129 | 208,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/19 | 131 | 158,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/18 | 135 | 124,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/17 | 133 | 215,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/16 | 130 | 313,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/15 | 135 | 756,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/12 | 126 | 997,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/11 | 136 | 3,294,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/10 | 174 | 7,282,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/09 | 145 | 2,430,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/08 | 132 | 465,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/05 | 128 | 1,484,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/04 | 118 | 17,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/02 | 120 | 16,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/01 | 120 | 17,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/29 | 120 | 28,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/28 | 118 | 29,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/27 | 120 | 12,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/26 | 120 | 9,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/25 | 120 | 14,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/22 | 120 | 31,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/21 | 119 | 31,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/20 | 121 | 62,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/19 | 121 | 26,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/18 | 121 | 131,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/15 | 123 | 44,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/14 | 122 | 30,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/13 | 121 | 34,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月28日)4288 (株)アズジェント 前日比で +600円 (+81.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,336円。 |
4240 クラスターテクノロジー(株) 前日比で +80円 (+35.24%) と強い値上がりを示した。 終値は 307円。 |
9377 (株)エージーピー 前日比で +300円 (+26.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,413円。 |
6201 (株)豊田自動織機 前日比で +3,000円 (+22.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 16,225円。 |
4176 株式会社ココナラ 前日比で +72円 (+18.90%) と強い値上がりを示した。 終値は 453円。 |
2480 システム・ロケーション(株) 前日比で +270円 (+18.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,748円。 |
338A 株式会社ZenmuTech 前日比で +1,500円 (+17.32%) と強い値上がりを示した。 終値は 10,160円。 |
値下がり銘柄 (4月28日)
6309 巴工業(株) 前日比で -2,832円 (-67.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,378円。 |
9302 三井倉庫ホールディングス(株) 前日比で -5,706円 (-66.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,914円。 |
260A 株式会社オルツ 前日比で -80円 (-19.18%) と強い値下がりを示した。 終値は 337円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で -181円 (-15.79%) と強い値下がりを示した。 終値は 965円。 |
3778 さくらインターネット(株) 前日比で -410円 (-10.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,355円。 |