【3283】 日本プロロジスリート投資法人
市場:東証 業種:REIT(不動産投資信託)終値: | 245,600 | (2024/10/11) | 前日比: | -1,000 (-0.41%) | 出来高: | 6,170 |
年初来高値: 277,700 (2024/09/10) 年初来安値: 238,900 (2024/10/02) 単元株数: 1株
始値: | 245,700 | 高値: | 246,600 | 安値: | 243,800 | 終値: | 245,600 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | -0.18% | 25日平均乖離率: | -3.87% | 75日平均乖離率: | -4.50% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/10/02 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/10/02 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/27 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/24 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/10 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/09/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/03 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/08/28 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/12/24 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/09/28 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2024/09/27 15:00 | 資金の借入れ及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ |
2024/09/06 12:00 | 投資法人債(グリーンボンド)の発行に関するお知らせ |
2024/07/18 15:00 | 2024年5月期決算短信(REIT) |
2024/07/18 15:00 | 2024年5月期 決算説明資料 |
2024/07/18 15:00 | 規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ |
2024/07/18 15:00 | 資産運用会社における取締役の異動に関するお知らせ |
2024/04/25 15:00 | 資金の借入れ及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ |
2024/02/29 15:30 | 資産運用会社における組織変更、並びに取締役及び重要な使用人の異動に関するお知らせ |
2024/02/27 15:30 | (訂正・数値データ訂正)「2023年11月期 決算短信(REIT)」の一部訂正に関するお知らせ |
2024/02/13 15:00 | 資金の借入れ及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/10/11 | 245,600 | 6,170 | -1,000 | -0.41% | 246,040 (-0.18%) | 255,476 (-3.87%) | 257,174 (-4.50%) |
2024/10/10 | 246,600 | 4,997 | -900 | -0.36% | 246,080 (0.21%) | 255,948 (-3.65%) | 257,486 (-4.23%) |
2024/10/09 | 247,500 | 5,431 | +1,200 | +0.49% | 245,680 (0.74%) | 256,364 (-3.46%) | 257,789 (-3.99%) |
2024/10/08 | 246,300 | 7,615 | +2,100 | +0.86% | 244,160 (0.88%) | 256,800 (-4.09%) | 258,083 (-4.57%) |
2024/10/07 | 244,200 | 7,475 | -1,600 | -0.65% | 243,480 (0.30%) | 257,244 (-5.07%) | 258,429 (-5.51%) |
2024/10/04 | 245,800 | 6,554 | +1,200 | +0.49% | 243,880 (0.79%) | 257,960 (-4.71%) | 258,861 (-5.05%) |
2024/10/03 | 244,600 | 11,460 | +4,700 | +1.96% | 245,320 (-0.29%) | 258,752 (-5.47%) | 259,269 (-5.66%) |
2024/10/02 | 239,900 | 13,877 | -3,000 | -1.24% | 246,600 (-2.72%) | 259,612 (-7.59%) | 259,742 (-7.64%) |
2024/10/01 | 242,900 | 10,245 | -3,300 | -1.34% | 248,920 (-2.42%) | 260,544 (-6.77%) | 260,403 (-6.72%) |
2024/09/30 | 246,200 | 14,230 | -6,800 | -2.69% | 250,900 (-1.87%) | 261,152 (-5.73%) | 261,007 (-5.67%) |
2024/09/27 | 253,000 | 10,293 | +2,000 | +0.80% | 253,560 (-0.22%) | 261,620 (-3.29%) | 261,536 (-3.26%) |
2024/09/26 | 251,000 | 8,974 | -500 | -0.20% | 255,440 (-1.74%) | 261,716 (-4.09%) | 261,852 (-4.14%) |
2024/09/25 | 251,500 | 12,095 | -1,300 | -0.51% | 258,060 (-2.54%) | 262,140 (-4.06%) | 262,269 (-4.11%) |
2024/09/24 | 252,800 | 13,850 | -6,700 | -2.58% | 261,380 (-3.28%) | 262,700 (-3.77%) | 262,700 (-3.77%) |
2024/09/20 | 259,500 | 19,423 | -2,900 | -1.11% | 263,880 (-1.66%) | 263,113 (-1.37%) | 263,113 (-1.37%) |
2024/09/19 | 262,400 | 5,769 | -1,700 | -0.64% | 265,760 (-1.26%) | 263,270 (-0.33%) | 263,270 (-0.33%) |
2024/09/18 | 264,100 | 4,754 | -4,000 | -1.49% | 267,700 (-1.34%) | 263,309 (0.30%) | 263,309 (0.30%) |
2024/09/17 | 268,100 | 5,489 | +2,800 | +1.06% | 269,980 (-0.70%) | 263,271 (1.83%) | 263,271 (1.83%) |
2024/09/13 | 265,300 | 10,641 | -3,600 | -1.34% | 270,160 (-1.80%) | 263,030 (0.86%) | 263,030 (0.86%) |
2024/09/12 | 268,900 | 9,160 | -3,200 | -1.18% | 269,820 (-0.34%) | 262,911 (2.28%) | 262,911 (2.28%) |
2024/09/11 | 272,100 | 11,139 | -3,400 | -1.23% | 268,140 (1.48%) | 262,578 (3.63%) | 262,578 (3.63%) |
2024/09/10 | 275,500 | 18,976 | +6,500 | +2.42% | 265,200 (3.88%) | 262,018 (5.15%) | 262,018 (5.15%) |
2024/09/09 | 269,000 | 10,686 | +5,400 | +2.05% | 261,500 (2.87%) | 261,175 (3.00%) | 261,175 (3.00%) |
2024/09/06 | 263,600 | 8,549 | +3,100 | +1.19% | 259,380 (1.63%) | 260,653 (1.13%) | 260,653 (1.13%) |
2024/09/05 | 260,500 | 8,696 | +3,100 | +1.20% | 258,140 (0.91%) | 260,443 (0.02%) | 260,443 (0.02%) |
2024/09/04 | 257,400 | 7,946 | +400 | +0.16% | 258,460 (-0.41%) | 260,438 (-1.17%) | 260,438 (-1.17%) |
2024/09/03 | 257,000 | 7,175 | -1,400 | -0.54% | 260,100 (-1.19%) | 260,692 (-1.42%) | 260,692 (-1.42%) |
2024/09/02 | 258,400 | 6,652 | +1,000 | +0.39% | 261,920 (-1.34%) | 261,027 (-1.01%) | 261,027 (-1.01%) |
2024/08/30 | 257,400 | 16,941 | -4,700 | -1.79% | 262,880 (-2.08%) | 261,290 (-1.49%) | 261,290 (-1.49%) |
2024/08/29 | 262,100 | 8,054 | -3,500 | -1.32% | 263,020 (-0.35%) | 261,722 (0.14%) | 261,722 (0.14%) |
2024/08/28 | 265,600 | 11,032 | -500 | -0.19% | 262,180 (1.30%) | 261,675 (1.50%) | 261,675 (1.50%) |
2024/08/27 | 266,100 | 6,442 | +2,900 | +1.10% | 260,140 (2.29%) | 261,114 (1.91%) | 261,114 (1.91%) |
2024/08/26 | 263,200 | 5,726 | +5,100 | +1.98% | 259,240 (1.53%) | 260,283 (1.12%) | 260,283 (1.12%) |
2024/08/23 | 258,100 | 4,984 | +200 | +0.08% | 259,700 (-0.62%) | 259,700 (-0.62%) | 259,700 (-0.62%) |
2024/08/22 | 257,900 | 6,404 | +2,500 | +0.98% | 260,100 (-0.85%) | 260,100 (-0.85%) | 260,100 (-0.85%) |
2024/08/21 | 255,400 | 8,846 | -6,200 | -2.37% | 260,833 (-2.08%) | 260,833 (-2.08%) | 260,833 (-2.08%) |
2024/08/20 | 261,600 | 8,108 | -3,900 | -1.47% | 263,550 (-0.74%) | 263,550 (-0.74%) | 263,550 (-0.74%) |
2024/08/19 | 265,500 | 6,329 | 0 | 0.00% | 265,500 (0.00%) | 265,500 (0.00%) | 265,500 (0.00%) |
2021/12/24 | 401,500 | 3,212 | +2,000 | +0.50% | 397,600 (0.98%) | 383,300 (4.75%) | 381,480 (5.25%) |
2021/12/23 | 399,500 | 2,826 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 398,500 | 4,351 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 398,000 | 5,483 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 390,500 | 7,655 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 394,500 | 12,450 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 386,500 | 4,997 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 380,000 | 4,932 | -6,000 | -1.55% | 384,400 (-1.14%) | 377,780 (0.59%) | 381,980 (-0.52%) |
2021/12/14 | 386,000 | 9,517 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 388,000 | 17,458 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 386,500 | 25,216 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 381,500 | 14,890 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 376,000 | 10,881 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月11日)6467 (株)ニチダイ 前日比で +80円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 415円。 |
7409 AeroEdge株式会社 前日比で +400円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,273円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +415円 (+15.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
3267 (株)フィル・カンパニー 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
2157 (株)コシダカホールディングス 前日比で +150円 (+15.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,133円。 |
2330 (株)フォーサイド 前日比で +23円 (+14.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 185円。 |
値下がり銘柄 (10月11日)
2553 前日比で -11,735円 (-75.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,765円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-37.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,500円。 |
3936 (株)グローバルウェイ 前日比で -53円 (-21.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 193円。 |
2629 前日比で -1,000円 (-19.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,010円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で -119円 (-19.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 503円。 |