【9964】 (株)アイ・テック
市場:東証JQS 業種:卸売業終値: | 1,439 | (2021/12/24) | 前日比: | +1 (+0.07%) | 出来高: | 900 |
年初来高値: 0 () 年初来安値: 0 () 単元株数: 100株
始値: | 1,432 | 高値: | 1,439 | 安値: | 1,432 | 終値: | 1,439 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | -0.01% | 25日平均乖離率: | +0.70% | 75日平均乖離率: | +2.48% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/12/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/09/14 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/08/30 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/06/18 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/05/13 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/04/07 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/02/09 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/12/28 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/11/20 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/11/09 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
2023/01/24 15:00 | 当社株式の上場廃止のお知らせ |
2022/12/26 13:00 | 株式併合及び定款の一部変更に係る承認決議に関するお知らせ |
2022/11/28 15:30 | 臨時株主総会開催日時及び付議議案の決定に関するお知らせ |
2022/11/28 15:30 | 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ |
2022/11/28 15:30 | 自己株式の消却に関するお知らせ |
2022/11/11 11:00 | 2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/10/26 11:00 | 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ |
2022/10/25 15:00 | 株式会社OEホールディングスによる当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ |
2022/09/26 16:15 | 執行役員制度導入及び役員人事に関するお知らせ |
2022/09/26 16:15 | 台風15号の影響による被害に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/12/24 | 1,439 | 900 | +1 | +0.07% | 1,439 (-0.01%) | 1,429 (0.70%) | 1,404 (2.48%) |
2021/12/23 | 1,438 | 1,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 1,437 | 500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 1,437 | 600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 1,445 | 10,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 1,439 | 2,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 1,439 | 2,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 1,427 | 3,600 | +17 | +1.21% | 1,412 (1.09%) | 1,425 (0.17%) | 1,386 (2.96%) |
2021/12/14 | 1,410 | 400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 1,414 | 1,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 1,406 | 2,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 1,401 | 2,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 1,403 | 800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/07 | 1,395 | 5,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/06 | 1,393 | 3,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/03 | 1,430 | 700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/02 | 1,420 | 100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/01 | 1,440 | 3,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/30 | 1,457 | 6,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/29 | 1,424 | 900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/26 | 1,439 | 700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/25 | 1,450 | 1,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/24 | 1,445 | 4,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/22 | 1,479 | 14,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/19 | 1,418 | 800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/18 | 1,438 | 1,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/17 | 1,422 | 1,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/16 | 1,423 | 1,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/15 | 1,418 | 1,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/12 | 1,405 | 6,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/11 | 1,427 | 56,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/10 | 1,430 | 5,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/09 | 1,448 | 1,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/08 | 1,448 | 900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/05 | 1,455 | 900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/04 | 1,455 | 3,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/02 | 1,455 | 2,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/01 | 1,430 | 2,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/29 | 1,422 | 2,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/28 | 1,414 | 1,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/27 | 1,394 | 2,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/26 | 1,366 | 2,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/25 | 1,365 | 2,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/22 | 1,378 | 700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/21 | 1,380 | 200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/20 | 1,360 | 700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/19 | 1,361 | 1,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/18 | 1,372 | 200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/15 | 1,367 | 1,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/14 | 1,340 | 600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/12 | 1,342 | 300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月11日)6467 (株)ニチダイ 前日比で +80円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 415円。 |
7409 AeroEdge株式会社 前日比で +400円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,273円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +415円 (+15.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
3267 (株)フィル・カンパニー 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
2157 (株)コシダカホールディングス 前日比で +150円 (+15.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,133円。 |
2330 (株)フォーサイド 前日比で +23円 (+14.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 185円。 |
値下がり銘柄 (10月11日)
2553 前日比で -11,735円 (-75.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,765円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-37.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,500円。 |
3936 (株)グローバルウェイ 前日比で -53円 (-21.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 193円。 |
2629 前日比で -1,000円 (-19.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,010円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で -119円 (-19.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 503円。 |