【9856】 (株)ケーユーホールディングス
市場:東証1部 業種:小売業終値: | 1,077 | (2024/10/11) | 前日比: | +9 (+0.84%) | 出来高: | 64,300 |
年初来高値: 1,142 (2024/09/02) 年初来安値: 1,018 (2024/09/11) 単元株数: 100株
始値: | 1,074 | 高値: | 1,085 | 安値: | 1,072 | 終値: | 1,077 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | +0.49% | 25日平均乖離率: | +1.28% | 75日平均乖離率: | +0.17% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/10/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/27 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/11 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/09/06 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/02 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/09/30 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/09/06 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/08/18 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/07/15 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/07/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2024/08/22 16:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
2024/08/13 15:00 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/07/23 15:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
2024/06/25 15:00 | 上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について |
2024/05/23 15:00 | 当社および子会社の取締役、執行役員の異動に関するお知らせ |
2024/05/14 15:00 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2024/05/14 15:00 | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/04/08 15:30 | (開示事項の変更)主要株主の異動に関するお知らせ |
2024/03/15 15:00 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
2024/02/08 15:00 | 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/10/11 | 1,077 | 64,300 | +9 | +0.84% | 1,072 (0.49%) | 1,063 (1.28%) | 1,075 (0.17%) |
2024/10/10 | 1,068 | 25,700 | -2 | -0.19% | 1,072 (-0.34%) | 1,063 (0.44%) | 1,075 (-0.66%) |
2024/10/09 | 1,070 | 48,400 | +3 | +0.28% | 1,073 (-0.24%) | 1,065 (0.47%) | 1,075 (-0.49%) |
2024/10/08 | 1,067 | 78,900 | -10 | -0.93% | 1,072 (-0.45%) | 1,067 (0.00%) | 1,075 (-0.79%) |
2024/10/07 | 1,077 | 49,400 | +1 | +0.09% | 1,073 (0.39%) | 1,070 (0.68%) | 1,076 (0.12%) |
2024/10/04 | 1,076 | 36,500 | +3 | +0.28% | 1,069 (0.69%) | 1,072 (0.37%) | 1,076 (0.03%) |
2024/10/03 | 1,073 | 34,300 | +7 | +0.66% | 1,070 (0.24%) | 1,074 (-0.11%) | 1,076 (-0.25%) |
2024/10/02 | 1,066 | 78,300 | -6 | -0.56% | 1,075 (-0.84%) | 1,076 (-0.97%) | 1,076 (-0.91%) |
2024/10/01 | 1,072 | 75,000 | +16 | +1.52% | 1,078 (-0.52%) | 1,078 (-0.57%) | 1,076 (-0.38%) |
2024/09/30 | 1,056 | 115,600 | -29 | -2.67% | 1,078 (-2.02%) | 1,078 (-2.07%) | 1,076 (-1.88%) |
2024/09/27 | 1,085 | 106,300 | -11 | -1.00% | 1,080 (0.44%) | 1,079 (0.59%) | 1,077 (0.75%) |
2024/09/26 | 1,096 | 110,000 | +17 | +1.58% | 1,074 (2.03%) | 1,078 (1.69%) | 1,077 (1.80%) |
2024/09/25 | 1,079 | 91,800 | +6 | +0.56% | 1,064 (1.39%) | 1,077 (0.23%) | 1,076 (0.29%) |
2024/09/24 | 1,073 | 120,600 | +5 | +0.47% | 1,056 (1.59%) | 1,076 (-0.26%) | 1,076 (-0.26%) |
2024/09/20 | 1,068 | 134,600 | +13 | +1.23% | 1,048 (1.91%) | 1,076 (-0.73%) | 1,076 (-0.73%) |
2024/09/19 | 1,055 | 202,200 | +9 | +0.86% | 1,042 (1.23%) | 1,076 (-1.97%) | 1,076 (-1.97%) |
2024/09/18 | 1,046 | 95,900 | +7 | +0.67% | 1,037 (0.85%) | 1,077 (-2.89%) | 1,077 (-2.89%) |
2024/09/17 | 1,039 | 128,300 | +7 | +0.68% | 1,036 (0.27%) | 1,079 (-3.68%) | 1,079 (-3.68%) |
2024/09/13 | 1,032 | 68,600 | -7 | -0.67% | 1,039 (-0.67%) | 1,081 (-4.50%) | 1,081 (-4.50%) |
2024/09/12 | 1,039 | 172,200 | +9 | +0.87% | 1,046 (-0.65%) | 1,083 (-4.08%) | 1,083 (-4.08%) |
2024/09/11 | 1,030 | 200,700 | -11 | -1.06% | 1,054 (-2.30%) | 1,086 (-5.13%) | 1,086 (-5.13%) |
2024/09/10 | 1,041 | 144,100 | -12 | -1.14% | 1,063 (-2.09%) | 1,089 (-4.40%) | 1,089 (-4.40%) |
2024/09/09 | 1,053 | 160,000 | -13 | -1.22% | 1,077 (-2.23%) | 1,092 (-3.57%) | 1,092 (-3.57%) |
2024/09/06 | 1,066 | 216,100 | -15 | -1.39% | 1,090 (-2.24%) | 1,095 (-2.61%) | 1,095 (-2.61%) |
2024/09/05 | 1,081 | 226,300 | +6 | +0.56% | 1,104 (-2.12%) | 1,097 (-1.42%) | 1,097 (-1.42%) |
2024/09/04 | 1,075 | 262,600 | -35 | -3.15% | 1,115 (-3.60%) | 1,098 (-2.07%) | 1,098 (-2.07%) |
2024/09/03 | 1,110 | 104,000 | -10 | -0.89% | 1,126 (-1.40%) | 1,100 (0.94%) | 1,100 (0.94%) |
2024/09/02 | 1,120 | 95,000 | -16 | -1.41% | 1,130 (-0.87%) | 1,099 (1.94%) | 1,099 (1.94%) |
2024/08/30 | 1,136 | 58,800 | +1 | +0.09% | 1,128 (0.74%) | 1,097 (3.59%) | 1,097 (3.59%) |
2024/08/29 | 1,135 | 51,800 | +7 | +0.62% | 1,116 (1.72%) | 1,092 (3.92%) | 1,092 (3.92%) |
2024/08/28 | 1,128 | 89,700 | -2 | -0.18% | 1,101 (2.43%) | 1,087 (3.78%) | 1,087 (3.78%) |
2024/08/27 | 1,130 | 84,300 | +21 | +1.89% | 1,088 (3.82%) | 1,081 (4.53%) | 1,081 (4.53%) |
2024/08/26 | 1,109 | 150,100 | +32 | +2.97% | 1,075 (3.12%) | 1,073 (3.37%) | 1,073 (3.37%) |
2024/08/23 | 1,077 | 120,500 | +15 | +1.41% | 1,066 (1.07%) | 1,066 (1.07%) | 1,066 (1.07%) |
2024/08/22 | 1,062 | 139,800 | -2 | -0.19% | 1,063 (-0.07%) | 1,063 (-0.07%) | 1,063 (-0.07%) |
2024/08/21 | 1,064 | 155,600 | -1 | -0.09% | 1,063 (0.09%) | 1,063 (0.09%) | 1,063 (0.09%) |
2024/08/20 | 1,065 | 95,200 | +5 | +0.47% | 1,063 (0.24%) | 1,063 (0.24%) | 1,063 (0.24%) |
2024/08/19 | 1,060 | 112,700 | 0 | 0.00% | 1,060 (0.00%) | 1,060 (0.00%) | 1,060 (0.00%) |
2021/12/24 | 1,111 | 16,600 | +37 | +3.45% | 1,067 (4.16%) | 1,016 (9.37%) | 1,044 (6.37%) |
2021/12/23 | 1,074 | 9,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 1,069 | 7,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 1,046 | 8,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 1,033 | 12,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 1,068 | 12,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 1,090 | 15,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 1,082 | 8,900 | +47 | +4.54% | 1,046 (3.44%) | 1,004 (7.82%) | 1,033 (4.72%) |
2021/12/14 | 1,035 | 10,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 1,031 | 14,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 1,041 | 20,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 1,041 | 13,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 1,030 | 13,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月11日)6467 (株)ニチダイ 前日比で +80円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 415円。 |
7409 AeroEdge株式会社 前日比で +400円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,273円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +415円 (+15.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
3267 (株)フィル・カンパニー 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
2157 (株)コシダカホールディングス 前日比で +150円 (+15.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,133円。 |
2330 (株)フォーサイド 前日比で +23円 (+14.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 185円。 |
値下がり銘柄 (10月11日)
2553 前日比で -11,735円 (-75.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,765円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-37.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,500円。 |
3936 (株)グローバルウェイ 前日比で -53円 (-21.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 193円。 |
2629 前日比で -1,000円 (-19.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,010円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で -119円 (-19.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 503円。 |