【9830】 トラスコ中山(株)
市場:東証1部 業種:卸売業終値: | 2,363 | (2024/10/11) | 前日比: | -21 (-0.88%) | 出来高: | 53,200 |
年初来高値: 2,596 (2024/09/27) 年初来安値: 2,200 (2024/08/19) 単元株数: 100株
始値: | 2,377 | 高値: | 2,384 | 安値: | 2,355 | 終値: | 2,363 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | -1.87% | 25日平均乖離率: | -3.71% | 75日平均乖離率: | -1.73% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/10/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/27 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/08/19 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/12/24 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/09/28 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/09/14 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/08/23 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/08/13 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/08/13 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/07/15 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2024/08/09 13:00 | 令和6年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/08/09 13:00 | 剰余金の配当、業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2024/04/30 13:00 | 令和6年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/02/09 13:00 | 令和5年12月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/02/09 13:00 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2023/10/31 13:00 | 令和5年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/10/26 13:00 | 監査役の辞任及び監査役候補者の選任に関するお知らせ |
2023/08/10 13:00 | 令和5年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/08/10 13:00 | 剰余金の配当、業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2023/08/10 13:00 | 配当の基本方針変更に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/10/11 | 2,363 | 53,200 | -21 | -0.88% | 2,408 (-1.87%) | 2,454 (-3.71%) | 2,405 (-1.73%) |
2024/10/10 | 2,384 | 65,800 | -25 | -1.04% | 2,421 (-1.52%) | 2,456 (-2.93%) | 2,406 (-0.90%) |
2024/10/09 | 2,409 | 59,800 | -7 | -0.29% | 2,428 (-0.79%) | 2,458 (-1.98%) | 2,406 (0.12%) |
2024/10/08 | 2,416 | 46,000 | -52 | -2.11% | 2,426 (-0.42%) | 2,457 (-1.66%) | 2,406 (0.41%) |
2024/10/07 | 2,468 | 94,400 | +41 | +1.69% | 2,434 (1.40%) | 2,455 (0.52%) | 2,406 (2.58%) |
2024/10/04 | 2,427 | 98,400 | +6 | +0.25% | 2,435 (-0.32%) | 2,450 (-0.95%) | 2,404 (0.96%) |
2024/10/03 | 2,421 | 87,400 | +22 | +0.92% | 2,452 (-1.25%) | 2,446 (-1.01%) | 2,403 (0.74%) |
2024/10/02 | 2,399 | 100,600 | -56 | -2.28% | 2,480 (-3.27%) | 2,442 (-1.75%) | 2,403 (-0.15%) |
2024/10/01 | 2,455 | 76,800 | -17 | -0.69% | 2,488 (-1.33%) | 2,435 (0.80%) | 2,403 (2.17%) |
2024/09/30 | 2,472 | 119,800 | -39 | -1.55% | 2,485 (-0.52%) | 2,427 (1.84%) | 2,401 (2.96%) |
2024/09/27 | 2,511 | 124,200 | -53 | -2.07% | 2,481 (1.21%) | 2,418 (3.84%) | 2,398 (4.69%) |
2024/09/26 | 2,564 | 152,400 | +125 | +5.13% | 2,464 (4.08%) | 2,408 (6.50%) | 2,394 (7.09%) |
2024/09/25 | 2,439 | 190,700 | 0 | 0.00% | 2,437 (0.07%) | 2,395 (1.84%) | 2,388 (2.15%) |
2024/09/24 | 2,439 | 130,200 | -13 | -0.53% | 2,435 (0.15%) | 2,386 (2.23%) | 2,386 (2.23%) |
2024/09/20 | 2,452 | 107,700 | +28 | +1.16% | 2,444 (0.34%) | 2,384 (2.87%) | 2,384 (2.87%) |
2024/09/19 | 2,424 | 85,100 | -8 | -0.33% | 2,456 (-1.29%) | 2,381 (1.83%) | 2,381 (1.83%) |
2024/09/18 | 2,432 | 92,400 | +2 | +0.08% | 2,472 (-1.63%) | 2,379 (2.25%) | 2,379 (2.25%) |
2024/09/17 | 2,430 | 99,900 | -50 | -2.02% | 2,498 (-2.71%) | 2,376 (2.27%) | 2,376 (2.27%) |
2024/09/13 | 2,480 | 140,200 | -33 | -1.31% | 2,511 (-1.24%) | 2,373 (4.50%) | 2,373 (4.50%) |
2024/09/12 | 2,513 | 154,400 | +6 | +0.24% | 2,507 (0.24%) | 2,368 (6.14%) | 2,368 (6.14%) |
2024/09/11 | 2,507 | 131,500 | -52 | -2.03% | 2,491 (0.65%) | 2,360 (6.25%) | 2,360 (6.25%) |
2024/09/10 | 2,559 | 162,500 | +62 | +2.48% | 2,471 (3.54%) | 2,351 (8.85%) | 2,351 (8.85%) |
2024/09/09 | 2,497 | 125,100 | +38 | +1.55% | 2,445 (2.11%) | 2,338 (6.80%) | 2,338 (6.80%) |
2024/09/06 | 2,459 | 70,900 | +27 | +1.11% | 2,423 (1.49%) | 2,327 (5.66%) | 2,327 (5.66%) |
2024/09/05 | 2,432 | 68,300 | +22 | +0.91% | 2,406 (1.07%) | 2,318 (4.92%) | 2,318 (4.92%) |
2024/09/04 | 2,410 | 89,700 | -19 | -0.78% | 2,389 (0.90%) | 2,309 (4.37%) | 2,309 (4.37%) |
2024/09/03 | 2,429 | 69,400 | +44 | +1.84% | 2,369 (2.52%) | 2,301 (5.57%) | 2,301 (5.57%) |
2024/09/02 | 2,385 | 68,700 | +10 | +0.42% | 2,348 (1.58%) | 2,289 (4.19%) | 2,289 (4.19%) |
2024/08/30 | 2,375 | 201,200 | +31 | +1.32% | 2,320 (2.39%) | 2,280 (4.19%) | 2,280 (4.19%) |
2024/08/29 | 2,344 | 81,700 | +31 | +1.34% | 2,295 (2.15%) | 2,269 (3.31%) | 2,269 (3.31%) |
2024/08/28 | 2,313 | 100,600 | -10 | -0.43% | 2,274 (1.71%) | 2,260 (2.37%) | 2,260 (2.37%) |
2024/08/27 | 2,323 | 87,100 | +80 | +3.57% | 2,261 (2.73%) | 2,252 (3.16%) | 2,252 (3.16%) |
2024/08/26 | 2,243 | 85,500 | -7 | -0.31% | 2,246 (-0.14%) | 2,240 (0.13%) | 2,240 (0.13%) |
2024/08/23 | 2,250 | 76,300 | +8 | +0.36% | 2,239 (0.47%) | 2,239 (0.47%) | 2,239 (0.47%) |
2024/08/22 | 2,242 | 72,800 | -6 | -0.27% | 2,237 (0.23%) | 2,237 (0.23%) | 2,237 (0.23%) |
2024/08/21 | 2,248 | 43,600 | 0 | 0.00% | 2,235 (0.58%) | 2,235 (0.58%) | 2,235 (0.58%) |
2024/08/20 | 2,248 | 59,500 | +39 | +1.77% | 2,229 (0.88%) | 2,229 (0.88%) | 2,229 (0.88%) |
2024/08/19 | 2,209 | 90,800 | 0 | 0.00% | 2,209 (0.00%) | 2,209 (0.00%) | 2,209 (0.00%) |
2021/12/24 | 2,751 | 45,500 | +28 | +1.03% | 2,711 (1.48%) | 2,726 (0.91%) | 2,794 (-1.55%) |
2021/12/23 | 2,723 | 47,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 2,708 | 46,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 2,702 | 89,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 2,670 | 76,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 2,728 | 98,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 2,775 | 46,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 2,763 | 63,400 | +12 | +0.44% | 2,730 (1.22%) | 2,728 (1.28%) | 2,819 (-1.97%) |
2021/12/14 | 2,751 | 82,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 2,718 | 45,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 2,701 | 67,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 2,716 | 69,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 2,756 | 69,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月11日)6467 (株)ニチダイ 前日比で +80円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 415円。 |
7409 AeroEdge株式会社 前日比で +400円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,273円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +415円 (+15.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
3267 (株)フィル・カンパニー 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
2157 (株)コシダカホールディングス 前日比で +150円 (+15.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,133円。 |
2330 (株)フォーサイド 前日比で +23円 (+14.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 185円。 |
値下がり銘柄 (10月11日)
2553 前日比で -11,735円 (-75.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,765円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-37.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,500円。 |
3936 (株)グローバルウェイ 前日比で -53円 (-21.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 193円。 |
2629 前日比で -1,000円 (-19.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,010円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で -119円 (-19.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 503円。 |