【9605】 東映(株)
市場:東証1部 業種:情報・通信終値: | 4,675 | (2024/10/11) | 前日比: | -15 (-0.32%) | 出来高: | 55,800 |
年初来高値: 4,730 (2024/10/11) 年初来安値: 3,905 (2024/08/19) 単元株数: 100株
始値: | 4,695 | 高値: | 4,730 | 安値: | 4,675 | 終値: | 4,675 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | +0.60% | 25日平均乖離率: | +3.11% | 75日平均乖離率: | +6.12% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/10/11 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/08/19 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/09/17 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/09/01 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/06/09 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/05/18 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/05/10 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/04/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/04/08 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/25 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2024/08/09 15:00 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕〈連結〉 |
2024/08/09 15:00 | 2025年3月期 第1四半期決算説明資料 |
2024/06/27 15:00 | 役員の異動について |
2024/05/24 15:00 | 役員の異動について |
2024/05/15 15:00 | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/05/15 15:00 | 2024年3月期決算説明資料 |
2024/05/15 15:00 | 東映会館再開発と本社移転に関するお知らせ |
2024/05/15 15:00 | 支配株主等に関する事項について |
2024/03/19 15:00 | 2024年3月期(第101期)配当予想の修正(特別配当)に関するお知らせ |
2024/02/14 15:00 | 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/10/11 | 4,675 | 55,800 | -15 | -0.32% | 4,647 (0.60%) | 4,534 (3.11%) | 4,405 (6.12%) |
2024/10/10 | 4,690 | 65,000 | +75 | +1.63% | 4,624 (1.43%) | 4,519 (3.77%) | 4,398 (6.64%) |
2024/10/09 | 4,615 | 41,200 | -10 | -0.22% | 4,591 (0.52%) | 4,504 (2.47%) | 4,390 (5.13%) |
2024/10/08 | 4,625 | 35,200 | -5 | -0.11% | 4,566 (1.29%) | 4,488 (3.05%) | 4,384 (5.51%) |
2024/10/07 | 4,630 | 52,000 | +70 | +1.54% | 4,553 (1.69%) | 4,474 (3.49%) | 4,376 (5.79%) |
2024/10/04 | 4,560 | 42,200 | +35 | +0.77% | 4,537 (0.51%) | 4,459 (2.27%) | 4,369 (4.38%) |
2024/10/03 | 4,525 | 35,900 | +35 | +0.78% | 4,539 (-0.31%) | 4,446 (1.77%) | 4,363 (3.72%) |
2024/10/02 | 4,490 | 51,400 | -70 | -1.54% | 4,559 (-1.51%) | 4,432 (1.31%) | 4,358 (3.04%) |
2024/10/01 | 4,560 | 43,100 | +10 | +0.22% | 4,566 (-0.13%) | 4,416 (3.25%) | 4,353 (4.75%) |
2024/09/30 | 4,550 | 80,700 | -20 | -0.44% | 4,554 (-0.09%) | 4,397 (3.48%) | 4,346 (4.69%) |
2024/09/27 | 4,570 | 96,400 | -55 | -1.19% | 4,544 (0.57%) | 4,377 (4.40%) | 4,339 (5.33%) |
2024/09/26 | 4,625 | 166,300 | +100 | +2.21% | 4,538 (1.92%) | 4,357 (6.16%) | 4,330 (6.81%) |
2024/09/25 | 4,525 | 65,200 | +25 | +0.56% | 4,523 (0.04%) | 4,335 (4.39%) | 4,319 (4.77%) |
2024/09/24 | 4,500 | 69,700 | 0 | 0.00% | 4,521 (-0.46%) | 4,311 (4.39%) | 4,311 (4.39%) |
2024/09/20 | 4,500 | 96,800 | -40 | -0.88% | 4,509 (-0.20%) | 4,303 (4.59%) | 4,303 (4.59%) |
2024/09/19 | 4,540 | 70,900 | -10 | -0.22% | 4,509 (0.69%) | 4,294 (5.73%) | 4,294 (5.73%) |
2024/09/18 | 4,550 | 57,900 | +35 | +0.78% | 4,489 (1.36%) | 4,283 (6.24%) | 4,283 (6.24%) |
2024/09/17 | 4,515 | 47,200 | +75 | +1.69% | 4,485 (0.67%) | 4,270 (5.73%) | 4,270 (5.73%) |
2024/09/13 | 4,440 | 72,000 | -60 | -1.33% | 4,469 (-0.65%) | 4,258 (4.27%) | 4,258 (4.27%) |
2024/09/12 | 4,500 | 57,000 | +60 | +1.35% | 4,461 (0.87%) | 4,248 (5.92%) | 4,248 (5.92%) |
2024/09/11 | 4,440 | 63,300 | -90 | -1.99% | 4,432 (0.18%) | 4,234 (4.85%) | 4,234 (4.85%) |
2024/09/10 | 4,530 | 91,700 | +95 | +2.14% | 4,407 (2.79%) | 4,222 (7.29%) | 4,222 (7.29%) |
2024/09/09 | 4,435 | 51,400 | +35 | +0.80% | 4,360 (1.72%) | 4,203 (5.52%) | 4,203 (5.52%) |
2024/09/06 | 4,400 | 73,700 | +45 | +1.03% | 4,319 (1.88%) | 4,188 (5.07%) | 4,188 (5.07%) |
2024/09/05 | 4,355 | 54,600 | +40 | +0.93% | 4,293 (1.44%) | 4,173 (4.37%) | 4,173 (4.37%) |
2024/09/04 | 4,315 | 49,400 | +20 | +0.47% | 4,273 (0.98%) | 4,158 (3.76%) | 4,158 (3.76%) |
2024/09/03 | 4,295 | 40,000 | +65 | +1.54% | 4,258 (0.87%) | 4,145 (3.61%) | 4,145 (3.61%) |
2024/09/02 | 4,230 | 43,400 | -40 | -0.94% | 4,232 (-0.05%) | 4,132 (2.38%) | 4,132 (2.38%) |
2024/08/30 | 4,270 | 41,500 | +15 | +0.35% | 4,207 (1.50%) | 4,122 (3.59%) | 4,122 (3.59%) |
2024/08/29 | 4,255 | 62,100 | +15 | +0.35% | 4,167 (2.11%) | 4,106 (3.64%) | 4,106 (3.64%) |
2024/08/28 | 4,240 | 42,400 | +75 | +1.80% | 4,129 (2.69%) | 4,087 (3.75%) | 4,087 (3.75%) |
2024/08/27 | 4,165 | 40,500 | +60 | +1.46% | 4,091 (1.81%) | 4,065 (2.46%) | 4,065 (2.46%) |
2024/08/26 | 4,105 | 29,500 | +35 | +0.86% | 4,073 (0.79%) | 4,048 (1.40%) | 4,048 (1.40%) |
2024/08/23 | 4,070 | 27,400 | +5 | +0.12% | 4,037 (0.82%) | 4,037 (0.82%) | 4,037 (0.82%) |
2024/08/22 | 4,065 | 36,200 | +15 | +0.37% | 4,029 (0.90%) | 4,029 (0.90%) | 4,029 (0.90%) |
2024/08/21 | 4,050 | 37,200 | -25 | -0.61% | 4,017 (0.83%) | 4,017 (0.83%) | 4,017 (0.83%) |
2024/08/20 | 4,075 | 80,600 | +150 | +3.82% | 4,000 (1.88%) | 4,000 (1.88%) | 4,000 (1.88%) |
2024/08/19 | 3,925 | 43,400 | 0 | 0.00% | 3,925 (0.00%) | 3,925 (0.00%) | 3,925 (0.00%) |
2021/12/24 | 17,050 | 18,000 | -420 | -2.40% | 17,418 (-2.11%) | 18,693 (-8.79%) | 21,033 (-18.94%) |
2021/12/23 | 17,470 | 11,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 17,260 | 10,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 17,760 | 12,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 17,550 | 16,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 18,190 | 11,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 18,210 | 11,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 18,220 | 9,200 | +290 | +1.62% | 18,346 (-0.69%) | 19,942 (-8.63%) | 21,121 (-13.73%) |
2021/12/14 | 17,930 | 11,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 18,360 | 9,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 18,350 | 12,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 18,870 | 20,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 19,240 | 11,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月11日)6467 (株)ニチダイ 前日比で +80円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 415円。 |
7409 AeroEdge株式会社 前日比で +400円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,273円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +415円 (+15.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
3267 (株)フィル・カンパニー 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
2157 (株)コシダカホールディングス 前日比で +150円 (+15.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,133円。 |
2330 (株)フォーサイド 前日比で +23円 (+14.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 185円。 |
値下がり銘柄 (10月11日)
2553 前日比で -11,735円 (-75.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,765円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-37.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,500円。 |
3936 (株)グローバルウェイ 前日比で -53円 (-21.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 193円。 |
2629 前日比で -1,000円 (-19.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,010円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で -119円 (-19.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 503円。 |