【9353】 櫻島埠頭(株)
市場:東証2部 業種:倉庫・運輸関連業終値: | 1,580 | (2024/10/11) | 前日比: | -30 (-1.86%) | 出来高: | 8,800 |
年初来高値: 2,469 (2024/09/10) 年初来安値: 1,572 (2024/10/11) 単元株数: 100株
始値: | 1,615 | 高値: | 1,631 | 安値: | 1,572 | 終値: | 1,580 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | -2.69% | 25日平均乖離率: | -6.14% | 75日平均乖離率: | -6.32% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/10/11 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/09/18 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/10 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/09/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/06 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/12/15 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/09/22 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/04/30 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/04/22 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/04/20 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2024/07/26 15:30 | 業務執行取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ |
2024/07/26 15:30 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/06/26 16:30 | 業務執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ |
2024/06/18 14:00 | 第4次中期経営計画(2024年度~2026年度)に関するお知らせ |
2024/05/23 15:30 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2024/05/14 14:00 | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/05/14 14:00 | 支配株主等に関する事項について |
2024/05/07 15:30 | 親会社等の決算に関するお知らせ |
2024/04/25 15:30 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2024/03/19 15:00 | 代表取締役(追加)の異動に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/10/11 | 1,580 | 8,800 | -30 | -1.86% | 1,624 (-2.69%) | 1,683 (-6.14%) | 1,687 (-6.32%) |
2024/10/10 | 1,610 | 4,400 | -36 | -2.19% | 1,639 (-1.76%) | 1,688 (-4.61%) | 1,689 (-4.70%) |
2024/10/09 | 1,646 | 3,600 | +14 | +0.86% | 1,644 (0.13%) | 1,691 (-2.66%) | 1,692 (-2.70%) |
2024/10/08 | 1,632 | 4,900 | -18 | -1.09% | 1,640 (-0.46%) | 1,693 (-3.58%) | 1,693 (-3.60%) |
2024/10/07 | 1,650 | 6,000 | -6 | -0.36% | 1,640 (0.63%) | 1,696 (-2.71%) | 1,695 (-2.64%) |
2024/10/04 | 1,656 | 1,800 | +21 | +1.28% | 1,636 (1.20%) | 1,700 (-2.59%) | 1,696 (-2.36%) |
2024/10/03 | 1,635 | 3,600 | +10 | +0.62% | 1,635 (-0.01%) | 1,701 (-3.90%) | 1,697 (-3.67%) |
2024/10/02 | 1,625 | 1,900 | -7 | -0.43% | 1,640 (-0.91%) | 1,704 (-4.65%) | 1,699 (-4.38%) |
2024/10/01 | 1,632 | 1,900 | -2 | -0.12% | 1,643 (-0.69%) | 1,706 (-4.34%) | 1,702 (-4.10%) |
2024/09/30 | 1,634 | 5,500 | -16 | -0.97% | 1,642 (-0.50%) | 1,708 (-4.34%) | 1,704 (-4.12%) |
2024/09/27 | 1,650 | 4,900 | -9 | -0.54% | 1,641 (0.55%) | 1,711 (-3.56%) | 1,707 (-3.33%) |
2024/09/26 | 1,659 | 3,500 | +17 | +1.04% | 1,641 (1.08%) | 1,713 (-3.14%) | 1,709 (-2.92%) |
2024/09/25 | 1,642 | 7,900 | +16 | +0.98% | 1,637 (0.31%) | 1,713 (-4.15%) | 1,711 (-4.02%) |
2024/09/24 | 1,626 | 7,600 | -2 | -0.12% | 1,628 (-0.11%) | 1,714 (-5.11%) | 1,714 (-5.11%) |
2024/09/20 | 1,628 | 9,200 | -23 | -1.39% | 1,635 (-0.40%) | 1,717 (-5.19%) | 1,717 (-5.19%) |
2024/09/19 | 1,651 | 5,900 | +13 | +0.79% | 1,659 (-0.46%) | 1,721 (-4.07%) | 1,721 (-4.07%) |
2024/09/18 | 1,638 | 24,600 | +42 | +2.63% | 1,685 (-2.81%) | 1,724 (-5.00%) | 1,724 (-5.00%) |
2024/09/17 | 1,596 | 44,800 | -64 | -3.86% | 1,776 (-10.13%) | 1,728 (-7.66%) | 1,728 (-7.66%) |
2024/09/13 | 1,660 | 68,500 | -88 | -5.03% | 1,870 (-11.25%) | 1,735 (-4.32%) | 1,735 (-4.32%) |
2024/09/12 | 1,748 | 149,200 | -37 | -2.07% | 1,872 (-6.63%) | 1,739 (0.52%) | 1,739 (0.52%) |
2024/09/11 | 1,785 | 502,200 | -305 | -14.59% | 1,858 (-3.91%) | 1,738 (2.68%) | 1,738 (2.68%) |
2024/09/10 | 2,090 | 1,916,600 | +21 | +1.01% | 1,839 (13.67%) | 1,736 (20.42%) | 1,736 (20.42%) |
2024/09/09 | 2,069 | 155,700 | +400 | +23.97% | 1,758 (17.69%) | 1,714 (20.75%) | 1,714 (20.75%) |
2024/09/06 | 1,669 | 1,000 | -6 | -0.36% | 1,682 (-0.75%) | 1,690 (-1.23%) | 1,690 (-1.23%) |
2024/09/05 | 1,675 | 800 | -15 | -0.89% | 1,692 (-0.98%) | 1,691 (-0.96%) | 1,691 (-0.96%) |
2024/09/04 | 1,690 | 2,000 | +3 | +0.18% | 1,707 (-0.97%) | 1,693 (-0.15%) | 1,693 (-0.15%) |
2024/09/03 | 1,687 | 2,200 | 0 | 0.00% | 1,706 (-1.14%) | 1,693 (-0.34%) | 1,693 (-0.34%) |
2024/09/02 | 1,687 | 700 | -32 | -1.86% | 1,711 (-1.38%) | 1,693 (-0.37%) | 1,693 (-0.37%) |
2024/08/30 | 1,719 | 800 | -31 | -1.77% | 1,707 (0.69%) | 1,694 (1.48%) | 1,694 (1.48%) |
2024/08/29 | 1,750 | 800 | +61 | +3.61% | 1,700 (2.92%) | 1,691 (3.48%) | 1,691 (3.48%) |
2024/08/28 | 1,689 | 1,400 | -19 | -1.11% | 1,690 (-0.08%) | 1,684 (0.31%) | 1,684 (0.31%) |
2024/08/27 | 1,708 | 1,200 | +38 | +2.28% | 1,693 (0.91%) | 1,683 (1.49%) | 1,683 (1.49%) |
2024/08/26 | 1,670 | 1,000 | -15 | -0.89% | 1,684 (-0.82%) | 1,679 (-0.53%) | 1,679 (-0.53%) |
2024/08/23 | 1,685 | 2,200 | -15 | -0.88% | 1,681 (0.26%) | 1,681 (0.26%) | 1,681 (0.26%) |
2024/08/22 | 1,700 | 600 | 0 | 0.00% | 1,680 (1.22%) | 1,680 (1.22%) | 1,680 (1.22%) |
2024/08/21 | 1,700 | 1,400 | +36 | +2.16% | 1,673 (1.63%) | 1,673 (1.63%) | 1,673 (1.63%) |
2024/08/20 | 1,664 | 2,300 | +10 | +0.60% | 1,659 (0.30%) | 1,659 (0.30%) | 1,659 (0.30%) |
2024/08/19 | 1,654 | 400 | 0 | 0.00% | 1,654 (0.00%) | 1,654 (0.00%) | 1,654 (0.00%) |
2021/12/24 | 1,579 | 600 | +9 | +0.57% | 1,561 (1.18%) | 1,606 (-1.68%) | 1,661 (-4.93%) |
2021/12/23 | 1,570 | 300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 1,545 | 2,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 1,555 | 1,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 1,554 | 3,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 1,571 | 2,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 1,579 | 1,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 1,581 | 100 | -19 | -1.19% | 1,613 (-1.96%) | 1,636 (-3.35%) | 1,667 (-5.15%) |
2021/12/14 | 1,600 | 1,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 1,622 | 200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 1,620 | 900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 1,640 | 2,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 1,643 | 5,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月11日)6467 (株)ニチダイ 前日比で +80円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 415円。 |
7409 AeroEdge株式会社 前日比で +400円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,273円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +415円 (+15.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
3267 (株)フィル・カンパニー 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
2157 (株)コシダカホールディングス 前日比で +150円 (+15.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,133円。 |
2330 (株)フォーサイド 前日比で +23円 (+14.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 185円。 |
値下がり銘柄 (10月11日)
2553 前日比で -11,735円 (-75.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,765円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-37.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,500円。 |
3936 (株)グローバルウェイ 前日比で -53円 (-21.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 193円。 |
2629 前日比で -1,000円 (-19.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,010円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で -119円 (-19.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 503円。 |