【9303】 (株)住友倉庫
市場:東証1部 業種:倉庫・運輸関連業終値: | 2,727 | (2024/10/11) | 前日比: | -27 (-0.98%) | 出来高: | 100,000 |
年初来高値: 2,810 (2024/10/09) 年初来安値: 2,581 (2024/08/19) 単元株数: 100株
始値: | 2,737 | 高値: | 2,753 | 安値: | 2,724 | 終値: | 2,727 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | -1.35% | 25日平均乖離率: | +0.41% | 75日平均乖離率: | +1.41% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/10/09 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/08/19 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/09/17 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/07/28 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/07/21 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/06/08 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/05/24 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/05/13 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/02/24 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/02/05 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2024/09/03 13:00 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
2024/09/02 13:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2024/08/06 13:20 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/08/01 13:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2024/07/18 15:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
2024/07/01 13:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2024/06/27 15:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
2024/06/03 13:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2024/05/10 13:20 | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/05/10 13:20 | 通期個別業績の前期実績値との差異に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/10/11 | 2,727 | 100,000 | -27 | -0.98% | 2,764 (-1.35%) | 2,716 (0.41%) | 2,689 (1.41%) |
2024/10/10 | 2,754 | 112,500 | -21 | -0.76% | 2,767 (-0.46%) | 2,713 (1.51%) | 2,688 (2.46%) |
2024/10/09 | 2,775 | 105,400 | -16 | -0.57% | 2,763 (0.43%) | 2,710 (2.41%) | 2,686 (3.31%) |
2024/10/08 | 2,791 | 144,900 | +16 | +0.58% | 2,741 (1.82%) | 2,704 (3.23%) | 2,684 (4.00%) |
2024/10/07 | 2,775 | 147,400 | +37 | +1.35% | 2,719 (2.07%) | 2,697 (2.88%) | 2,680 (3.53%) |
2024/10/04 | 2,738 | 124,700 | +1 | +0.04% | 2,702 (1.32%) | 2,692 (1.72%) | 2,678 (2.26%) |
2024/10/03 | 2,737 | 161,700 | +72 | +2.70% | 2,698 (1.46%) | 2,689 (1.79%) | 2,676 (2.29%) |
2024/10/02 | 2,665 | 115,900 | -14 | -0.52% | 2,701 (-1.34%) | 2,686 (-0.78%) | 2,674 (-0.33%) |
2024/10/01 | 2,679 | 98,000 | -14 | -0.52% | 2,712 (-1.21%) | 2,685 (-0.23%) | 2,674 (0.19%) |
2024/09/30 | 2,693 | 117,400 | -21 | -0.77% | 2,719 (-0.95%) | 2,685 (0.31%) | 2,674 (0.72%) |
2024/09/27 | 2,714 | 151,700 | -41 | -1.49% | 2,718 (-0.14%) | 2,682 (1.20%) | 2,673 (1.53%) |
2024/09/26 | 2,755 | 210,100 | +37 | +1.36% | 2,714 (1.52%) | 2,678 (2.89%) | 2,672 (3.12%) |
2024/09/25 | 2,718 | 119,400 | +4 | +0.15% | 2,703 (0.57%) | 2,672 (1.73%) | 2,668 (1.86%) |
2024/09/24 | 2,714 | 200,800 | +26 | +0.97% | 2,695 (0.69%) | 2,666 (1.78%) | 2,666 (1.78%) |
2024/09/20 | 2,688 | 185,900 | -6 | -0.22% | 2,687 (0.04%) | 2,664 (0.88%) | 2,664 (0.88%) |
2024/09/19 | 2,694 | 80,400 | -5 | -0.19% | 2,688 (0.23%) | 2,663 (1.15%) | 2,663 (1.15%) |
2024/09/18 | 2,699 | 83,300 | +17 | +0.63% | 2,687 (0.45%) | 2,662 (1.39%) | 2,662 (1.39%) |
2024/09/17 | 2,682 | 100,900 | +11 | +0.41% | 2,693 (-0.39%) | 2,660 (0.82%) | 2,660 (0.82%) |
2024/09/13 | 2,671 | 157,000 | -22 | -0.82% | 2,693 (-0.81%) | 2,659 (0.44%) | 2,659 (0.44%) |
2024/09/12 | 2,693 | 124,400 | +3 | +0.11% | 2,706 (-0.48%) | 2,659 (1.29%) | 2,659 (1.29%) |
2024/09/11 | 2,690 | 190,900 | -37 | -1.36% | 2,707 (-0.64%) | 2,657 (1.25%) | 2,657 (1.25%) |
2024/09/10 | 2,727 | 151,700 | +44 | +1.64% | 2,700 (1.01%) | 2,655 (2.72%) | 2,655 (2.72%) |
2024/09/09 | 2,683 | 180,000 | -54 | -1.97% | 2,689 (-0.21%) | 2,650 (1.24%) | 2,650 (1.24%) |
2024/09/06 | 2,737 | 144,500 | +38 | +1.41% | 2,678 (2.21%) | 2,648 (3.36%) | 2,648 (3.36%) |
2024/09/05 | 2,699 | 184,100 | +46 | +1.73% | 2,656 (1.63%) | 2,642 (2.17%) | 2,642 (2.17%) |
2024/09/04 | 2,653 | 188,400 | -18 | -0.67% | 2,643 (0.36%) | 2,637 (0.60%) | 2,637 (0.60%) |
2024/09/03 | 2,671 | 139,800 | +42 | +1.60% | 2,647 (0.91%) | 2,636 (1.33%) | 2,636 (1.33%) |
2024/09/02 | 2,629 | 160,500 | +2 | +0.08% | 2,644 (-0.58%) | 2,633 (-0.14%) | 2,633 (-0.14%) |
2024/08/30 | 2,627 | 120,100 | -10 | -0.38% | 2,648 (-0.78%) | 2,633 (-0.23%) | 2,633 (-0.23%) |
2024/08/29 | 2,637 | 110,500 | -33 | -1.24% | 2,655 (-0.69%) | 2,634 (0.12%) | 2,634 (0.12%) |
2024/08/28 | 2,670 | 94,800 | +11 | +0.41% | 2,653 (0.63%) | 2,633 (1.39%) | 2,633 (1.39%) |
2024/08/27 | 2,659 | 73,800 | +14 | +0.53% | 2,640 (0.71%) | 2,628 (1.17%) | 2,628 (1.17%) |
2024/08/26 | 2,645 | 109,000 | -21 | -0.79% | 2,631 (0.54%) | 2,623 (0.84%) | 2,623 (0.84%) |
2024/08/23 | 2,666 | 138,900 | +40 | +1.52% | 2,619 (1.81%) | 2,619 (1.81%) | 2,619 (1.81%) |
2024/08/22 | 2,626 | 121,000 | +21 | +0.81% | 2,607 (0.74%) | 2,607 (0.74%) | 2,607 (0.74%) |
2024/08/21 | 2,605 | 93,500 | -7 | -0.27% | 2,600 (0.18%) | 2,600 (0.18%) | 2,600 (0.18%) |
2024/08/20 | 2,612 | 112,300 | +28 | +1.08% | 2,598 (0.54%) | 2,598 (0.54%) | 2,598 (0.54%) |
2024/08/19 | 2,584 | 133,500 | 0 | 0.00% | 2,584 (0.00%) | 2,584 (0.00%) | 2,584 (0.00%) |
2021/12/24 | 1,919 | 90,500 | -32 | -1.64% | 1,935 (-0.81%) | 1,922 (-0.13%) | 1,891 (1.47%) |
2021/12/23 | 1,951 | 105,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 1,935 | 88,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 1,946 | 173,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 1,922 | 163,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 1,923 | 114,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 1,964 | 143,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 1,920 | 143,000 | -8 | -0.41% | 1,944 (-1.21%) | 1,912 (0.44%) | 1,873 (2.52%) |
2021/12/14 | 1,928 | 161,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 1,941 | 115,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 1,960 | 139,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 1,969 | 258,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 1,933 | 202,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月11日)6467 (株)ニチダイ 前日比で +80円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 415円。 |
7409 AeroEdge株式会社 前日比で +400円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,273円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +415円 (+15.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
3267 (株)フィル・カンパニー 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
2157 (株)コシダカホールディングス 前日比で +150円 (+15.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,133円。 |
2330 (株)フォーサイド 前日比で +23円 (+14.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 185円。 |
値下がり銘柄 (10月11日)
2553 前日比で -11,735円 (-75.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,765円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-37.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,500円。 |
3936 (株)グローバルウェイ 前日比で -53円 (-21.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 193円。 |
2629 前日比で -1,000円 (-19.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,010円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で -119円 (-19.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 503円。 |