【7965】 象印マホービン(株)
市場:東証1部 業種:電気機器終値: | 1,679 | (2024/10/11) | 前日比: | -3 (-0.18%) | 出来高: | 65,600 |
年初来高値: 1,780 (2024/10/02) 年初来安値: 1,444 (2024/08/19) 単元株数: 100株
始値: | 1,693 | 高値: | 1,694 | 安値: | 1,673 | 終値: | 1,679 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | -0.38% | 25日平均乖離率: | +0.37% | 75日平均乖離率: | +3.52% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/10/02 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/08/19 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/09/09 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/08/17 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/08/16 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/08/13 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/07/30 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/07/01 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/06/25 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/06/17 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2024/10/01 15:30 | 2024年11月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) |
2024/10/01 15:30 | 2024年11月期第3四半期 決算補足説明資料 |
2024/07/02 10:00 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
2024/07/01 16:00 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
2024/07/01 15:30 | 2024年11月期 第2四半期決算短信[日本基準]〔連結) |
2024/07/01 15:30 | 2024年11月期第2四半期 決算補足説明資料 |
2024/04/01 15:30 | 2024年11月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/04/01 15:30 | 2024年11月期第1四半期 決算補足説明資料 |
2024/03/01 17:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
2024/01/15 15:30 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/10/11 | 1,679 | 65,600 | -3 | -0.18% | 1,685 (-0.38%) | 1,673 (0.37%) | 1,622 (3.52%) |
2024/10/10 | 1,682 | 57,600 | -7 | -0.41% | 1,688 (-0.36%) | 1,669 (0.77%) | 1,620 (3.80%) |
2024/10/09 | 1,689 | 59,900 | -1 | -0.06% | 1,688 (0.04%) | 1,665 (1.47%) | 1,619 (4.34%) |
2024/10/08 | 1,690 | 52,800 | +3 | +0.18% | 1,685 (0.28%) | 1,659 (1.89%) | 1,617 (4.53%) |
2024/10/07 | 1,687 | 118,600 | -5 | -0.30% | 1,673 (0.86%) | 1,652 (2.09%) | 1,615 (4.49%) |
2024/10/04 | 1,692 | 159,400 | +8 | +0.48% | 1,666 (1.57%) | 1,646 (2.79%) | 1,612 (4.94%) |
2024/10/03 | 1,684 | 152,100 | +11 | +0.66% | 1,665 (1.12%) | 1,640 (2.68%) | 1,610 (4.61%) |
2024/10/02 | 1,673 | 695,600 | +46 | +2.83% | 1,669 (0.23%) | 1,634 (2.38%) | 1,607 (4.08%) |
2024/10/01 | 1,627 | 154,900 | -26 | -1.57% | 1,669 (-2.52%) | 1,628 (-0.08%) | 1,605 (1.35%) |
2024/09/30 | 1,653 | 132,700 | -37 | -2.19% | 1,677 (-1.41%) | 1,623 (1.84%) | 1,605 (3.02%) |
2024/09/27 | 1,690 | 80,200 | -13 | -0.76% | 1,681 (0.54%) | 1,617 (4.49%) | 1,603 (5.44%) |
2024/09/26 | 1,703 | 149,800 | +31 | +1.85% | 1,679 (1.44%) | 1,609 (5.84%) | 1,600 (6.47%) |
2024/09/25 | 1,672 | 51,800 | +7 | +0.42% | 1,676 (-0.26%) | 1,601 (4.45%) | 1,596 (4.79%) |
2024/09/24 | 1,665 | 53,100 | -10 | -0.60% | 1,675 (-0.61%) | 1,593 (4.55%) | 1,593 (4.55%) |
2024/09/20 | 1,675 | 107,900 | -4 | -0.24% | 1,671 (0.25%) | 1,590 (5.38%) | 1,590 (5.38%) |
2024/09/19 | 1,679 | 74,700 | -12 | -0.71% | 1,668 (0.64%) | 1,586 (5.88%) | 1,586 (5.88%) |
2024/09/18 | 1,691 | 55,500 | +25 | +1.50% | 1,664 (1.60%) | 1,582 (6.92%) | 1,582 (6.92%) |
2024/09/17 | 1,666 | 62,700 | +23 | +1.40% | 1,667 (-0.08%) | 1,576 (5.69%) | 1,576 (5.69%) |
2024/09/13 | 1,643 | 95,800 | -20 | -1.20% | 1,669 (-1.55%) | 1,572 (4.53%) | 1,572 (4.53%) |
2024/09/12 | 1,663 | 82,400 | +4 | +0.24% | 1,671 (-0.45%) | 1,568 (6.05%) | 1,568 (6.05%) |
2024/09/11 | 1,659 | 138,900 | -47 | -2.75% | 1,663 (-0.25%) | 1,563 (6.15%) | 1,563 (6.15%) |
2024/09/10 | 1,706 | 132,800 | +33 | +1.97% | 1,649 (3.47%) | 1,557 (9.56%) | 1,557 (9.56%) |
2024/09/09 | 1,673 | 128,500 | +21 | +1.27% | 1,622 (3.17%) | 1,548 (8.08%) | 1,548 (8.08%) |
2024/09/06 | 1,652 | 167,800 | +26 | +1.60% | 1,595 (3.57%) | 1,540 (7.31%) | 1,540 (7.31%) |
2024/09/05 | 1,626 | 135,900 | +39 | +2.46% | 1,572 (3.46%) | 1,532 (6.17%) | 1,532 (6.17%) |
2024/09/04 | 1,587 | 108,300 | +17 | +1.08% | 1,552 (2.28%) | 1,524 (4.12%) | 1,524 (4.12%) |
2024/09/03 | 1,570 | 99,300 | +30 | +1.95% | 1,543 (1.76%) | 1,519 (3.36%) | 1,519 (3.36%) |
2024/09/02 | 1,540 | 59,700 | +5 | +0.33% | 1,536 (0.29%) | 1,514 (1.69%) | 1,514 (1.69%) |
2024/08/30 | 1,535 | 64,100 | +9 | +0.59% | 1,534 (0.09%) | 1,512 (1.53%) | 1,512 (1.53%) |
2024/08/29 | 1,526 | 73,600 | -17 | -1.10% | 1,526 (-0.01%) | 1,509 (1.11%) | 1,509 (1.11%) |
2024/08/28 | 1,543 | 45,700 | +9 | +0.59% | 1,522 (1.35%) | 1,507 (2.38%) | 1,507 (2.38%) |
2024/08/27 | 1,534 | 34,800 | +4 | +0.26% | 1,511 (1.55%) | 1,502 (2.13%) | 1,502 (2.13%) |
2024/08/26 | 1,530 | 66,700 | +32 | +2.14% | 1,503 (1.80%) | 1,497 (2.23%) | 1,497 (2.23%) |
2024/08/23 | 1,498 | 40,500 | -9 | -0.60% | 1,490 (0.54%) | 1,490 (0.54%) | 1,490 (0.54%) |
2024/08/22 | 1,507 | 44,800 | +23 | +1.55% | 1,488 (1.28%) | 1,488 (1.28%) | 1,488 (1.28%) |
2024/08/21 | 1,484 | 65,600 | -12 | -0.80% | 1,482 (0.16%) | 1,482 (0.16%) | 1,482 (0.16%) |
2024/08/20 | 1,496 | 53,100 | +31 | +2.12% | 1,481 (1.05%) | 1,481 (1.05%) | 1,481 (1.05%) |
2024/08/19 | 1,465 | 50,500 | 0 | 0.00% | 1,465 (0.00%) | 1,465 (0.00%) | 1,465 (0.00%) |
2021/12/24 | 1,586 | 111,700 | -27 | -1.67% | 1,596 (-0.61%) | 1,628 (-2.59%) | 1,661 (-4.50%) |
2021/12/23 | 1,613 | 40,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 1,597 | 80,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 1,606 | 61,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 1,577 | 91,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 1,617 | 100,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 1,646 | 68,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 1,612 | 62,700 | -17 | -1.04% | 1,606 (0.37%) | 1,634 (-1.34%) | 1,669 (-3.42%) |
2021/12/14 | 1,629 | 57,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 1,603 | 42,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 1,601 | 86,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 1,585 | 101,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 1,632 | 152,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月11日)6467 (株)ニチダイ 前日比で +80円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 415円。 |
7409 AeroEdge株式会社 前日比で +400円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,273円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +415円 (+15.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
3267 (株)フィル・カンパニー 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
2157 (株)コシダカホールディングス 前日比で +150円 (+15.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,133円。 |
2330 (株)フォーサイド 前日比で +23円 (+14.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 185円。 |
値下がり銘柄 (10月11日)
2553 前日比で -11,735円 (-75.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,765円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-37.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,500円。 |
3936 (株)グローバルウェイ 前日比で -53円 (-21.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 193円。 |
2629 前日比で -1,000円 (-19.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,010円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で -119円 (-19.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 503円。 |