【7707】 プレシジョン・システム・サイエンス(株)
市場:マザーズ 業種:精密機器終値: | 261 | (2024/10/11) | 前日比: | -6 (-2.25%) | 出来高: | 152,000 |
年初来高値: 595 (2024/08/26) 年初来安値: 261 (2024/10/11) 単元株数: 100株
始値: | 267 | 高値: | 269 | 安値: | 261 | 終値: | 261 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | -2.90% | 25日平均乖離率: | -9.74% | 75日平均乖離率: | -18.80% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/10/11 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/08/26 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/12/15 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/09/24 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/09/06 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/08/17 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/08/16 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/05/26 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/05/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/05/06 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2024/09/30 16:00 | 中期経営計画(および事業計画及び成長性に関する事項)に関するお知らせ |
2024/09/12 16:00 | 2024年6月期決算 決算説明会の実施について |
2024/08/14 16:00 | 2024年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/08/14 16:00 | 特別損失(事業構造改善費用)の計上に関するお知らせ |
2024/08/14 16:00 | 連結子会社の異動(株式譲渡)および連結子会社からの剰余金の配当に関するお知らせ |
2024/08/14 16:00 | ELITechGroupとの5年間のOEM製品供給契約の合意に関するお知らせ |
2024/08/14 16:00 | 代表取締役の異動に関するお知らせ |
2024/07/30 16:00 | 公認会計士等の異動に関するお知らせ |
2024/05/15 16:00 | 2024年6月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/05/15 16:00 | 補助金収入による特別利益及び特別損失の計上に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/10/11 | 261 | 152,000 | -6 | -2.25% | 269 (-2.90%) | 289 (-9.74%) | 321 (-18.80%) |
2024/10/10 | 267 | 228,600 | -12 | -4.30% | 272 (-1.77%) | 291 (-8.37%) | 323 (-17.36%) |
2024/10/09 | 279 | 309,700 | +13 | +4.89% | 273 (2.20%) | 295 (-5.28%) | 325 (-14.06%) |
2024/10/08 | 266 | 259,600 | -5 | -1.85% | 272 (-2.13%) | 297 (-10.53%) | 326 (-18.39%) |
2024/10/07 | 271 | 193,600 | -5 | -1.81% | 274 (-1.17%) | 301 (-10.00%) | 328 (-17.30%) |
2024/10/04 | 276 | 331,300 | +3 | +1.10% | 275 (0.36%) | 305 (-9.40%) | 329 (-16.22%) |
2024/10/03 | 273 | 592,500 | 0 | 0.00% | 276 (-1.02%) | 309 (-11.55%) | 331 (-17.55%) |
2024/10/02 | 273 | 183,200 | -5 | -1.80% | 278 (-1.73%) | 314 (-13.09%) | 333 (-18.01%) |
2024/10/01 | 278 | 230,700 | +3 | +1.09% | 279 (-0.36%) | 322 (-13.79%) | 335 (-17.01%) |
2024/09/30 | 275 | 539,200 | -5 | -1.79% | 284 (-3.17%) | 332 (-17.20%) | 337 (-18.38%) |
2024/09/27 | 280 | 601,600 | -3 | -1.06% | 298 (-5.98%) | 339 (-17.33%) | 339 (-17.44%) |
2024/09/26 | 283 | 440,400 | +4 | +1.43% | 296 (-4.39%) | 342 (-17.21%) | 341 (-17.09%) |
2024/09/25 | 279 | 1,080,800 | -24 | -7.92% | 293 (-4.71%) | 344 (-18.80%) | 344 (-18.80%) |
2024/09/24 | 303 | 3,071,300 | -41 | -11.92% | 292 (3.84%) | 346 (-12.47%) | 346 (-12.47%) |
2024/09/20 | 344 | 9,861,200 | +73 | +26.94% | 289 (19.11%) | 348 (-1.14%) | 348 (-1.14%) |
2024/09/19 | 271 | 492,800 | +4 | +1.50% | 277 (-2.02%) | 348 (-22.16%) | 348 (-22.16%) |
2024/09/18 | 267 | 445,600 | -7 | -2.55% | 281 (-5.12%) | 352 (-24.07%) | 352 (-24.07%) |
2024/09/17 | 274 | 730,900 | -14 | -4.86% | 298 (-7.93%) | 356 (-22.96%) | 356 (-22.96%) |
2024/09/13 | 288 | 2,252,900 | +5 | +1.77% | 309 (-6.86%) | 360 (-19.94%) | 360 (-19.94%) |
2024/09/12 | 283 | 1,263,700 | -12 | -4.07% | 320 (-11.51%) | 364 (-22.15%) | 364 (-22.15%) |
2024/09/11 | 295 | 2,064,600 | -53 | -15.23% | 328 (-9.95%) | 368 (-19.84%) | 368 (-19.84%) |
2024/09/10 | 348 | 1,261,600 | +16 | +4.82% | 332 (4.82%) | 372 (-6.53%) | 372 (-6.53%) |
2024/09/09 | 332 | 1,256,600 | -9 | -2.64% | 332 (0.12%) | 374 (-11.19%) | 374 (-11.19%) |
2024/09/06 | 341 | 1,400,400 | +19 | +5.90% | 335 (1.85%) | 377 (-9.45%) | 377 (-9.45%) |
2024/09/05 | 322 | 946,500 | +5 | +1.58% | 339 (-4.96%) | 379 (-15.07%) | 379 (-15.07%) |
2024/09/04 | 317 | 1,549,000 | -29 | -8.38% | 346 (-8.43%) | 384 (-17.35%) | 384 (-17.35%) |
2024/09/03 | 346 | 3,494,800 | -2 | -0.57% | 358 (-3.35%) | 389 (-11.07%) | 389 (-11.07%) |
2024/09/02 | 348 | 1,379,900 | -13 | -3.60% | 371 (-6.15%) | 393 (-11.45%) | 393 (-11.45%) |
2024/08/30 | 361 | 2,741,700 | +2 | +0.56% | 398 (-9.21%) | 398 (-9.18%) | 398 (-9.18%) |
2024/08/29 | 359 | 2,455,800 | -17 | -4.52% | 429 (-16.36%) | 402 (-10.60%) | 402 (-10.60%) |
2024/08/28 | 376 | 4,323,700 | -34 | -8.29% | 445 (-15.54%) | 407 (-7.59%) | 407 (-7.59%) |
2024/08/27 | 410 | 8,797,400 | -72 | -14.94% | 442 (-7.20%) | 411 (-0.31%) | 411 (-0.31%) |
2024/08/26 | 482 | 20,763,400 | -37 | -7.13% | 425 (13.36%) | 412 (17.13%) | 412 (17.13%) |
2024/08/23 | 519 | 8,614,200 | +80 | +18.22% | 397 (30.60%) | 397 (30.60%) | 397 (30.60%) |
2024/08/22 | 439 | 14,179,900 | +80 | +22.28% | 367 (19.62%) | 367 (19.62%) | 367 (19.62%) |
2024/08/21 | 359 | 14,902,000 | +32 | +9.79% | 343 (4.66%) | 343 (4.66%) | 343 (4.66%) |
2024/08/20 | 327 | 5,399,200 | -16 | -4.66% | 335 (-2.39%) | 335 (-2.39%) | 335 (-2.39%) |
2024/08/19 | 343 | 17,540,300 | 0 | 0.00% | 343 (0.00%) | 343 (0.00%) | 343 (0.00%) |
2021/12/24 | 480 | 220,200 | 0 | 0.00% | 471 (2.00%) | 498 (-3.62%) | 592 (-18.91%) |
2021/12/23 | 480 | 192,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 477 | 263,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 459 | 166,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 457 | 179,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 475 | 193,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 475 | 160,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 470 | 190,400 | +14 | +3.07% | 480 (-2.00%) | 519 (-9.52%) | 614 (-23.46%) |
2021/12/14 | 456 | 227,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 467 | 427,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 497 | 232,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 508 | 158,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 526 | 195,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月11日)6467 (株)ニチダイ 前日比で +80円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 415円。 |
7409 AeroEdge株式会社 前日比で +400円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,273円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +415円 (+15.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
3267 (株)フィル・カンパニー 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
2157 (株)コシダカホールディングス 前日比で +150円 (+15.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,133円。 |
2330 (株)フォーサイド 前日比で +23円 (+14.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 185円。 |
値下がり銘柄 (10月11日)
2553 前日比で -11,735円 (-75.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,765円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-37.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,500円。 |
3936 (株)グローバルウェイ 前日比で -53円 (-21.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 193円。 |
2629 前日比で -1,000円 (-19.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,010円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で -119円 (-19.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 503円。 |