【7419】 (株)ノジマ
市場:東証1部 業種:小売業終値: | 2,080 | (2024/10/11) | 前日比: | +38 (+1.86%) | 出来高: | 179,500 |
年初来高値: 2,099 (2024/10/11) 年初来安値: 1,601 (2024/08/21) 単元株数: 100株
始値: | 2,045 | 高値: | 2,099 | 安値: | 2,044 | 終値: | 2,080 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | +2.01% | 25日平均乖離率: | +6.27% | 75日平均乖離率: | +11.65% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/10/11 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/08/21 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/12/15 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/09/30 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/09/06 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/08/11 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/07/21 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/07/01 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/06/01 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/05/11 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
適時開示情報
2024/10/01 15:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2024/09/02 17:00 | (訂正)「ストック・オプション(新株予約権)発行内容の一部変更及び確定に関するお知らせ」の一部訂正のお知らせ |
2024/09/02 15:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2024/08/06 17:00 | ストック・オプション(新株予約権)発行内容の一部変更及び確定に関するお知らせ |
2024/08/01 15:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2024/07/31 15:00 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/07/31 15:00 | 「従業員持株会信託型ESOP」の再導入に関するお知らせ |
2024/07/31 15:00 | 役員等の異動に関するお知らせ |
2024/07/16 17:00 | ストック・オプション(新株予約権)の発行条件等に関するお知らせ |
2024/07/04 16:00 | 当社連結子会社による訴訟判決に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/10/11 | 2,080 | 179,500 | +38 | +1.86% | 2,039 (2.01%) | 1,957 (6.27%) | 1,863 (11.65%) |
2024/10/10 | 2,042 | 122,500 | +12 | +0.59% | 2,024 (0.89%) | 1,944 (5.02%) | 1,857 (9.95%) |
2024/10/09 | 2,030 | 138,400 | -13 | -0.64% | 2,018 (0.58%) | 1,933 (5.03%) | 1,852 (9.61%) |
2024/10/08 | 2,043 | 194,800 | +43 | +2.15% | 2,017 (1.29%) | 1,920 (6.38%) | 1,847 (10.62%) |
2024/10/07 | 2,000 | 135,200 | -5 | -0.25% | 2,019 (-0.95%) | 1,906 (4.92%) | 1,841 (8.63%) |
2024/10/04 | 2,005 | 149,700 | -8 | -0.40% | 2,024 (-0.96%) | 1,894 (5.88%) | 1,836 (9.18%) |
2024/10/03 | 2,013 | 103,900 | -11 | -0.54% | 2,031 (-0.88%) | 1,880 (7.05%) | 1,831 (9.94%) |
2024/10/02 | 2,024 | 145,200 | -30 | -1.46% | 2,035 (-0.52%) | 1,867 (8.43%) | 1,825 (10.89%) |
2024/10/01 | 2,054 | 181,000 | +28 | +1.38% | 2,027 (1.32%) | 1,853 (10.86%) | 1,819 (12.95%) |
2024/09/30 | 2,026 | 242,400 | -11 | -0.54% | 2,015 (0.53%) | 1,837 (10.29%) | 1,810 (11.91%) |
2024/09/27 | 2,037 | 516,800 | +5 | +0.25% | 2,009 (1.41%) | 1,823 (11.74%) | 1,803 (12.99%) |
2024/09/26 | 2,032 | 1,506,900 | +45 | +2.26% | 1,996 (1.81%) | 1,807 (12.43%) | 1,794 (13.26%) |
2024/09/25 | 1,987 | 567,100 | -8 | -0.40% | 1,981 (0.29%) | 1,791 (10.94%) | 1,785 (11.32%) |
2024/09/24 | 1,995 | 637,100 | +3 | +0.15% | 1,969 (1.32%) | 1,777 (12.28%) | 1,777 (12.28%) |
2024/09/20 | 1,992 | 552,300 | +19 | +0.96% | 1,940 (2.69%) | 1,768 (12.69%) | 1,768 (12.69%) |
2024/09/19 | 1,973 | 448,700 | +14 | +0.71% | 1,916 (3.00%) | 1,758 (12.23%) | 1,758 (12.23%) |
2024/09/18 | 1,959 | 299,300 | +33 | +1.71% | 1,883 (4.03%) | 1,748 (12.06%) | 1,748 (12.06%) |
2024/09/17 | 1,926 | 462,500 | +77 | +4.16% | 1,857 (3.69%) | 1,738 (10.80%) | 1,738 (10.80%) |
2024/09/13 | 1,849 | 257,200 | -22 | -1.18% | 1,834 (0.83%) | 1,729 (6.95%) | 1,729 (6.95%) |
2024/09/12 | 1,871 | 390,800 | +60 | +3.31% | 1,819 (2.88%) | 1,722 (8.62%) | 1,722 (8.62%) |
2024/09/11 | 1,811 | 261,400 | -19 | -1.04% | 1,798 (0.70%) | 1,714 (5.65%) | 1,714 (5.65%) |
2024/09/10 | 1,830 | 187,800 | +22 | +1.22% | 1,788 (2.34%) | 1,709 (7.11%) | 1,709 (7.11%) |
2024/09/09 | 1,808 | 369,300 | +35 | +1.97% | 1,773 (2.00%) | 1,701 (6.29%) | 1,701 (6.29%) |
2024/09/06 | 1,773 | 145,800 | +3 | +0.17% | 1,755 (1.03%) | 1,694 (4.68%) | 1,694 (4.68%) |
2024/09/05 | 1,770 | 278,700 | +10 | +0.57% | 1,738 (1.85%) | 1,688 (4.85%) | 1,688 (4.85%) |
2024/09/04 | 1,760 | 242,100 | +8 | +0.46% | 1,721 (2.25%) | 1,682 (4.65%) | 1,682 (4.65%) |
2024/09/03 | 1,752 | 182,800 | +32 | +1.86% | 1,704 (2.79%) | 1,675 (4.58%) | 1,675 (4.58%) |
2024/09/02 | 1,720 | 152,600 | +33 | +1.96% | 1,688 (1.91%) | 1,668 (3.10%) | 1,668 (3.10%) |
2024/08/30 | 1,687 | 179,100 | 0 | 0.00% | 1,679 (0.49%) | 1,663 (1.43%) | 1,663 (1.43%) |
2024/08/29 | 1,687 | 153,400 | +11 | +0.66% | 1,673 (0.84%) | 1,661 (1.59%) | 1,661 (1.59%) |
2024/08/28 | 1,676 | 92,400 | +7 | +0.42% | 1,671 (0.29%) | 1,657 (1.13%) | 1,657 (1.13%) |
2024/08/27 | 1,669 | 86,000 | -6 | -0.36% | 1,665 (0.22%) | 1,655 (0.87%) | 1,655 (0.87%) |
2024/08/26 | 1,675 | 113,600 | +17 | +1.03% | 1,656 (1.12%) | 1,652 (1.38%) | 1,652 (1.38%) |
2024/08/23 | 1,658 | 109,100 | -20 | -1.19% | 1,648 (0.63%) | 1,648 (0.63%) | 1,648 (0.63%) |
2024/08/22 | 1,678 | 140,100 | +31 | +1.88% | 1,645 (2.01%) | 1,645 (2.01%) | 1,645 (2.01%) |
2024/08/21 | 1,647 | 165,700 | +23 | +1.42% | 1,634 (0.80%) | 1,634 (0.80%) | 1,634 (0.80%) |
2024/08/20 | 1,624 | 168,900 | -7 | -0.43% | 1,628 (-0.22%) | 1,628 (-0.22%) | 1,628 (-0.22%) |
2024/08/19 | 1,631 | 179,300 | 0 | 0.00% | 1,631 (0.00%) | 1,631 (0.00%) | 1,631 (0.00%) |
2021/12/24 | 2,304 | 32,100 | -16 | -0.69% | 2,317 (-0.57%) | 2,305 (-0.04%) | 2,585 (-10.85%) |
2021/12/23 | 2,320 | 33,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 2,324 | 57,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 2,327 | 55,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 2,311 | 68,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 2,342 | 111,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 2,353 | 62,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 2,368 | 94,100 | +33 | +1.41% | 2,348 (0.87%) | 2,311 (2.48%) | 2,609 (-9.25%) |
2021/12/14 | 2,335 | 103,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 2,334 | 106,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 2,340 | 89,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 2,361 | 114,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 2,355 | 119,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月11日)6467 (株)ニチダイ 前日比で +80円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 415円。 |
7409 AeroEdge株式会社 前日比で +400円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,273円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +415円 (+15.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
3267 (株)フィル・カンパニー 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
2157 (株)コシダカホールディングス 前日比で +150円 (+15.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,133円。 |
2330 (株)フォーサイド 前日比で +23円 (+14.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 185円。 |
値下がり銘柄 (10月11日)
2553 前日比で -11,735円 (-75.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,765円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-37.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,500円。 |
3936 (株)グローバルウェイ 前日比で -53円 (-21.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 193円。 |
2629 前日比で -1,000円 (-19.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,010円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で -119円 (-19.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 503円。 |