【6914】 オプテックスグループ(株)
市場:東証1部 業種:電気機器終値: | 1,632 | (2024/09/11) | 前日比: | -25 (-1.51%) | 出来高: | 103,200 |
年初来高値: 1,819 (2024/09/03) 年初来安値: 1,625 (2024/09/11) 単元株数: 100株
始値: | 1,650 | 高値: | 1,662 | 安値: | 1,625 | 終値: | 1,632 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | -3.23% | 25日平均乖離率: | -5.20% | 75日平均乖離率: | -5.20% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/09/11 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/09/10 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/03 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/08/20 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/07/29 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/06/14 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/05/21 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/05/10 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/04/14 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/03/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2024/08/06 15:30 | 2024年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/08/06 15:30 | 2024年12月期 第2四半期 決算説明資料 |
2024/05/10 15:30 | 2024年12月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) |
2024/05/10 15:30 | 2024年12月期 第1四半期 決算説明資料 |
2024/04/25 17:30 | 株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ |
2024/04/08 15:00 | 株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行について |
2024/02/14 15:30 | 2023年12月期 決算短信[日本基準](連結) |
2024/02/14 15:30 | 2023年12月期 決算説明資料 |
2024/02/14 15:30 | 代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ |
2023/11/08 15:30 | 2023年12月期 第3四半期 決算説明資料 |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/09/11 | 1,632 | 103,200 | -25 | -1.51% | 1,686 (-3.23%) | 1,722 (-5.20%) | 1,722 (-5.20%) |
2024/09/10 | 1,657 | 43,800 | -25 | -1.49% | 1,715 (-3.38%) | 1,727 (-4.04%) | 1,727 (-4.04%) |
2024/09/09 | 1,682 | 60,800 | -32 | -1.87% | 1,746 (-3.68%) | 1,731 (-2.84%) | 1,731 (-2.84%) |
2024/09/06 | 1,714 | 70,900 | -33 | -1.89% | 1,771 (-3.20%) | 1,734 (-1.18%) | 1,734 (-1.18%) |
2024/09/05 | 1,747 | 105,400 | -28 | -1.58% | 1,786 (-2.19%) | 1,736 (0.64%) | 1,736 (0.64%) |
2024/09/04 | 1,775 | 106,900 | -38 | -2.10% | 1,790 (-0.83%) | 1,735 (2.31%) | 1,735 (2.31%) |
2024/09/03 | 1,813 | 80,600 | +9 | +0.50% | 1,782 (1.74%) | 1,732 (4.70%) | 1,732 (4.70%) |
2024/09/02 | 1,804 | 75,900 | +12 | +0.67% | 1,773 (1.75%) | 1,724 (4.62%) | 1,724 (4.62%) |
2024/08/30 | 1,792 | 107,200 | +27 | +1.53% | 1,759 (1.88%) | 1,716 (4.41%) | 1,716 (4.41%) |
2024/08/29 | 1,765 | 96,800 | +29 | +1.67% | 1,743 (1.29%) | 1,708 (3.34%) | 1,708 (3.34%) |
2024/08/28 | 1,736 | 67,000 | -32 | -1.81% | 1,723 (0.74%) | 1,701 (2.07%) | 1,701 (2.07%) |
2024/08/27 | 1,768 | 96,700 | +34 | +1.96% | 1,707 (3.57%) | 1,696 (4.26%) | 1,696 (4.26%) |
2024/08/26 | 1,734 | 123,000 | +24 | +1.40% | 1,689 (2.66%) | 1,684 (2.99%) | 1,684 (2.99%) |
2024/08/23 | 1,710 | 98,400 | +42 | +2.52% | 1,674 (2.17%) | 1,674 (2.17%) | 1,674 (2.17%) |
2024/08/22 | 1,668 | 38,500 | +13 | +0.79% | 1,665 (0.21%) | 1,665 (0.21%) | 1,665 (0.21%) |
2024/08/21 | 1,655 | 63,500 | -23 | -1.37% | 1,663 (-0.50%) | 1,663 (-0.50%) | 1,663 (-0.50%) |
2024/08/20 | 1,678 | 83,100 | +21 | +1.27% | 1,668 (0.63%) | 1,668 (0.63%) | 1,668 (0.63%) |
2024/08/19 | 1,657 | 141,100 | 0 | 0.00% | 1,657 (0.00%) | 1,657 (0.00%) | 1,657 (0.00%) |
2021/12/24 | 1,626 | 87,100 | -36 | -2.17% | 1,613 (0.82%) | 1,576 (3.19%) | 1,534 (6.03%) |
2021/12/23 | 1,662 | 158,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 1,605 | 88,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 1,611 | 145,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 1,560 | 145,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 1,602 | 448,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 1,694 | 187,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 1,627 | 205,200 | -67 | -3.96% | 1,648 (-1.30%) | 1,548 (5.09%) | 1,518 (7.20%) |
2021/12/14 | 1,694 | 221,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 1,698 | 392,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 1,640 | 357,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 1,583 | 154,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 1,598 | 196,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/07 | 1,555 | 204,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/06 | 1,523 | 130,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/03 | 1,514 | 142,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/02 | 1,484 | 138,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/01 | 1,501 | 180,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/30 | 1,485 | 171,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/29 | 1,450 | 126,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/26 | 1,498 | 202,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/25 | 1,540 | 92,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/24 | 1,527 | 104,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/22 | 1,552 | 113,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/19 | 1,563 | 140,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/18 | 1,555 | 147,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/17 | 1,553 | 193,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/16 | 1,578 | 258,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/15 | 1,514 | 72,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/12 | 1,493 | 56,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/11 | 1,481 | 144,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/10 | 1,500 | 185,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/09 | 1,506 | 84,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (9月11日)5580 株式会社プロディライト 前日比で +300円 (+28.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
6227 AIメカテック株式会社 前日比で +400円 (+22.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,201円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +355円 (+19.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,185円。 |
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 前日比で +26円 (+19.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 160円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +19円 (+18.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 121円。 |
4268 エッジテクノロジー株式会社 前日比で +103円 (+13.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 840円。 |
2370 (株)メディネット 前日比で +5円 (+11.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 49円。 |
値下がり銘柄 (9月11日)
6966 (株)三井ハイテック 前日比で -150円 (-16.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 784円。 |
7707 プレシジョン・システム・サイエンス(株) 前日比で -53円 (-15.23%) と強い値下がりを示した。 終値は 295円。 |
9166 株式会社GENDA 前日比で -396円 (-15.07%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,231円。 |
9353 櫻島埠頭(株) 前日比で -305円 (-14.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,785円。 |
9363 (株)大運 前日比で -70円 (-12.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 470円。 |