【6312】 フロイント産業(株)
市場:東証JQS 業種:機械終値: | 708 | (2024/12/04) | 前日比: | +2 (+0.28%) | 出来高: | 9,500 |
年初来高値: 794 (2024/08/28) 年初来安値: 695 (2024/11/06) 単元株数: 100株
始値: | 710 | 高値: | 713 | 安値: | 708 | 終値: | 708 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | +0.20% | 25日平均乖離率: | +0.47% | 75日平均乖離率: | -2.52% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/11/29 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/11/06 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/10/01 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/08/28 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/12/24 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/09/30 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/09/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/08/03 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/07/21 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2024/10/11 16:00 | 2025年2月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/10/11 16:00 | 2025年2月期 第2四半期(中間期) 決算説明資料 |
2024/08/23 15:30 | 従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ |
2024/07/30 16:30 | 設備投資(固定資産の取得)に関するお知らせ |
2024/07/17 11:50 | (訂正・数値データ訂正) 「2025年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について |
2024/07/16 16:35 | 2025年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/07/16 16:35 | 2025年2月期 第1四半期 決算説明資料 |
2024/06/28 16:15 | 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式(報酬)としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
2024/05/30 15:30 | 譲渡制限付株式(報酬)としての自己株式の処分に関するお知らせ |
2024/04/12 15:30 | 2024年2月期 決算短信[日本基準](連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/12/04 | 708 | 9,500 | +2 | +0.28% | 707 (0.20%) | 705 (0.47%) | 726 (-2.52%) |
2024/12/02 | 706 | 12,300 | +2 | +0.28% | 705 (0.09%) | 705 (0.20%) | 727 (-2.83%) |
2024/11/29 | 704 | 7,000 | -6 | -0.85% | 705 (-0.14%) | 704 (-0.05%) | 727 (-3.14%) |
2024/11/28 | 710 | 9,300 | +5 | +0.71% | 704 (0.82%) | 705 (0.78%) | 727 (-2.36%) |
2024/11/27 | 705 | 5,400 | +3 | +0.43% | 703 (0.28%) | 704 (0.08%) | 727 (-3.08%) |
2024/11/26 | 702 | 9,900 | -2 | -0.28% | 702 (0.00%) | 705 (-0.41%) | 728 (-3.54%) |
2024/11/25 | 704 | 8,000 | +4 | +0.57% | 701 (0.40%) | 706 (-0.23%) | 728 (-3.32%) |
2024/11/22 | 700 | 10,500 | -4 | -0.57% | 701 (-0.11%) | 707 (-0.97%) | 729 (-3.92%) |
2024/11/21 | 704 | 8,900 | +4 | +0.57% | 701 (0.40%) | 708 (-0.58%) | 729 (-3.43%) |
2024/11/20 | 700 | 11,400 | +2 | +0.29% | 702 (-0.26%) | 709 (-1.29%) | 729 (-4.03%) |
2024/11/19 | 698 | 14,900 | -4 | -0.57% | 703 (-0.77%) | 711 (-1.81%) | 730 (-4.36%) |
2024/11/18 | 702 | 13,800 | 0 | 0.00% | 705 (-0.40%) | 713 (-1.59%) | 730 (-3.88%) |
2024/11/15 | 702 | 5,900 | -5 | -0.71% | 705 (-0.48%) | 715 (-1.86%) | 731 (-3.95%) |
2024/11/14 | 707 | 7,800 | -1 | -0.14% | 706 (0.20%) | 717 (-1.42%) | 731 (-3.33%) |
2024/11/13 | 708 | 16,200 | +3 | +0.43% | 705 (0.37%) | 719 (-1.54%) | 732 (-3.24%) |
2024/11/12 | 705 | 11,400 | 0 | 0.00% | 705 (0.06%) | 721 (-2.16%) | 732 (-3.71%) |
2024/11/11 | 705 | 12,300 | +2 | +0.28% | 703 (0.34%) | 722 (-2.38%) | 733 (-3.77%) |
2024/11/08 | 703 | 15,600 | -3 | -0.42% | 702 (0.14%) | 723 (-2.79%) | 733 (-4.11%) |
2024/11/07 | 706 | 11,600 | +2 | +0.28% | 703 (0.48%) | 725 (-2.57%) | 734 (-3.78%) |
2024/11/06 | 704 | 21,500 | +9 | +1.29% | 705 (-0.14%) | 726 (-3.00%) | 734 (-4.12%) |
2024/11/05 | 695 | 14,100 | -7 | -1.00% | 707 (-1.67%) | 727 (-4.40%) | 735 (-5.42%) |
2024/11/01 | 702 | 8,000 | -4 | -0.57% | 709 (-0.99%) | 729 (-3.65%) | 736 (-4.57%) |
2024/10/31 | 706 | 10,200 | -12 | -1.67% | 709 (-0.37%) | 730 (-3.27%) | 736 (-4.11%) |
2024/10/30 | 718 | 7,700 | +5 | +0.70% | 709 (1.27%) | 731 (-1.77%) | 737 (-2.56%) |
2024/10/29 | 713 | 13,900 | +7 | +0.99% | 707 (0.85%) | 731 (-2.50%) | 737 (-3.29%) |
2024/10/28 | 706 | 15,800 | +6 | +0.86% | 708 (-0.25%) | 731 (-3.46%) | 738 (-4.31%) |
2024/10/25 | 700 | 16,100 | -8 | -1.13% | 711 (-1.49%) | 731 (-4.29%) | 738 (-5.21%) |
2024/10/24 | 708 | 7,900 | 0 | 0.00% | 717 (-1.31%) | 732 (-3.23%) | 739 (-4.24%) |
2024/10/23 | 708 | 17,800 | -9 | -1.26% | 722 (-1.94%) | 732 (-3.25%) | 740 (-4.33%) |
2024/10/22 | 717 | 15,400 | -3 | -0.42% | 727 (-1.32%) | 732 (-2.05%) | 741 (-3.21%) |
2024/10/21 | 720 | 10,400 | -14 | -1.91% | 732 (-1.61%) | 732 (-1.60%) | 741 (-2.88%) |
2024/10/18 | 734 | 8,200 | +3 | +0.41% | 740 (-0.78%) | 732 (0.32%) | 742 (-1.06%) |
2024/10/17 | 731 | 21,100 | 0 | 0.00% | 743 (-1.64%) | 731 (0.02%) | 742 (-1.49%) |
2024/10/15 | 731 | 25,900 | -12 | -1.62% | 747 (-2.12%) | 730 (0.10%) | 742 (-1.53%) |
2024/10/11 | 743 | 16,100 | -17 | -2.24% | 751 (-1.09%) | 730 (1.80%) | 743 (0.05%) |
2024/10/10 | 760 | 10,900 | +9 | +1.20% | 752 (1.09%) | 729 (4.23%) | 743 (2.34%) |
2024/10/09 | 751 | 9,000 | +2 | +0.27% | 749 (0.29%) | 729 (3.09%) | 742 (1.19%) |
2024/10/08 | 749 | 14,700 | -4 | -0.53% | 745 (0.59%) | 729 (2.81%) | 742 (0.96%) |
2024/10/07 | 753 | 10,400 | +7 | +0.94% | 743 (1.40%) | 729 (3.30%) | 742 (1.52%) |
2024/10/04 | 746 | 2,900 | +1 | +0.13% | 739 (0.95%) | 729 (2.26%) | 741 (0.63%) |
2024/10/03 | 745 | 7,200 | +15 | +2.05% | 737 (1.11%) | 731 (1.86%) | 741 (0.51%) |
2024/10/02 | 730 | 5,700 | -9 | -1.22% | 735 (-0.65%) | 733 (-0.42%) | 741 (-1.50%) |
2024/10/01 | 739 | 5,500 | +4 | +0.54% | 736 (0.46%) | 735 (0.51%) | 741 (-0.33%) |
2024/09/30 | 735 | 8,300 | 0 | 0.00% | 734 (0.08%) | 737 (-0.28%) | 742 (-0.88%) |
2024/09/27 | 735 | 9,100 | 0 | 0.00% | 733 (0.33%) | 739 (-0.49%) | 742 (-0.91%) |
2024/09/26 | 735 | 6,700 | +1 | +0.14% | 728 (0.91%) | 740 (-0.69%) | 742 (-0.95%) |
2024/09/25 | 734 | 5,700 | +1 | +0.14% | 723 (1.52%) | 741 (-1.01%) | 742 (-1.12%) |
2024/09/24 | 733 | 13,400 | +7 | +0.96% | 717 (2.20%) | 743 (-1.30%) | 743 (-1.30%) |
2024/09/20 | 726 | 5,500 | +12 | +1.68% | 713 (1.82%) | 743 (-2.29%) | 743 (-2.29%) |
2024/09/19 | 714 | 6,300 | +6 | +0.85% | 711 (0.45%) | 744 (-4.00%) | 744 (-4.00%) |
2024/09/18 | 708 | 3,300 | +3 | +0.43% | 710 (-0.23%) | 745 (-4.98%) | 745 (-4.98%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月4日)4445 リビン・テクノロジーズ(株) 前日比で +700円 (+51.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,070円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +677円 (+50.11%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,028円。 |
6433 ヒーハイスト(株) 前日比で +82円 (+34.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 317円。 |
5247 株式会社BTM 前日比で +946円 (+34.35%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,700円。 |
3662 (株)エイチーム 前日比で +203円 (+30.90%) と強い値上がりを示した。 終値は 860円。 |
4829 日本エンタープライズ(株) 前日比で +32円 (+30.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 137円。 |
2743 ピクセルカンパニーズ(株) 前日比で +16円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 83円。 |
値下がり銘柄 (12月4日)
3787 (株)テクノマセマティカル 前日比で -154円 (-20.26%) と強い値下がりを示した。 終値は 606円。 |
276A ククレブ・アドバイザーズ株式会社 前日比で -199円 (-15.31%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,101円。 |
4387 (株)ZUU 前日比で -96円 (-12.21%) と強い値下がりを示した。 終値は 690円。 |
3559 (株)ピーバンドットコム 前日比で -50円 (-11.66%) と強い値下がりを示した。 終値は 379円。 |
5950 日本パワーファスニング(株) 前日比で -68円 (-11.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 532円。 |