【5208】 (株)有沢製作所
市場:東証1部 業種:化学終値: | 1,420 | (2024/10/11) | 前日比: | +1 (+0.07%) | 出来高: | 117,400 |
年初来高値: 1,538 (2024/09/02) 年初来安値: 1,406 (2024/09/30) 単元株数: 100株
始値: | 1,416 | 高値: | 1,426 | 安値: | 1,410 | 終値: | 1,420 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | -0.71% | 25日平均乖離率: | -2.04% | 75日平均乖離率: | -3.39% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/09/30 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/09/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/02 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/08/25 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/08/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/07/29 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/06/21 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/04/01 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/03/16 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/03/05 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2024/08/08 16:00 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/08/08 16:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2024/07/26 16:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
2024/07/02 16:30 | (訂正)「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について |
2024/06/27 17:30 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
2024/06/27 16:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
2024/05/23 16:00 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2024/05/23 16:00 | 役員人事に関するお知らせ |
2024/05/23 16:00 | 執行役員の異動のお知らせ |
2024/05/09 16:00 | 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/10/11 | 1,420 | 117,400 | +1 | +0.07% | 1,430 (-0.71%) | 1,450 (-2.04%) | 1,470 (-3.39%) |
2024/10/10 | 1,419 | 196,700 | -7 | -0.49% | 1,439 (-1.38%) | 1,452 (-2.24%) | 1,471 (-3.55%) |
2024/10/09 | 1,426 | 193,100 | +10 | +0.71% | 1,445 (-1.29%) | 1,455 (-2.01%) | 1,473 (-3.17%) |
2024/10/08 | 1,416 | 413,800 | -54 | -3.67% | 1,448 (-2.21%) | 1,459 (-2.93%) | 1,474 (-3.93%) |
2024/10/07 | 1,470 | 138,500 | +7 | +0.48% | 1,456 (0.95%) | 1,463 (0.47%) | 1,476 (-0.39%) |
2024/10/04 | 1,463 | 76,400 | +15 | +1.04% | 1,447 (1.13%) | 1,465 (-0.13%) | 1,476 (-0.87%) |
2024/10/03 | 1,448 | 103,900 | +5 | +0.35% | 1,445 (0.22%) | 1,467 (-1.30%) | 1,476 (-1.92%) |
2024/10/02 | 1,443 | 106,900 | -14 | -0.96% | 1,451 (-0.52%) | 1,470 (-1.81%) | 1,477 (-2.31%) |
2024/10/01 | 1,457 | 156,600 | +35 | +2.46% | 1,455 (0.11%) | 1,472 (-1.01%) | 1,478 (-1.44%) |
2024/09/30 | 1,422 | 239,400 | -32 | -2.20% | 1,459 (-2.55%) | 1,474 (-3.54%) | 1,479 (-3.86%) |
2024/09/27 | 1,454 | 319,600 | -23 | -1.56% | 1,470 (-1.07%) | 1,478 (-1.60%) | 1,481 (-1.83%) |
2024/09/26 | 1,477 | 401,500 | +10 | +0.68% | 1,470 (0.46%) | 1,480 (-0.20%) | 1,482 (-0.34%) |
2024/09/25 | 1,467 | 303,800 | -9 | -0.61% | 1,463 (0.29%) | 1,482 (-0.99%) | 1,482 (-1.03%) |
2024/09/24 | 1,476 | 180,000 | +1 | +0.07% | 1,457 (1.33%) | 1,483 (-0.47%) | 1,483 (-0.47%) |
2024/09/20 | 1,475 | 220,300 | +19 | +1.30% | 1,451 (1.65%) | 1,483 (-0.55%) | 1,483 (-0.55%) |
2024/09/19 | 1,456 | 169,000 | +16 | +1.11% | 1,446 (0.71%) | 1,484 (-1.86%) | 1,484 (-1.86%) |
2024/09/18 | 1,440 | 134,000 | +4 | +0.28% | 1,439 (0.10%) | 1,485 (-3.02%) | 1,485 (-3.02%) |
2024/09/17 | 1,436 | 179,300 | -12 | -0.83% | 1,442 (-0.40%) | 1,487 (-3.43%) | 1,487 (-3.43%) |
2024/09/13 | 1,448 | 117,200 | -1 | -0.07% | 1,446 (0.11%) | 1,490 (-2.79%) | 1,490 (-2.79%) |
2024/09/12 | 1,449 | 152,400 | +29 | +2.04% | 1,448 (0.06%) | 1,492 (-2.86%) | 1,492 (-2.86%) |
2024/09/11 | 1,420 | 260,600 | -36 | -2.47% | 1,455 (-2.42%) | 1,494 (-4.96%) | 1,494 (-4.96%) |
2024/09/10 | 1,456 | 118,400 | -3 | -0.21% | 1,465 (-0.64%) | 1,498 (-2.83%) | 1,498 (-2.83%) |
2024/09/09 | 1,459 | 168,300 | +2 | +0.14% | 1,476 (-1.17%) | 1,501 (-2.80%) | 1,501 (-2.80%) |
2024/09/06 | 1,457 | 230,600 | -27 | -1.82% | 1,488 (-2.06%) | 1,504 (-3.12%) | 1,504 (-3.12%) |
2024/09/05 | 1,484 | 189,000 | +13 | +0.88% | 1,501 (-1.12%) | 1,507 (-1.54%) | 1,507 (-1.54%) |
2024/09/04 | 1,471 | 339,900 | -39 | -2.58% | 1,507 (-2.40%) | 1,509 (-2.52%) | 1,509 (-2.52%) |
2024/09/03 | 1,510 | 134,300 | -6 | -0.40% | 1,516 (-0.41%) | 1,512 (-0.14%) | 1,512 (-0.14%) |
2024/09/02 | 1,516 | 228,600 | -7 | -0.46% | 1,517 (-0.05%) | 1,512 (0.24%) | 1,512 (0.24%) |
2024/08/30 | 1,523 | 134,100 | +7 | +0.46% | 1,513 (0.66%) | 1,512 (0.73%) | 1,512 (0.73%) |
2024/08/29 | 1,516 | 100,400 | 0 | 0.00% | 1,511 (0.30%) | 1,511 (0.35%) | 1,511 (0.35%) |
2024/08/28 | 1,516 | 101,900 | +3 | +0.20% | 1,510 (0.38%) | 1,510 (0.39%) | 1,510 (0.39%) |
2024/08/27 | 1,513 | 92,300 | +16 | +1.07% | 1,510 (0.23%) | 1,509 (0.25%) | 1,509 (0.25%) |
2024/08/26 | 1,497 | 145,300 | -18 | -1.19% | 1,510 (-0.89%) | 1,509 (-0.77%) | 1,509 (-0.77%) |
2024/08/23 | 1,515 | 115,600 | +5 | +0.33% | 1,511 (0.26%) | 1,511 (0.26%) | 1,511 (0.26%) |
2024/08/22 | 1,510 | 145,300 | -3 | -0.20% | 1,510 (0.00%) | 1,510 (0.00%) | 1,510 (0.00%) |
2024/08/21 | 1,513 | 126,900 | -4 | -0.26% | 1,510 (0.20%) | 1,510 (0.20%) | 1,510 (0.20%) |
2024/08/20 | 1,517 | 144,200 | +17 | +1.13% | 1,509 (0.56%) | 1,509 (0.56%) | 1,509 (0.56%) |
2024/08/19 | 1,500 | 312,700 | 0 | 0.00% | 1,500 (0.00%) | 1,500 (0.00%) | 1,500 (0.00%) |
2021/12/24 | 953 | 278,000 | -11 | -1.14% | 951 (0.17%) | 950 (0.29%) | 928 (2.66%) |
2021/12/23 | 964 | 70,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 949 | 86,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 954 | 132,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 937 | 114,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 958 | 63,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 962 | 121,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 948 | 65,800 | +1 | +0.11% | 951 (-0.36%) | 951 (-0.27%) | 928 (2.18%) |
2021/12/14 | 947 | 121,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 945 | 95,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 953 | 164,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 964 | 74,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 965 | 133,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月11日)6467 (株)ニチダイ 前日比で +80円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 415円。 |
7409 AeroEdge株式会社 前日比で +400円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,273円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +415円 (+15.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
3267 (株)フィル・カンパニー 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
2157 (株)コシダカホールディングス 前日比で +150円 (+15.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,133円。 |
2330 (株)フォーサイド 前日比で +23円 (+14.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 185円。 |
値下がり銘柄 (10月11日)
2553 前日比で -11,735円 (-75.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,765円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-37.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,500円。 |
3936 (株)グローバルウェイ 前日比で -53円 (-21.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 193円。 |
2629 前日比で -1,000円 (-19.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,010円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で -119円 (-19.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 503円。 |