【4661】 (株)オリエンタルランド
市場:東証1部 業種:サービス業終値: | 3,875 | (2024/09/11) | 前日比: | -60 (-1.52%) | 出来高: | 2,758,000 |
年初来高値: 4,126 (2024/08/22) 年初来安値: 3,815 (2024/09/09) 単元株数: 100株
始値: | 3,922 | 高値: | 3,947 | 安値: | 3,850 | 終値: | 3,875 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | -0.68% | 25日平均乖離率: | -2.38% | 75日平均乖離率: | -2.38% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/09/09 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/08/29 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/08/22 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/12/15 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/09/09 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/08/16 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/07/30 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/06/24 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/06/24 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/05/26 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2024/07/30 16:00 | 2025年3月期 第1四半期決算説明会 |
2024/07/30 16:00 | 2025年3月期 第1四半期決算 補足資料 |
2024/07/30 16:00 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/07/16 16:00 | 株式給付信託(BBT-RS)の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ |
2024/07/09 16:00 | 新たな事業の開始に関するお知らせ 日本でディズニークルーズを展開、2028 年度に就航予定 ~クルーズ事業に関するディズニー社とのライセンス契約締結~ |
2024/06/27 16:00 | 取締役の新任および監査役の新任・退任について |
2024/05/29 10:15 | 支配株主等に関する事項について |
2024/04/26 16:00 | 2024年度3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/04/26 16:00 | 2024年度3月期 決算補足資料 |
2024/04/26 16:00 | 2024年3月期 決算説明会 |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/09/11 | 3,875 | 2,758,000 | -60 | -1.52% | 3,902 (-0.68%) | 3,969 (-2.38%) | 3,969 (-2.38%) |
2024/09/10 | 3,935 | 3,236,200 | +39 | +1.00% | 3,914 (0.53%) | 3,975 (-1.01%) | 3,975 (-1.01%) |
2024/09/09 | 3,896 | 2,944,700 | +18 | +0.46% | 3,917 (-0.55%) | 3,978 (-2.05%) | 3,978 (-2.05%) |
2024/09/06 | 3,878 | 2,636,700 | -46 | -1.17% | 3,927 (-1.25%) | 3,983 (-2.63%) | 3,983 (-2.63%) |
2024/09/05 | 3,924 | 3,642,800 | -14 | -0.36% | 3,949 (-0.63%) | 3,990 (-1.66%) | 3,990 (-1.66%) |
2024/09/04 | 3,938 | 4,316,500 | -13 | -0.33% | 3,961 (-0.58%) | 3,996 (-1.44%) | 3,996 (-1.44%) |
2024/09/03 | 3,951 | 3,267,800 | +7 | +0.18% | 3,970 (-0.48%) | 4,000 (-1.23%) | 4,000 (-1.23%) |
2024/09/02 | 3,944 | 2,677,600 | -44 | -1.10% | 3,979 (-0.88%) | 4,005 (-1.52%) | 4,005 (-1.52%) |
2024/08/30 | 3,988 | 3,897,700 | +4 | +0.10% | 3,997 (-0.23%) | 4,011 (-0.57%) | 4,011 (-0.57%) |
2024/08/29 | 3,984 | 7,475,800 | +1 | +0.03% | 4,005 (-0.53%) | 4,013 (-0.73%) | 4,013 (-0.73%) |
2024/08/28 | 3,983 | 2,348,900 | -13 | -0.33% | 4,034 (-1.25%) | 4,017 (-0.85%) | 4,017 (-0.85%) |
2024/08/27 | 3,996 | 2,467,300 | -38 | -0.94% | 4,049 (-1.30%) | 4,022 (-0.65%) | 4,022 (-0.65%) |
2024/08/26 | 4,034 | 3,271,200 | +4 | +0.10% | 4,058 (-0.58%) | 4,026 (0.19%) | 4,026 (0.19%) |
2024/08/23 | 4,030 | 3,553,900 | -95 | -2.30% | 4,025 (0.13%) | 4,025 (0.13%) | 4,025 (0.13%) |
2024/08/22 | 4,125 | 3,099,300 | +66 | +1.63% | 4,024 (2.52%) | 4,024 (2.52%) | 4,024 (2.52%) |
2024/08/21 | 4,059 | 2,830,300 | +19 | +0.47% | 3,990 (1.74%) | 3,990 (1.74%) | 3,990 (1.74%) |
2024/08/20 | 4,040 | 4,187,300 | +170 | +4.39% | 3,955 (2.15%) | 3,955 (2.15%) | 3,955 (2.15%) |
2024/08/19 | 3,870 | 3,633,300 | 0 | 0.00% | 3,870 (0.00%) | 3,870 (0.00%) | 3,870 (0.00%) |
2021/12/24 | 19,480 | 313,900 | -180 | -0.92% | 19,498 (-0.09%) | 18,829 (3.46%) | 18,222 (6.90%) |
2021/12/23 | 19,660 | 434,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 19,440 | 567,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 19,650 | 604,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 19,260 | 765,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 19,555 | 1,692,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 20,455 | 2,570,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 19,090 | 771,000 | +445 | +2.39% | 18,862 (1.21%) | 18,773 (1.69%) | 17,810 (7.19%) |
2021/12/14 | 18,645 | 608,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 18,890 | 555,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 18,825 | 661,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 18,860 | 710,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 18,685 | 1,150,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/07 | 18,195 | 937,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/06 | 17,670 | 646,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/03 | 17,965 | 904,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/02 | 17,390 | 1,005,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/01 | 17,340 | 1,159,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/30 | 17,840 | 2,210,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/29 | 17,900 | 1,408,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/26 | 18,795 | 689,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/25 | 19,260 | 710,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/24 | 19,185 | 659,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/22 | 19,470 | 585,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/19 | 19,230 | 1,007,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/18 | 19,850 | 654,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/17 | 19,650 | 806,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/16 | 19,770 | 754,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/15 | 19,495 | 588,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/12 | 19,160 | 955,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/11 | 19,255 | 747,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/10 | 18,905 | 682,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/09 | 18,845 | 776,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (9月11日)5580 株式会社プロディライト 前日比で +300円 (+28.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
6227 AIメカテック株式会社 前日比で +400円 (+22.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,201円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +355円 (+19.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,185円。 |
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 前日比で +26円 (+19.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 160円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +19円 (+18.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 121円。 |
4268 エッジテクノロジー株式会社 前日比で +103円 (+13.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 840円。 |
2370 (株)メディネット 前日比で +5円 (+11.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 49円。 |
値下がり銘柄 (9月11日)
6966 (株)三井ハイテック 前日比で -150円 (-16.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 784円。 |
7707 プレシジョン・システム・サイエンス(株) 前日比で -53円 (-15.23%) と強い値下がりを示した。 終値は 295円。 |
9166 株式会社GENDA 前日比で -396円 (-15.07%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,231円。 |
9353 櫻島埠頭(株) 前日比で -305円 (-14.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,785円。 |
9363 (株)大運 前日比で -70円 (-12.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 470円。 |