【4443】 Sansan(株)
市場:マザーズ 業種:情報・通信終値: | 2,310 | (2024/09/11) | 前日比: | -36 (-1.53%) | 出来高: | 811,600 |
年初来高値: 2,488 (2024/08/26) 年初来安値: 1,992 (2024/08/19) 単元株数: 100株
始値: | 2,375 | 高値: | 2,389 | 安値: | 2,289 | 終値: | 2,310 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | -0.29% | 25日平均乖離率: | +3.05% | 75日平均乖離率: | +3.05% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/09/06 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/08/26 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/08/19 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/12/15 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/09/30 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/09/17 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/08/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/08/19 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/07/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2024/08/28 15:00 | (訂正・数値データ訂正)「2024年5月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正及び過年度の決算短信の一部訂正に関するお知らせ |
2024/08/22 15:00 | 自己株式取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
2024/08/19 17:00 | 投資有価証券売却益の計上に関するお知らせ |
2024/08/08 15:00 | 当社従業員に対する株価条件付税制適格ストックオプション(新株予約権)の 発行内容確定に関するお知らせ |
2024/08/01 15:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2024/07/23 15:00 | 取締役候補者の選任に関するお知らせ |
2024/07/11 15:35 | 繰延税金資産及び特別損失の計上 並びに通期連結業績と通期連結業績予想または前期実績との差異に関するお知らせ |
2024/07/11 15:30 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
2024/07/11 15:30 | 業績目標連動型募集新株予約権(有償ストックオプション)の発行に関するお知らせ |
2024/07/11 15:30 | 2024年5月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/09/11 | 2,310 | 811,600 | -36 | -1.53% | 2,317 (-0.29%) | 2,242 (3.05%) | 2,242 (3.05%) |
2024/09/10 | 2,346 | 908,300 | +13 | +0.56% | 2,291 (2.40%) | 2,238 (4.85%) | 2,238 (4.85%) |
2024/09/09 | 2,333 | 1,006,200 | +36 | +1.57% | 2,257 (3.39%) | 2,231 (4.58%) | 2,231 (4.58%) |
2024/09/06 | 2,297 | 1,010,700 | -1 | -0.04% | 2,235 (2.76%) | 2,224 (3.28%) | 2,224 (3.28%) |
2024/09/05 | 2,298 | 1,287,800 | +117 | +5.36% | 2,214 (3.79%) | 2,219 (3.57%) | 2,219 (3.57%) |
2024/09/04 | 2,181 | 1,017,000 | +7 | +0.32% | 2,200 (-0.85%) | 2,213 (-1.43%) | 2,213 (-1.43%) |
2024/09/03 | 2,174 | 795,300 | -53 | -2.38% | 2,231 (-2.55%) | 2,215 (-1.87%) | 2,215 (-1.87%) |
2024/09/02 | 2,227 | 659,200 | +37 | +1.69% | 2,281 (-2.38%) | 2,219 (0.36%) | 2,219 (0.36%) |
2024/08/30 | 2,190 | 1,016,500 | -36 | -1.62% | 2,327 (-5.88%) | 2,218 (-1.28%) | 2,218 (-1.28%) |
2024/08/29 | 2,226 | 1,841,600 | -111 | -4.75% | 2,341 (-4.91%) | 2,221 (0.21%) | 2,221 (0.21%) |
2024/08/28 | 2,337 | 1,239,400 | -90 | -3.71% | 2,325 (0.53%) | 2,221 (5.23%) | 2,221 (5.23%) |
2024/08/27 | 2,427 | 1,184,900 | -27 | -1.10% | 2,271 (6.87%) | 2,204 (10.10%) | 2,204 (10.10%) |
2024/08/26 | 2,454 | 2,417,500 | +193 | +8.54% | 2,201 (11.49%) | 2,167 (13.24%) | 2,167 (13.24%) |
2024/08/23 | 2,261 | 1,076,400 | +117 | +5.46% | 2,110 (7.17%) | 2,110 (7.17%) | 2,110 (7.17%) |
2024/08/22 | 2,144 | 932,700 | +75 | +3.62% | 2,072 (3.47%) | 2,072 (3.47%) | 2,072 (3.47%) |
2024/08/21 | 2,069 | 493,500 | -8 | -0.39% | 2,048 (1.03%) | 2,048 (1.03%) | 2,048 (1.03%) |
2024/08/20 | 2,077 | 543,200 | +79 | +3.95% | 2,038 (1.94%) | 2,038 (1.94%) | 2,038 (1.94%) |
2024/08/19 | 1,998 | 369,300 | 0 | 0.00% | 1,998 (0.00%) | 1,998 (0.00%) | 1,998 (0.00%) |
2021/12/24 | 2,581 | 970,000 | +56 | +2.22% | 2,458 (4.99%) | 4,734 (-45.48%) | 9,805 (-73.68%) |
2021/12/23 | 2,525 | 704,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 2,476 | 708,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 2,374 | 678,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 2,336 | 745,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 2,380 | 1,336,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 2,565 | 795,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 2,589 | 539,200 | +43 | +1.69% | 2,598 (-0.33%) | 7,919 (-67.31%) | 10,530 (-75.41%) |
2021/12/14 | 2,546 | 509,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 2,614 | 541,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 2,574 | 585,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 2,665 | 375,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 2,743 | 517,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/07 | 2,687 | 615,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/06 | 2,673 | 901,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/03 | 2,811 | 588,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/02 | 2,795 | 940,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/01 | 2,920 | 716,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/30 | 3,130 | 967,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/29 | 3,085 | 635,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/26 | 12,560 | 138,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/25 | 12,770 | 138,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/24 | 12,680 | 359,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/22 | 14,000 | 195,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/19 | 13,270 | 265,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/18 | 13,480 | 255,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/17 | 14,220 | 136,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/16 | 14,240 | 230,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/15 | 14,050 | 106,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/12 | 13,790 | 92,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/11 | 13,590 | 128,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/10 | 13,490 | 87,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/09 | 13,350 | 149,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (9月11日)5580 株式会社プロディライト 前日比で +300円 (+28.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
6227 AIメカテック株式会社 前日比で +400円 (+22.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,201円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +355円 (+19.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,185円。 |
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 前日比で +26円 (+19.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 160円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +19円 (+18.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 121円。 |
4268 エッジテクノロジー株式会社 前日比で +103円 (+13.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 840円。 |
2370 (株)メディネット 前日比で +5円 (+11.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 49円。 |
値下がり銘柄 (9月11日)
6966 (株)三井ハイテック 前日比で -150円 (-16.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 784円。 |
7707 プレシジョン・システム・サイエンス(株) 前日比で -53円 (-15.23%) と強い値下がりを示した。 終値は 295円。 |
9166 株式会社GENDA 前日比で -396円 (-15.07%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,231円。 |
9353 櫻島埠頭(株) 前日比で -305円 (-14.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,785円。 |
9363 (株)大運 前日比で -70円 (-12.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 470円。 |