上昇銘柄トップ100 【2025年05月度】
前月末の株価から上昇した銘柄の月間レポートです。今月の上昇銘柄 トップ100【2025年05月度】 | |||||
2025年04月度 | 2025年03月度 | 2025年02月度 | 2025年01月度 | 2024年12月度 | 2024年11月度 |
No | 銘柄 | 当月終値 | 前月終値 | 前月比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7044 (株)ピアラ 東証1部 / サービス業 | 2025/05/20 | 586 | 2025/04/30 | 266 | +320 | +120.30% |
2 | 4222 児玉化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 2025/05/20 | 814 | 2025/04/30 | 385 | +429 | +111.43% |
3 | 3350 (株)レッド・プラネット・ジャパン 東証JQS / 卸売業 | 2025/05/20 | 783 | 2025/04/30 | 384 | +399 | +103.91% |
4 | 6177 AppBank(株) マザーズ / サービス業 | 2025/05/20 | 168 | 2025/04/30 | 85 | +83 | +97.65% |
5 | 341A 株式会社トヨコー 東証グロース / | 2025/05/20 | 2,551 | 2025/04/30 | 1,318 | +1,233 | +93.55% |
6 | 6574 (株)コンヴァノ マザーズ / サービス業 | 2025/05/20 | 3,750 | 2025/04/30 | 1,945 | +1,805 | +92.80% |
7 | 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 東証JQS / サービス業 | 2025/05/20 | 154 | 2025/04/30 | 82 | +72 | +87.80% |
8 | 7932 (株)ニッピ 東証JQS / その他製品 | 2025/05/20 | 9,830 | 2025/04/30 | 5,530 | +4,300 | +77.76% |
9 | 4592 サンバイオ(株) マザーズ / 医薬品 | 2025/05/20 | 3,475 | 2025/04/30 | 1,997 | +1,478 | +74.01% |
10 | 7063 (株)エードット マザーズ / サービス業 | 2025/05/20 | 364 | 2025/04/30 | 214 | +150 | +70.09% |
11 | 7571 (株)ヤマノホールディングス 東証JQS / 小売業 | 2025/05/20 | 102 | 2025/04/30 | 60 | +42 | +70.00% |
12 | 9066 (株)日新 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 2025/05/20 | 8,130 | 2025/04/30 | 4,800 | +3,330 | +69.38% |
13 | 5591 株式会社AVILEN 東証グロース / | 2025/05/20 | 1,835 | 2025/04/30 | 1,086 | +749 | +68.97% |
14 | 6786 (株)RVH 東証2部 / サービス業 | 2025/05/20 | 100 | 2025/04/30 | 61 | +39 | +63.93% |
15 | 7094 (株)NexTone マザーズ / サービス業 | 2025/05/20 | 2,071 | 2025/04/30 | 1,267 | +804 | +63.46% |
16 | 3640 (株)電算 東証1部 / 情報・通信 | 2025/05/20 | 2,539 | 2025/04/30 | 1,567 | +972 | +62.03% |
17 | 5892 株式会社yutori 東証グロース / | 2025/05/20 | 3,485 | 2025/04/30 | 2,176 | +1,309 | +60.16% |
18 | 6550 Fringe81(株) マザーズ / サービス業 | 2025/05/20 | 227 | 2025/04/30 | 142 | +85 | +59.86% |
19 | 6095 メドピア(株) 東証1部 / サービス業 | 2025/05/20 | 715 | 2025/04/30 | 460 | +255 | +55.43% |
20 | 7694 株式会社いつも マザーズ / | 2025/05/20 | 609 | 2025/04/30 | 395 | +214 | +54.18% |
21 | 4889 株式会社レナサイエンス マザーズ / | 2025/05/20 | 1,582 | 2025/04/30 | 1,028 | +554 | +53.89% |
22 | 9241 株式会社フューチャーリンクネットワーク マザーズ / | 2025/05/20 | 1,919 | 2025/04/30 | 1,260 | +659 | +52.30% |
23 | 2656 (株)ベクター 東証JQS / 小売業 | 2025/05/20 | 141 | 2025/04/30 | 93 | +48 | +51.61% |
24 | 153A 株式会社カウリス 東証グロース / | 2025/05/20 | 1,337 | 2025/04/30 | 889 | +448 | +50.39% |
25 | 7717 (株)ブイ・テクノロジー 東証1部 / 精密機器 | 2025/05/20 | 3,000 | 2025/04/30 | 2,007 | +993 | +49.48% |
26 | 148A 株式会社ハッチ・ワーク 東証グロース / | 2025/05/20 | 2,070 | 2025/04/30 | 1,395 | +675 | +48.39% |
27 | 330A 株式会社TalentX 東証グロース / | 2025/05/20 | 1,848 | 2025/04/30 | 1,249 | +599 | +47.96% |
28 | 3652 (株)ディジタルメディアプロフェッショナル マザーズ / 情報・通信 | 2025/05/20 | 2,691 | 2025/04/30 | 1,819 | +872 | +47.94% |
29 | 4419 株式会社Finatextホールディングス マザーズ / | 2025/05/20 | 1,377 | 2025/04/30 | 931 | +446 | +47.91% |
30 | 3692 (株)FFRIセキュリティ マザーズ / 情報・通信 | 2025/05/20 | 5,010 | 2025/04/30 | 3,400 | +1,610 | +47.35% |
31 | 4491 コンピューターマネージメント(株) 東証JQS / 情報・通信 | 2025/05/20 | 2,605 | 2025/04/30 | 1,775 | +830 | +46.76% |
32 | 3825 (株)リミックスポイント 東証2部 / 情報・通信 | 2025/05/20 | 501 | 2025/04/30 | 345 | +156 | +45.22% |
33 | 5029 サークレイス株式会社 東証グロース / | 2025/05/20 | 1,656 | 2025/04/30 | 1,154 | +502 | +43.50% |
34 | 4040 南海化学株式会社 東証スタンダード / | 2025/05/20 | 3,435 | 2025/04/30 | 2,397 | +1,038 | +43.30% |
35 | 3138 (株)富士山マガジンサービス マザーズ / 小売業 | 2025/05/20 | 919 | 2025/04/30 | 642 | +277 | +43.15% |
36 | 7771 日本精密(株) 東証JQS / 精密機器 | 2025/05/20 | 100 | 2025/04/30 | 70 | +30 | +42.86% |
37 | 3934 (株)ベネフィットジャパン 東証1部 / 情報・通信 | 2025/05/20 | 1,590 | 2025/04/30 | 1,117 | +473 | +42.35% |
38 | 7359 株式会社東京通信 マザーズ / | 2025/05/20 | 363 | 2025/04/30 | 256 | +107 | +41.80% |
39 | 2673 夢みつけ隊(株) 東証JQS / 小売業 | 2025/05/20 | 144 | 2025/04/30 | 102 | +42 | +41.18% |
40 | 2700 木徳神糧(株) 東証JQS / 卸売業 | 2025/05/20 | 12,070 | 2025/04/30 | 8,560 | +3,510 | +41.00% |
41 | 9613 (株)NTTデータ 東証1部 / 情報・通信 | 2025/05/20 | 3,983 | 2025/04/30 | 2,828 | +1,155 | +40.84% |
42 | 6879 (株)IMAGICA GROUP 東証1部 / 情報・通信 | 2025/05/20 | 792 | 2025/04/30 | 566 | +226 | +39.93% |
43 | 5337 ダントーホールディングス(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 2025/05/20 | 682 | 2025/04/30 | 489 | +193 | +39.47% |
44 | 7084 (株)Kids Smile Holdings マザーズ / サービス業 | 2025/05/20 | 1,787 | 2025/04/30 | 1,282 | +505 | +39.39% |
45 | 3347 (株)トラスト 東証2部 / 小売業 | 2025/05/20 | 408 | 2025/04/30 | 294 | +114 | +38.78% |
46 | 290A 株式会社Synspective 東証グロース / | 2025/05/20 | 1,693 | 2025/04/30 | 1,221 | +472 | +38.66% |
47 | 7318 セレンディップ・ホールディングス株式会社 マザーズ / | 2025/05/20 | 2,123 | 2025/04/30 | 1,536 | +587 | +38.22% |
48 | 6675 サクサホールディングス(株) 東証1部 / 電気機器 | 2025/05/20 | 4,150 | 2025/04/30 | 3,025 | +1,125 | +37.19% |
49 | 6834 (株)精工技研 東証JQS / 電気機器 | 2025/05/20 | 4,545 | 2025/04/30 | 3,350 | +1,195 | +35.67% |
50 | 3856 Abalance(株) 東証2部 / 電気機器 | 2025/05/20 | 690 | 2025/04/30 | 509 | +181 | +35.56% |
51 | 6373 大同工業(株) 東証1部 / 機械 | 2025/05/20 | 1,120 | 2025/04/30 | 828 | +292 | +35.27% |
52 | 5036 日本ビジネスシステムズ株式会社 東証スタンダード / | 2025/05/20 | 1,400 | 2025/04/30 | 1,035 | +365 | +35.27% |
53 | 4551 鳥居薬品(株) 東証1部 / 医薬品 | 2025/05/20 | 6,330 | 2025/04/30 | 4,680 | +1,650 | +35.26% |
54 | 6331 三菱化工機(株) 東証1部 / 機械 | 2025/05/20 | 1,705 | 2025/04/30 | 1,269 | +436 | +34.36% |
55 | 5532 株式会社リアルゲイト 東証グロース / | 2025/05/20 | 1,756 | 2025/04/30 | 1,307 | +449 | +34.35% |
56 | 6703 OKI 東証1部 / 電気機器 | 2025/05/20 | 1,275 | 2025/04/30 | 950 | +325 | +34.21% |
57 | 4584 (株)ジーンテクノサイエンス マザーズ / 医薬品 | 2025/05/20 | 173 | 2025/04/30 | 129 | +44 | +34.11% |
58 | 4023 (株)クレハ 東証1部 / 化学 | 2025/05/20 | 3,350 | 2025/04/30 | 2,499 | +851 | +34.05% |
59 | 4062 イビデン(株) 東証1部 / 電気機器 | 2025/05/20 | 5,257 | 2025/04/30 | 3,952 | +1,305 | +33.02% |
60 | 300A MIC株式会社 東証スタンダード / | 2025/05/20 | 2,310 | 2025/04/30 | 1,743 | +567 | +32.53% |
61 | 7089 フォースタートアップス(株) マザーズ / サービス業 | 2025/05/20 | 1,357 | 2025/04/30 | 1,029 | +328 | +31.88% |
62 | 3417 大木ヘルスケアホールディングス(株) 東証JQS / 卸売業 | 2025/05/20 | 1,075 | 2025/04/30 | 817 | +258 | +31.58% |
63 | 4094 日本化学産業(株) 東証2部 / 化学 | 2025/05/20 | 1,950 | 2025/04/30 | 1,489 | +461 | +30.96% |
64 | 262A 株式会社インターメスティック 東証プライム / | 2025/05/20 | 2,171 | 2025/04/30 | 1,659 | +512 | +30.86% |
65 | 145A 株式会社L is B 東証グロース / | 2025/05/20 | 791 | 2025/04/30 | 605 | +186 | +30.74% |
66 | 325A 株式会社TENTIAL 東証グロース / | 2025/05/20 | 3,360 | 2025/04/30 | 2,581 | +779 | +30.18% |
67 | 3918 PCIホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2025/05/20 | 1,125 | 2025/04/30 | 865 | +260 | +30.06% |
68 | 2134 燦キャピタルマネージメント(株) 東証JQS / サービス業 | 2025/05/20 | 26 | 2025/04/30 | 20 | +6 | +30.00% |
69 | 3698 (株)CRI・ミドルウェア マザーズ / 情報・通信 | 2025/05/20 | 1,358 | 2025/04/30 | 1,045 | +313 | +29.95% |
70 | 7692 (株)アースインフィニティ / 小売業 | 2025/05/20 | 122 | 2025/04/30 | 95 | +27 | +28.42% |
71 | 1884 日本道路(株) 東証1部 / 建設業 | 2025/05/20 | 2,512 | 2025/04/30 | 1,959 | +553 | +28.23% |
72 | 9348 株式会社ispace 東証グロース / | 2025/05/20 | 1,292 | 2025/04/30 | 1,008 | +284 | +28.17% |
73 | 336A ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 東証グロース / | 2025/05/20 | 1,376 | 2025/04/30 | 1,075 | +301 | +28.00% |
74 | 6381 アネスト岩田(株) 東証1部 / 機械 | 2025/05/20 | 1,420 | 2025/04/30 | 1,112 | +308 | +27.70% |
75 | 5801 古河電気工業(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 2025/05/20 | 5,699 | 2025/04/30 | 4,466 | +1,233 | +27.61% |
76 | 6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) マザーズ / サービス業 | 2025/05/20 | 88 | 2025/04/30 | 69 | +19 | +27.54% |
77 | 4166 かっこ株式会社 マザーズ / | 2025/05/20 | 744 | 2025/04/30 | 584 | +160 | +27.40% |
78 | 3556 リネットジャパングループ(株) マザーズ / 小売業 | 2025/05/20 | 379 | 2025/04/30 | 298 | +81 | +27.18% |
79 | 4412 株式会社サイエンスアーツ マザーズ / | 2025/05/20 | 1,080 | 2025/04/30 | 850 | +230 | +27.06% |
80 | 3936 (株)グローバルウェイ マザーズ / 情報・通信 | 2025/05/20 | 137 | 2025/04/30 | 108 | +29 | +26.85% |
81 | 4674 (株)クレスコ 東証1部 / 情報・通信 | 2025/05/20 | 1,519 | 2025/04/30 | 1,200 | +319 | +26.58% |
82 | 3850 (株)NTTデータイントラマート 東証2部 / 情報・通信 | 2025/05/20 | 3,245 | 2025/04/30 | 2,566 | +679 | +26.46% |
83 | 7981 タカラスタンダード(株) 東証1部 / その他製品 | 2025/05/20 | 2,275 | 2025/04/30 | 1,801 | +474 | +26.32% |
84 | 6146 (株)ディスコ 東証1部 / 機械 | 2025/05/20 | 34,860 | 2025/04/30 | 27,620 | +7,240 | +26.21% |
85 | 5139 オープンワーク株式会社 東証グロース / | 2025/05/20 | 1,079 | 2025/04/30 | 855 | +224 | +26.20% |
86 | 9479 (株)インプレスホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 2025/05/20 | 203 | 2025/04/30 | 161 | +42 | +26.09% |
87 | 5258 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス 東証グロース / | 2025/05/20 | 350 | 2025/04/30 | 278 | +72 | +25.90% |
88 | 7236 (株)ティラド 東証1部 / 輸送用機器 | 2025/05/20 | 4,825 | 2025/04/30 | 3,835 | +990 | +25.81% |
89 | 6028 テクノプロ・ホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 2025/05/20 | 4,040 | 2025/04/30 | 3,217 | +823 | +25.58% |
90 | 9302 三井倉庫ホールディングス(株) 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 2025/05/20 | 3,685 | 2025/04/30 | 2,940 | +745 | +25.34% |
91 | 277A グロービング株式会社 東証グロース / | 2025/05/20 | 2,479 | 2025/04/30 | 1,982 | +497 | +25.08% |
92 | 3319 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 東証1部 / 小売業 | 2025/05/20 | 429 | 2025/04/30 | 343 | +86 | +25.07% |
93 | 7133 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 マザーズ / | 2025/05/20 | 1,552 | 2025/04/30 | 1,241 | +311 | +25.06% |
94 | 6035 (株)アイ・アールジャパンホールディングス 東証1部 / サービス業 | 2025/05/20 | 859 | 2025/04/30 | 687 | +172 | +25.04% |
95 | 5621 株式会社ヒューマンテクノロジーズ 東証グロース / | 2025/05/20 | 1,919 | 2025/04/30 | 1,535 | +384 | +25.02% |
96 | 3686 (株)ディー・エル・イー 東証1部 / 情報・通信 | 2025/05/20 | 145 | 2025/04/30 | 116 | +29 | +25.00% |
97 | 6029 アトラ(株) 東証1部 / サービス業 | 2025/05/20 | 170 | 2025/04/30 | 136 | +34 | +25.00% |
98 | 3070 (株)アマガサ 東証JQG / 卸売業 | 2025/05/20 | 140 | 2025/04/30 | 112 | +28 | +25.00% |
99 | 7287 日本精機(株) 東証2部 / 輸送用機器 | 2025/05/20 | 1,366 | 2025/04/30 | 1,093 | +273 | +24.98% |
100 | 247A Aiロボティクス株式会社 東証グロース / | 2025/05/20 | 5,370 | 2025/04/30 | 4,300 | +1,070 | +24.88% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (5月20日)6786 (株)RVH 前日比で +30円 (+42.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 100円。 |
6574 (株)コンヴァノ 前日比で +700円 (+22.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,750円。 |
3652 (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 前日比で +500円 (+22.82%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,691円。 |
9241 株式会社フューチャーリンクネットワーク 前日比で +346円 (+22.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,919円。 |
7359 株式会社東京通信 前日比で +65円 (+21.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 363円。 |
9235 株式会社売れるネット広告社 前日比で +221円 (+21.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,261円。 |
6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 前日比で +15円 (+20.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 88円。 |
値下がり銘柄 (5月20日)
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で -150円 (-20.60%) と強い値下がりを示した。 終値は 578円。 |
7571 (株)ヤマノホールディングス 前日比で -19円 (-15.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 102円。 |
5194 相模ゴム工業(株) 前日比で -154円 (-14.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 903円。 |
8783 GFA(株) 前日比で -55円 (-12.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 388円。 |
264A 株式会社Schoo 前日比で -123円 (-12.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 873円。 |