上昇銘柄トップ100 【2025年02月度】
前月末の株価から上昇した銘柄の月間レポートです。今月の上昇銘柄 トップ100【2025年02月度】 | |||||
2025年01月度 | 2024年12月度 | 2024年11月度 | 2024年10月度 | 2024年09月度 | 2024年08月度 |
No | 銘柄 | 当月終値 | 前月終値 | 前月比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3952 中央紙器工業(株) 名証2部 / パルプ・紙 | 2025/02/06 | 5,020 | 2025/01/31 | 1,349 | +3,671 | +272.13% |
2 | 4978 (株)リプロセル 東証JQG / 化学 | 2025/02/06 | 250 | 2025/01/31 | 111 | +139 | +125.23% |
3 | 4298 (株)プロトコーポレーション 東証1部 / 情報・通信 | 2025/02/06 | 1,980 | 2025/01/31 | 1,251 | +729 | +58.27% |
4 | 3830 (株)ギガプライズ 名古屋セ / 情報・通信 | 2025/02/06 | 2,492 | 2025/01/31 | 1,684 | +808 | +47.98% |
5 | 2397 (株)DNAチップ研究所 東証2部 / サービス業 | 2025/02/06 | 1,019 | 2025/01/31 | 702 | +317 | +45.16% |
6 | 254A / | 2025/02/06 | 1,611 | 2025/01/31 | 1,125 | +486 | +43.20% |
7 | 6634 (株)ネクスグループ 東証JQS / 電気機器 | 2025/02/06 | 168 | 2025/01/31 | 119 | +49 | +41.18% |
8 | 8038 東都水産(株) 東証1部 / 卸売業 | 2025/02/06 | 7,390 | 2025/01/31 | 5,300 | +2,090 | +39.43% |
9 | 5243 note株式会社 東証グロース / | 2025/02/06 | 1,810 | 2025/01/31 | 1,300 | +510 | +39.23% |
10 | 5481 山陽特殊製鋼(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 2025/02/06 | 2,748 | 2025/01/31 | 2,001 | +747 | +37.33% |
11 | 3666 (株)テクノスジャパン 東証1部 / 情報・通信 | 2025/02/06 | 1,133 | 2025/01/31 | 833 | +300 | +36.01% |
12 | 5535 / | 2025/02/06 | 5,580 | 2025/01/31 | 4,145 | +1,435 | +34.62% |
13 | 9766 コナミホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2025/02/06 | 18,980 | 2025/01/31 | 14,320 | +4,660 | +32.54% |
14 | 3810 サイバーステップ(株) 東証2部 / 情報・通信 | 2025/02/06 | 405 | 2025/01/31 | 307 | +98 | +31.92% |
15 | 278A Terra Drone株式会社 東証グロース / | 2025/02/06 | 6,360 | 2025/01/31 | 4,885 | +1,475 | +30.19% |
16 | 6180 GMOメディア(株) マザーズ / サービス業 | 2025/02/06 | 5,100 | 2025/01/31 | 3,990 | +1,110 | +27.82% |
17 | 276A ククレブ・アドバイザーズ株式会社 東証グロース / | 2025/02/06 | 2,803 | 2025/01/31 | 2,200 | +603 | +27.41% |
18 | 8344 (株)山形銀行 東証1部 / 銀行業 | 2025/02/06 | 1,329 | 2025/01/31 | 1,045 | +284 | +27.18% |
19 | 6550 Fringe81(株) マザーズ / サービス業 | 2025/02/06 | 169 | 2025/01/31 | 133 | +36 | +27.07% |
20 | 8107 (株)キムラタン 東証1部 / 繊維製品 | 2025/02/06 | 39 | 2025/01/31 | 31 | +8 | +25.81% |
21 | 7832 (株)バンダイナムコホールディングス 東証1部 / その他製品 | 2025/02/06 | 4,822 | 2025/01/31 | 3,861 | +961 | +24.89% |
22 | 4475 HENNGE(株) マザーズ / 情報・通信 | 2025/02/06 | 1,469 | 2025/01/31 | 1,177 | +292 | +24.81% |
23 | 4506 大日本住友製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 2025/02/06 | 756 | 2025/01/31 | 610 | +146 | +23.93% |
24 | 290A 株式会社Synspective 東証グロース / | 2025/02/06 | 878 | 2025/01/31 | 712 | +166 | +23.31% |
25 | 1965 (株)テクノ菱和 東証2部 / 建設業 | 2025/02/06 | 3,150 | 2025/01/31 | 2,576 | +574 | +22.28% |
26 | 9852 CBグループマネジメント(株) 東証JQS / 卸売業 | 2025/02/06 | 6,300 | 2025/01/31 | 5,180 | +1,120 | +21.62% |
27 | 6957 (株)芝浦電子 東証JQS / 電気機器 | 2025/02/06 | 3,835 | 2025/01/31 | 3,190 | +645 | +20.22% |
28 | 3264 (株)アスコット 東証JQS / 不動産業 | 2025/02/06 | 259 | 2025/01/31 | 216 | +43 | +19.91% |
29 | 7559 ジーエフシー(株) 東証JQS / 卸売業 | 2025/02/06 | 2,028 | 2025/01/31 | 1,694 | +334 | +19.72% |
30 | 7372 株式会社デコルテ・ホールディングス マザーズ / | 2025/02/06 | 330 | 2025/01/31 | 276 | +54 | +19.57% |
31 | 4439 (株)東名 東証1部 / 情報・通信 | 2025/02/06 | 2,405 | 2025/01/31 | 2,030 | +375 | +18.47% |
32 | 4772 (株)ストリームメディアコーポレーション 東証JQG / 情報・通信 | 2025/02/06 | 137 | 2025/01/31 | 116 | +21 | +18.10% |
33 | 6864 (株)エヌエフ回路設計ブロック 東証JQS / 電気機器 | 2025/02/06 | 1,507 | 2025/01/31 | 1,276 | +231 | +18.10% |
34 | 7046 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(株) マザーズ / サービス業 | 2025/02/06 | 1,489 | 2025/01/31 | 1,263 | +226 | +17.89% |
35 | 3566 ユニフォームネクスト(株) マザーズ / 小売業 | 2025/02/06 | 574 | 2025/01/31 | 487 | +87 | +17.86% |
36 | 9600 (株)アイネット 東証1部 / 情報・通信 | 2025/02/06 | 1,948 | 2025/01/31 | 1,653 | +295 | +17.85% |
37 | 4676 (株)フジ・メディア・ホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 2025/02/06 | 2,580 | 2025/01/31 | 2,191 | +389 | +17.75% |
38 | 5449 大阪製鐵(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 2025/02/06 | 2,762 | 2025/01/31 | 2,350 | +412 | +17.53% |
39 | 4113 田岡化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 2025/02/06 | 1,170 | 2025/01/31 | 996 | +174 | +17.47% |
40 | 7729 (株)東京精密 東証1部 / 精密機器 | 2025/02/06 | 8,724 | 2025/01/31 | 7,449 | +1,275 | +17.12% |
41 | 2130 (株)メンバーズ 東証1部 / サービス業 | 2025/02/06 | 1,164 | 2025/01/31 | 994 | +170 | +17.10% |
42 | 4685 (株)菱友システムズ 東証JQS / 情報・通信 | 2025/02/06 | 6,770 | 2025/01/31 | 5,820 | +950 | +16.32% |
43 | 3496 (株)アズーム マザーズ / 不動産業 | 2025/02/06 | 7,630 | 2025/01/31 | 6,560 | +1,070 | +16.31% |
44 | 4417 グローバルセキュリティエキスパート株式会社 マザーズ / | 2025/02/06 | 5,500 | 2025/01/31 | 4,730 | +770 | +16.28% |
45 | 5816 オーナンバ(株) 東証2部 / 非鉄金属 | 2025/02/06 | 1,161 | 2025/01/31 | 1,000 | +161 | +16.10% |
46 | 4615 神東塗料(株) 東証1部 / 化学 | 2025/02/06 | 155 | 2025/01/31 | 134 | +21 | +15.67% |
47 | 1882 東亜道路工業(株) 東証1部 / 建設業 | 2025/02/06 | 1,514 | 2025/01/31 | 1,309 | +205 | +15.66% |
48 | 4198 株式会社テンダ JQS / | 2025/02/06 | 1,055 | 2025/01/31 | 913 | +142 | +15.55% |
49 | 3640 (株)電算 東証1部 / 情報・通信 | 2025/02/06 | 1,646 | 2025/01/31 | 1,426 | +220 | +15.43% |
50 | 6508 (株)明電舎 東証1部 / 電気機器 | 2025/02/06 | 4,595 | 2025/01/31 | 4,000 | +595 | +14.88% |
51 | 4576 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 東証JQG / 医薬品 | 2025/02/06 | 140 | 2025/01/31 | 122 | +18 | +14.75% |
52 | 9412 (株)スカパーJSATホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 2025/02/06 | 1,074 | 2025/01/31 | 936 | +138 | +14.74% |
53 | 9090 (株)丸和運輸機関 東証1部 / 陸運業 | 2025/02/06 | 1,319 | 2025/01/31 | 1,150 | +169 | +14.70% |
54 | 6131 浜井産業(株) 東証2部 / 機械 | 2025/02/06 | 1,127 | 2025/01/31 | 985 | +142 | +14.42% |
55 | 9978 (株)文教堂グループホールディングス 東証JQS / 小売業 | 2025/02/06 | 56 | 2025/01/31 | 49 | +7 | +14.29% |
56 | 8918 (株)ランド 東証1部 / 不動産業 | 2025/02/06 | 8 | 2025/01/31 | 7 | +1 | +14.29% |
57 | 4020 ビートレンド株式会社 マザーズ / | 2025/02/06 | 788 | 2025/01/31 | 690 | +98 | +14.20% |
58 | 215A 株式会社タイミー 東証グロース / | 2025/02/06 | 1,617 | 2025/01/31 | 1,416 | +201 | +14.19% |
59 | 4425 Kudan(株) マザーズ / 情報・通信 | 2025/02/06 | 1,520 | 2025/01/31 | 1,336 | +184 | +13.77% |
60 | 6366 千代田化工建設(株) 東証2部 / 建設業 | 2025/02/06 | 343 | 2025/01/31 | 303 | +40 | +13.20% |
61 | 1435 (株)TATERU 東証1部 / 建設業 | 2025/02/06 | 147 | 2025/01/31 | 130 | +17 | +13.08% |
62 | 7352 (株)Branding Engineer マザーズ / サービス業 | 2025/02/06 | 1,268 | 2025/01/31 | 1,123 | +145 | +12.91% |
63 | 3843 フリービット(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2025/02/06 | 1,515 | 2025/01/31 | 1,342 | +173 | +12.89% |
64 | 5591 株式会社AVILEN 東証グロース / | 2025/02/06 | 1,116 | 2025/01/31 | 990 | +126 | +12.73% |
65 | 3826 (株)システムインテグレータ 東証1部 / 情報・通信 | 2025/02/06 | 364 | 2025/01/31 | 323 | +41 | +12.69% |
66 | 7575 日本ライフライン(株) 東証1部 / 卸売業 | 2025/02/06 | 1,605 | 2025/01/31 | 1,426 | +179 | +12.55% |
67 | 3697 (株)SHIFT 東証1部 / 情報・通信 | 2025/02/06 | 1,452 | 2025/01/31 | 1,292 | +160 | +12.38% |
68 | 4592 サンバイオ(株) マザーズ / 医薬品 | 2025/02/06 | 809 | 2025/01/31 | 720 | +89 | +12.36% |
69 | 2924 イフジ産業(株) 東証1部 / 食料品 | 2025/02/06 | 1,750 | 2025/01/31 | 1,560 | +190 | +12.18% |
70 | 2432 (株)ディー・エヌ・エー 東証1部 / サービス業 | 2025/02/06 | 3,070 | 2025/01/31 | 2,740 | +330 | +12.04% |
71 | 6417 (株)SANKYO 東証1部 / 機械 | 2025/02/06 | 2,338 | 2025/01/31 | 2,089 | +249 | +11.92% |
72 | 165A / | 2025/02/06 | 198 | 2025/01/31 | 177 | +21 | +11.86% |
73 | 9755 応用地質(株) 東証1部 / サービス業 | 2025/02/06 | 2,890 | 2025/01/31 | 2,586 | +304 | +11.76% |
74 | 6622 (株)ダイヘン 東証1部 / 電気機器 | 2025/02/06 | 7,960 | 2025/01/31 | 7,130 | +830 | +11.64% |
75 | 4100 戸田工業(株) 東証1部 / 化学 | 2025/02/06 | 1,181 | 2025/01/31 | 1,059 | +122 | +11.52% |
76 | 5253 カバー株式会社 東証グロース / | 2025/02/06 | 3,105 | 2025/01/31 | 2,789 | +316 | +11.33% |
77 | 5572 株式会社Ridge-i 東証グロース / | 2025/02/06 | 2,744 | 2025/01/31 | 2,466 | +278 | +11.27% |
78 | 6752 パナソニック(株) 東証1部 / 電気機器 | 2025/02/06 | 1,776 | 2025/01/31 | 1,597 | +179 | +11.21% |
79 | 9324 安田倉庫(株) 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 2025/02/06 | 1,966 | 2025/01/31 | 1,770 | +196 | +11.07% |
80 | 7981 タカラスタンダード(株) 東証1部 / その他製品 | 2025/02/06 | 1,867 | 2025/01/31 | 1,681 | +186 | +11.06% |
81 | 4889 株式会社レナサイエンス マザーズ / | 2025/02/06 | 1,249 | 2025/01/31 | 1,125 | +124 | +11.02% |
82 | 4388 (株)エーアイ マザーズ / 情報・通信 | 2025/02/06 | 560 | 2025/01/31 | 506 | +54 | +10.67% |
83 | 9164 株式会社トライト 東証グロース / | 2025/02/06 | 467 | 2025/01/31 | 422 | +45 | +10.66% |
84 | 5214 日本電気硝子(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 2025/02/06 | 3,702 | 2025/01/31 | 3,346 | +356 | +10.64% |
85 | 1515 日鉄鉱業(株) 東証1部 / 鉱業 | 2025/02/06 | 5,260 | 2025/01/31 | 4,755 | +505 | +10.62% |
86 | 7018 内海造船(株) 東証2部 / 輸送用機器 | 2025/02/06 | 5,270 | 2025/01/31 | 4,765 | +505 | +10.60% |
87 | 5595 株式会社QPS研究所 東証グロース / | 2025/02/06 | 1,055 | 2025/01/31 | 954 | +101 | +10.59% |
88 | 6454 マックス(株) 東証1部 / 機械 | 2025/02/06 | 4,390 | 2025/01/31 | 3,975 | +415 | +10.44% |
89 | 6096 (株)レアジョブ マザーズ / サービス業 | 2025/02/06 | 392 | 2025/01/31 | 355 | +37 | +10.42% |
90 | 186A 株式会社アストロスケールホールディングス 東証グロース / | 2025/02/06 | 669 | 2025/01/31 | 606 | +63 | +10.40% |
91 | 5480 日本冶金工業(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 2025/02/06 | 4,440 | 2025/01/31 | 4,025 | +415 | +10.31% |
92 | 7997 (株)くろがね工作所 東証2部 / その他製品 | 2025/02/06 | 849 | 2025/01/31 | 770 | +79 | +10.26% |
93 | 4272 日本化薬(株) 東証1部 / 化学 | 2025/02/06 | 1,403 | 2025/01/31 | 1,273 | +130 | +10.21% |
94 | 6460 セガサミーホールディングス(株) 東証1部 / 機械 | 2025/02/06 | 3,320 | 2025/01/31 | 3,015 | +305 | +10.12% |
95 | 9327 株式会社イー・ロジット JQS / | 2025/02/06 | 272 | 2025/01/31 | 247 | +25 | +10.12% |
96 | 6643 (株)戸上電機製作所 東証2部 / 電気機器 | 2025/02/06 | 3,435 | 2025/01/31 | 3,120 | +315 | +10.10% |
97 | 6182 (株)ロゼッタ マザーズ / サービス業 | 2025/02/06 | 678 | 2025/01/31 | 616 | +62 | +10.06% |
98 | 5078 株式会社セレコーポレーション 東証2部 / | 2025/02/06 | 5,000 | 2025/01/31 | 4,545 | +455 | +10.01% |
99 | 3777 (株)FHTホールディングス 東証JQG / 情報・通信 | 2025/02/06 | 33 | 2025/01/31 | 30 | +3 | +10.00% |
100 | 4722 フューチャー(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2025/02/06 | 2,003 | 2025/01/31 | 1,821 | +182 | +9.99% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月6日)4298 (株)プロトコーポレーション 前日比で +400円 (+25.32%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,980円。 |
3952 中央紙器工業(株) 前日比で +970円 (+23.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,020円。 |
6957 (株)芝浦電子 前日比で +700円 (+22.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,835円。 |
4978 (株)リプロセル 前日比で +44円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 250円。 |
3810 サイバーステップ(株) 前日比で +71円 (+21.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 405円。 |
290A 株式会社Synspective 前日比で +150円 (+20.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 878円。 |
4772 (株)ストリームメディアコーポレーション 前日比で +22円 (+19.13%) と強い値上がりを示した。 終値は 137円。 |
値下がり銘柄 (2月6日)
2345 (株)クシム 前日比で -142円 (-37.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 239円。 |
6721 ウインテスト(株) 前日比で -50円 (-25.25%) と強い値下がりを示した。 終値は 148円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で -39円 (-18.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 168円。 |
4020 ビートレンド株式会社 前日比で -150円 (-15.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 788円。 |
4483 (株)JMDC 前日比で -606円 (-15.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,323円。 |