上昇銘柄トップ100 【2025年01月度】
前月末の株価から上昇した銘柄の月間レポートです。今月の上昇銘柄 トップ100【2025年01月度】 | |||||
2024年12月度 | 2024年11月度 | 2024年10月度 | 2024年09月度 | 2024年08月度 | 2024年07月度 |
No | 銘柄 | 当月終値 | 前月終値 | 前月比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4889 株式会社レナサイエンス マザーズ / | 2025/01/24 | 1,040 | 2024/12/30 | 297 | +743 | +250.17% |
2 | 5243 note株式会社 東証グロース / | 2025/01/24 | 1,021 | 2024/12/30 | 511 | +510 | +99.80% |
3 | 9425 日本テレホン(株) 東証JQS / 情報・通信 | 2025/01/24 | 569 | 2024/12/30 | 298 | +271 | +90.94% |
4 | 3825 (株)リミックスポイント 東証2部 / 情報・通信 | 2025/01/24 | 593 | 2024/12/30 | 321 | +272 | +84.74% |
5 | 276A ククレブ・アドバイザーズ株式会社 東証グロース / | 2025/01/24 | 2,285 | 2024/12/30 | 1,337 | +948 | +70.91% |
6 | 3137 (株)ファンデリー マザーズ / 小売業 | 2025/01/24 | 366 | 2024/12/30 | 220 | +146 | +66.36% |
7 | 3823 (株)アクロディア 東証2部 / 情報・通信 | 2025/01/24 | 48 | 2024/12/30 | 29 | +19 | +65.52% |
8 | 5277 (株)スパンクリートコーポレーション 東証JQS / ガラス・土石製品 | 2025/01/24 | 318 | 2024/12/30 | 200 | +118 | +59.00% |
9 | 8783 GFA(株) 東証JQS / その他金融業 | 2025/01/24 | 669 | 2024/12/30 | 440 | +229 | +52.05% |
10 | 2962 株式会社テクニスコ 東証スタンダード / | 2025/01/24 | 384 | 2024/12/30 | 255 | +129 | +50.59% |
11 | 4593 (株)ヘリオス マザーズ / 医薬品 | 2025/01/24 | 266 | 2024/12/30 | 177 | +89 | +50.28% |
12 | 7273 (株)イクヨ 東証2部 / 輸送用機器 | 2025/01/24 | 3,745 | 2024/12/30 | 2,565 | +1,180 | +46.00% |
13 | 2345 (株)クシム 東証2部 / 情報・通信 | 2025/01/24 | 560 | 2024/12/30 | 386 | +174 | +45.08% |
14 | 2375 ギグワークス(株) 東証2部 / サービス業 | 2025/01/24 | 383 | 2024/12/30 | 264 | +119 | +45.08% |
15 | 6656 インスペック(株) 東証2部 / 電気機器 | 2025/01/24 | 870 | 2024/12/30 | 600 | +270 | +45.00% |
16 | 2936 ベースフード株式会社 東証グロース / | 2025/01/24 | 491 | 2024/12/30 | 339 | +152 | +44.84% |
17 | 278A Terra Drone株式会社 東証グロース / | 2025/01/24 | 4,200 | 2024/12/30 | 2,913 | +1,287 | +44.18% |
18 | 3807 (株)フィスコ 東証JQG / 情報・通信 | 2025/01/24 | 230 | 2024/12/30 | 160 | +70 | +43.75% |
19 | 2385 (株)総医研ホールディングス マザーズ / サービス業 | 2025/01/24 | 169 | 2024/12/30 | 119 | +50 | +42.02% |
20 | 3577 東海染工(株) 東証1部 / 繊維製品 | 2025/01/24 | 994 | 2024/12/30 | 703 | +291 | +41.39% |
21 | 5246 株式会社ELEMENTS 東証グロース / | 2025/01/24 | 651 | 2024/12/30 | 461 | +190 | +41.21% |
22 | 269A 株式会社Sapeet 東証グロース / | 2025/01/24 | 3,555 | 2024/12/30 | 2,519 | +1,036 | +41.13% |
23 | 4169 ENECHANGE株式会社 マザーズ / | 2025/01/24 | 503 | 2024/12/30 | 358 | +145 | +40.50% |
24 | 2586 (株)フルッタフルッタ マザーズ / 食料品 | 2025/01/24 | 159 | 2024/12/30 | 116 | +43 | +37.07% |
25 | 6315 TOWA(株) 東証1部 / 機械 | 2025/01/24 | 2,115 | 2024/12/30 | 1,546 | +569 | +36.80% |
26 | 6634 (株)ネクスグループ 東証JQS / 電気機器 | 2025/01/24 | 138 | 2024/12/30 | 101 | +37 | +36.63% |
27 | 2934 ジェイフロンティア株式会社 マザーズ / | 2025/01/24 | 1,696 | 2024/12/30 | 1,250 | +446 | +35.68% |
28 | 3624 アクセルマーク(株) マザーズ / 情報・通信 | 2025/01/24 | 201 | 2024/12/30 | 151 | +50 | +33.11% |
29 | 4427 (株)EduLab マザーズ / 情報・通信 | 2025/01/24 | 274 | 2024/12/30 | 206 | +68 | +33.01% |
30 | 175A 株式会社Will Smart 東証グロース / | 2025/01/24 | 1,003 | 2024/12/30 | 755 | +248 | +32.85% |
31 | 7610 (株)テイツー 東証JQS / 小売業 | 2025/01/24 | 137 | 2024/12/30 | 105 | +32 | +30.48% |
32 | 7426 (株)山大 東証JQS / 卸売業 | 2025/01/24 | 1,298 | 2024/12/30 | 998 | +300 | +30.06% |
33 | 6324 (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ 東証JQS / 機械 | 2025/01/24 | 4,350 | 2024/12/30 | 3,345 | +1,005 | +30.04% |
34 | 6572 RPAホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 2025/01/24 | 252 | 2024/12/30 | 194 | +58 | +29.90% |
35 | 3967 (株)エルテス マザーズ / 情報・通信 | 2025/01/24 | 857 | 2024/12/30 | 662 | +195 | +29.46% |
36 | 7049 (株)識学 マザーズ / サービス業 | 2025/01/24 | 800 | 2024/12/30 | 618 | +182 | +29.45% |
37 | 4957 ヤスハラケミカル(株) 東証2部 / 化学 | 2025/01/24 | 1,085 | 2024/12/30 | 844 | +241 | +28.55% |
38 | 5247 株式会社BTM 東証グロース / | 2025/01/24 | 2,733 | 2024/12/30 | 2,131 | +602 | +28.25% |
39 | 3479 (株)ティーケーピー マザーズ / 不動産業 | 2025/01/24 | 1,616 | 2024/12/30 | 1,265 | +351 | +27.75% |
40 | 6955 FDK(株) 東証2部 / 電気機器 | 2025/01/24 | 679 | 2024/12/30 | 532 | +147 | +27.63% |
41 | 6227 AIメカテック株式会社 東証2部 / | 2025/01/24 | 3,870 | 2024/12/30 | 3,035 | +835 | +27.51% |
42 | 3922 (株)PR TIMES 東証1部 / 情報・通信 | 2025/01/24 | 2,213 | 2024/12/30 | 1,751 | +462 | +26.38% |
43 | 150A 株式会社JSH 東証グロース / | 2025/01/24 | 552 | 2024/12/30 | 438 | +114 | +26.03% |
44 | 3350 (株)レッド・プラネット・ジャパン 東証JQS / 卸売業 | 2025/01/24 | 4,355 | 2024/12/30 | 3,480 | +875 | +25.14% |
45 | 2721 (株)ジェイホールディングス 東証JQS / 卸売業 | 2025/01/24 | 195 | 2024/12/30 | 156 | +39 | +25.00% |
46 | 264A 株式会社Schoo 東証グロース / | 2025/01/24 | 1,312 | 2024/12/30 | 1,053 | +259 | +24.60% |
47 | 9342 株式会社スマサポ 東証グロース / | 2025/01/24 | 1,150 | 2024/12/30 | 924 | +226 | +24.46% |
48 | 3902 メディカル・データ・ビジョン(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2025/01/24 | 488 | 2024/12/30 | 393 | +95 | +24.17% |
49 | 7351 (株)グッドパッチ マザーズ / サービス業 | 2025/01/24 | 565 | 2024/12/30 | 460 | +105 | +22.83% |
50 | 3224 (株)ゼネラル・オイスター マザーズ / 小売業 | 2025/01/24 | 831 | 2024/12/30 | 677 | +154 | +22.75% |
51 | 277A グロービング株式会社 東証グロース / | 2025/01/24 | 10,370 | 2024/12/30 | 8,470 | +1,900 | +22.43% |
52 | 3802 (株)エコミック 東証JQS / 情報・通信 | 2025/01/24 | 495 | 2024/12/30 | 405 | +90 | +22.22% |
53 | 6199 (株)セラク 東証1部 / サービス業 | 2025/01/24 | 1,682 | 2024/12/30 | 1,378 | +304 | +22.06% |
54 | 3541 (株)農業総合研究所 マザーズ / 卸売業 | 2025/01/24 | 299 | 2024/12/30 | 246 | +53 | +21.54% |
55 | 5029 サークレイス株式会社 東証グロース / | 2025/01/24 | 920 | 2024/12/30 | 757 | +163 | +21.53% |
56 | 7090 (株)リグア マザーズ / サービス業 | 2025/01/24 | 1,038 | 2024/12/30 | 855 | +183 | +21.40% |
57 | 9330 株式会社揚羽 東証グロース / | 2025/01/24 | 880 | 2024/12/30 | 725 | +155 | +21.38% |
58 | 4397 (株)チームスピリット マザーズ / 情報・通信 | 2025/01/24 | 415 | 2024/12/30 | 342 | +73 | +21.35% |
59 | 2321 (株)ソフトフロントホールディングス 東証JQG / 情報・通信 | 2025/01/24 | 126 | 2024/12/30 | 104 | +22 | +21.15% |
60 | 2667 (株)イメージ ワン 東証JQS / 卸売業 | 2025/01/24 | 298 | 2024/12/30 | 246 | +52 | +21.14% |
61 | 4884 クリングルファーマ株式会社 マザーズ / | 2025/01/24 | 1,057 | 2024/12/30 | 873 | +184 | +21.08% |
62 | 6768 (株)タムラ製作所 東証1部 / 電気機器 | 2025/01/24 | 621 | 2024/12/30 | 514 | +107 | +20.82% |
63 | 2338 (株)ビットワングループ 東証2部 / 情報・通信 | 2025/01/24 | 579 | 2024/12/30 | 480 | +99 | +20.63% |
64 | 3561 (株)力の源ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 2025/01/24 | 1,165 | 2024/12/30 | 967 | +198 | +20.48% |
65 | 9236 ジャパンM&Aソリューション株式会社 東証グロース / | 2025/01/24 | 1,275 | 2024/12/30 | 1,059 | +216 | +20.40% |
66 | 3070 (株)アマガサ 東証JQG / 卸売業 | 2025/01/24 | 142 | 2024/12/30 | 118 | +24 | +20.34% |
67 | 4267 株式会社ライトワークス マザーズ / | 2025/01/24 | 1,304 | 2024/12/30 | 1,086 | +218 | +20.07% |
68 | 4344 ソースネクスト(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2025/01/24 | 210 | 2024/12/30 | 175 | +35 | +20.00% |
69 | 5801 古河電気工業(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 2025/01/24 | 8,011 | 2024/12/30 | 6,685 | +1,326 | +19.84% |
70 | 6224 株式会社JRC 東証グロース / | 2025/01/24 | 1,106 | 2024/12/30 | 923 | +183 | +19.83% |
71 | 3254 (株)プレサンスコーポレーション 東証1部 / 不動産業 | 2025/01/24 | 2,394 | 2024/12/30 | 1,999 | +395 | +19.76% |
72 | 7815 東京ボード工業(株) 東証2部 / その他製品 | 2025/01/24 | 628 | 2024/12/30 | 525 | +103 | +19.62% |
73 | 7078 INCLUSIVE(株) マザーズ / サービス業 | 2025/01/24 | 550 | 2024/12/30 | 460 | +90 | +19.57% |
74 | 3692 (株)FFRIセキュリティ マザーズ / 情報・通信 | 2025/01/24 | 2,391 | 2024/12/30 | 2,000 | +391 | +19.55% |
75 | 2778 パレモ・ホールディングス(株) 東証2部 / 小売業 | 2025/01/24 | 147 | 2024/12/30 | 123 | +24 | +19.51% |
76 | 6840 (株)AKIBAホールディングス 東証JQS / 電気機器 | 2025/01/24 | 284 | 2024/12/30 | 239 | +45 | +18.83% |
77 | 7735 (株)SCREENホールディングス 東証1部 / 電気機器 | 2025/01/24 | 11,275 | 2024/12/30 | 9,490 | +1,785 | +18.81% |
78 | 6755 (株)富士通ゼネラル 東証1部 / 電気機器 | 2025/01/24 | 2,762 | 2024/12/30 | 2,327 | +435 | +18.69% |
79 | 3031 (株)ラクーンホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 2025/01/24 | 873 | 2024/12/30 | 736 | +137 | +18.61% |
80 | 3962 (株)チェンジ 東証1部 / 情報・通信 | 2025/01/24 | 1,415 | 2024/12/30 | 1,196 | +219 | +18.31% |
81 | 4369 (株)トリケミカル研究所 東証1部 / 化学 | 2025/01/24 | 3,400 | 2024/12/30 | 2,877 | +523 | +18.18% |
82 | 7018 内海造船(株) 東証2部 / 輸送用機器 | 2025/01/24 | 4,900 | 2024/12/30 | 4,150 | +750 | +18.07% |
83 | 5952 アマテイ(株) 東証2部 / 金属製品 | 2025/01/24 | 164 | 2024/12/30 | 139 | +25 | +17.99% |
84 | 2970 (株)グッドライフカンパニー 東証JQS / 不動産業 | 2025/01/24 | 2,885 | 2024/12/30 | 2,450 | +435 | +17.76% |
85 | 4440 (株)ヴィッツ 東証1部 / 情報・通信 | 2025/01/24 | 1,066 | 2024/12/30 | 910 | +156 | +17.14% |
86 | 5574 株式会社ABEJA 東証グロース / | 2025/01/24 | 1,883 | 2024/12/30 | 1,608 | +275 | +17.10% |
87 | 4891 株式会社ティムス 東証グロース / | 2025/01/24 | 255 | 2024/12/30 | 218 | +37 | +16.97% |
88 | 7371 全研本社株式会社 マザーズ / | 2025/01/24 | 589 | 2024/12/30 | 504 | +85 | +16.87% |
89 | 6864 (株)エヌエフ回路設計ブロック 東証JQS / 電気機器 | 2025/01/24 | 1,423 | 2024/12/30 | 1,218 | +205 | +16.83% |
90 | 4685 (株)菱友システムズ 東証JQS / 情報・通信 | 2025/01/24 | 5,980 | 2024/12/30 | 5,120 | +860 | +16.80% |
91 | 8798 (株)アドバンスクリエイト 東証1部 / 保険業 | 2025/01/24 | 524 | 2024/12/30 | 450 | +74 | +16.44% |
92 | 157A グリーンモンスター株式会社 東証グロース / | 2025/01/24 | 632 | 2024/12/30 | 544 | +88 | +16.18% |
93 | 3093 (株)トレジャー・ファクトリー 東証1部 / 小売業 | 2025/01/24 | 1,645 | 2024/12/30 | 1,416 | +229 | +16.17% |
94 | 7408 (株)ジャムコ 東証1部 / 輸送用機器 | 2025/01/24 | 1,793 | 2024/12/30 | 1,544 | +249 | +16.13% |
95 | 3608 (株)TSIホールディングス 東証1部 / 繊維製品 | 2025/01/24 | 1,226 | 2024/12/30 | 1,056 | +170 | +16.10% |
96 | 3686 (株)ディー・エル・イー 東証1部 / 情報・通信 | 2025/01/24 | 145 | 2024/12/30 | 125 | +20 | +16.00% |
97 | 2185 (株)シイエム・シイ 東証JQS / サービス業 | 2025/01/24 | 1,710 | 2024/12/30 | 1,475 | +235 | +15.93% |
98 | 6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 東証1部 / サービス業 | 2025/01/24 | 6,154 | 2024/12/30 | 5,320 | +834 | +15.68% |
99 | 2498 (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 東証JQS / サービス業 | 2025/01/24 | 5,610 | 2024/12/30 | 4,850 | +760 | +15.67% |
100 | 4885 室町ケミカル株式会社 JQS / | 2025/01/24 | 961 | 2024/12/30 | 831 | +130 | +15.64% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月24日)2385 (株)総医研ホールディングス 前日比で +45円 (+36.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 169円。 |
2375 ギグワークス(株) 前日比で +80円 (+26.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 383円。 |
5243 note株式会社 前日比で +149円 (+17.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,021円。 |
4889 株式会社レナサイエンス 前日比で +150円 (+16.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,040円。 |
9425 日本テレホン(株) 前日比で +80円 (+16.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 569円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で +79円 (+15.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 593円。 |
4169 ENECHANGE株式会社 前日比で +61円 (+13.80%) と強い値上がりを示した。 終値は 503円。 |
値下がり銘柄 (1月24日)
3969 (株)エイトレッド 前日比で -132円 (-8.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,400円。 |
3823 (株)アクロディア 前日比で -4円 (-7.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 48円。 |
7211 三菱自動車(株) 前日比で -33円 (-6.86%) と強い値下がりを示した。 終値は 448円。 |
6146 (株)ディスコ 前日比で -3,430円 (-6.74%) と強い値下がりを示した。 終値は 47,430円。 |
1407 (株)ウエストホールディングス 前日比で -121円 (-6.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,685円。 |