上昇銘柄トップ100 【2024年11月度】
前月末の株価から上昇した銘柄の月間レポートです。今月の上昇銘柄 トップ100【2024年12月度】 | |||||
2024年11月度 | 2024年10月度 | 2024年09月度 | 2024年08月度 | 2024年07月度 | 2024年06月度 |
No | 銘柄 | 当月終値 | 前月終値 | 前月比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4295 (株)フェイス 東証1部 / 情報・通信 | 2024/11/29 | 1,216 | 2024/10/31 | 382 | +834 | +218.32% |
2 | 5950 日本パワーファスニング(株) 東証2部 / 金属製品 | 2024/11/29 | 661 | 2024/10/31 | 264 | +397 | +150.38% |
3 | 5993 知多鋼業(株) 名証2部 / 金属製品 | 2024/11/29 | 1,964 | 2024/10/31 | 855 | +1,109 | +129.71% |
4 | 3825 (株)リミックスポイント 東証2部 / 情報・通信 | 2024/11/29 | 341 | 2024/10/31 | 151 | +190 | +125.83% |
5 | 8732 (株)マネーパートナーズグループ 東証1部 / 証券業 | 2024/11/29 | 475 | 2024/10/31 | 214 | +261 | +121.96% |
6 | 9522 リニューアブル・ジャパン株式会社 マザーズ / | 2024/11/29 | 1,246 | 2024/10/31 | 563 | +683 | +121.31% |
7 | 4583 (株)カイオム・バイオサイエンス マザーズ / 医薬品 | 2024/11/29 | 207 | 2024/10/31 | 102 | +105 | +102.94% |
8 | 6640 I−PEX(株) 東証1部 / 電気機器 | 2024/11/29 | 2,944 | 2024/10/31 | 1,608 | +1,336 | +83.08% |
9 | 5247 株式会社BTM 東証グロース / | 2024/11/29 | 2,254 | 2024/10/31 | 1,244 | +1,010 | +81.19% |
10 | 3807 (株)フィスコ 東証JQG / 情報・通信 | 2024/11/29 | 124 | 2024/10/31 | 72 | +52 | +72.22% |
11 | 4935 株式会社リベルタ JQS / | 2024/11/29 | 1,086 | 2024/10/31 | 633 | +453 | +71.56% |
12 | 8219 青山商事(株) 東証1部 / 小売業 | 2024/11/29 | 2,253 | 2024/10/31 | 1,317 | +936 | +71.07% |
13 | 5259 / | 2024/11/29 | 1,138 | 2024/10/31 | 680 | +458 | +67.35% |
14 | 4499 (株)Speee 東証JQS / 情報・通信 | 2024/11/29 | 4,875 | 2024/10/31 | 2,945 | +1,930 | +65.53% |
15 | 7220 武蔵精密工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2024/11/29 | 3,305 | 2024/10/31 | 2,011 | +1,294 | +64.35% |
16 | 8107 (株)キムラタン 東証1部 / 繊維製品 | 2024/11/29 | 31 | 2024/10/31 | 19 | +12 | +63.16% |
17 | 5843 ニッポンインシュア株式会社 東証スタンダード / | 2024/11/29 | 1,305 | 2024/10/31 | 805 | +500 | +62.11% |
18 | 3350 (株)レッド・プラネット・ジャパン 東証JQS / 卸売業 | 2024/11/29 | 2,310 | 2024/10/31 | 1,425 | +885 | +62.11% |
19 | 5801 古河電気工業(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 2024/11/29 | 6,155 | 2024/10/31 | 3,839 | +2,316 | +60.33% |
20 | 3857 (株)ラック 東証JQS / 情報・通信 | 2024/11/29 | 1,156 | 2024/10/31 | 739 | +417 | +56.43% |
21 | 264A 株式会社Schoo 東証グロース / | 2024/11/29 | 1,117 | 2024/10/31 | 726 | +391 | +53.86% |
22 | 3842 (株)ネクストジェン 東証JQG / 情報・通信 | 2024/11/29 | 1,134 | 2024/10/31 | 740 | +394 | +53.24% |
23 | 1975 (株)朝日工業社 東証1部 / 建設業 | 2024/11/29 | 1,923 | 2024/10/31 | 1,284 | +639 | +49.77% |
24 | 3990 UUUM(株) マザーズ / 情報・通信 | 2024/11/29 | 530 | 2024/10/31 | 354 | +176 | +49.72% |
25 | 6787 (株)メイコー 東証JQS / 電気機器 | 2024/11/29 | 9,130 | 2024/10/31 | 6,130 | +3,000 | +48.94% |
26 | 4784 GMOアドパートナーズ(株) 東証JQS / サービス業 | 2024/11/29 | 643 | 2024/10/31 | 432 | +211 | +48.84% |
27 | 9161 / | 2024/11/29 | 6,480 | 2024/10/31 | 4,365 | +2,115 | +48.45% |
28 | 5596 アウトルックコンサルティング株式会社 東証グロース / | 2024/11/29 | 1,470 | 2024/10/31 | 993 | +477 | +48.04% |
29 | 3978 (株)マクロミル 東証1部 / 情報・通信 | 2024/11/29 | 1,204 | 2024/10/31 | 815 | +389 | +47.73% |
30 | 4449 (株)ギフティ マザーズ / 情報・通信 | 2024/11/29 | 1,385 | 2024/10/31 | 941 | +444 | +47.18% |
31 | 4576 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 東証JQG / 医薬品 | 2024/11/29 | 100 | 2024/10/31 | 68 | +32 | +47.06% |
32 | 5858 株式会社STG 東証グロース / | 2024/11/29 | 2,700 | 2024/10/31 | 1,855 | +845 | +45.55% |
33 | 9260 西本Wismettacホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 2024/11/29 | 1,926 | 2024/10/31 | 1,330 | +596 | +44.81% |
34 | 4955 アグロ カネショウ(株) 東証1部 / 化学 | 2024/11/29 | 1,895 | 2024/10/31 | 1,316 | +579 | +44.00% |
35 | 4833 (株)ぱど 東証JQG / サービス業 | 2024/11/29 | 89 | 2024/10/31 | 62 | +27 | +43.55% |
36 | 3791 (株)IGポート 東証JQS / 情報・通信 | 2024/11/29 | 2,684 | 2024/10/31 | 1,879 | +805 | +42.84% |
37 | 3696 (株)セレス 東証1部 / 情報・通信 | 2024/11/29 | 2,286 | 2024/10/31 | 1,601 | +685 | +42.79% |
38 | 176A レジル株式会社 東証グロース / | 2024/11/29 | 2,156 | 2024/10/31 | 1,510 | +646 | +42.78% |
39 | 4477 BASE(株) マザーズ / 情報・通信 | 2024/11/29 | 341 | 2024/10/31 | 239 | +102 | +42.68% |
40 | 7746 岡本硝子(株) 東証JQS / 精密機器 | 2024/11/29 | 171 | 2024/10/31 | 120 | +51 | +42.50% |
41 | 1775 富士古河E&C(株) 東証2部 / 建設業 | 2024/11/29 | 7,790 | 2024/10/31 | 5,510 | +2,280 | +41.38% |
42 | 4255 THECOO株式会社 マザーズ / | 2024/11/29 | 681 | 2024/10/31 | 482 | +199 | +41.29% |
43 | 3322 アルファグループ(株) 東証JQS / 卸売業 | 2024/11/29 | 877 | 2024/10/31 | 621 | +256 | +41.22% |
44 | 6226 守谷輸送機工業株式会社 東証2部 / | 2024/11/29 | 2,706 | 2024/10/31 | 1,918 | +788 | +41.08% |
45 | 6481 THK(株) 東証1部 / 機械 | 2024/11/29 | 3,609 | 2024/10/31 | 2,565 | +1,044 | +40.70% |
46 | 7353 KIYOラーニング(株) マザーズ / サービス業 | 2024/11/29 | 596 | 2024/10/31 | 424 | +172 | +40.57% |
47 | 2585 株式会社ライフドリンク カンパニー 東証2部 / | 2024/11/29 | 2,492 | 2024/10/31 | 1,773 | +719 | +40.55% |
48 | 4165 株式会社プレイド マザーズ / | 2024/11/29 | 1,377 | 2024/10/31 | 982 | +395 | +40.22% |
49 | 265A Hmcomm株式会社 東証グロース / | 2024/11/29 | 1,238 | 2024/10/31 | 884 | +354 | +40.05% |
50 | 4783 日本コンピュータ・ダイナミクス(株) 東証JQS / 情報・通信 | 2024/11/29 | 2,303 | 2024/10/31 | 1,651 | +652 | +39.49% |
51 | 8698 マネックスグループ(株) 東証1部 / 証券業 | 2024/11/29 | 1,018 | 2024/10/31 | 730 | +288 | +39.45% |
52 | 9337 株式会社トリドリ 東証グロース / | 2024/11/29 | 2,068 | 2024/10/31 | 1,488 | +580 | +38.98% |
53 | 5805 昭和電線ホールディングス(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 2024/11/29 | 7,530 | 2024/10/31 | 5,430 | +2,100 | +38.67% |
54 | 5253 カバー株式会社 東証グロース / | 2024/11/29 | 2,658 | 2024/10/31 | 1,918 | +740 | +38.58% |
55 | 6180 GMOメディア(株) マザーズ / サービス業 | 2024/11/29 | 4,040 | 2024/10/31 | 2,916 | +1,124 | +38.55% |
56 | 3299 (株)ムゲンエステート 東証1部 / 不動産業 | 2024/11/29 | 2,182 | 2024/10/31 | 1,575 | +607 | +38.54% |
57 | 4395 (株)アクリート マザーズ / 情報・通信 | 2024/11/29 | 826 | 2024/10/31 | 597 | +229 | +38.36% |
58 | 8215 (株)銀座山形屋 東証JQS / 小売業 | 2024/11/29 | 1,413 | 2024/10/31 | 1,022 | +391 | +38.26% |
59 | 2986 (株)LAホールディングス 東証JQG / 不動産業 | 2024/11/29 | 6,310 | 2024/10/31 | 4,600 | +1,710 | +37.17% |
60 | 9308 乾汽船(株) 東証1部 / 海運業 | 2024/11/29 | 1,540 | 2024/10/31 | 1,123 | +417 | +37.13% |
61 | 4054 日本情報クリエイト(株) マザーズ / 情報・通信 | 2024/11/29 | 1,201 | 2024/10/31 | 876 | +325 | +37.10% |
62 | 5838 楽天銀行株式会社 東証プライム / | 2024/11/29 | 4,281 | 2024/10/31 | 3,134 | +1,147 | +36.60% |
63 | 9193 東京汽船(株) 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 2024/11/29 | 754 | 2024/10/31 | 552 | +202 | +36.59% |
64 | 5610 大和重工(株) 東証2部 / 鉄鋼 | 2024/11/29 | 1,616 | 2024/10/31 | 1,185 | +431 | +36.37% |
65 | 3399 (株)丸千代山岡家 東証JQS / 小売業 | 2024/11/29 | 4,485 | 2024/10/31 | 3,295 | +1,190 | +36.12% |
66 | 6164 (株)太陽工機 東証JQS / 機械 | 2024/11/29 | 1,870 | 2024/10/31 | 1,375 | +495 | +36.00% |
67 | 9416 (株)ビジョン 東証1部 / 情報・通信 | 2024/11/29 | 1,439 | 2024/10/31 | 1,059 | +380 | +35.88% |
68 | 4820 (株)EMシステムズ 東証1部 / 情報・通信 | 2024/11/29 | 728 | 2024/10/31 | 536 | +192 | +35.82% |
69 | 9467 (株)アルファポリス マザーズ / 情報・通信 | 2024/11/29 | 2,997 | 2024/10/31 | 2,207 | +790 | +35.80% |
70 | 5935 元旦ビューティ工業(株) 東証JQS / 金属製品 | 2024/11/29 | 2,075 | 2024/10/30 | 1,530 | +545 | +35.62% |
71 | 8929 (株)青山財産ネットワークス 東証2部 / 不動産業 | 2024/11/29 | 1,808 | 2024/10/31 | 1,340 | +468 | +34.93% |
72 | 7003 (株)三井E&Sホールディングス 東証1部 / 輸送用機器 | 2024/11/29 | 1,528 | 2024/10/31 | 1,133 | +395 | +34.86% |
73 | 6249 (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス 東証JQS / 機械 | 2024/11/29 | 2,665 | 2024/10/31 | 1,980 | +685 | +34.60% |
74 | 4193 株式会社ファブリカコミュニケーションズ JQS / | 2024/11/29 | 2,401 | 2024/10/31 | 1,787 | +614 | +34.36% |
75 | 5013 ユシロ化学工業(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 2024/11/29 | 2,116 | 2024/10/31 | 1,579 | +537 | +34.01% |
76 | 3416 ピクスタ(株) マザーズ / 小売業 | 2024/11/29 | 1,351 | 2024/10/31 | 1,009 | +342 | +33.89% |
77 | 4107 伊勢化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 2024/11/29 | 26,550 | 2024/10/31 | 19,950 | +6,600 | +33.08% |
78 | 7760 IMV(株) 東証JQS / 精密機器 | 2024/11/29 | 895 | 2024/10/31 | 673 | +222 | +32.99% |
79 | 6834 (株)精工技研 東証JQS / 電気機器 | 2024/11/29 | 4,780 | 2024/10/31 | 3,600 | +1,180 | +32.78% |
80 | 1827 (株)ナカノフドー建設 東証1部 / 建設業 | 2024/11/29 | 654 | 2024/10/31 | 493 | +161 | +32.66% |
81 | 4053 (株)Sun Asterisk マザーズ / 情報・通信 | 2024/11/29 | 700 | 2024/10/31 | 529 | +171 | +32.33% |
82 | 1439 (株)安江工務店 東証JQS / 建設業 | 2024/11/29 | 2,143 | 2024/10/31 | 1,621 | +522 | +32.20% |
83 | 1967 (株)ヤマト 東証1部 / 建設業 | 2024/11/29 | 1,231 | 2024/10/31 | 934 | +297 | +31.80% |
84 | 3452 (株)ビーロット 東証1部 / 不動産業 | 2024/11/29 | 1,516 | 2024/10/31 | 1,153 | +363 | +31.48% |
85 | 5138 株式会社Rebase 東証グロース / | 2024/11/29 | 1,258 | 2024/10/31 | 961 | +297 | +30.91% |
86 | 7163 住信SBIネット銀行株式会社 東証1部 / | 2024/11/29 | 3,525 | 2024/10/31 | 2,706 | +819 | +30.27% |
87 | 4310 (株)ドリームインキュベータ 東証1部 / サービス業 | 2024/11/29 | 3,015 | 2024/10/31 | 2,325 | +690 | +29.68% |
88 | 9468 (株)KADOKAWA 東証1部 / 情報・通信 | 2024/11/29 | 4,335 | 2024/10/31 | 3,343 | +992 | +29.67% |
89 | 3245 (株)ディア・ライフ 東証1部 / 不動産業 | 2024/11/29 | 1,095 | 2024/10/31 | 845 | +250 | +29.59% |
90 | 9605 東映(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2024/11/29 | 6,360 | 2024/10/31 | 4,910 | +1,450 | +29.53% |
91 | 2432 (株)ディー・エヌ・エー 東証1部 / サービス業 | 2024/11/29 | 2,438 | 2024/10/31 | 1,886 | +552 | +29.27% |
92 | 2120 (株)LIFULL 東証1部 / サービス業 | 2024/11/29 | 191 | 2024/10/31 | 148 | +43 | +29.05% |
93 | 3328 BEENOS(株) 東証1部 / 小売業 | 2024/11/29 | 3,605 | 2024/10/31 | 2,796 | +809 | +28.93% |
94 | 4320 (株)CEホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 2024/11/29 | 553 | 2024/10/31 | 429 | +124 | +28.90% |
95 | 6560 (株)エル・ティー・エス 東証1部 / サービス業 | 2024/11/29 | 2,354 | 2024/10/31 | 1,830 | +524 | +28.63% |
96 | 2395 (株)新日本科学 東証1部 / サービス業 | 2024/11/29 | 1,597 | 2024/10/31 | 1,242 | +355 | +28.58% |
97 | 3565 アセンテック(株) 東証1部 / 卸売業 | 2024/11/29 | 837 | 2024/10/31 | 651 | +186 | +28.57% |
98 | 4448 Chatwork(株) マザーズ / 情報・通信 | 2024/11/29 | 592 | 2024/10/31 | 461 | +131 | +28.42% |
99 | 9338 株式会社INFORICH 東証グロース / | 2024/11/29 | 5,040 | 2024/10/31 | 3,925 | +1,115 | +28.41% |
100 | 7687 (株)ミクリード マザーズ / 卸売業 | 2024/11/29 | 509 | 2024/10/31 | 397 | +112 | +28.21% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月6日)5759 日本電解株式会社 前日比で +25円 (+51.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 74円。 |
6185 SMN(株) 前日比で +119円 (+37.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 435円。 |
6656 インスペック(株) 前日比で +180円 (+36.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 670円。 |
4445 リビン・テクノロジーズ(株) 前日比で +557円 (+26.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,627円。 |
7105 三菱ロジスネクスト(株) 前日比で +296円 (+25.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,435円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +580円 (+22.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,120円。 |
8789 フィンテック グローバル(株) 前日比で +20円 (+20.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 117円。 |
値下がり銘柄 (12月6日)
5247 株式会社BTM 前日比で -690円 (-18.65%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,010円。 |
4255 THECOO株式会社 前日比で -124円 (-16.21%) と強い値下がりを示した。 終値は 641円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で -298円 (-14.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,730円。 |
280A 株式会社TMH 前日比で -283円 (-14.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,719円。 |
8798 (株)アドバンスクリエイト 前日比で -80円 (-13.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 510円。 |