上昇銘柄トップ100 【2024年10月度】
前月末の株価から上昇した銘柄の月間レポートです。今月の上昇銘柄 トップ100【2024年10月度】 | |||||
2024年09月度 | 2024年08月度 | 2024年07月度 | 2024年06月度 | 2024年05月度 | 2024年04月度 |
No | 銘柄 | 当月終値 | 前月終値 | 前月比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3936 (株)グローバルウェイ マザーズ / 情報・通信 | 2024/10/11 | 193 | 2024/09/30 | 101 | +92 | +91.09% |
2 | 2553 / | 2024/10/11 | 3,765 | 2024/09/30 | 1,999 | +1,766 | +88.34% |
3 | 2530 / | 2024/10/11 | 31,040 | 2024/09/30 | 16,905 | +14,135 | +83.61% |
4 | 3803 イメージ情報開発(株) 東証JQG / 情報・通信 | 2024/10/11 | 740 | 2024/09/30 | 441 | +299 | +67.80% |
5 | 2156 セーラー広告(株) 東証JQS / サービス業 | 2024/10/11 | 503 | 2024/09/30 | 332 | +171 | +51.51% |
6 | 2629 / | 2024/10/11 | 4,010 | 2024/09/30 | 2,834 | +1,176 | +41.50% |
7 | 9563 Atlas Technologies株式会社 東証グロース / | 2024/10/11 | 399 | 2024/09/30 | 289 | +110 | +38.06% |
8 | 4478 フリー(株) マザーズ / 情報・通信 | 2024/10/11 | 3,365 | 2024/09/30 | 2,444 | +921 | +37.68% |
9 | 2628 / | 2024/10/11 | 2,500 | 2024/09/30 | 1,823 | +677 | +37.14% |
10 | 3377 (株)バイク王&カンパニー 東証2部 / 卸売業 | 2024/10/11 | 527 | 2024/09/30 | 397 | +130 | +32.75% |
11 | 4057 (株)インターファクトリー マザーズ / 情報・通信 | 2024/10/11 | 591 | 2024/09/30 | 446 | +145 | +32.51% |
12 | 4179 株式会社ジーネクスト マザーズ / | 2024/10/11 | 369 | 2024/09/30 | 282 | +87 | +30.85% |
13 | 6467 (株)ニチダイ 東証JQS / 機械 | 2024/10/11 | 415 | 2024/09/30 | 330 | +85 | +25.76% |
14 | 2038 / | 2024/10/11 | 1,885 | 2024/09/30 | 1,504 | +381 | +25.33% |
15 | 4198 株式会社テンダ JQS / | 2024/10/11 | 1,060 | 2024/09/30 | 847 | +213 | +25.15% |
16 | 2901 石垣食品(株) 東証JQS / 食料品 | 2024/10/11 | 512 | 2024/09/30 | 414 | +98 | +23.67% |
17 | 3040 (株)ソリトンシステムズ 東証1部 / 情報・通信 | 2024/10/11 | 1,303 | 2024/09/30 | 1,062 | +241 | +22.69% |
18 | 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 東証 / 情報・通信 | 2024/10/11 | 3,065 | 2024/09/30 | 2,501 | +564 | +22.55% |
19 | 3267 (株)フィル・カンパニー 東証1部 / 建設業 | 2024/10/11 | 740 | 2024/09/30 | 604 | +136 | +22.52% |
20 | 7409 AeroEdge株式会社 東証グロース / | 2024/10/11 | 2,273 | 2024/09/30 | 1,859 | +414 | +22.27% |
21 | 3908 (株)コラボス マザーズ / 情報・通信 | 2024/10/11 | 376 | 2024/09/30 | 308 | +68 | +22.08% |
22 | 6590 芝浦メカトロニクス(株) 東証1部 / 電気機器 | 2024/10/11 | 9,500 | 2024/09/30 | 7,840 | +1,660 | +21.17% |
23 | 2413 エムスリー(株) 東証1部 / サービス業 | 2024/10/11 | 1,736 | 2024/09/30 | 1,438 | +298 | +20.72% |
24 | 5582 株式会社グリッド 東証グロース / | 2024/10/11 | 3,050 | 2024/09/30 | 2,541 | +509 | +20.03% |
25 | 9696 (株)ウィザス 東証JQS / サービス業 | 2024/10/11 | 1,682 | 2024/09/30 | 1,403 | +279 | +19.89% |
26 | 7731 (株)ニコン 東証1部 / 精密機器 | 2024/10/11 | 1,760 | 2024/09/30 | 1,486 | +274 | +18.44% |
27 | 2685 (株)アダストリア 東証1部 / 小売業 | 2024/10/11 | 3,950 | 2024/09/30 | 3,335 | +615 | +18.44% |
28 | 8185 (株)チヨダ 東証1部 / 小売業 | 2024/10/11 | 1,161 | 2024/09/30 | 984 | +177 | +17.99% |
29 | 3727 (株)アプリックス マザーズ / 情報・通信 | 2024/10/11 | 166 | 2024/09/30 | 141 | +25 | +17.73% |
30 | 8011 (株)三陽商会 東証1部 / 繊維製品 | 2024/10/11 | 2,780 | 2024/09/30 | 2,380 | +400 | +16.81% |
31 | 5010 日本精蝋(株) 東証2部 / 石油・石炭製品 | 2024/10/11 | 300 | 2024/09/30 | 257 | +43 | +16.73% |
32 | 151A 株式会社ダイブ 東証グロース / | 2024/10/11 | 3,135 | 2024/09/30 | 2,693 | +442 | +16.41% |
33 | 2164 (株)地域新聞社 東証JQG / サービス業 | 2024/10/11 | 374 | 2024/09/30 | 322 | +52 | +16.15% |
34 | 4902 コニカミノルタ(株) 東証1部 / 電気機器 | 2024/10/11 | 478 | 2024/09/30 | 413 | +65 | +15.74% |
35 | 6857 (株)アドバンテスト 東証1部 / 電気機器 | 2024/10/11 | 7,798 | 2024/09/30 | 6,741 | +1,057 | +15.68% |
36 | 4980 デクセリアルズ(株) 東証1部 / 化学 | 2024/10/11 | 2,338 | 2024/09/30 | 2,026 | +312 | +15.40% |
37 | 7360 株式会社オンデック マザーズ / | 2024/10/11 | 1,079 | 2024/09/30 | 935 | +144 | +15.40% |
38 | 3529 アツギ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 2024/10/11 | 881 | 2024/09/30 | 764 | +117 | +15.31% |
39 | 2330 (株)フォーサイド 東証JQS / 情報・通信 | 2024/10/11 | 185 | 2024/09/30 | 161 | +24 | +14.91% |
40 | 9983 (株)ファーストリテイリング 東証1部 / 小売業 | 2024/10/11 | 54,490 | 2024/09/30 | 47,420 | +7,070 | +14.91% |
41 | 7922 三光産業(株) 東証JQS / その他製品 | 2024/10/11 | 381 | 2024/09/30 | 332 | +49 | +14.76% |
42 | 3697 (株)SHIFT 東証1部 / 情報・通信 | 2024/10/11 | 15,650 | 2024/09/30 | 13,660 | +1,990 | +14.57% |
43 | 1691 / | 2024/10/11 | 8,148 | 2024/09/30 | 7,114 | +1,034 | +14.53% |
44 | 1671 / | 2024/10/11 | 3,165 | 2024/09/30 | 2,765 | +400 | +14.47% |
45 | 8614 東洋証券(株) 東証1部 / 証券業 | 2024/10/11 | 476 | 2024/09/30 | 417 | +59 | +14.15% |
46 | 6835 アライドテレシスホールディングス(株) 東証2部 / 電気機器 | 2024/10/11 | 105 | 2024/09/30 | 92 | +13 | +14.13% |
47 | 3779 ジェイ・エスコム ホールディングス(株) 東証JQS / 情報・通信 | 2024/10/11 | 139 | 2024/09/30 | 122 | +17 | +13.93% |
48 | 9340 株式会社アソインターナショナル 東証スタンダード / | 2024/10/11 | 1,526 | 2024/09/30 | 1,340 | +186 | +13.88% |
49 | 2813 和弘食品(株) 東証JQS / 食料品 | 2024/10/11 | 5,130 | 2024/09/30 | 4,510 | +620 | +13.75% |
50 | 3110 日東紡 東証1部 / ガラス・土石製品 | 2024/10/11 | 6,700 | 2024/09/30 | 5,890 | +810 | +13.75% |
51 | 4825 (株)ウェザーニューズ 東証1部 / 情報・通信 | 2024/10/11 | 6,580 | 2024/09/30 | 5,790 | +790 | +13.64% |
52 | 1699 / | 2024/10/11 | 417 | 2024/09/30 | 367 | +50 | +13.62% |
53 | 1690 / | 2024/10/11 | 1,511 | 2024/09/30 | 1,330 | +181 | +13.61% |
54 | 7383 株式会社ネットプロテクションズホールディングス 東証1部 / | 2024/10/11 | 385 | 2024/09/30 | 339 | +46 | +13.57% |
55 | 5610 大和重工(株) 東証2部 / 鉄鋼 | 2024/10/11 | 1,184 | 2024/09/30 | 1,043 | +141 | +13.52% |
56 | 9130 共栄タンカー(株) 東証1部 / 海運業 | 2024/10/11 | 1,163 | 2024/09/30 | 1,025 | +138 | +13.46% |
57 | 4389 プロパティデータバンク(株) マザーズ / 情報・通信 | 2024/10/11 | 1,588 | 2024/09/30 | 1,400 | +188 | +13.43% |
58 | 2659 (株)サンエー 東証1部 / 小売業 | 2024/10/11 | 2,920 | 2024/09/30 | 2,575 | +345 | +13.40% |
59 | 5803 (株)フジクラ 東証1部 / 非鉄金属 | 2024/10/11 | 5,456 | 2024/09/30 | 4,818 | +638 | +13.24% |
60 | 6557 (株)global bridge HOLDINGS マザーズ / サービス業 | 2024/10/11 | 1,610 | 2024/09/30 | 1,424 | +186 | +13.06% |
61 | 7606 (株)ユナイテッドアローズ 東証1部 / 小売業 | 2024/10/11 | 2,341 | 2024/09/30 | 2,071 | +270 | +13.04% |
62 | 3151 (株)バイタルケーエスケー・ホールディングス 東証1部 / 卸売業 | 2024/10/11 | 1,354 | 2024/09/30 | 1,199 | +155 | +12.93% |
63 | 4256 株式会社サインド マザーズ / | 2024/10/11 | 1,015 | 2024/09/30 | 899 | +116 | +12.90% |
64 | 3452 (株)ビーロット 東証1部 / 不動産業 | 2024/10/11 | 1,111 | 2024/09/30 | 985 | +126 | +12.79% |
65 | 5631 (株)日本製鋼所 東証1部 / 機械 | 2024/10/11 | 5,660 | 2024/09/30 | 5,024 | +636 | +12.66% |
66 | 4393 (株)バンク・オブ・イノベーション マザーズ / 情報・通信 | 2024/10/11 | 5,910 | 2024/09/30 | 5,250 | +660 | +12.57% |
67 | 4719 (株)アルファシステムズ 東証1部 / 情報・通信 | 2024/10/11 | 3,270 | 2024/09/30 | 2,905 | +365 | +12.56% |
68 | 3933 チエル(株) 東証JQS / 情報・通信 | 2024/10/11 | 625 | 2024/09/30 | 557 | +68 | +12.21% |
69 | 7069 (株)サイバー・バズ マザーズ / サービス業 | 2024/10/11 | 1,207 | 2024/09/30 | 1,076 | +131 | +12.17% |
70 | 6159 ミクロン精密(株) 東証JQS / 機械 | 2024/10/11 | 1,450 | 2024/09/30 | 1,293 | +157 | +12.14% |
71 | 1675 / | 2024/10/11 | 14,870 | 2024/09/30 | 13,260 | +1,610 | +12.14% |
72 | 8769 (株)アドバンテッジリスクマネジメント 東証1部 / サービス業 | 2024/10/11 | 594 | 2024/09/30 | 530 | +64 | +12.08% |
73 | 7012 川崎重工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2024/10/11 | 6,502 | 2024/09/30 | 5,805 | +697 | +12.01% |
74 | 3498 霞ヶ関キャピタル(株) マザーズ / 不動産業 | 2024/10/11 | 16,750 | 2024/09/30 | 14,980 | +1,770 | +11.82% |
75 | 4920 (株)日本色材工業研究所 東証JQS / 化学 | 2024/10/11 | 1,675 | 2024/09/30 | 1,498 | +177 | +11.82% |
76 | 1965 (株)テクノ菱和 東証2部 / 建設業 | 2024/10/11 | 2,308 | 2024/09/30 | 2,067 | +241 | +11.66% |
77 | 2157 (株)コシダカホールディングス 東証1部 / サービス業 | 2024/10/11 | 1,133 | 2024/09/30 | 1,015 | +118 | +11.63% |
78 | 8152 ソマール(株) 東証2部 / 卸売業 | 2024/10/11 | 5,670 | 2024/09/30 | 5,080 | +590 | +11.61% |
79 | 9279 (株)ギフト 東証1部 / 小売業 | 2024/10/11 | 3,155 | 2024/09/30 | 2,827 | +328 | +11.60% |
80 | 1662 石油資源開発(株) 東証1部 / 鉱業 | 2024/10/11 | 1,161 | 2024/09/30 | 1,042 | +119 | +11.42% |
81 | 1685 / | 2024/10/11 | 530 | 2024/09/30 | 476 | +54 | +11.34% |
82 | 7698 株式会社アイスコ JQS / | 2024/10/11 | 1,789 | 2024/09/30 | 1,607 | +182 | +11.33% |
83 | 4382 HEROZ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2024/10/11 | 1,153 | 2024/09/30 | 1,036 | +117 | +11.29% |
84 | 176A レジル株式会社 東証グロース / | 2024/10/11 | 1,654 | 2024/09/30 | 1,487 | +167 | +11.23% |
85 | 2303 (株)ドーン 東証JQS / 情報・通信 | 2024/10/11 | 2,356 | 2024/09/30 | 2,120 | +236 | +11.13% |
86 | 3540 (株)歯愛メディカル 東証JQS / 卸売業 | 2024/10/11 | 1,359 | 2024/09/30 | 1,223 | +136 | +11.12% |
87 | 6098 (株)リクルートホールディングス 東証1部 / サービス業 | 2024/10/11 | 9,665 | 2024/09/30 | 8,705 | +960 | +11.03% |
88 | 4435 (株)カオナビ マザーズ / 情報・通信 | 2024/10/11 | 2,330 | 2024/09/30 | 2,100 | +230 | +10.95% |
89 | 7033 (株)マネジメントソリューションズ 東証1部 / サービス業 | 2024/10/11 | 1,829 | 2024/09/30 | 1,649 | +180 | +10.92% |
90 | 6245 (株)ヒラノテクシード 東証2部 / 機械 | 2024/10/11 | 1,704 | 2024/09/30 | 1,537 | +167 | +10.87% |
91 | 3925 (株)ダブルスタンダード 東証1部 / 情報・通信 | 2024/10/11 | 1,722 | 2024/09/30 | 1,555 | +167 | +10.74% |
92 | 7673 ダイコー通産(株) 東証1部 / 卸売業 | 2024/10/11 | 1,227 | 2024/09/30 | 1,108 | +119 | +10.74% |
93 | 4882 (株)ペルセウスプロテオミクス / 医薬品 | 2024/10/11 | 611 | 2024/09/30 | 552 | +59 | +10.69% |
94 | 3612 (株)ワールド 東証1部 / 繊維製品 | 2024/10/11 | 2,123 | 2024/09/30 | 1,918 | +205 | +10.69% |
95 | 2325 (株)NJS 東証1部 / サービス業 | 2024/10/11 | 3,785 | 2024/09/30 | 3,420 | +365 | +10.67% |
96 | 9345 ビズメイツ株式会社 東証グロース / | 2024/10/11 | 1,802 | 2024/09/30 | 1,629 | +173 | +10.62% |
97 | 6742 (株)京三製作所 東証1部 / 電気機器 | 2024/10/11 | 557 | 2024/09/30 | 504 | +53 | +10.52% |
98 | 187A / | 2024/10/11 | 3,080 | 2024/09/30 | 2,792 | +288 | +10.32% |
99 | 6644 大崎電気工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 2024/10/11 | 814 | 2024/09/30 | 738 | +76 | +10.30% |
100 | 4019 株式会社スタメン マザーズ / | 2024/10/11 | 810 | 2024/09/30 | 735 | +75 | +10.20% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月11日)6467 (株)ニチダイ 前日比で +80円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 415円。 |
7409 AeroEdge株式会社 前日比で +400円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,273円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +415円 (+15.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
3267 (株)フィル・カンパニー 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
2157 (株)コシダカホールディングス 前日比で +150円 (+15.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,133円。 |
2330 (株)フォーサイド 前日比で +23円 (+14.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 185円。 |
値下がり銘柄 (10月11日)
2553 前日比で -11,735円 (-75.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,765円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-37.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,500円。 |
3936 (株)グローバルウェイ 前日比で -53円 (-21.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 193円。 |
2629 前日比で -1,000円 (-19.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,010円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で -119円 (-19.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 503円。 |