下落銘柄トップ100 【2025年05月度】
前月末の株価から下降した銘柄の月間レポートです。今月の下降銘柄 トップ100【2025年05月度】 | |||||
2025年04月度 | 2025年03月度 | 2025年02月度 | 2025年01月度 | 2024年12月度 | 2024年11月度 |
No | 銘柄 | 当月終値 | 前月終値 | 前月比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260A 株式会社オルツ 東証グロース / | 2025/05/20 | 104 | 2025/04/30 | 257 | -153 | -59.53% |
2 | 4288 (株)アズジェント 東証JQS / 情報・通信 | 2025/05/20 | 531 | 2025/04/30 | 1,036 | -505 | -48.75% |
3 | 264A 株式会社Schoo 東証グロース / | 2025/05/20 | 873 | 2025/04/30 | 1,470 | -597 | -40.61% |
4 | 5027 AnyMind Group株式会社 マザーズ / | 2025/05/20 | 522 | 2025/04/30 | 865 | -343 | -39.65% |
5 | 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 東証 / 情報・通信 | 2025/05/20 | 578 | 2025/04/30 | 849 | -271 | -31.92% |
6 | 3137 (株)ファンデリー マザーズ / 小売業 | 2025/05/20 | 447 | 2025/04/30 | 630 | -183 | -29.05% |
7 | 5033 株式会社ヌーラボ 東証グロース / | 2025/05/20 | 863 | 2025/04/30 | 1,207 | -344 | -28.50% |
8 | 8119 (株)三栄コーポレーション 東証JQS / 卸売業 | 2025/05/20 | 787 | 2025/04/30 | 1,095 | -308 | -28.13% |
9 | 9341 株式会社GENOVA 東証グロース / | 2025/05/20 | 719 | 2025/04/30 | 979 | -260 | -26.56% |
10 | 3963 (株)シンクロ・フード 東証1部 / 情報・通信 | 2025/05/20 | 440 | 2025/04/30 | 596 | -156 | -26.17% |
11 | 6026 GMO TECH(株) マザーズ / サービス業 | 2025/05/20 | 7,440 | 2025/04/30 | 9,980 | -2,540 | -25.45% |
12 | 9612 (株)ラックランド 東証1部 / サービス業 | 2025/05/20 | 1,261 | 2025/04/30 | 1,690 | -429 | -25.38% |
13 | 2432 (株)ディー・エヌ・エー 東証1部 / サービス業 | 2025/05/20 | 2,983 | 2025/04/30 | 3,855 | -872 | -22.62% |
14 | 7774 (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 東証JQG / 精密機器 | 2025/05/20 | 575 | 2025/04/30 | 737 | -162 | -21.98% |
15 | 7780 (株)メニコン 東証1部 / 精密機器 | 2025/05/20 | 1,102 | 2025/04/30 | 1,410 | -308 | -21.84% |
16 | 9090 (株)丸和運輸機関 東証1部 / 陸運業 | 2025/05/20 | 1,036 | 2025/04/30 | 1,320 | -284 | -21.52% |
17 | 7061 日本ホスピスホールディングス(株) マザーズ / サービス業 | 2025/05/20 | 1,170 | 2025/04/30 | 1,481 | -311 | -21.00% |
18 | 9308 乾汽船(株) 東証1部 / 海運業 | 2025/05/20 | 1,159 | 2025/04/30 | 1,456 | -297 | -20.40% |
19 | 9704 (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 東証1部 / サービス業 | 2025/05/20 | 65 | 2025/04/30 | 81 | -16 | -19.75% |
20 | 9450 (株)ファイバーゲート 東証1部 / 情報・通信 | 2025/05/20 | 793 | 2025/04/30 | 988 | -195 | -19.74% |
21 | 3911 (株)Aiming マザーズ / 情報・通信 | 2025/05/20 | 261 | 2025/04/30 | 324 | -63 | -19.44% |
22 | 1491 中外鉱業(株) 東証2部 / 非鉄金属 | 2025/05/20 | 54 | 2025/04/30 | 67 | -13 | -19.40% |
23 | 3937 (株)Ubicomホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 2025/05/20 | 1,024 | 2025/04/30 | 1,269 | -245 | -19.31% |
24 | 3034 クオールホールディングス(株) 東証1部 / 小売業 | 2025/05/20 | 1,858 | 2025/04/30 | 2,298 | -440 | -19.15% |
25 | 6736 サン電子(株) 東証JQS / 電気機器 | 2025/05/20 | 6,310 | 2025/04/30 | 7,800 | -1,490 | -19.10% |
26 | 9980 MRKホールディングス(株) 東証2部 / 小売業 | 2025/05/20 | 85 | 2025/04/30 | 105 | -20 | -19.05% |
27 | 4344 ソースネクスト(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2025/05/20 | 163 | 2025/04/30 | 201 | -38 | -18.91% |
28 | 6360 (株)東京自働機械製作所 東証2部 / 機械 | 2025/05/20 | 2,977 | 2025/04/30 | 3,660 | -683 | -18.66% |
29 | 7163 住信SBIネット銀行株式会社 東証1部 / | 2025/05/20 | 3,370 | 2025/04/30 | 4,140 | -770 | -18.60% |
30 | 6836 ぷらっとホーム(株) 東証2部 / 電気機器 | 2025/05/20 | 668 | 2025/04/30 | 816 | -148 | -18.14% |
31 | 2497 ユナイテッド(株) マザーズ / サービス業 | 2025/05/20 | 570 | 2025/04/30 | 696 | -126 | -18.10% |
32 | 8897 (株)タカラレーベン 東証1部 / 不動産業 | 2025/05/20 | 405 | 2025/04/30 | 494 | -89 | -18.02% |
33 | 6430 ダイコク電機(株) 東証1部 / 機械 | 2025/05/20 | 2,103 | 2025/04/30 | 2,563 | -460 | -17.95% |
34 | 2681 (株)ゲオホールディングス 東証1部 / 小売業 | 2025/05/20 | 1,597 | 2025/04/30 | 1,945 | -348 | -17.89% |
35 | 9739 NSW 東証1部 / 情報・通信 | 2025/05/20 | 2,553 | 2025/04/30 | 3,105 | -552 | -17.78% |
36 | 4540 (株)ツムラ 東証1部 / 医薬品 | 2025/05/20 | 3,550 | 2025/04/30 | 4,288 | -738 | -17.21% |
37 | 2870 / | 2025/05/20 | 15,020 | 2025/04/30 | 18,135 | -3,115 | -17.18% |
38 | 4388 (株)エーアイ マザーズ / 情報・通信 | 2025/05/20 | 404 | 2025/04/30 | 487 | -83 | -17.04% |
39 | 3864 三菱製紙(株) 東証1部 / パルプ・紙 | 2025/05/20 | 635 | 2025/04/30 | 764 | -129 | -16.88% |
40 | 4492 (株)ゼネテック 東証JQS / 情報・通信 | 2025/05/20 | 432 | 2025/04/30 | 519 | -87 | -16.76% |
41 | 5571 エキサイトホールディングス株式会社 東証スタンダード / | 2025/05/20 | 1,084 | 2025/04/30 | 1,301 | -217 | -16.68% |
42 | 4176 株式会社ココナラ マザーズ / | 2025/05/20 | 346 | 2025/04/30 | 415 | -69 | -16.63% |
43 | 4393 (株)バンク・オブ・イノベーション マザーズ / 情報・通信 | 2025/05/20 | 8,730 | 2025/04/30 | 10,460 | -1,730 | -16.54% |
44 | 7603 (株)マックハウス 東証JQS / 小売業 | 2025/05/20 | 143 | 2025/04/30 | 171 | -28 | -16.37% |
45 | 3905 データセクション(株) マザーズ / 情報・通信 | 2025/05/20 | 758 | 2025/04/30 | 906 | -148 | -16.34% |
46 | 9159 株式会社W TOKYO 東証グロース / | 2025/05/20 | 1,532 | 2025/04/30 | 1,831 | -299 | -16.33% |
47 | 7140 ペットゴー株式会社 東証グロース / | 2025/05/20 | 767 | 2025/04/30 | 916 | -149 | -16.27% |
48 | 9206 (株)スターフライヤー 東証2部 / 空運業 | 2025/05/20 | 2,220 | 2025/04/30 | 2,650 | -430 | -16.23% |
49 | 288A ラクサス・テクノロジーズ株式会社 東証グロース / | 2025/05/20 | 150 | 2025/04/30 | 179 | -29 | -16.20% |
50 | 6416 桂川電機(株) 東証JQS / 機械 | 2025/05/20 | 662 | 2025/04/30 | 788 | -126 | -15.99% |
51 | 334A 株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 東証グロース / | 2025/05/20 | 1,420 | 2025/04/30 | 1,690 | -270 | -15.98% |
52 | 7079 WDBココ(株) マザーズ / サービス業 | 2025/05/20 | 2,882 | 2025/04/30 | 3,420 | -538 | -15.73% |
53 | 3932 (株)アカツキ 東証1部 / 情報・通信 | 2025/05/20 | 2,940 | 2025/04/30 | 3,480 | -540 | -15.52% |
54 | 6563 (株)みらいワークス マザーズ / サービス業 | 2025/05/20 | 679 | 2025/04/30 | 803 | -124 | -15.44% |
55 | 6958 日本CMK(株) 東証1部 / 電気機器 | 2025/05/20 | 334 | 2025/04/30 | 395 | -61 | -15.44% |
56 | 2440 (株)ぐるなび 東証1部 / サービス業 | 2025/05/20 | 247 | 2025/04/30 | 292 | -45 | -15.41% |
57 | 3836 (株)アバント 東証1部 / 情報・通信 | 2025/05/20 | 1,511 | 2025/04/30 | 1,785 | -274 | -15.35% |
58 | 8769 (株)アドバンテッジリスクマネジメント 東証1部 / サービス業 | 2025/05/20 | 595 | 2025/04/30 | 701 | -106 | -15.12% |
59 | 8123 川辺(株) 東証JQS / 卸売業 | 2025/05/20 | 1,222 | 2025/04/30 | 1,439 | -217 | -15.08% |
60 | 4475 HENNGE(株) マザーズ / 情報・通信 | 2025/05/20 | 1,455 | 2025/04/30 | 1,713 | -258 | -15.06% |
61 | 318A / | 2025/05/20 | 1,012 | 2025/04/30 | 1,190 | -178 | -14.96% |
62 | 2150 (株)ケアネット マザーズ / サービス業 | 2025/05/20 | 626 | 2025/04/30 | 735 | -109 | -14.83% |
63 | 5603 虹技(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 2025/05/20 | 1,069 | 2025/04/30 | 1,255 | -186 | -14.82% |
64 | 4178 株式会社Sharing Innovations マザーズ / | 2025/05/20 | 754 | 2025/04/30 | 885 | -131 | -14.80% |
65 | 2778 パレモ・ホールディングス(株) 東証2部 / 小売業 | 2025/05/20 | 156 | 2025/04/30 | 183 | -27 | -14.75% |
66 | 6440 JUKI(株) 東証1部 / 機械 | 2025/05/20 | 338 | 2025/04/30 | 396 | -58 | -14.65% |
67 | 5242 株式会社アイズ 東証グロース / | 2025/05/20 | 1,327 | 2025/04/30 | 1,554 | -227 | -14.61% |
68 | 268A リガク・ホールディングス株式会社 東証プライム / | 2025/05/20 | 753 | 2025/04/30 | 881 | -128 | -14.53% |
69 | 3360 シップヘルスケアホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 2025/05/20 | 1,769 | 2025/04/30 | 2,069 | -300 | -14.50% |
70 | 6135 (株)牧野フライス製作所 東証1部 / 機械 | 2025/05/20 | 9,630 | 2025/04/30 | 11,260 | -1,630 | -14.48% |
71 | 4887 / | 2025/05/20 | 1,754 | 2025/04/30 | 2,050 | -296 | -14.44% |
72 | 9994 (株)やまや 東証1部 / 小売業 | 2025/05/20 | 2,465 | 2025/04/30 | 2,876 | -411 | -14.29% |
73 | 9790 福井コンピュータホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2025/05/20 | 3,010 | 2025/04/30 | 3,510 | -500 | -14.25% |
74 | 3623 ビリングシステム(株) マザーズ / 情報・通信 | 2025/05/20 | 1,050 | 2025/04/30 | 1,223 | -173 | -14.15% |
75 | 3694 (株)オプティム 東証1部 / 情報・通信 | 2025/05/20 | 561 | 2025/04/30 | 653 | -92 | -14.09% |
76 | 4527 ロート製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 2025/05/20 | 2,050 | 2025/04/30 | 2,385 | -335 | -14.05% |
77 | 1914 日本基礎技術(株) 東証1部 / 建設業 | 2025/05/20 | 603 | 2025/04/30 | 701 | -98 | -13.98% |
78 | 8113 ユニ・チャーム(株) 東証1部 / 化学 | 2025/05/20 | 1,142 | 2025/04/30 | 1,326 | -184 | -13.88% |
79 | 3132 マクニカ・富士エレホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 2025/05/20 | 1,712 | 2025/04/30 | 1,988 | -276 | -13.88% |
80 | 2351 (株)ASJ マザーズ / 情報・通信 | 2025/05/20 | 300 | 2025/04/30 | 347 | -47 | -13.54% |
81 | 3926 (株)オープンドア 東証1部 / 情報・通信 | 2025/05/20 | 524 | 2025/04/30 | 606 | -82 | -13.53% |
82 | 6862 ミナトホールディングス(株) 東証JQS / 電気機器 | 2025/05/20 | 819 | 2025/04/30 | 947 | -128 | -13.52% |
83 | 3542 (株)ベガコーポレーション マザーズ / 小売業 | 2025/05/20 | 1,015 | 2025/04/30 | 1,173 | -158 | -13.47% |
84 | 9338 株式会社INFORICH 東証グロース / | 2025/05/20 | 3,225 | 2025/04/30 | 3,725 | -500 | -13.42% |
85 | 8771 イー・ギャランティ(株) 東証1部 / その他金融業 | 2025/05/20 | 1,532 | 2025/04/30 | 1,768 | -236 | -13.35% |
86 | 339A プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 東証グロース / | 2025/05/20 | 1,272 | 2025/04/30 | 1,468 | -196 | -13.35% |
87 | 4011 (株)ヘッドウォータース / 情報・通信 | 2025/05/20 | 3,225 | 2025/04/30 | 3,720 | -495 | -13.31% |
88 | 3583 オーベクス(株) 東証2部 / 繊維製品 | 2025/05/20 | 1,243 | 2025/04/30 | 1,433 | -190 | -13.26% |
89 | 2249 / | 2025/05/20 | 15,415 | 2025/04/30 | 17,755 | -2,340 | -13.18% |
90 | 297A アルピコホールディングス株式会社 東証スタンダード / | 2025/05/20 | 218 | 2025/04/30 | 251 | -33 | -13.15% |
91 | 7480 スズデン(株) 東証1部 / 卸売業 | 2025/05/20 | 1,688 | 2025/04/30 | 1,943 | -255 | -13.12% |
92 | 6231 木村工機(株) 東証2部 / 機械 | 2025/05/20 | 8,700 | 2025/04/30 | 10,000 | -1,300 | -13.00% |
93 | 6444 サンデンホールディングス(株) 東証1部 / 機械 | 2025/05/20 | 114 | 2025/04/30 | 131 | -17 | -12.98% |
94 | 4746 (株)東計電算 東証1部 / 情報・通信 | 2025/05/20 | 3,805 | 2025/04/30 | 4,370 | -565 | -12.93% |
95 | 2445 (株)タカミヤ 東証1部 / サービス業 | 2025/05/20 | 335 | 2025/04/30 | 384 | -49 | -12.76% |
96 | 9713 (株)ロイヤルホテル 東証2部 / サービス業 | 2025/05/20 | 893 | 2025/04/30 | 1,023 | -130 | -12.71% |
97 | 4240 クラスターテクノロジー(株) 東証JQG / 化学 | 2025/05/20 | 283 | 2025/04/30 | 324 | -41 | -12.65% |
98 | 7695 株式会社交換できるくん マザーズ / | 2025/05/20 | 2,335 | 2025/04/30 | 2,670 | -335 | -12.55% |
99 | 7091 (株)リビングプラットフォーム マザーズ / サービス業 | 2025/05/20 | 994 | 2025/04/30 | 1,136 | -142 | -12.50% |
100 | 1757 クレアホールディングス(株) 東証2部 / 建設業 | 2025/05/20 | 21 | 2025/04/30 | 24 | -3 | -12.50% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (5月20日)6786 (株)RVH 前日比で +30円 (+42.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 100円。 |
6574 (株)コンヴァノ 前日比で +700円 (+22.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,750円。 |
3652 (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 前日比で +500円 (+22.82%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,691円。 |
9241 株式会社フューチャーリンクネットワーク 前日比で +346円 (+22.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,919円。 |
7359 株式会社東京通信 前日比で +65円 (+21.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 363円。 |
9235 株式会社売れるネット広告社 前日比で +221円 (+21.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,261円。 |
6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 前日比で +15円 (+20.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 88円。 |
値下がり銘柄 (5月20日)
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で -150円 (-20.60%) と強い値下がりを示した。 終値は 578円。 |
7571 (株)ヤマノホールディングス 前日比で -19円 (-15.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 102円。 |
5194 相模ゴム工業(株) 前日比で -154円 (-14.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 903円。 |
8783 GFA(株) 前日比で -55円 (-12.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 388円。 |
264A 株式会社Schoo 前日比で -123円 (-12.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 873円。 |