下落銘柄トップ100 【2025年02月度】
前月末の株価から下降した銘柄の月間レポートです。今月の下降銘柄 トップ100【2025年02月度】 | |||||
2025年01月度 | 2024年12月度 | 2024年11月度 | 2024年10月度 | 2024年09月度 | 2024年08月度 |
No | 銘柄 | 当月終値 | 前月終値 | 前月比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2345 (株)クシム 東証2部 / 情報・通信 | 2025/02/06 | 239 | 2025/01/31 | 558 | -319 | -57.17% |
2 | 2491 バリューコマース(株) 東証1部 / サービス業 | 2025/02/06 | 745 | 2025/01/31 | 1,210 | -465 | -38.43% |
3 | 2175 (株)エス・エム・エス 東証1部 / サービス業 | 2025/02/06 | 1,270 | 2025/01/31 | 1,669 | -399 | -23.91% |
4 | 6721 ウインテスト(株) 東証2部 / 電気機器 | 2025/02/06 | 148 | 2025/01/31 | 188 | -40 | -21.28% |
5 | 4062 イビデン(株) 東証1部 / 電気機器 | 2025/02/06 | 3,679 | 2025/01/31 | 4,596 | -917 | -19.95% |
6 | 303A 株式会社visumo 東証グロース / | 2025/02/06 | 1,495 | 2025/01/31 | 1,848 | -353 | -19.10% |
7 | 7211 三菱自動車(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2025/02/06 | 379 | 2025/01/31 | 462 | -83 | -17.97% |
8 | 6961 (株)エンプラス 東証1部 / 電気機器 | 2025/02/06 | 4,435 | 2025/01/31 | 5,380 | -945 | -17.57% |
9 | 3491 (株)GA technologies マザーズ / 不動産業 | 2025/02/06 | 1,268 | 2025/01/31 | 1,528 | -260 | -17.02% |
10 | 5242 株式会社アイズ 東証グロース / | 2025/02/06 | 1,473 | 2025/01/31 | 1,771 | -298 | -16.83% |
11 | 6185 SMN(株) 東証1部 / サービス業 | 2025/02/06 | 397 | 2025/01/31 | 477 | -80 | -16.77% |
12 | 4483 (株)JMDC マザーズ / 情報・通信 | 2025/02/06 | 3,323 | 2025/01/31 | 3,970 | -647 | -16.30% |
13 | 4169 ENECHANGE株式会社 マザーズ / | 2025/02/06 | 368 | 2025/01/31 | 439 | -71 | -16.17% |
14 | 6018 阪神内燃機工業(株) 東証2部 / 輸送用機器 | 2025/02/06 | 2,241 | 2025/01/31 | 2,620 | -379 | -14.47% |
15 | 6632 (株)JVCケンウッド 東証1部 / 電気機器 | 2025/02/06 | 1,551 | 2025/01/31 | 1,800 | -249 | -13.83% |
16 | 6526 株式会社ソシオネクスト 東証プライム / | 2025/02/06 | 2,106 | 2025/01/31 | 2,436 | -330 | -13.55% |
17 | 4318 (株)クイック 東証1部 / サービス業 | 2025/02/06 | 1,929 | 2025/01/31 | 2,222 | -293 | -13.19% |
18 | 2962 株式会社テクニスコ 東証スタンダード / | 2025/02/06 | 403 | 2025/01/31 | 464 | -61 | -13.15% |
19 | 6841 横河電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 2025/02/06 | 2,978 | 2025/01/31 | 3,424 | -446 | -13.03% |
20 | 291A 株式会社リスキル 東証グロース / | 2025/02/06 | 3,160 | 2025/01/31 | 3,625 | -465 | -12.83% |
21 | 7689 (株)コパ・コーポレーション マザーズ / 卸売業 | 2025/02/06 | 577 | 2025/01/31 | 660 | -83 | -12.58% |
22 | 6762 TDK(株) 東証1部 / 電気機器 | 2025/02/06 | 1,655 | 2025/01/31 | 1,889 | -234 | -12.39% |
23 | 7709 クボテック(株) 東証1部 / 精密機器 | 2025/02/06 | 185 | 2025/01/31 | 211 | -26 | -12.32% |
24 | 2282 日本ハム(株) 東証1部 / 食料品 | 2025/02/06 | 4,465 | 2025/01/31 | 5,071 | -606 | -11.95% |
25 | 7606 (株)ユナイテッドアローズ 東証1部 / 小売業 | 2025/02/06 | 2,334 | 2025/01/31 | 2,639 | -305 | -11.56% |
26 | 2428 ウェルネット(株) 東証1部 / サービス業 | 2025/02/06 | 750 | 2025/01/31 | 848 | -98 | -11.56% |
27 | 2586 (株)フルッタフルッタ マザーズ / 食料品 | 2025/02/06 | 166 | 2025/01/31 | 187 | -21 | -11.23% |
28 | 7116 ダイワ通信株式会社 東証スタンダード / | 2025/02/06 | 1,012 | 2025/01/31 | 1,136 | -124 | -10.92% |
29 | 6731 (株)ピクセラ 東証2部 / 電気機器 | 2025/02/06 | 33 | 2025/01/31 | 37 | -4 | -10.81% |
30 | 6724 セイコーエプソン(株) 東証1部 / 電気機器 | 2025/02/06 | 2,512 | 2025/01/31 | 2,816 | -304 | -10.80% |
31 | 7422 東邦レマック(株) 東証JQS / 卸売業 | 2025/02/06 | 440 | 2025/01/31 | 493 | -53 | -10.75% |
32 | 2749 (株)JPホールディングス 東証1部 / サービス業 | 2025/02/06 | 585 | 2025/01/31 | 655 | -70 | -10.69% |
33 | 6391 (株)加地テック 東証2部 / 機械 | 2025/02/06 | 3,465 | 2025/01/31 | 3,860 | -395 | -10.23% |
34 | 7940 ウェーブロックホールディングス(株) 東証1部 / 化学 | 2025/02/06 | 640 | 2025/01/31 | 711 | -71 | -9.99% |
35 | 288A ラクサス・テクノロジーズ株式会社 東証グロース / | 2025/02/06 | 262 | 2025/01/31 | 291 | -29 | -9.97% |
36 | 4568 第一三共(株) 東証1部 / 医薬品 | 2025/02/06 | 3,851 | 2025/01/31 | 4,277 | -426 | -9.96% |
37 | 4658 日本空調サービス(株) 東証1部 / サービス業 | 2025/02/06 | 996 | 2025/01/31 | 1,106 | -110 | -9.95% |
38 | 2897 日清食品ホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 2025/02/06 | 3,133 | 2025/01/31 | 3,477 | -344 | -9.89% |
39 | 2801 キッコーマン(株) 東証1部 / 食料品 | 2025/02/06 | 1,469 | 2025/01/31 | 1,630 | -161 | -9.88% |
40 | 8030 中央魚類(株) 東証2部 / 卸売業 | 2025/02/06 | 3,695 | 2025/01/31 | 4,100 | -405 | -9.88% |
41 | 7908 KIMOTO 東証1部 / 化学 | 2025/02/06 | 284 | 2025/01/31 | 315 | -31 | -9.84% |
42 | 4480 (株)メドレー マザーズ / 情報・通信 | 2025/02/06 | 3,680 | 2025/01/31 | 4,080 | -400 | -9.80% |
43 | 3733 (株)ソフトウェア・サービス 東証JQS / 情報・通信 | 2025/02/06 | 10,700 | 2025/01/31 | 11,860 | -1,160 | -9.78% |
44 | 5832 / | 2025/02/06 | 1,545 | 2025/01/31 | 1,712 | -167 | -9.75% |
45 | 8704 トレイダーズホールディングス(株) 東証JQS / 証券業 | 2025/02/06 | 896 | 2025/01/31 | 991 | -95 | -9.59% |
46 | 4552 JCRファーマ(株) 東証1部 / 医薬品 | 2025/02/06 | 500 | 2025/01/31 | 553 | -53 | -9.58% |
47 | 9235 株式会社売れるネット広告社 東証グロース / | 2025/02/06 | 1,356 | 2025/01/31 | 1,499 | -143 | -9.54% |
48 | 6506 (株)安川電機 東証1部 / 電気機器 | 2025/02/06 | 4,106 | 2025/01/31 | 4,539 | -433 | -9.54% |
49 | 302A 株式会社ビースタイルホールディングス 東証グロース / | 2025/02/06 | 1,651 | 2025/01/31 | 1,825 | -174 | -9.53% |
50 | 2467 (株)バルクホールディングス 名古屋セ / サービス業 | 2025/02/06 | 152 | 2025/01/31 | 168 | -16 | -9.52% |
51 | 9369 (株)キユーソー流通システム 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 2025/02/06 | 2,004 | 2025/01/31 | 2,212 | -208 | -9.40% |
52 | 7004 日立造船(株) 東証1部 / 機械 | 2025/02/06 | 974 | 2025/01/31 | 1,072 | -98 | -9.14% |
53 | 4813 (株)ACCESS 東証1部 / 情報・通信 | 2025/02/06 | 1,077 | 2025/01/31 | 1,185 | -108 | -9.11% |
54 | 7795 / | 2025/02/06 | 160 | 2025/01/31 | 176 | -16 | -9.09% |
55 | 4381 ビープラッツ(株) マザーズ / 情報・通信 | 2025/02/06 | 491 | 2025/01/31 | 539 | -48 | -8.91% |
56 | 4972 綜研化学(株) 東証JQS / 化学 | 2025/02/06 | 3,180 | 2025/01/31 | 3,490 | -310 | -8.88% |
57 | 6367 ダイキン工業(株) 東証1部 / 機械 | 2025/02/06 | 16,750 | 2025/01/31 | 18,370 | -1,620 | -8.82% |
58 | 2871 (株)ニチレイ 東証1部 / 食料品 | 2025/02/06 | 3,609 | 2025/01/31 | 3,949 | -340 | -8.61% |
59 | 7979 (株)松風 東証1部 / 精密機器 | 2025/02/06 | 1,953 | 2025/01/31 | 2,136 | -183 | -8.57% |
60 | 6907 ジオマテック(株) 東証JQS / 電気機器 | 2025/02/06 | 695 | 2025/01/31 | 760 | -65 | -8.55% |
61 | 7701 (株)島津製作所 東証1部 / 精密機器 | 2025/02/06 | 4,134 | 2025/01/31 | 4,520 | -386 | -8.54% |
62 | 1976 明星工業(株) 東証1部 / 建設業 | 2025/02/06 | 1,289 | 2025/01/31 | 1,409 | -120 | -8.52% |
63 | 5334 日本特殊陶業(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 2025/02/06 | 4,708 | 2025/01/31 | 5,141 | -433 | -8.42% |
64 | 1966 (株)高田工業所 東証2部 / 建設業 | 2025/02/06 | 1,445 | 2025/01/31 | 1,577 | -132 | -8.37% |
65 | 3844 コムチュア(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2025/02/06 | 2,002 | 2025/01/31 | 2,184 | -182 | -8.33% |
66 | 6902 (株)デンソー 東証1部 / 輸送用機器 | 2025/02/06 | 1,980 | 2025/01/31 | 2,158 | -178 | -8.25% |
67 | 4333 (株)東邦システムサイエンス 東証1部 / 情報・通信 | 2025/02/06 | 1,273 | 2025/01/31 | 1,386 | -113 | -8.15% |
68 | 6612 バルミューダ株式会社 マザーズ / | 2025/02/06 | 893 | 2025/01/31 | 972 | -79 | -8.13% |
69 | 5585 エコナビスタ株式会社 東証グロース / | 2025/02/06 | 1,530 | 2025/01/31 | 1,665 | -135 | -8.11% |
70 | 8537 (株)大光銀行 東証1部 / 銀行業 | 2025/02/06 | 1,431 | 2025/01/31 | 1,557 | -126 | -8.09% |
71 | 1959 (株)九電工 東証1部 / 建設業 | 2025/02/06 | 4,853 | 2025/01/31 | 5,278 | -425 | -8.05% |
72 | 3950 ザ・パック(株) 東証1部 / パルプ・紙 | 2025/02/06 | 3,255 | 2025/01/31 | 3,535 | -280 | -7.92% |
73 | 1939 (株)四電工 東証1部 / 建設業 | 2025/02/06 | 1,415 | 2025/01/31 | 1,535 | -120 | -7.82% |
74 | 3941 レンゴー(株) 東証1部 / パルプ・紙 | 2025/02/06 | 811 | 2025/01/31 | 879 | -68 | -7.74% |
75 | 6250 (株)やまびこ 東証1部 / 機械 | 2025/02/06 | 2,532 | 2025/01/31 | 2,743 | -211 | -7.69% |
76 | 7280 (株)ミツバ 東証1部 / 電気機器 | 2025/02/06 | 816 | 2025/01/31 | 884 | -68 | -7.69% |
77 | 2038 / | 2025/02/06 | 1,909 | 2025/01/31 | 2,068 | -159 | -7.69% |
78 | 6814 古野電気(株) 東証1部 / 電気機器 | 2025/02/06 | 2,450 | 2025/01/31 | 2,653 | -203 | -7.65% |
79 | 6237 (株)イワキ 東証1部 / 機械 | 2025/02/06 | 2,263 | 2025/01/31 | 2,450 | -187 | -7.63% |
80 | 3070 (株)アマガサ 東証JQG / 卸売業 | 2025/02/06 | 110 | 2025/01/31 | 119 | -9 | -7.56% |
81 | 7741 HOYA(株) 東証1部 / 精密機器 | 2025/02/06 | 19,415 | 2025/01/31 | 20,975 | -1,560 | -7.44% |
82 | 6081 アライドアーキテクツ(株) マザーズ / サービス業 | 2025/02/06 | 162 | 2025/01/31 | 175 | -13 | -7.43% |
83 | 4424 (株)Amazia マザーズ / 情報・通信 | 2025/02/06 | 301 | 2025/01/31 | 325 | -24 | -7.38% |
84 | 2875 東洋水産(株) 東証1部 / 食料品 | 2025/02/06 | 9,310 | 2025/01/31 | 10,050 | -740 | -7.36% |
85 | 2323 (株)fonfun 東証JQS / 情報・通信 | 2025/02/06 | 482 | 2025/01/31 | 520 | -38 | -7.31% |
86 | 6757 (株)OSGコーポレーション 東証JQS / 電気機器 | 2025/02/06 | 800 | 2025/01/31 | 863 | -63 | -7.30% |
87 | 8056 日本ユニシス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2025/02/06 | 4,460 | 2025/01/31 | 4,811 | -351 | -7.30% |
88 | 6222 (株)島精機製作所 東証1部 / 機械 | 2025/02/06 | 950 | 2025/01/31 | 1,024 | -74 | -7.23% |
89 | 4914 高砂香料工業(株) 東証1部 / 化学 | 2025/02/06 | 5,010 | 2025/01/31 | 5,400 | -390 | -7.22% |
90 | 5844 / | 2025/02/06 | 2,175 | 2025/01/31 | 2,344 | -169 | -7.21% |
91 | 2479 (株)ジェイテック 東証JQG / サービス業 | 2025/02/06 | 232 | 2025/01/31 | 250 | -18 | -7.20% |
92 | 7912 大日本印刷(株) 東証1部 / その他製品 | 2025/02/06 | 2,133 | 2025/01/31 | 2,298 | -165 | -7.18% |
93 | 4462 石原ケミカル(株) 東証1部 / 化学 | 2025/02/06 | 2,184 | 2025/01/31 | 2,353 | -169 | -7.18% |
94 | 6467 (株)ニチダイ 東証JQS / 機械 | 2025/02/06 | 350 | 2025/01/31 | 377 | -27 | -7.16% |
95 | 9028 (株)ゼロ 東証2部 / 陸運業 | 2025/02/06 | 2,493 | 2025/01/31 | 2,685 | -192 | -7.15% |
96 | 8275 (株)フォーバル 東証1部 / 卸売業 | 2025/02/06 | 1,361 | 2025/01/31 | 1,465 | -104 | -7.10% |
97 | 3914 JIG−SAW(株) マザーズ / 情報・通信 | 2025/02/06 | 3,100 | 2025/01/31 | 3,335 | -235 | -7.05% |
98 | 7268 (株)タツミ 東証JQS / 輸送用機器 | 2025/02/06 | 330 | 2025/01/31 | 355 | -25 | -7.04% |
99 | 4957 ヤスハラケミカル(株) 東証2部 / 化学 | 2025/02/06 | 995 | 2025/01/31 | 1,070 | -75 | -7.01% |
100 | 7844 (株)マーベラス 東証1部 / 情報・通信 | 2025/02/06 | 537 | 2025/01/31 | 577 | -40 | -6.93% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月6日)4298 (株)プロトコーポレーション 前日比で +400円 (+25.32%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,980円。 |
3952 中央紙器工業(株) 前日比で +970円 (+23.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,020円。 |
6957 (株)芝浦電子 前日比で +700円 (+22.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,835円。 |
4978 (株)リプロセル 前日比で +44円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 250円。 |
3810 サイバーステップ(株) 前日比で +71円 (+21.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 405円。 |
290A 株式会社Synspective 前日比で +150円 (+20.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 878円。 |
4772 (株)ストリームメディアコーポレーション 前日比で +22円 (+19.13%) と強い値上がりを示した。 終値は 137円。 |
値下がり銘柄 (2月6日)
2345 (株)クシム 前日比で -142円 (-37.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 239円。 |
6721 ウインテスト(株) 前日比で -50円 (-25.25%) と強い値下がりを示した。 終値は 148円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で -39円 (-18.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 168円。 |
4020 ビートレンド株式会社 前日比で -150円 (-15.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 788円。 |
4483 (株)JMDC 前日比で -606円 (-15.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,323円。 |