下落銘柄トップ100 【2025年01月度】
前月末の株価から下降した銘柄の月間レポートです。今月の下降銘柄 トップ100【2025年01月度】 | |||||
2024年12月度 | 2024年11月度 | 2024年10月度 | 2024年09月度 | 2024年08月度 | 2024年07月度 |
No | 銘柄 | 当月終値 | 前月終値 | 前月比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3697 (株)SHIFT 東証1部 / 情報・通信 | 2025/01/24 | 1,381 | 2024/12/30 | 18,215 | -16,834 | -92.42% |
2 | 4935 株式会社リベルタ JQS / | 2025/01/24 | 1,990 | 2024/12/30 | 4,690 | -2,700 | -57.57% |
3 | 205A 株式会社ロゴスホールディングス 東証グロース / | 2025/01/24 | 1,222 | 2024/12/30 | 2,381 | -1,159 | -48.68% |
4 | 7067 ブランディングテクノロジー(株) マザーズ / サービス業 | 2025/01/24 | 952 | 2024/12/30 | 1,638 | -686 | -41.88% |
5 | 304A フォルシア株式会社 東証グロース / | 2025/01/24 | 2,380 | 2024/12/30 | 4,040 | -1,660 | -41.09% |
6 | 6620 宮越ホールディングス(株) 東証1部 / 電気機器 | 2025/01/24 | 1,209 | 2024/12/30 | 1,932 | -723 | -37.42% |
7 | 4576 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 東証JQG / 医薬品 | 2025/01/24 | 128 | 2024/12/30 | 201 | -73 | -36.32% |
8 | 2850 / | 2025/01/24 | 2,017 | 2024/12/30 | 2,877 | -860 | -29.89% |
9 | 4499 (株)Speee 東証JQS / 情報・通信 | 2025/01/24 | 3,700 | 2024/12/30 | 5,250 | -1,550 | -29.52% |
10 | 3672 (株)オルトプラス 東証1部 / 情報・通信 | 2025/01/24 | 51 | 2024/12/30 | 71 | -20 | -28.17% |
11 | 303A 株式会社visumo 東証グロース / | 2025/01/24 | 1,490 | 2024/12/30 | 2,036 | -546 | -26.82% |
12 | 280A 株式会社TMH 東証グロース / | 2025/01/24 | 1,139 | 2024/12/30 | 1,530 | -391 | -25.56% |
13 | 6492 岡野バルブ製造(株) 東証2部 / 機械 | 2025/01/24 | 5,650 | 2024/12/30 | 7,410 | -1,760 | -23.75% |
14 | 9073 京極運輸商事(株) 東証JQS / 陸運業 | 2025/01/24 | 1,220 | 2024/12/30 | 1,599 | -379 | -23.70% |
15 | 2884 (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス 東証1部 / 食料品 | 2025/01/24 | 1,054 | 2024/12/30 | 1,364 | -310 | -22.73% |
16 | 6721 ウインテスト(株) 東証2部 / 電気機器 | 2025/01/24 | 85 | 2024/12/30 | 110 | -25 | -22.73% |
17 | 4429 リックソフト(株) マザーズ / 情報・通信 | 2025/01/24 | 814 | 2024/12/30 | 1,037 | -223 | -21.50% |
18 | 7777 (株)スリー・ディー・マトリックス 東証JQG / 精密機器 | 2025/01/24 | 130 | 2024/12/30 | 165 | -35 | -21.21% |
19 | 3976 (株)シャノン マザーズ / 情報・通信 | 2025/01/24 | 445 | 2024/12/30 | 564 | -119 | -21.10% |
20 | 5577 株式会社アイデミー 東証グロース / | 2025/01/24 | 739 | 2024/12/30 | 935 | -196 | -20.96% |
21 | 245A 株式会社INGS 東証グロース / | 2025/01/24 | 2,113 | 2024/12/30 | 2,650 | -537 | -20.26% |
22 | 5129 株式会社FIXER 東証グロース / | 2025/01/24 | 745 | 2024/12/30 | 930 | -185 | -19.89% |
23 | 2791 大黒天物産(株) 東証1部 / 小売業 | 2025/01/24 | 7,710 | 2024/12/30 | 9,580 | -1,870 | -19.52% |
24 | 3687 (株)フィックスターズ 東証1部 / 情報・通信 | 2025/01/24 | 1,716 | 2024/12/30 | 2,132 | -416 | -19.51% |
25 | 4587 ペプチドリーム(株) 東証1部 / 医薬品 | 2025/01/24 | 2,139 | 2024/12/30 | 2,645 | -506 | -19.13% |
26 | 186A 株式会社アストロスケールホールディングス 東証グロース / | 2025/01/24 | 640 | 2024/12/30 | 791 | -151 | -19.09% |
27 | 3267 (株)フィル・カンパニー 東証1部 / 建設業 | 2025/01/24 | 730 | 2024/12/30 | 902 | -172 | -19.07% |
28 | 3399 (株)丸千代山岡家 東証JQS / 小売業 | 2025/01/24 | 3,930 | 2024/12/30 | 4,830 | -900 | -18.63% |
29 | 7746 岡本硝子(株) 東証JQS / 精密機器 | 2025/01/24 | 205 | 2024/12/30 | 250 | -45 | -18.00% |
30 | 8165 (株)千趣会 東証1部 / 小売業 | 2025/01/24 | 234 | 2024/12/30 | 285 | -51 | -17.89% |
31 | 4419 株式会社Finatextホールディングス マザーズ / | 2025/01/24 | 892 | 2024/12/30 | 1,086 | -194 | -17.86% |
32 | 302A 株式会社ビースタイルホールディングス 東証グロース / | 2025/01/24 | 1,803 | 2024/12/30 | 2,187 | -384 | -17.56% |
33 | 6625 JALCOホールディングス(株) 東証JQS / 不動産業 | 2025/01/24 | 310 | 2024/12/30 | 376 | -66 | -17.55% |
34 | 2742 (株)ハローズ 東証1部 / 小売業 | 2025/01/24 | 3,820 | 2024/12/30 | 4,625 | -805 | -17.41% |
35 | 6731 (株)ピクセラ 東証2部 / 電気機器 | 2025/01/24 | 38 | 2024/12/30 | 46 | -8 | -17.39% |
36 | 212A フィットイージー株式会社 東証スタンダード / | 2025/01/24 | 1,498 | 2024/12/30 | 1,809 | -311 | -17.19% |
37 | 190A Chordia Therapeutics株式会社 東証グロース / | 2025/01/24 | 262 | 2024/12/30 | 316 | -54 | -17.09% |
38 | 4165 株式会社プレイド マザーズ / | 2025/01/24 | 844 | 2024/12/30 | 1,018 | -174 | -17.09% |
39 | 4323 日本システム技術(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2025/01/24 | 1,867 | 2024/12/30 | 2,249 | -382 | -16.99% |
40 | 9519 (株)レノバ 東証1部 / 電気・ガス業 | 2025/01/24 | 642 | 2024/12/30 | 773 | -131 | -16.95% |
41 | 7730 マニー(株) 東証1部 / 精密機器 | 2025/01/24 | 1,503 | 2024/12/30 | 1,808 | -305 | -16.87% |
42 | 7211 三菱自動車(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2025/01/24 | 448 | 2024/12/30 | 533 | -85 | -15.95% |
43 | 274A 株式会社ガーデン 東証スタンダード / | 2025/01/24 | 2,678 | 2024/12/30 | 3,185 | -507 | -15.92% |
44 | 2467 (株)バルクホールディングス 名古屋セ / サービス業 | 2025/01/24 | 165 | 2024/12/30 | 196 | -31 | -15.82% |
45 | 4583 (株)カイオム・バイオサイエンス マザーズ / 医薬品 | 2025/01/24 | 227 | 2024/12/30 | 269 | -42 | -15.61% |
46 | 7734 理研計器(株) 東証1部 / 精密機器 | 2025/01/24 | 3,250 | 2024/12/30 | 3,850 | -600 | -15.58% |
47 | 2501 サッポロホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 2025/01/24 | 7,030 | 2024/12/30 | 8,318 | -1,288 | -15.48% |
48 | 288A ラクサス・テクノロジーズ株式会社 東証グロース / | 2025/01/24 | 263 | 2024/12/30 | 311 | -48 | -15.43% |
49 | 9229 株式会社サンウェルズ 東証グロース / | 2025/01/24 | 601 | 2024/12/30 | 710 | -109 | -15.35% |
50 | 9663 (株)ナガワ 東証1部 / サービス業 | 2025/01/24 | 6,290 | 2024/12/30 | 7,420 | -1,130 | -15.23% |
51 | 9556 INTLOOP株式会社 東証グロース / | 2025/01/24 | 5,470 | 2024/12/30 | 6,450 | -980 | -15.19% |
52 | 3416 ピクスタ(株) マザーズ / 小売業 | 2025/01/24 | 1,072 | 2024/12/30 | 1,262 | -190 | -15.06% |
53 | 3791 (株)IGポート 東証JQS / 情報・通信 | 2025/01/24 | 2,055 | 2024/12/30 | 2,412 | -357 | -14.80% |
54 | 8746 第一商品(株) 東証JQS / 証券業 | 2025/01/24 | 280 | 2024/12/30 | 328 | -48 | -14.63% |
55 | 4011 (株)ヘッドウォータース / 情報・通信 | 2025/01/24 | 5,030 | 2024/12/30 | 5,890 | -860 | -14.60% |
56 | 4371 株式会社コアコンセプト・テクノロジー マザーズ / | 2025/01/24 | 838 | 2024/12/30 | 980 | -142 | -14.49% |
57 | 3775 (株)ガイアックス 名古屋セ / 情報・通信 | 2025/01/24 | 697 | 2024/12/30 | 815 | -118 | -14.48% |
58 | 5595 株式会社QPS研究所 東証グロース / | 2025/01/24 | 948 | 2024/12/30 | 1,108 | -160 | -14.44% |
59 | 7760 IMV(株) 東証JQS / 精密機器 | 2025/01/24 | 1,116 | 2024/12/30 | 1,302 | -186 | -14.29% |
60 | 4980 デクセリアルズ(株) 東証1部 / 化学 | 2025/01/24 | 2,120 | 2024/12/30 | 2,472 | -352 | -14.24% |
61 | 7003 (株)三井E&Sホールディングス 東証1部 / 輸送用機器 | 2025/01/24 | 1,580 | 2024/12/30 | 1,842 | -262 | -14.22% |
62 | 6289 (株)技研製作所 東証1部 / 機械 | 2025/01/24 | 1,515 | 2024/12/30 | 1,766 | -251 | -14.21% |
63 | 3185 夢展望(株) マザーズ / 小売業 | 2025/01/24 | 169 | 2024/12/30 | 197 | -28 | -14.21% |
64 | 5888 DAIWA CYCLE株式会社 東証グロース / | 2025/01/24 | 3,870 | 2024/12/30 | 4,510 | -640 | -14.19% |
65 | 7294 (株)ヨロズ 東証1部 / 輸送用機器 | 2025/01/24 | 1,041 | 2024/12/30 | 1,213 | -172 | -14.18% |
66 | 6151 日東工器(株) 東証1部 / 機械 | 2025/01/24 | 2,330 | 2024/12/30 | 2,713 | -383 | -14.12% |
67 | 4735 (株)京進 東証2部 / サービス業 | 2025/01/24 | 360 | 2024/12/30 | 419 | -59 | -14.08% |
68 | 6072 地盤ネットホールディングス(株) マザーズ / サービス業 | 2025/01/24 | 167 | 2024/12/30 | 194 | -27 | -13.92% |
69 | 5137 株式会社スマートドライブ 東証グロース / | 2025/01/24 | 1,701 | 2024/12/30 | 1,976 | -275 | -13.92% |
70 | 9830 トラスコ中山(株) 東証1部 / 卸売業 | 2025/01/24 | 2,022 | 2024/12/30 | 2,347 | -325 | -13.85% |
71 | 4936 株式会社アクシージア マザーズ / | 2025/01/24 | 444 | 2024/12/30 | 514 | -70 | -13.62% |
72 | 9107 川崎汽船(株) 東証1部 / 海運業 | 2025/01/24 | 1,952 | 2024/12/30 | 2,255 | -303 | -13.44% |
73 | 7373 株式会社アイドマ・ホールディングス マザーズ / | 2025/01/24 | 1,760 | 2024/12/30 | 2,033 | -273 | -13.43% |
74 | 7421 カッパ・クリエイト(株) 東証1部 / 小売業 | 2025/01/24 | 1,384 | 2024/12/30 | 1,596 | -212 | -13.28% |
75 | 3656 KLab(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2025/01/24 | 152 | 2024/12/30 | 175 | -23 | -13.14% |
76 | 4439 (株)東名 東証1部 / 情報・通信 | 2025/01/24 | 2,100 | 2024/12/30 | 2,417 | -317 | -13.12% |
77 | 3558 (株)ロコンド マザーズ / 小売業 | 2025/01/24 | 1,326 | 2024/12/30 | 1,526 | -200 | -13.11% |
78 | 192A インテグループ株式会社 東証グロース / | 2025/01/24 | 3,700 | 2024/12/30 | 4,250 | -550 | -12.94% |
79 | 3377 (株)バイク王&カンパニー 東証2部 / 卸売業 | 2025/01/24 | 422 | 2024/12/30 | 484 | -62 | -12.81% |
80 | 6413 理想科学工業(株) 東証1部 / 機械 | 2025/01/24 | 1,402 | 2024/12/30 | 1,606 | -204 | -12.70% |
81 | 9339 株式会社コーチ・エィ 東証スタンダード / | 2025/01/24 | 1,156 | 2024/12/30 | 1,322 | -166 | -12.56% |
82 | 7062 (株)フレアス マザーズ / サービス業 | 2025/01/24 | 944 | 2024/12/30 | 1,079 | -135 | -12.51% |
83 | 4107 伊勢化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 2025/01/24 | 28,400 | 2024/12/30 | 32,450 | -4,050 | -12.48% |
84 | 6489 前澤工業(株) 東証1部 / 機械 | 2025/01/24 | 1,110 | 2024/12/30 | 1,268 | -158 | -12.46% |
85 | 5011 ニチレキ(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 2025/01/24 | 2,352 | 2024/12/30 | 2,685 | -333 | -12.40% |
86 | 3659 (株)ネクソン 東証1部 / 情報・通信 | 2025/01/24 | 2,084 | 2024/12/30 | 2,377 | -293 | -12.33% |
87 | 7590 (株)タカショー 東証1部 / 卸売業 | 2025/01/24 | 413 | 2024/12/30 | 471 | -58 | -12.31% |
88 | 3856 Abalance(株) 東証2部 / 電気機器 | 2025/01/24 | 650 | 2024/12/30 | 740 | -90 | -12.16% |
89 | 3083 (株)シーズメン 東証JQS / 小売業 | 2025/01/24 | 712 | 2024/12/30 | 810 | -98 | -12.10% |
90 | 1866 北野建設(株) 東証1部 / 建設業 | 2025/01/24 | 4,035 | 2024/12/30 | 4,590 | -555 | -12.09% |
91 | 7201 日産自動車(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2025/01/24 | 422 | 2024/12/30 | 480 | -58 | -12.08% |
92 | 4375 セーフィー株式会社 マザーズ / | 2025/01/24 | 692 | 2024/12/30 | 787 | -95 | -12.07% |
93 | 1712 (株)ダイセキ環境ソリューション 東証1部 / 建設業 | 2025/01/24 | 1,195 | 2024/12/30 | 1,357 | -162 | -11.94% |
94 | 2432 (株)ディー・エヌ・エー 東証1部 / サービス業 | 2025/01/24 | 2,761 | 2024/12/30 | 3,135 | -374 | -11.93% |
95 | 1419 タマホーム(株) 東証1部 / 建設業 | 2025/01/24 | 3,140 | 2024/12/30 | 3,565 | -425 | -11.92% |
96 | 5268 旭コンクリート工業(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | 2025/01/24 | 554 | 2024/12/30 | 629 | -75 | -11.92% |
97 | 6638 (株)ミマキエンジニアリング 東証1部 / 電気機器 | 2025/01/24 | 1,455 | 2024/12/30 | 1,652 | -197 | -11.92% |
98 | 3358 ワイエスフード(株) 東証JQS / 小売業 | 2025/01/24 | 82 | 2024/12/30 | 93 | -11 | -11.83% |
99 | 3073 (株)DDホールディングス 東証1部 / 小売業 | 2025/01/24 | 1,246 | 2024/12/30 | 1,412 | -166 | -11.76% |
100 | 6180 GMOメディア(株) マザーズ / サービス業 | 2025/01/24 | 3,955 | 2024/12/30 | 4,480 | -525 | -11.72% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月24日)2385 (株)総医研ホールディングス 前日比で +45円 (+36.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 169円。 |
2375 ギグワークス(株) 前日比で +80円 (+26.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 383円。 |
5243 note株式会社 前日比で +149円 (+17.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,021円。 |
4889 株式会社レナサイエンス 前日比で +150円 (+16.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,040円。 |
9425 日本テレホン(株) 前日比で +80円 (+16.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 569円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で +79円 (+15.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 593円。 |
4169 ENECHANGE株式会社 前日比で +61円 (+13.80%) と強い値上がりを示した。 終値は 503円。 |
値下がり銘柄 (1月24日)
3969 (株)エイトレッド 前日比で -132円 (-8.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,400円。 |
3823 (株)アクロディア 前日比で -4円 (-7.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 48円。 |
7211 三菱自動車(株) 前日比で -33円 (-6.86%) と強い値下がりを示した。 終値は 448円。 |
6146 (株)ディスコ 前日比で -3,430円 (-6.74%) と強い値下がりを示した。 終値は 47,430円。 |
1407 (株)ウエストホールディングス 前日比で -121円 (-6.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,685円。 |