下落銘柄トップ100 【2024年12月度】
前月末の株価から下降した銘柄の月間レポートです。今月の下降銘柄 トップ100【2025年01月度】 | |||||
2024年12月度 | 2024年11月度 | 2024年10月度 | 2024年09月度 | 2024年08月度 | 2024年07月度 |
No | 銘柄 | 当月終値 | 前月終値 | 前月比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5759 日本電解株式会社 マザーズ / | 2024/12/27 | 2 | 2024/11/29 | 73 | -71 | -97.26% |
2 | 2840 / | 2024/12/30 | 1,955 | 2024/11/29 | 28,865 | -26,910 | -93.23% |
3 | 7422 東邦レマック(株) 東証JQS / 卸売業 | 2024/12/30 | 444 | 2024/11/29 | 5,190 | -4,746 | -91.45% |
4 | 2841 / | 2024/12/30 | 1,309 | 2024/11/29 | 12,690 | -11,381 | -89.68% |
5 | 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 2024/12/30 | 107,900 | 2024/11/29 | 554,000 | -446,100 | -80.52% |
6 | 8964 フロンティア不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 2024/12/30 | 77,700 | 2024/11/29 | 395,000 | -317,300 | -80.33% |
7 | 3296 日本リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 2024/12/30 | 76,100 | 2024/11/29 | 316,000 | -239,900 | -75.92% |
8 | 9147 / | 2024/12/30 | 2,393 | 2024/11/29 | 7,791 | -5,398 | -69.29% |
9 | 2932 (株)STIフードホールディングス 東証2部 / 食料品 | 2024/12/30 | 1,537 | 2024/11/29 | 4,940 | -3,403 | -68.89% |
10 | 9009 京成電鉄(株) 東証1部 / 陸運業 | 2024/12/30 | 1,419 | 2024/11/29 | 4,491 | -3,072 | -68.40% |
11 | 151A 株式会社ダイブ 東証グロース / | 2024/12/30 | 908 | 2024/11/29 | 2,800 | -1,892 | -67.57% |
12 | 9539 京葉瓦斯(株) 東証2部 / 電気・ガス業 | 2024/12/30 | 885 | 2024/11/29 | 2,653 | -1,768 | -66.64% |
13 | 8113 ユニ・チャーム(株) 東証1部 / 化学 | 2024/12/30 | 1,303 | 2024/11/29 | 3,891 | -2,588 | -66.51% |
14 | 9467 (株)アルファポリス マザーズ / 情報・通信 | 2024/12/30 | 1,134 | 2024/11/29 | 2,997 | -1,863 | -62.16% |
15 | 6413 理想科学工業(株) 東証1部 / 機械 | 2024/12/30 | 1,606 | 2024/11/29 | 3,430 | -1,824 | -53.18% |
16 | 6420 フクシマガリレイ(株) 東証1部 / 機械 | 2024/12/30 | 2,644 | 2024/11/29 | 5,440 | -2,796 | -51.40% |
17 | 7081 コーユーレンティア(株) 東証JQS / サービス業 | 2024/12/30 | 1,060 | 2024/11/29 | 2,136 | -1,076 | -50.37% |
18 | 6298 ワイエイシイホールディングス(株) 東証1部 / 機械 | 2024/12/30 | 964 | 2024/11/29 | 1,889 | -925 | -48.97% |
19 | 1723 日本電技(株) 東証JQS / 建設業 | 2024/12/30 | 3,400 | 2024/11/29 | 6,660 | -3,260 | -48.95% |
20 | 9621 (株)建設技術研究所 東証1部 / サービス業 | 2024/12/30 | 2,460 | 2024/11/29 | 4,805 | -2,345 | -48.80% |
21 | 2938 株式会社オカムラ食品工業 東証スタンダード / | 2024/12/30 | 2,227 | 2024/11/29 | 4,320 | -2,093 | -48.45% |
22 | 1952 新日本空調(株) 東証1部 / 建設業 | 2024/12/30 | 2,041 | 2024/11/29 | 3,885 | -1,844 | -47.46% |
23 | 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 東証 / 情報・通信 | 2024/12/30 | 1,190 | 2024/11/29 | 2,230 | -1,040 | -46.64% |
24 | 7361 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス マザーズ / | 2024/12/30 | 1,056 | 2024/11/29 | 1,905 | -849 | -44.57% |
25 | 5542 新報国製鉄(株) 東証JQS / 鉄鋼 | 2024/12/30 | 694 | 2024/11/29 | 1,238 | -544 | -43.94% |
26 | 7685 (株)BuySell Technologies マザーズ / 卸売業 | 2024/12/30 | 2,715 | 2024/11/29 | 4,780 | -2,065 | -43.20% |
27 | 9340 株式会社アソインターナショナル 東証スタンダード / | 2024/12/30 | 614 | 2024/11/29 | 1,079 | -465 | -43.10% |
28 | 4011 (株)ヘッドウォータース / 情報・通信 | 2024/12/30 | 5,890 | 2024/11/29 | 10,320 | -4,430 | -42.93% |
29 | 8894 (株)REVOLUTION 東証2部 / 不動産業 | 2024/12/30 | 322 | 2024/11/29 | 563 | -241 | -42.81% |
30 | 5950 日本パワーファスニング(株) 東証2部 / 金属製品 | 2024/12/30 | 392 | 2024/11/29 | 661 | -269 | -40.70% |
31 | 2586 (株)フルッタフルッタ マザーズ / 食料品 | 2024/12/30 | 116 | 2024/11/29 | 192 | -76 | -39.58% |
32 | 9565 ウェルプレイド・ライゼスト株式会社 東証グロース / | 2024/12/30 | 1,024 | 2024/11/29 | 1,524 | -500 | -32.81% |
33 | 6232 (株)自律制御システム研究所 マザーズ / 機械 | 2024/12/30 | 794 | 2024/11/29 | 1,170 | -376 | -32.14% |
34 | 4597 ソレイジア・ファーマ(株) マザーズ / 医薬品 | 2024/12/30 | 36 | 2024/11/29 | 53 | -17 | -32.08% |
35 | 5707 東邦亜鉛(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 2024/12/30 | 548 | 2024/11/29 | 795 | -247 | -31.07% |
36 | 2934 ジェイフロンティア株式会社 マザーズ / | 2024/12/30 | 1,250 | 2024/11/29 | 1,812 | -562 | -31.02% |
37 | 7041 CRGホールディングス(株) マザーズ / サービス業 | 2024/12/30 | 329 | 2024/11/29 | 470 | -141 | -30.00% |
38 | 8798 (株)アドバンスクリエイト 東証1部 / 保険業 | 2024/12/30 | 450 | 2024/11/29 | 640 | -190 | -29.69% |
39 | 5596 アウトルックコンサルティング株式会社 東証グロース / | 2024/12/30 | 1,034 | 2024/11/29 | 1,470 | -436 | -29.66% |
40 | 5595 株式会社QPS研究所 東証グロース / | 2024/12/30 | 1,108 | 2024/11/29 | 1,570 | -462 | -29.43% |
41 | 4813 (株)ACCESS 東証1部 / 情報・通信 | 2024/12/30 | 881 | 2024/11/29 | 1,247 | -366 | -29.35% |
42 | 6731 (株)ピクセラ 東証2部 / 電気機器 | 2024/12/30 | 46 | 2024/11/29 | 65 | -19 | -29.23% |
43 | 7388 株式会社FPパートナー 東証グロース / | 2024/12/30 | 2,058 | 2024/11/29 | 2,855 | -797 | -27.92% |
44 | 9468 (株)KADOKAWA 東証1部 / 情報・通信 | 2024/12/30 | 3,144 | 2024/11/29 | 4,335 | -1,191 | -27.47% |
45 | 3103 ユニチカ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 2024/12/30 | 142 | 2024/11/29 | 194 | -52 | -26.80% |
46 | 4165 株式会社プレイド マザーズ / | 2024/12/30 | 1,018 | 2024/11/29 | 1,377 | -359 | -26.07% |
47 | 2695 くら寿司(株) 東証1部 / 小売業 | 2024/12/30 | 2,885 | 2024/11/29 | 3,885 | -1,000 | -25.74% |
48 | 6081 アライドアーキテクツ(株) マザーズ / サービス業 | 2024/12/30 | 162 | 2024/11/29 | 218 | -56 | -25.69% |
49 | 4588 オンコリスバイオファーマ(株) マザーズ / 医薬品 | 2024/12/30 | 518 | 2024/11/29 | 694 | -176 | -25.36% |
50 | 4883 (株)モダリス マザーズ / 医薬品 | 2024/12/30 | 102 | 2024/11/29 | 135 | -33 | -24.44% |
51 | 260A 株式会社オルツ 東証グロース / | 2024/12/30 | 601 | 2024/11/29 | 793 | -192 | -24.21% |
52 | 4880 セルソース(株) マザーズ / 医薬品 | 2024/12/30 | 832 | 2024/11/29 | 1,096 | -264 | -24.09% |
53 | 4882 (株)ペルセウスプロテオミクス / 医薬品 | 2024/12/30 | 562 | 2024/11/29 | 735 | -173 | -23.54% |
54 | 7776 (株)セルシード 東証JQG / 精密機器 | 2024/12/30 | 399 | 2024/11/29 | 520 | -121 | -23.27% |
55 | 5255 株式会社モンスターラボホールディングス 東証グロース / | 2024/12/30 | 88 | 2024/11/29 | 114 | -26 | -22.81% |
56 | 4592 サンバイオ(株) マザーズ / 医薬品 | 2024/12/30 | 751 | 2024/11/29 | 968 | -217 | -22.42% |
57 | 4422 VALUENEX(株) マザーズ / 情報・通信 | 2024/12/30 | 581 | 2024/11/29 | 745 | -164 | -22.01% |
58 | 9980 MRKホールディングス(株) 東証2部 / 小売業 | 2024/12/30 | 78 | 2024/11/29 | 100 | -22 | -22.00% |
59 | 2156 セーラー広告(株) 東証JQS / サービス業 | 2024/12/30 | 400 | 2024/11/29 | 508 | -108 | -21.26% |
60 | 7062 (株)フレアス マザーズ / サービス業 | 2024/12/30 | 1,079 | 2024/11/29 | 1,369 | -290 | -21.18% |
61 | 5597 ブルーイノベーション株式会社 東証グロース / | 2024/12/30 | 547 | 2024/11/29 | 694 | -147 | -21.18% |
62 | 9287 / | 2024/12/30 | 44,000 | 2024/11/29 | 55,800 | -11,800 | -21.15% |
63 | 3672 (株)オルトプラス 東証1部 / 情報・通信 | 2024/12/30 | 71 | 2024/11/29 | 90 | -19 | -21.11% |
64 | 7093 アディッシュ(株) マザーズ / サービス業 | 2024/12/30 | 492 | 2024/11/29 | 622 | -130 | -20.90% |
65 | 7048 ベルトラ(株) マザーズ / サービス業 | 2024/12/30 | 270 | 2024/11/29 | 341 | -71 | -20.82% |
66 | 7034 (株)プロレド・パートナーズ 東証1部 / サービス業 | 2024/12/30 | 408 | 2024/11/29 | 514 | -106 | -20.62% |
67 | 246A 株式会社アスア 東証グロース / | 2024/12/30 | 667 | 2024/11/29 | 839 | -172 | -20.50% |
68 | 9229 株式会社サンウェルズ 東証グロース / | 2024/12/30 | 710 | 2024/11/29 | 892 | -182 | -20.40% |
69 | 3182 オイシックス・ラ・大地(株) 東証1部 / 小売業 | 2024/12/30 | 1,260 | 2024/11/29 | 1,579 | -319 | -20.20% |
70 | 4381 ビープラッツ(株) マザーズ / 情報・通信 | 2024/12/30 | 467 | 2024/11/29 | 584 | -117 | -20.03% |
71 | 6579 ログリー(株) マザーズ / サービス業 | 2024/12/30 | 320 | 2024/11/29 | 400 | -80 | -20.00% |
72 | 6763 帝国通信工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 2024/12/30 | 2,540 | 2024/11/29 | 3,175 | -635 | -20.00% |
73 | 7063 (株)エードット マザーズ / サービス業 | 2024/12/30 | 288 | 2024/11/29 | 360 | -72 | -20.00% |
74 | 6993 大黒屋ホールディングス(株) 東証2部 / 小売業 | 2024/12/30 | 24 | 2024/11/29 | 30 | -6 | -20.00% |
75 | 7112 株式会社キューブ 東証グロース / | 2024/12/30 | 481 | 2024/11/29 | 600 | -119 | -19.83% |
76 | 6558 クックビズ(株) マザーズ / サービス業 | 2024/12/30 | 774 | 2024/11/29 | 965 | -191 | -19.79% |
77 | 3681 (株)ブイキューブ 東証1部 / 情報・通信 | 2024/12/30 | 191 | 2024/11/29 | 238 | -47 | -19.75% |
78 | 5574 株式会社ABEJA 東証グロース / | 2024/12/30 | 1,608 | 2024/11/29 | 2,000 | -392 | -19.60% |
79 | 4564 オンコセラピー・サイエンス(株) マザーズ / 医薬品 | 2024/12/30 | 25 | 2024/11/29 | 31 | -6 | -19.35% |
80 | 3963 (株)シンクロ・フード 東証1部 / 情報・通信 | 2024/12/30 | 338 | 2024/11/29 | 418 | -80 | -19.14% |
81 | 7554 (株)幸楽苑ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 2024/12/30 | 1,070 | 2024/11/29 | 1,318 | -248 | -18.82% |
82 | 9285 / | 2024/12/30 | 47,150 | 2024/11/29 | 58,000 | -10,850 | -18.71% |
83 | 8209 (株)フレンドリー 東証2部 / 小売業 | 2024/12/30 | 309 | 2024/11/29 | 380 | -71 | -18.68% |
84 | 5258 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス 東証グロース / | 2024/12/30 | 379 | 2024/11/29 | 466 | -87 | -18.67% |
85 | 9603 (株)エイチ・アイ・エス 東証1部 / サービス業 | 2024/12/30 | 1,444 | 2024/11/29 | 1,775 | -331 | -18.65% |
86 | 7707 プレシジョン・システム・サイエンス(株) マザーズ / 精密機器 | 2024/12/30 | 230 | 2024/11/29 | 282 | -52 | -18.44% |
87 | 3653 (株)モルフォ マザーズ / 情報・通信 | 2024/12/30 | 1,352 | 2024/11/29 | 1,655 | -303 | -18.31% |
88 | 3905 データセクション(株) マザーズ / 情報・通信 | 2024/12/30 | 686 | 2024/11/29 | 839 | -153 | -18.24% |
89 | 4552 JCRファーマ(株) 東証1部 / 医薬品 | 2024/12/30 | 607 | 2024/11/29 | 740 | -133 | -17.97% |
90 | 184A 株式会社学びエイド 東証グロース / | 2024/12/30 | 474 | 2024/11/29 | 577 | -103 | -17.85% |
91 | 3909 (株)ショーケース 東証1部 / 情報・通信 | 2024/12/30 | 300 | 2024/11/29 | 365 | -65 | -17.81% |
92 | 7090 (株)リグア マザーズ / サービス業 | 2024/12/30 | 855 | 2024/11/29 | 1,040 | -185 | -17.79% |
93 | 5618 ナイル株式会社 東証グロース / | 2024/12/30 | 271 | 2024/11/29 | 329 | -58 | -17.63% |
94 | 6266 タツモ(株) 東証1部 / 機械 | 2024/12/30 | 2,142 | 2024/11/29 | 2,595 | -453 | -17.46% |
95 | 153A 株式会社カウリス 東証グロース / | 2024/12/30 | 1,418 | 2024/11/29 | 1,717 | -299 | -17.41% |
96 | 9338 株式会社INFORICH 東証グロース / | 2024/12/30 | 4,170 | 2024/11/29 | 5,040 | -870 | -17.26% |
97 | 7083 AHCグループ(株) マザーズ / サービス業 | 2024/12/30 | 1,122 | 2024/11/29 | 1,355 | -233 | -17.20% |
98 | 4582 シンバイオ製薬(株) 東証JQG / 医薬品 | 2024/12/30 | 199 | 2024/11/29 | 240 | -41 | -17.08% |
99 | 5616 株式会社雨風太陽 東証グロース / | 2024/12/30 | 1,031 | 2024/11/29 | 1,243 | -212 | -17.06% |
100 | 268A リガク・ホールディングス株式会社 東証プライム / | 2024/12/30 | 920 | 2024/11/29 | 1,109 | -189 | -17.04% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月24日)2385 (株)総医研ホールディングス 前日比で +45円 (+36.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 169円。 |
2375 ギグワークス(株) 前日比で +80円 (+26.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 383円。 |
5243 note株式会社 前日比で +149円 (+17.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,021円。 |
4889 株式会社レナサイエンス 前日比で +150円 (+16.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,040円。 |
9425 日本テレホン(株) 前日比で +80円 (+16.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 569円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で +79円 (+15.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 593円。 |
4169 ENECHANGE株式会社 前日比で +61円 (+13.80%) と強い値上がりを示した。 終値は 503円。 |
値下がり銘柄 (1月24日)
3969 (株)エイトレッド 前日比で -132円 (-8.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,400円。 |
3823 (株)アクロディア 前日比で -4円 (-7.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 48円。 |
7211 三菱自動車(株) 前日比で -33円 (-6.86%) と強い値下がりを示した。 終値は 448円。 |
6146 (株)ディスコ 前日比で -3,430円 (-6.74%) と強い値下がりを示した。 終値は 47,430円。 |
1407 (株)ウエストホールディングス 前日比で -121円 (-6.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,685円。 |