下落銘柄トップ100 【2024年10月度】
前月末の株価から下降した銘柄の月間レポートです。今月の下降銘柄 トップ100【2024年10月度】 | |||||
2024年09月度 | 2024年08月度 | 2024年07月度 | 2024年06月度 | 2024年05月度 | 2024年04月度 |
No | 銘柄 | 当月終値 | 前月終値 | 前月比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2644 / | 2024/10/11 | 1,877 | 2024/09/30 | 3,630 | -1,753 | -48.29% |
2 | 3738 (株)ティーガイア 東証1部 / 情報・通信 | 2024/10/11 | 2,672 | 2024/09/30 | 3,670 | -998 | -27.19% |
3 | 7445 (株)ライトオン 東証1部 / 小売業 | 2024/10/11 | 236 | 2024/09/30 | 319 | -83 | -26.02% |
4 | 9241 株式会社フューチャーリンクネットワーク マザーズ / | 2024/10/11 | 1,430 | 2024/09/30 | 1,922 | -492 | -25.60% |
5 | 6552 (株)GameWith 東証1部 / サービス業 | 2024/10/11 | 222 | 2024/09/30 | 287 | -65 | -22.65% |
6 | 6574 (株)コンヴァノ マザーズ / サービス業 | 2024/10/11 | 1,529 | 2024/09/30 | 1,958 | -429 | -21.91% |
7 | 248A 株式会社キッズスター 東証グロース / | 2024/10/11 | 1,534 | 2024/09/30 | 1,950 | -416 | -21.33% |
8 | 3093 (株)トレジャー・ファクトリー 東証1部 / 小売業 | 2024/10/11 | 1,413 | 2024/09/30 | 1,775 | -362 | -20.39% |
9 | 3775 (株)ガイアックス 名古屋セ / 情報・通信 | 2024/10/11 | 570 | 2024/09/30 | 698 | -128 | -18.34% |
10 | 4583 (株)カイオム・バイオサイエンス マザーズ / 医薬品 | 2024/10/11 | 100 | 2024/09/30 | 122 | -22 | -18.03% |
11 | 3186 (株)ネクステージ 東証1部 / 小売業 | 2024/10/11 | 1,513 | 2024/09/30 | 1,837 | -324 | -17.64% |
12 | 4893 ノイルイミューン・バイオテック株式会社 東証グロース / | 2024/10/11 | 175 | 2024/09/30 | 210 | -35 | -16.67% |
13 | 6031 サイジニア(株) マザーズ / サービス業 | 2024/10/11 | 463 | 2024/09/30 | 555 | -92 | -16.58% |
14 | 141A 株式会社トライアルホールディングス 東証グロース / | 2024/10/11 | 2,902 | 2024/09/30 | 3,475 | -573 | -16.49% |
15 | 6578 (株)エヌリンクス 東証2部 / サービス業 | 2024/10/11 | 261 | 2024/09/30 | 311 | -50 | -16.08% |
16 | 149A 株式会社シンカ 東証グロース / | 2024/10/11 | 820 | 2024/09/30 | 973 | -153 | -15.72% |
17 | 5027 AnyMind Group株式会社 マザーズ / | 2024/10/11 | 1,066 | 2024/09/30 | 1,251 | -185 | -14.79% |
18 | 241A 株式会社ROXX 東証グロース / | 2024/10/11 | 1,504 | 2024/09/30 | 1,764 | -260 | -14.74% |
19 | 5025 株式会社マーキュリーリアルテックイノベーター マザーズ / | 2024/10/11 | 631 | 2024/09/30 | 739 | -108 | -14.61% |
20 | 4222 児玉化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 2024/10/11 | 354 | 2024/09/30 | 413 | -59 | -14.29% |
21 | 3541 (株)農業総合研究所 マザーズ / 卸売業 | 2024/10/11 | 266 | 2024/09/30 | 310 | -44 | -14.19% |
22 | 7273 (株)イクヨ 東証2部 / 輸送用機器 | 2024/10/11 | 2,495 | 2024/09/30 | 2,904 | -409 | -14.08% |
23 | 153A 株式会社カウリス 東証グロース / | 2024/10/11 | 1,456 | 2024/09/30 | 1,690 | -234 | -13.85% |
24 | 6899 ASTI(株) 東証2部 / 電気機器 | 2024/10/11 | 1,934 | 2024/09/30 | 2,238 | -304 | -13.58% |
25 | 2791 大黒天物産(株) 東証1部 / 小売業 | 2024/10/11 | 10,150 | 2024/09/30 | 11,720 | -1,570 | -13.40% |
26 | 4599 (株)ステムリム マザーズ / 医薬品 | 2024/10/11 | 357 | 2024/09/30 | 411 | -54 | -13.14% |
27 | 198A PostPrime株式会社 東証グロース / | 2024/10/11 | 683 | 2024/09/30 | 785 | -102 | -12.99% |
28 | 4490 (株)ビザスク マザーズ / 情報・通信 | 2024/10/11 | 1,543 | 2024/09/30 | 1,772 | -229 | -12.92% |
29 | 9519 (株)レノバ 東証1部 / 電気・ガス業 | 2024/10/11 | 880 | 2024/09/30 | 1,010 | -130 | -12.87% |
30 | 6016 (株)ジャパンエンジンコーポレーション 東証2部 / 輸送用機器 | 2024/10/11 | 3,690 | 2024/09/30 | 4,230 | -540 | -12.77% |
31 | 4563 アンジェス(株) マザーズ / 医薬品 | 2024/10/11 | 55 | 2024/09/30 | 63 | -8 | -12.70% |
32 | 1911 住友林業(株) 東証1部 / 建設業 | 2024/10/11 | 6,200 | 2024/09/30 | 7,095 | -895 | -12.61% |
33 | 9601 松竹(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2024/10/11 | 9,246 | 2024/09/30 | 10,575 | -1,329 | -12.57% |
34 | 9051 センコン物流(株) 東証JQS / 陸運業 | 2024/10/11 | 865 | 2024/09/30 | 989 | -124 | -12.54% |
35 | 3955 (株)イムラ封筒 東証2部 / パルプ・紙 | 2024/10/11 | 1,048 | 2024/09/30 | 1,198 | -150 | -12.52% |
36 | 9211 株式会社エフ・コード マザーズ / | 2024/10/11 | 1,005 | 2024/09/30 | 1,148 | -143 | -12.46% |
37 | 218A 株式会社Liberaware 東証グロース / | 2024/10/11 | 596 | 2024/09/30 | 680 | -84 | -12.35% |
38 | 2735 (株)ワッツ 東証1部 / 小売業 | 2024/10/11 | 721 | 2024/09/30 | 822 | -101 | -12.29% |
39 | 9227 マイクロ波化学株式会社 東証グロース / | 2024/10/11 | 723 | 2024/09/30 | 824 | -101 | -12.26% |
40 | 206A 株式会社PRISM BioLab 東証グロース / | 2024/10/11 | 360 | 2024/09/30 | 410 | -50 | -12.20% |
41 | 6195 (株)ホープ マザーズ / サービス業 | 2024/10/11 | 203 | 2024/09/30 | 231 | -28 | -12.12% |
42 | 3692 (株)FFRIセキュリティ マザーズ / 情報・通信 | 2024/10/11 | 2,109 | 2024/09/30 | 2,399 | -290 | -12.09% |
43 | 3133 (株)海帆 マザーズ / 小売業 | 2024/10/11 | 692 | 2024/09/30 | 787 | -95 | -12.07% |
44 | 192A インテグループ株式会社 東証グロース / | 2024/10/11 | 3,390 | 2024/09/30 | 3,855 | -465 | -12.06% |
45 | 7265 エイケン工業(株) 東証JQS / 輸送用機器 | 2024/10/11 | 3,465 | 2024/09/30 | 3,940 | -475 | -12.06% |
46 | 4937 株式会社Waqoo マザーズ / | 2024/10/11 | 1,320 | 2024/09/30 | 1,501 | -181 | -12.06% |
47 | 4813 (株)ACCESS 東証1部 / 情報・通信 | 2024/10/11 | 1,261 | 2024/09/30 | 1,434 | -173 | -12.06% |
48 | 4196 株式会社ネオマーケティング JQS / | 2024/10/11 | 940 | 2024/09/30 | 1,068 | -128 | -11.99% |
49 | 6338 (株)タカトリ 東証2部 / 機械 | 2024/10/11 | 2,555 | 2024/09/30 | 2,902 | -347 | -11.96% |
50 | 2998 クリアル株式会社 東証グロース / | 2024/10/11 | 3,385 | 2024/09/30 | 3,845 | -460 | -11.96% |
51 | 6136 OSG 東証1部 / 機械 | 2024/10/11 | 1,783 | 2024/09/30 | 2,025 | -242 | -11.95% |
52 | 5595 株式会社QPS研究所 東証グロース / | 2024/10/11 | 1,555 | 2024/09/30 | 1,765 | -210 | -11.90% |
53 | 3825 (株)リミックスポイント 東証2部 / 情報・通信 | 2024/10/11 | 156 | 2024/09/30 | 177 | -21 | -11.86% |
54 | 4173 株式会社WACUL マザーズ / | 2024/10/11 | 336 | 2024/09/30 | 381 | -45 | -11.81% |
55 | 3628 (株)データホライゾン マザーズ / 情報・通信 | 2024/10/11 | 440 | 2024/09/30 | 498 | -58 | -11.65% |
56 | 4343 (株)イオンファンタジー 東証1部 / サービス業 | 2024/10/11 | 2,009 | 2024/09/30 | 2,271 | -262 | -11.54% |
57 | 3179 シュッピン(株) 東証1部 / 小売業 | 2024/10/11 | 1,107 | 2024/09/30 | 1,249 | -142 | -11.37% |
58 | 4376 / | 2024/10/11 | 244 | 2024/09/30 | 275 | -31 | -11.27% |
59 | 4593 (株)ヘリオス マザーズ / 医薬品 | 2024/10/11 | 205 | 2024/09/30 | 231 | -26 | -11.26% |
60 | 6769 ザインエレクトロニクス(株) 東証JQS / 電気機器 | 2024/10/11 | 1,302 | 2024/09/30 | 1,466 | -164 | -11.19% |
61 | 4597 ソレイジア・ファーマ(株) マザーズ / 医薬品 | 2024/10/11 | 40 | 2024/09/30 | 45 | -5 | -11.11% |
62 | 6324 (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ 東証JQS / 機械 | 2024/10/11 | 3,145 | 2024/09/30 | 3,535 | -390 | -11.03% |
63 | 2370 (株)メディネット マザーズ / サービス業 | 2024/10/11 | 41 | 2024/09/30 | 46 | -5 | -10.87% |
64 | 6327 北川精機(株) 東証JQS / 機械 | 2024/10/11 | 611 | 2024/09/30 | 685 | -74 | -10.80% |
65 | 2980 SREホールディングス(株) マザーズ / 不動産業 | 2024/10/11 | 3,935 | 2024/09/30 | 4,410 | -475 | -10.77% |
66 | 4598 Delta−Fly Pharma(株) マザーズ / 医薬品 | 2024/10/11 | 523 | 2024/09/30 | 586 | -63 | -10.75% |
67 | 2962 株式会社テクニスコ 東証スタンダード / | 2024/10/11 | 433 | 2024/09/30 | 485 | -52 | -10.72% |
68 | 3660 (株)アイスタイル 東証1部 / 情報・通信 | 2024/10/11 | 483 | 2024/09/30 | 541 | -58 | -10.72% |
69 | 7711 助川電気工業(株) 東証JQS / 精密機器 | 2024/10/11 | 1,661 | 2024/09/30 | 1,860 | -199 | -10.70% |
70 | 3712 (株)情報企画 東証2部 / 情報・通信 | 2024/10/11 | 4,060 | 2024/09/30 | 4,545 | -485 | -10.67% |
71 | 3302 帝国繊維(株) 東証1部 / 繊維製品 | 2024/10/11 | 2,749 | 2024/09/30 | 3,075 | -326 | -10.60% |
72 | 4680 (株)ラウンドワン 東証1部 / サービス業 | 2024/10/11 | 979 | 2024/09/30 | 1,095 | -116 | -10.59% |
73 | 7615 京都きもの友禅(株) 東証1部 / 小売業 | 2024/10/11 | 76 | 2024/09/30 | 85 | -9 | -10.59% |
74 | 4288 (株)アズジェント 東証JQS / 情報・通信 | 2024/10/11 | 559 | 2024/09/30 | 625 | -66 | -10.56% |
75 | 3607 (株)クラウディアホールディングス 東証1部 / 繊維製品 | 2024/10/11 | 331 | 2024/09/30 | 370 | -39 | -10.54% |
76 | 4564 オンコセラピー・サイエンス(株) マザーズ / 医薬品 | 2024/10/11 | 34 | 2024/09/30 | 38 | -4 | -10.53% |
77 | 7048 ベルトラ(株) マザーズ / サービス業 | 2024/10/11 | 361 | 2024/09/30 | 403 | -42 | -10.42% |
78 | 2652 (株)まんだらけ 東証2部 / 小売業 | 2024/10/11 | 370 | 2024/09/30 | 413 | -43 | -10.41% |
79 | 4572 カルナバイオサイエンス(株) 東証JQG / 医薬品 | 2024/10/11 | 336 | 2024/09/30 | 375 | -39 | -10.40% |
80 | 7309 (株)シマノ 東証1部 / 輸送用機器 | 2024/10/11 | 24,375 | 2024/09/30 | 27,170 | -2,795 | -10.29% |
81 | 2039 / | 2024/10/11 | 962 | 2024/09/30 | 1,072 | -110 | -10.26% |
82 | 2586 (株)フルッタフルッタ マザーズ / 食料品 | 2024/10/11 | 106 | 2024/09/30 | 118 | -12 | -10.17% |
83 | 4417 グローバルセキュリティエキスパート株式会社 マザーズ / | 2024/10/11 | 5,930 | 2024/09/30 | 6,600 | -670 | -10.15% |
84 | 2884 (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス 東証1部 / 食料品 | 2024/10/11 | 1,629 | 2024/09/30 | 1,811 | -182 | -10.05% |
85 | 6721 ウインテスト(株) 東証2部 / 電気機器 | 2024/10/11 | 72 | 2024/09/30 | 80 | -8 | -10.00% |
86 | 7354 (株)ダイレクトマーケティングミックス / サービス業 | 2024/10/11 | 227 | 2024/09/30 | 252 | -25 | -9.92% |
87 | 4575 (株)キャンバス マザーズ / 医薬品 | 2024/10/11 | 965 | 2024/09/30 | 1,070 | -105 | -9.81% |
88 | 7901 (株)マツモト 東証JQS / その他製品 | 2024/10/11 | 893 | 2024/09/30 | 990 | -97 | -9.80% |
89 | 8798 (株)アドバンスクリエイト 東証1部 / 保険業 | 2024/10/11 | 845 | 2024/09/30 | 936 | -91 | -9.72% |
90 | 6173 (株)アクアライン マザーズ / サービス業 | 2024/10/11 | 336 | 2024/09/30 | 372 | -36 | -9.68% |
91 | 5591 株式会社AVILEN 東証グロース / | 2024/10/11 | 943 | 2024/09/30 | 1,044 | -101 | -9.67% |
92 | 9009 京成電鉄(株) 東証1部 / 陸運業 | 2024/10/11 | 3,857 | 2024/09/30 | 4,269 | -412 | -9.65% |
93 | 6228 株式会社ジェイ・イー・ティ 東証スタンダード / | 2024/10/11 | 1,396 | 2024/09/30 | 1,545 | -149 | -9.64% |
94 | 9246 株式会社プロジェクトカンパニー マザーズ / | 2024/10/11 | 981 | 2024/09/30 | 1,085 | -104 | -9.59% |
95 | 7521 (株)ムサシ 東証JQS / 卸売業 | 2024/10/11 | 1,715 | 2024/09/30 | 1,897 | -182 | -9.59% |
96 | 6255 (株)エヌ・ピー・シー マザーズ / 機械 | 2024/10/11 | 882 | 2024/09/30 | 975 | -93 | -9.54% |
97 | 2776 新都ホールディングス(株) 東証JQS / 卸売業 | 2024/10/11 | 143 | 2024/09/30 | 158 | -15 | -9.49% |
98 | 9722 藤田観光(株) 東証1部 / サービス業 | 2024/10/11 | 8,790 | 2024/09/30 | 9,710 | -920 | -9.47% |
99 | 5216 (株)倉元製作所 東証JQS / ガラス・土石製品 | 2024/10/11 | 258 | 2024/09/30 | 285 | -27 | -9.47% |
100 | 6316 (株)丸山製作所 東証1部 / 機械 | 2024/10/11 | 2,182 | 2024/09/30 | 2,410 | -228 | -9.46% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月11日)6467 (株)ニチダイ 前日比で +80円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 415円。 |
7409 AeroEdge株式会社 前日比で +400円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,273円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +415円 (+15.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
3267 (株)フィル・カンパニー 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
2157 (株)コシダカホールディングス 前日比で +150円 (+15.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,133円。 |
2330 (株)フォーサイド 前日比で +23円 (+14.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 185円。 |
値下がり銘柄 (10月11日)
2553 前日比で -11,735円 (-75.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,765円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-37.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,500円。 |
3936 (株)グローバルウェイ 前日比で -53円 (-21.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 193円。 |
2629 前日比で -1,000円 (-19.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,010円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で -119円 (-19.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 503円。 |