75日移動平均プラス乖離率 -2024年12月06日更新-
75日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 次へ (1824件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1101 | 4346 (株)ネクシィーズグループ 東証1部 / サービス業 | 787 | +20 | +2.61% | +25 | +3.24% |
1102 | 3011 (株)バナーズ 東証2部 / 小売業 | 133 | -1 | -0.75% | +4 | +3.23% |
1103 | 4762 (株)エックスネット 東証1部 / 情報・通信 | 1,481 | +2 | +0.14% | +46 | +3.23% |
1104 | 4441 トビラシステムズ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 784 | +9 | +1.16% | +24 | +3.22% |
1105 | 4657 (株)環境管理センター 東証JQS / サービス業 | 458 | +15 | +3.39% | +14 | +3.22% |
1106 | 4716 日本オラクル(株) 東証1部 / 情報・通信 | 14,845 | -70 | -0.47% | +464 | +3.22% |
1107 | 3632 グリー(株) 東証1部 / 情報・通信 | 465 | +36 | +8.39% | +14 | +3.20% |
1108 | 3647 (株)ジー・スリーホールディングス 東証2部 / 情報・通信 | 119 | -1 | -0.83% | +4 | +3.20% |
1109 | 5352 黒崎播磨(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 2,362 | +27 | +1.16% | +73 | +3.19% |
1110 | 7337 (株)ひろぎんホールディングス / 銀行業 | 1,166 | +13 | +1.13% | +36 | +3.18% |
1111 | 3549 (株)クスリのアオキホールディングス 東証1部 / 小売業 | 3,387 | +11 | +0.33% | +104 | +3.18% |
1112 | 4956 コニシ(株) 東証1部 / 化学 | 1,320 | -2 | -0.15% | +41 | +3.18% |
1113 | 7443 横浜魚類(株) 東証JQS / 卸売業 | 580 | -5 | -0.85% | +18 | +3.17% |
1114 | 9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル 東証1部 / 小売業 | 1,297 | +32 | +2.53% | +40 | +3.17% |
1115 | 8869 明和地所(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,018 | +7 | +0.69% | +31 | +3.17% |
1116 | 3482 ロードスターキャピタル(株) マザーズ / 不動産業 | 2,456 | -10 | -0.41% | +75 | +3.16% |
1117 | 9303 (株)住友倉庫 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 2,785 | +15 | +0.54% | +85 | +3.15% |
1118 | 3854 (株)アイル 東証1部 / 情報・通信 | 3,145 | -80 | -2.48% | +96 | +3.13% |
1119 | 5592 株式会社くすりの窓口 東証グロース / | 1,368 | -2 | -0.15% | +42 | +3.13% |
1120 | 9441 (株)ベルパーク 東証JQS / 情報・通信 | 1,755 | -22 | -1.24% | +53 | +3.12% |
1121 | 2250 / | 246 | -1 | -0.40% | +7 | +3.11% |
1122 | 7567 (株)栄電子 東証JQS / 卸売業 | 402 | -2 | -0.50% | +12 | +3.11% |
1123 | 8093 極東貿易(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,581 | +17 | +1.09% | +47 | +3.09% |
1124 | 8101 (株)GSIクレオス 東証1部 / 卸売業 | 2,097 | +5 | +0.24% | +63 | +3.09% |
1125 | 2014 / | 245 | -1 | -0.41% | +7 | +3.08% |
1126 | 9021 西日本旅客鉄道(株) 東証1部 / 陸運業 | 2,823 | -23 | -0.81% | +84 | +3.08% |
1127 | 1418 インターライフホールディングス(株) 東証JQS / 建設業 | 299 | +5 | +1.70% | +9 | +3.07% |
1128 | 1942 (株)関電工 東証1部 / 建設業 | 2,240 | +49 | +2.24% | +67 | +3.07% |
1129 | 7677 (株)ヤシマキザイ 東証2部 / 卸売業 | 2,109 | +49 | +2.38% | +63 | +3.07% |
1130 | 9466 (株)アイドママーケティングコミュニケーション 東証1部 / 情報・通信 | 227 | +2 | +0.89% | +7 | +3.07% |
1131 | 7875 竹田印刷(株) 東証2部 / その他製品 | 865 | -29 | -3.24% | +26 | +3.06% |
1132 | 2044 / | 30,750 | -140 | -0.45% | +911 | +3.05% |
1133 | 2523 / | 2,296 | +87 | +3.94% | +68 | +3.04% |
1134 | 2626 / | 2,381 | -14 | -0.58% | +70 | +3.04% |
1135 | 6539 (株)MS−Japan 東証1部 / サービス業 | 1,063 | +13 | +1.24% | +31 | +3.04% |
1136 | 4094 日本化学産業(株) 東証2部 / 化学 | 1,455 | -15 | -1.02% | +43 | +3.02% |
1137 | 5195 バンドー化学(株) 東証1部 / ゴム製品 | 1,844 | +30 | +1.65% | +54 | +3.02% |
1138 | 2789 (株)カルラ 東証JQS / 小売業 | 469 | +1 | +0.21% | +14 | +3.01% |
1139 | 7851 カワセコンピュータサプライ(株) 東証2部 / その他製品 | 227 | -1 | -0.44% | +7 | +3.00% |
1140 | 4331 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ 東証1部 / サービス業 | 888 | -27 | -2.95% | +26 | +3.00% |
1141 | 5975 東プレ(株) 東証1部 / 金属製品 | 1,887 | -17 | -0.89% | +55 | +3.00% |
1142 | 1938 日本リーテック(株) 東証1部 / 建設業 | 1,122 | +40 | +3.70% | +33 | +2.99% |
1143 | 2088 / | 2,408 | -6 | -0.25% | +70 | +2.99% |
1144 | 2094 / | 1,000 | +5 | +0.50% | +29 | +2.99% |
1145 | 9788 (株)ナック 東証1部 / サービス業 | 580 | 0 | --% | +17 | +2.99% |
1146 | 6018 阪神内燃機工業(株) 東証2部 / 輸送用機器 | 2,223 | +20 | +0.91% | +65 | +2.99% |
1147 | 2993 株式会社長栄 東証2部 / | 2,050 | +13 | +0.64% | +59 | +2.98% |
1148 | 5844 / | 2,340 | -8 | -0.34% | +67 | +2.96% |
1149 | 1322 / | 8,520 | -36 | -0.42% | +244 | +2.95% |
1150 | 4645 (株)市進ホールディングス 東証JQS / サービス業 | 505 | -2 | -0.39% | +14 | +2.95% |
前へ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 次へ (1824件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月6日)5759 日本電解株式会社 前日比で +25円 (+51.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 74円。 |
6185 SMN(株) 前日比で +119円 (+37.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 435円。 |
6656 インスペック(株) 前日比で +180円 (+36.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 670円。 |
4445 リビン・テクノロジーズ(株) 前日比で +557円 (+26.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,627円。 |
7105 三菱ロジスネクスト(株) 前日比で +296円 (+25.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,435円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +580円 (+22.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,120円。 |
8789 フィンテック グローバル(株) 前日比で +20円 (+20.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 117円。 |
値下がり銘柄 (12月6日)
5247 株式会社BTM 前日比で -690円 (-18.65%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,010円。 |
4255 THECOO株式会社 前日比で -124円 (-16.21%) と強い値下がりを示した。 終値は 641円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で -298円 (-14.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,730円。 |
280A 株式会社TMH 前日比で -283円 (-14.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,719円。 |
8798 (株)アドバンスクリエイト 前日比で -80円 (-13.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 510円。 |