【9534】 北海道ガス(株)
市場:東証1部 業種:電気・ガス業終値: | 609 | (2024/10/11) | 前日比: | -10 (-1.62%) | 出来高: | 76,900 |
年初来高値: 3,275 (2024/09/03) 年初来安値: 594 (2024/09/30) 単元株数: 100株
始値: | 619 | 高値: | 619 | 安値: | 606 | 終値: | 609 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | -1.71% | 25日平均乖離率: | -69.72% | 75日平均乖離率: | -74.60% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/09/30 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/09/27 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/27 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/26 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/11 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/03 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/12/24 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/09/30 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/07/13 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/05/28 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2024/07/31 15:00 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/05/28 15:00 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2024/05/13 17:30 | 株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ |
2024/04/26 15:00 | 期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
2024/04/26 15:00 | 株式分割および定款の一部変更等に関するお知らせ |
2024/04/26 15:00 | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/04/26 15:00 | 株式報酬型ストック・オプションの発行について |
2024/01/31 15:00 | 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/10/31 15:00 | 2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/07/28 15:00 | 2024年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/10/11 | 609 | 76,900 | -10 | -1.62% | 620 (-1.71%) | 2,011 (-69.72%) | 2,397 (-74.60%) |
2024/10/10 | 619 | 52,600 | +7 | +1.14% | 621 (-0.39%) | 2,116 (-70.74%) | 2,446 (-74.69%) |
2024/10/09 | 612 | 125,900 | -13 | -2.08% | 619 (-1.19%) | 2,222 (-72.45%) | 2,496 (-75.48%) |
2024/10/08 | 625 | 62,800 | -8 | -1.26% | 618 (1.17%) | 2,326 (-73.12%) | 2,550 (-75.49%) |
2024/10/07 | 633 | 117,900 | +15 | +2.43% | 614 (3.03%) | 2,428 (-73.93%) | 2,607 (-75.72%) |
2024/10/04 | 618 | 121,100 | +9 | +1.48% | 607 (1.81%) | 2,530 (-75.58%) | 2,667 (-76.82%) |
2024/10/03 | 609 | 97,700 | +5 | +0.83% | 608 (0.10%) | 2,629 (-76.84%) | 2,731 (-77.70%) |
2024/10/02 | 604 | 118,900 | -4 | -0.66% | 1,128 (-46.43%) | 2,728 (-77.86%) | 2,799 (-78.42%) |
2024/10/01 | 608 | 108,100 | +12 | +2.01% | 1,634 (-62.79%) | 2,827 (-78.49%) | 2,872 (-78.83%) |
2024/09/30 | 596 | 222,300 | -29 | -4.64% | 2,134 (-72.07%) | 2,927 (-79.64%) | 2,950 (-79.80%) |
2024/09/27 | 625 | 143,600 | -2,580 | -80.50% | 2,634 (-76.27%) | 3,027 (-79.36%) | 3,034 (-79.40%) |
2024/09/26 | 3,205 | 46,500 | +70 | +2.23% | 3,138 (2.14%) | 3,126 (2.53%) | 3,124 (2.61%) |
2024/09/25 | 3,135 | 17,000 | +25 | +0.80% | 3,119 (0.51%) | 3,122 (0.40%) | 3,120 (0.47%) |
2024/09/24 | 3,110 | 8,400 | +15 | +0.48% | 3,104 (0.19%) | 3,120 (-0.31%) | 3,120 (-0.31%) |
2024/09/20 | 3,095 | 19,800 | -50 | -1.59% | 3,092 (0.10%) | 3,120 (-0.81%) | 3,120 (-0.81%) |
2024/09/19 | 3,145 | 10,300 | +35 | +1.13% | 3,087 (1.88%) | 3,121 (0.76%) | 3,121 (0.76%) |
2024/09/18 | 3,110 | 15,400 | +50 | +1.63% | 3,063 (1.53%) | 3,120 (-0.33%) | 3,120 (-0.33%) |
2024/09/17 | 3,060 | 23,100 | +10 | +0.33% | 3,061 (-0.03%) | 3,121 (-1.95%) | 3,121 (-1.95%) |
2024/09/13 | 3,050 | 14,600 | -20 | -0.65% | 3,066 (-0.52%) | 3,124 (-2.36%) | 3,124 (-2.36%) |
2024/09/12 | 3,070 | 16,600 | +45 | +1.49% | 3,084 (-0.45%) | 3,128 (-1.84%) | 3,128 (-1.84%) |
2024/09/11 | 3,025 | 39,700 | -75 | -2.42% | 3,109 (-2.70%) | 3,131 (-3.38%) | 3,131 (-3.38%) |
2024/09/10 | 3,100 | 13,100 | +15 | +0.49% | 3,148 (-1.52%) | 3,137 (-1.18%) | 3,137 (-1.18%) |
2024/09/09 | 3,085 | 17,600 | -55 | -1.75% | 3,181 (-3.02%) | 3,139 (-1.73%) | 3,139 (-1.73%) |
2024/09/06 | 3,140 | 19,700 | -55 | -1.72% | 3,206 (-2.06%) | 3,143 (-0.10%) | 3,143 (-0.10%) |
2024/09/05 | 3,195 | 18,900 | -25 | -0.78% | 3,217 (-0.68%) | 3,143 (1.65%) | 3,143 (1.65%) |
2024/09/04 | 3,220 | 28,300 | -45 | -1.38% | 3,214 (0.19%) | 3,139 (2.57%) | 3,139 (2.57%) |
2024/09/03 | 3,265 | 12,900 | +55 | +1.71% | 3,188 (2.42%) | 3,133 (4.23%) | 3,133 (4.23%) |
2024/09/02 | 3,210 | 10,900 | +15 | +0.47% | 3,149 (1.94%) | 3,120 (2.87%) | 3,120 (2.87%) |
2024/08/30 | 3,195 | 18,400 | +15 | +0.47% | 3,123 (2.31%) | 3,112 (2.68%) | 3,112 (2.68%) |
2024/08/29 | 3,180 | 37,300 | +90 | +2.91% | 3,108 (2.32%) | 3,102 (2.51%) | 3,102 (2.51%) |
2024/08/28 | 3,090 | 10,000 | +20 | +0.65% | 3,093 (-0.10%) | 3,093 (-0.08%) | 3,093 (-0.08%) |
2024/08/27 | 3,070 | 17,400 | -10 | -0.32% | 3,093 (-0.74%) | 3,093 (-0.74%) | 3,093 (-0.74%) |
2024/08/26 | 3,080 | 12,000 | -40 | -1.28% | 3,102 (-0.71%) | 3,097 (-0.54%) | 3,097 (-0.54%) |
2024/08/23 | 3,120 | 17,100 | +15 | +0.48% | 3,100 (0.65%) | 3,100 (0.65%) | 3,100 (0.65%) |
2024/08/22 | 3,105 | 10,100 | +15 | +0.49% | 3,095 (0.32%) | 3,095 (0.32%) | 3,095 (0.32%) |
2024/08/21 | 3,090 | 18,100 | -25 | -0.80% | 3,092 (-0.05%) | 3,092 (-0.05%) | 3,092 (-0.05%) |
2024/08/20 | 3,115 | 37,100 | +45 | +1.47% | 3,093 (0.73%) | 3,093 (0.73%) | 3,093 (0.73%) |
2024/08/19 | 3,070 | 31,500 | 0 | 0.00% | 3,070 (0.00%) | 3,070 (0.00%) | 3,070 (0.00%) |
2021/12/24 | 1,486 | 28,600 | -9 | -0.60% | 1,497 (-0.73%) | 1,500 (-0.91%) | 1,528 (-2.77%) |
2021/12/23 | 1,495 | 19,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 1,500 | 21,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 1,500 | 22,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 1,504 | 24,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 1,494 | 50,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 1,529 | 16,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 1,511 | 16,400 | -9 | -0.59% | 1,512 (-0.09%) | 1,501 (0.64%) | 1,535 (-1.55%) |
2021/12/14 | 1,520 | 23,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 1,501 | 18,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 1,511 | 13,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 1,519 | 28,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 1,503 | 18,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月11日)6467 (株)ニチダイ 前日比で +80円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 415円。 |
7409 AeroEdge株式会社 前日比で +400円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,273円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +415円 (+15.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
3267 (株)フィル・カンパニー 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
2157 (株)コシダカホールディングス 前日比で +150円 (+15.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,133円。 |
2330 (株)フォーサイド 前日比で +23円 (+14.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 185円。 |
値下がり銘柄 (10月11日)
2553 前日比で -11,735円 (-75.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,765円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-37.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,500円。 |
3936 (株)グローバルウェイ 前日比で -53円 (-21.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 193円。 |
2629 前日比で -1,000円 (-19.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,010円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で -119円 (-19.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 503円。 |