【7477】 ムラキ(株)
市場:東証JQS 業種:卸売業終値: | 1,175 | (2024/10/11) | 前日比: | -29 (-2.41%) | 出来高: | 1,800 |
年初来高値: 1,500 (2024/09/11) 年初来安値: 1,125 (2024/09/09) 単元株数: 100株
始値: | 1,204 | 高値: | 1,204 | 安値: | 1,175 | 終値: | 1,175 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | -2.16% | 25日平均乖離率: | -6.96% | 75日平均乖離率: | -6.13% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/10/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/11 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/09/09 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/09/05 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/08/27 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/09/27 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/07/26 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/07/05 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/05/21 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/05/12 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2024/07/26 16:00 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/05/27 16:00 | 代表取締役の異動(社長交代)に関するお知らせ |
2024/05/14 16:00 | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/02/22 16:00 | 業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ |
2024/01/26 16:00 | 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/10/27 16:00 | 2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/10/27 16:00 | 2024年3月期第2四半期連結累計期間の業績予想と実績との差異に関するお知らせ |
2023/10/16 16:00 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
2023/10/10 16:00 | 主要株主である筆頭株主の異動及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ |
2023/10/03 16:00 | 臨時株主総会の開催日時等の決定に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/10/11 | 1,175 | 1,800 | -29 | -2.41% | 1,201 (-2.16%) | 1,263 (-6.96%) | 1,252 (-6.13%) |
2024/10/10 | 1,204 | 200 | 0 | 0.00% | 1,204 (0.00%) | 1,268 (-5.01%) | 1,254 (-3.98%) |
2024/10/09 | 1,204 | 700 | +1 | +0.08% | 1,206 (-0.13%) | 1,269 (-5.09%) | 1,255 (-4.08%) |
2024/10/08 | 1,203 | 2,300 | -16 | -1.31% | 1,201 (0.18%) | 1,269 (-5.22%) | 1,257 (-4.27%) |
2024/10/07 | 1,219 | 1,700 | +29 | +2.44% | 1,226 (-0.57%) | 1,269 (-3.96%) | 1,258 (-3.12%) |
2024/10/04 | 1,190 | 1,200 | -22 | -1.82% | 1,241 (-4.14%) | 1,269 (-6.19%) | 1,259 (-5.52%) |
2024/10/03 | 1,212 | 3,600 | +32 | +2.71% | 1,269 (-4.51%) | 1,268 (-4.42%) | 1,262 (-3.94%) |
2024/10/02 | 1,180 | 15,200 | -149 | -11.21% | 1,287 (-8.29%) | 1,267 (-6.85%) | 1,263 (-6.59%) |
2024/10/01 | 1,329 | 400 | +33 | +2.55% | 1,310 (1.42%) | 1,268 (4.83%) | 1,266 (4.97%) |
2024/09/30 | 1,296 | 1,300 | -33 | -2.48% | 1,304 (-0.64%) | 1,264 (2.53%) | 1,264 (2.54%) |
2024/09/27 | 1,329 | 400 | +30 | +2.31% | 1,305 (1.82%) | 1,264 (5.17%) | 1,263 (5.25%) |
2024/09/26 | 1,299 | 1,000 | 0 | 0.00% | 1,307 (-0.64%) | 1,262 (2.95%) | 1,260 (3.07%) |
2024/09/25 | 1,299 | 500 | 0 | 0.00% | 1,316 (-1.26%) | 1,260 (3.13%) | 1,259 (3.20%) |
2024/09/24 | 1,299 | 200 | -1 | -0.08% | 1,323 (-1.83%) | 1,257 (3.33%) | 1,257 (3.33%) |
2024/09/20 | 1,300 | 1,100 | -40 | -2.99% | 1,328 (-2.08%) | 1,255 (3.55%) | 1,255 (3.55%) |
2024/09/19 | 1,340 | 1,700 | 0 | 0.00% | 1,324 (1.21%) | 1,253 (6.90%) | 1,253 (6.90%) |
2024/09/18 | 1,340 | 500 | +3 | +0.22% | 1,316 (1.82%) | 1,250 (7.24%) | 1,250 (7.24%) |
2024/09/17 | 1,337 | 2,500 | +16 | +1.21% | 1,302 (2.70%) | 1,245 (7.37%) | 1,245 (7.37%) |
2024/09/13 | 1,321 | 29,700 | +39 | +3.04% | 1,275 (3.59%) | 1,241 (6.48%) | 1,241 (6.48%) |
2024/09/12 | 1,282 | 3,100 | -18 | -1.38% | 1,255 (2.17%) | 1,236 (3.69%) | 1,236 (3.69%) |
2024/09/11 | 1,300 | 27,900 | +31 | +2.44% | 1,243 (4.59%) | 1,234 (5.36%) | 1,234 (5.36%) |
2024/09/10 | 1,269 | 5,400 | +65 | +5.40% | 1,241 (2.26%) | 1,230 (3.17%) | 1,230 (3.17%) |
2024/09/09 | 1,204 | 3,400 | -15 | -1.23% | 1,233 (-2.37%) | 1,228 (-1.92%) | 1,228 (-1.92%) |
2024/09/06 | 1,219 | 400 | -4 | -0.33% | 1,236 (-1.41%) | 1,229 (-0.82%) | 1,229 (-0.82%) |
2024/09/05 | 1,223 | 1,000 | -67 | -5.19% | 1,234 (-0.88%) | 1,230 (-0.56%) | 1,230 (-0.56%) |
2024/09/04 | 1,290 | 1,900 | +60 | +4.88% | 1,229 (4.95%) | 1,230 (4.85%) | 1,230 (4.85%) |
2024/09/03 | 1,230 | 1,700 | +10 | +0.82% | 1,206 (1.96%) | 1,225 (0.37%) | 1,225 (0.37%) |
2024/09/02 | 1,220 | 1,900 | +14 | +1.16% | 1,197 (1.92%) | 1,225 (-0.41%) | 1,225 (-0.41%) |
2024/08/30 | 1,206 | 800 | +6 | +0.50% | 1,194 (1.02%) | 1,226 (-1.59%) | 1,226 (-1.59%) |
2024/08/29 | 1,200 | 3,000 | +24 | +2.04% | 1,199 (0.07%) | 1,228 (-2.25%) | 1,228 (-2.25%) |
2024/08/28 | 1,176 | 1,100 | -7 | -0.59% | 1,217 (-3.37%) | 1,231 (-4.48%) | 1,231 (-4.48%) |
2024/08/27 | 1,183 | 1,600 | -21 | -1.74% | 1,238 (-4.43%) | 1,239 (-4.52%) | 1,239 (-4.52%) |
2024/08/26 | 1,204 | 2,600 | -29 | -2.35% | 1,250 (-3.68%) | 1,248 (-3.55%) | 1,248 (-3.55%) |
2024/08/23 | 1,233 | 2,000 | -56 | -4.34% | 1,257 (-1.92%) | 1,257 (-1.92%) | 1,257 (-1.92%) |
2024/08/22 | 1,289 | 200 | +9 | +0.70% | 1,263 (2.04%) | 1,263 (2.04%) | 1,263 (2.04%) |
2024/08/21 | 1,280 | 800 | +36 | +2.89% | 1,255 (2.02%) | 1,255 (2.02%) | 1,255 (2.02%) |
2024/08/20 | 1,244 | 11,400 | +4 | +0.32% | 1,242 (0.16%) | 1,242 (0.16%) | 1,242 (0.16%) |
2024/08/19 | 1,240 | 1,700 | 0 | 0.00% | 1,240 (0.00%) | 1,240 (0.00%) | 1,240 (0.00%) |
2021/12/24 | 1,176 | 1,100 | +14 | +1.20% | 1,170 (0.50%) | 1,236 (-4.86%) | 1,268 (-7.27%) |
2021/12/23 | 1,162 | 600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 1,142 | 700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 1,173 | 1,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 1,198 | 3,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 1,188 | 1,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 1,217 | 3,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/14 | 1,223 | 1,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 1,269 | 3,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 1,238 | 3,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 1,186 | 2,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 1,115 | 2,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/07 | 1,142 | 3,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月11日)6467 (株)ニチダイ 前日比で +80円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 415円。 |
7409 AeroEdge株式会社 前日比で +400円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,273円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +415円 (+15.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
3267 (株)フィル・カンパニー 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
2157 (株)コシダカホールディングス 前日比で +150円 (+15.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,133円。 |
2330 (株)フォーサイド 前日比で +23円 (+14.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 185円。 |
値下がり銘柄 (10月11日)
2553 前日比で -11,735円 (-75.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,765円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-37.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,500円。 |
3936 (株)グローバルウェイ 前日比で -53円 (-21.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 193円。 |
2629 前日比で -1,000円 (-19.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,010円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で -119円 (-19.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 503円。 |