【6932】 (株)遠藤照明
市場:東証1部 業種:電気機器終値: | 1,286 | (2024/10/11) | 前日比: | +2 (+0.16%) | 出来高: | 26,400 |
年初来高値: 1,405 (2024/09/20) 年初来安値: 1,175 (2024/08/21) 単元株数: 100株
始値: | 1,288 | 高値: | 1,306 | 安値: | 1,286 | 終値: | 1,286 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | -0.85% | 25日平均乖離率: | -3.14% | 75日平均乖離率: | -1.36% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/10/08 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/20 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/09/11 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/09 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/08/21 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/12/24 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/09/16 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/07/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/06/22 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/04/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2024/07/31 16:00 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/06/26 16:00 | 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について |
2024/05/21 16:00 | 株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ |
2024/04/30 16:00 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2024/04/30 16:00 | 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/04/30 16:00 | 定款一部変更に関するお知らせ |
2024/04/30 16:00 | 取締役候補者の選任に関するお知らせ |
2024/04/25 16:00 | 2024年3月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2024/01/31 16:00 | 2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/01/31 16:00 | 執行役員の異動に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/10/11 | 1,286 | 26,400 | +2 | +0.16% | 1,297 (-0.85%) | 1,328 (-3.14%) | 1,304 (-1.36%) |
2024/10/10 | 1,284 | 33,600 | -2 | -0.16% | 1,306 (-1.67%) | 1,325 (-3.13%) | 1,304 (-1.55%) |
2024/10/09 | 1,286 | 37,200 | -14 | -1.08% | 1,315 (-2.18%) | 1,325 (-2.98%) | 1,305 (-1.44%) |
2024/10/08 | 1,300 | 34,300 | -29 | -2.18% | 1,325 (-1.92%) | 1,327 (-2.01%) | 1,305 (-0.41%) |
2024/10/07 | 1,329 | 12,900 | -1 | -0.08% | 1,336 (-0.54%) | 1,328 (0.08%) | 1,306 (1.80%) |
2024/10/04 | 1,330 | 14,600 | +2 | +0.15% | 1,336 (-0.45%) | 1,327 (0.21%) | 1,305 (1.93%) |
2024/10/03 | 1,328 | 12,600 | -12 | -0.90% | 1,341 (-1.00%) | 1,325 (0.22%) | 1,304 (1.84%) |
2024/10/02 | 1,340 | 21,300 | -14 | -1.03% | 1,354 (-1.02%) | 1,323 (1.30%) | 1,303 (2.82%) |
2024/10/01 | 1,354 | 30,200 | +26 | +1.96% | 1,356 (-0.13%) | 1,318 (2.73%) | 1,302 (3.99%) |
2024/09/30 | 1,328 | 35,700 | -29 | -2.14% | 1,359 (-2.31%) | 1,314 (1.10%) | 1,300 (2.14%) |
2024/09/27 | 1,357 | 31,600 | -33 | -2.37% | 1,373 (-1.19%) | 1,309 (3.65%) | 1,299 (4.45%) |
2024/09/26 | 1,390 | 22,200 | +40 | +2.96% | 1,376 (1.03%) | 1,303 (6.67%) | 1,297 (7.16%) |
2024/09/25 | 1,350 | 24,400 | -22 | -1.60% | 1,370 (-1.43%) | 1,297 (4.12%) | 1,294 (4.37%) |
2024/09/24 | 1,372 | 26,200 | -26 | -1.86% | 1,373 (-0.09%) | 1,291 (6.25%) | 1,291 (6.25%) |
2024/09/20 | 1,398 | 57,800 | +29 | +2.12% | 1,368 (2.19%) | 1,288 (8.55%) | 1,288 (8.55%) |
2024/09/19 | 1,369 | 24,900 | +10 | +0.74% | 1,367 (0.13%) | 1,283 (6.70%) | 1,283 (6.70%) |
2024/09/18 | 1,359 | 34,200 | -9 | -0.66% | 1,361 (-0.15%) | 1,279 (6.24%) | 1,279 (6.24%) |
2024/09/17 | 1,368 | 48,600 | +22 | +1.63% | 1,346 (1.60%) | 1,275 (7.26%) | 1,275 (7.26%) |
2024/09/13 | 1,346 | 73,400 | -48 | -3.44% | 1,317 (2.20%) | 1,271 (5.92%) | 1,271 (5.92%) |
2024/09/12 | 1,394 | 158,500 | +56 | +4.19% | 1,294 (7.73%) | 1,267 (10.04%) | 1,267 (10.04%) |
2024/09/11 | 1,338 | 296,200 | +52 | +4.04% | 1,265 (5.80%) | 1,260 (6.21%) | 1,260 (6.21%) |
2024/09/10 | 1,286 | 95,400 | +65 | +5.32% | 1,243 (3.44%) | 1,255 (2.46%) | 1,255 (2.46%) |
2024/09/09 | 1,221 | 55,900 | -10 | -0.81% | 1,243 (-1.75%) | 1,253 (-2.57%) | 1,253 (-2.57%) |
2024/09/06 | 1,231 | 29,200 | -16 | -1.28% | 1,262 (-2.43%) | 1,255 (-1.94%) | 1,255 (-1.94%) |
2024/09/05 | 1,247 | 30,600 | +16 | +1.30% | 1,282 (-2.76%) | 1,257 (-0.80%) | 1,257 (-0.80%) |
2024/09/04 | 1,231 | 84,300 | -53 | -4.13% | 1,295 (-4.91%) | 1,258 (-2.13%) | 1,258 (-2.13%) |
2024/09/03 | 1,284 | 37,100 | -31 | -2.36% | 1,304 (-1.53%) | 1,260 (1.90%) | 1,260 (1.90%) |
2024/09/02 | 1,315 | 46,100 | -20 | -1.50% | 1,301 (1.05%) | 1,258 (4.54%) | 1,258 (4.54%) |
2024/08/30 | 1,335 | 67,800 | +27 | +2.06% | 1,282 (4.12%) | 1,252 (6.61%) | 1,252 (6.61%) |
2024/08/29 | 1,308 | 78,000 | +30 | +2.35% | 1,264 (3.50%) | 1,243 (5.23%) | 1,243 (5.23%) |
2024/08/28 | 1,278 | 75,600 | +7 | +0.55% | 1,246 (2.57%) | 1,235 (3.49%) | 1,235 (3.49%) |
2024/08/27 | 1,271 | 50,000 | +52 | +4.27% | 1,231 (3.22%) | 1,229 (3.44%) | 1,229 (3.44%) |
2024/08/26 | 1,219 | 56,600 | -24 | -1.93% | 1,223 (-0.33%) | 1,222 (-0.22%) | 1,222 (-0.22%) |
2024/08/23 | 1,243 | 49,100 | +24 | +1.97% | 1,222 (1.70%) | 1,222 (1.70%) | 1,222 (1.70%) |
2024/08/22 | 1,219 | 42,000 | +14 | +1.16% | 1,217 (0.16%) | 1,217 (0.16%) | 1,217 (0.16%) |
2024/08/21 | 1,205 | 57,200 | -24 | -1.95% | 1,216 (-0.93%) | 1,216 (-0.93%) | 1,216 (-0.93%) |
2024/08/20 | 1,229 | 35,100 | +14 | +1.15% | 1,222 (0.57%) | 1,222 (0.57%) | 1,222 (0.57%) |
2024/08/19 | 1,215 | 61,000 | 0 | 0.00% | 1,215 (0.00%) | 1,215 (0.00%) | 1,215 (0.00%) |
2021/12/24 | 1,079 | 55,000 | +31 | +2.96% | 1,043 (3.41%) | 1,069 (0.92%) | 1,086 (-0.69%) |
2021/12/23 | 1,048 | 40,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 1,036 | 34,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 1,035 | 52,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 1,019 | 77,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 1,073 | 52,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 1,068 | 70,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 1,063 | 39,500 | -37 | -3.36% | 1,089 (-2.42%) | 1,098 (-3.19%) | 1,064 (-0.06%) |
2021/12/14 | 1,100 | 51,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 1,099 | 52,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 1,093 | 53,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 1,092 | 97,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 1,081 | 36,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月11日)6467 (株)ニチダイ 前日比で +80円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 415円。 |
7409 AeroEdge株式会社 前日比で +400円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,273円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +415円 (+15.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
3267 (株)フィル・カンパニー 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
2157 (株)コシダカホールディングス 前日比で +150円 (+15.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,133円。 |
2330 (株)フォーサイド 前日比で +23円 (+14.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 185円。 |
値下がり銘柄 (10月11日)
2553 前日比で -11,735円 (-75.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,765円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-37.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,500円。 |
3936 (株)グローバルウェイ 前日比で -53円 (-21.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 193円。 |
2629 前日比で -1,000円 (-19.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,010円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で -119円 (-19.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 503円。 |