【6227】 AIメカテック株式会社
市場:東証2部 業種:終値: | 2,592 | (2024/10/11) | 前日比: | -23 (-0.88%) | 出来高: | 134,400 |
年初来高値: 3,085 (2024/09/30) 年初来安値: 1,756 (2024/09/09) 単元株数: 0株
始値: | 2,616 | 高値: | 2,662 | 安値: | 2,583 | 終値: | 2,592 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | -2.89% | 25日平均乖離率: | +5.40% | 75日平均乖離率: | +12.42% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/09/30 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/09/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/09 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/09/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/12/15 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/09/08 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/09/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/08/27 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/07/30 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
適時開示情報
2024/09/30 15:00 | 支配株主等に関する事項について |
2024/09/26 15:00 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
2024/09/10 15:00 | 大手半導体関連メーカーより大口受注のお知らせ |
2024/08/08 15:00 | 2024年6月期 決算短信〔日本標準〕(連結) |
2024/08/08 15:00 | 2024年6月期 決算短信補足説明資料 |
2024/08/08 15:00 | 通期連結業績予想と実績値の差異に関するお知らせ |
2024/07/23 15:00 | 取締役の辞任及び人事異動に関するお知らせ |
2024/06/03 15:00 | 行使価額修正条項付新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ |
2024/05/15 15:00 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2024/05/15 15:00 | 2023年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/10/11 | 2,592 | 134,400 | -23 | -0.88% | 2,669 (-2.89%) | 2,459 (5.40%) | 2,306 (12.42%) |
2024/10/10 | 2,615 | 149,100 | -81 | -3.00% | 2,716 (-3.72%) | 2,429 (7.68%) | 2,298 (13.79%) |
2024/10/09 | 2,696 | 216,600 | +20 | +0.75% | 2,769 (-2.64%) | 2,402 (12.25%) | 2,289 (17.77%) |
2024/10/08 | 2,676 | 241,100 | -91 | -3.29% | 2,757 (-2.94%) | 2,374 (12.72%) | 2,278 (17.49%) |
2024/10/07 | 2,767 | 421,900 | -59 | -2.09% | 2,786 (-0.67%) | 2,351 (17.70%) | 2,266 (22.12%) |
2024/10/04 | 2,826 | 411,900 | -54 | -1.88% | 2,803 (0.81%) | 2,324 (21.60%) | 2,251 (25.56%) |
2024/10/03 | 2,880 | 793,800 | +244 | +9.26% | 2,842 (1.34%) | 2,291 (25.70%) | 2,233 (28.99%) |
2024/10/02 | 2,636 | 402,400 | -184 | -6.52% | 2,814 (-6.33%) | 2,256 (16.83%) | 2,212 (19.18%) |
2024/10/01 | 2,820 | 739,700 | -34 | -1.19% | 2,842 (-0.77%) | 2,232 (26.35%) | 2,198 (28.32%) |
2024/09/30 | 2,854 | 887,000 | -166 | -5.50% | 2,786 (2.43%) | 2,200 (29.75%) | 2,176 (31.15%) |
2024/09/27 | 3,020 | 2,066,200 | +279 | +10.18% | 2,673 (12.99%) | 2,168 (39.32%) | 2,152 (40.33%) |
2024/09/26 | 2,741 | 1,456,300 | -33 | -1.19% | 2,528 (8.43%) | 2,128 (28.83%) | 2,120 (29.30%) |
2024/09/25 | 2,774 | 2,566,800 | +232 | +9.13% | 2,405 (15.35%) | 2,101 (32.03%) | 2,096 (32.35%) |
2024/09/24 | 2,542 | 1,335,600 | +255 | +11.15% | 2,294 (10.82%) | 2,069 (22.87%) | 2,069 (22.87%) |
2024/09/20 | 2,287 | 342,900 | -9 | -0.39% | 2,232 (2.47%) | 2,049 (11.61%) | 2,049 (11.61%) |
2024/09/19 | 2,296 | 389,900 | +171 | +8.05% | 2,252 (1.94%) | 2,039 (12.62%) | 2,039 (12.62%) |
2024/09/18 | 2,125 | 393,400 | -94 | -4.24% | 2,233 (-4.85%) | 2,027 (4.83%) | 2,027 (4.83%) |
2024/09/17 | 2,219 | 383,900 | -13 | -0.58% | 2,169 (2.32%) | 2,022 (9.72%) | 2,022 (9.72%) |
2024/09/13 | 2,232 | 1,459,800 | -158 | -6.61% | 2,087 (6.96%) | 2,013 (10.90%) | 2,013 (10.90%) |
2024/09/12 | 2,390 | 3,173,000 | +189 | +8.59% | 2,008 (19.01%) | 2,001 (19.44%) | 2,001 (19.44%) |
2024/09/11 | 2,201 | 35,700 | +400 | +22.21% | 1,899 (15.92%) | 1,979 (11.19%) | 1,979 (11.19%) |
2024/09/10 | 1,801 | 57,500 | -9 | -0.50% | 1,823 (-1.23%) | 1,966 (-8.41%) | 1,966 (-8.41%) |
2024/09/09 | 1,810 | 53,700 | -29 | -1.58% | 1,852 (-2.28%) | 1,977 (-8.44%) | 1,977 (-8.44%) |
2024/09/06 | 1,839 | 56,300 | -4 | -0.22% | 1,890 (-2.72%) | 1,988 (-7.49%) | 1,988 (-7.49%) |
2024/09/05 | 1,843 | 63,300 | +19 | +1.04% | 1,942 (-5.10%) | 1,999 (-7.78%) | 1,999 (-7.78%) |
2024/09/04 | 1,824 | 101,800 | -121 | -6.22% | 1,992 (-8.45%) | 2,010 (-9.27%) | 2,010 (-9.27%) |
2024/09/03 | 1,945 | 145,800 | -56 | -2.80% | 2,029 (-4.13%) | 2,026 (-4.00%) | 2,026 (-4.00%) |
2024/09/02 | 2,001 | 94,300 | -96 | -4.58% | 2,042 (-2.00%) | 2,033 (-1.59%) | 2,033 (-1.59%) |
2024/08/30 | 2,097 | 94,900 | +2 | +0.10% | 2,047 (2.44%) | 2,037 (2.97%) | 2,037 (2.97%) |
2024/08/29 | 2,095 | 76,200 | +89 | +4.44% | 2,030 (3.21%) | 2,030 (3.21%) | 2,030 (3.21%) |
2024/08/28 | 2,006 | 36,200 | -4 | -0.20% | 2,022 (-0.78%) | 2,022 (-0.78%) | 2,022 (-0.78%) |
2024/08/27 | 2,010 | 38,600 | -17 | -0.84% | 2,025 (-0.73%) | 2,024 (-0.69%) | 2,024 (-0.69%) |
2024/08/26 | 2,027 | 31,500 | +16 | +0.80% | 2,038 (-0.52%) | 2,026 (0.03%) | 2,026 (0.03%) |
2024/08/23 | 2,011 | 44,000 | -44 | -2.14% | 2,026 (-0.75%) | 2,026 (-0.75%) | 2,026 (-0.75%) |
2024/08/22 | 2,055 | 43,000 | +34 | +1.68% | 2,030 (1.23%) | 2,030 (1.23%) | 2,030 (1.23%) |
2024/08/21 | 2,021 | 74,100 | -53 | -2.56% | 2,022 (-0.03%) | 2,022 (-0.03%) | 2,022 (-0.03%) |
2024/08/20 | 2,074 | 52,000 | +104 | +5.28% | 2,022 (2.57%) | 2,022 (2.57%) | 2,022 (2.57%) |
2024/08/19 | 1,970 | 75,000 | 0 | 0.00% | 1,970 (0.00%) | 1,970 (0.00%) | 1,970 (0.00%) |
2021/12/24 | 1,303 | 153,400 | +74 | +6.02% | 1,228 (6.07%) | 1,324 (-1.58%) | 1,448 (-10.02%) |
2021/12/23 | 1,229 | 79,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 1,223 | 94,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 1,194 | 111,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 1,193 | 134,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 1,251 | 101,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 1,290 | 109,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 1,280 | 98,500 | +33 | +2.65% | 1,287 (-0.57%) | 1,382 (-7.37%) | 1,507 (-15.04%) |
2021/12/14 | 1,247 | 101,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 1,280 | 78,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 1,291 | 84,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 1,339 | 71,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 1,340 | 74,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月11日)6467 (株)ニチダイ 前日比で +80円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 415円。 |
7409 AeroEdge株式会社 前日比で +400円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,273円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +415円 (+15.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
3267 (株)フィル・カンパニー 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
2157 (株)コシダカホールディングス 前日比で +150円 (+15.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,133円。 |
2330 (株)フォーサイド 前日比で +23円 (+14.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 185円。 |
値下がり銘柄 (10月11日)
2553 前日比で -11,735円 (-75.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,765円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-37.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,500円。 |
3936 (株)グローバルウェイ 前日比で -53円 (-21.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 193円。 |
2629 前日比で -1,000円 (-19.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,010円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で -119円 (-19.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 503円。 |