【5616】 株式会社雨風太陽
市場:東証グロース 業種:終値: | 1,462 | (2024/10/11) | 前日比: | +1 (+0.07%) | 出来高: | 78,400 |
年初来高値: 2,018 (2024/10/03) 年初来安値: 671 (2024/08/19) 単元株数: 0株
始値: | 1,469 | 高値: | 1,490 | 安値: | 1,433 | 終値: | 1,462 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | -6.28% | 25日平均乖離率: | +15.68% | 75日平均乖離率: | +30.44% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/10/03 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/08/19 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
2024/10/01 17:00 | 新たな事業の開始に関するお知らせ |
2024/08/15 10:00 | 2024年12月期 第2四半期決算説明資料 |
2024/08/14 15:00 | 2024年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2024/06/26 17:00 | 総務省より発表されたふるさと納税制度に関する変更について |
2024/05/15 15:00 | 2024年12月期 第1四半期決算説明資料 |
2024/05/15 15:00 | 2024年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2024/03/28 18:00 | 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 |
2024/02/22 17:00 | 2023年12月期 個人投資家向け決算説明会資料 |
2024/02/19 15:00 | 2023年12月期 決算説明会資料 |
2024/02/14 15:00 | 2023年12月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/10/11 | 1,462 | 78,400 | +1 | +0.07% | 1,560 (-6.28%) | 1,264 (15.68%) | 1,121 (30.44%) |
2024/10/10 | 1,461 | 86,900 | -39 | -2.60% | 1,614 (-9.46%) | 1,252 (16.72%) | 1,112 (31.44%) |
2024/10/09 | 1,500 | 146,600 | -112 | -6.95% | 1,685 (-10.96%) | 1,239 (21.08%) | 1,102 (36.13%) |
2024/10/08 | 1,612 | 139,700 | -153 | -8.67% | 1,720 (-6.26%) | 1,218 (32.30%) | 1,090 (47.82%) |
2024/10/07 | 1,765 | 281,700 | +35 | +2.02% | 1,672 (5.55%) | 1,198 (47.36%) | 1,075 (64.16%) |
2024/10/04 | 1,730 | 954,400 | -86 | -4.74% | 1,589 (8.87%) | 1,165 (48.51%) | 1,054 (64.10%) |
2024/10/03 | 1,816 | 2,388,000 | +141 | +8.42% | 1,453 (25.00%) | 1,128 (61.06%) | 1,033 (75.78%) |
2024/10/02 | 1,675 | 1,067,500 | +300 | +21.82% | 1,293 (29.58%) | 1,084 (54.58%) | 1,008 (66.19%) |
2024/10/01 | 1,375 | 1,494,500 | +26 | +1.93% | 1,164 (18.11%) | 1,045 (31.58%) | 986 (39.50%) |
2024/09/30 | 1,349 | 80,900 | +300 | +28.60% | 1,101 (22.52%) | 1,019 (32.38%) | 972 (38.76%) |
2024/09/27 | 1,049 | 132,100 | +34 | +3.35% | 1,061 (-1.15%) | 992 (5.71%) | 959 (9.41%) |
2024/09/26 | 1,015 | 43,900 | -18 | -1.74% | 1,065 (-4.73%) | 978 (3.83%) | 955 (6.24%) |
2024/09/25 | 1,033 | 149,900 | -26 | -2.46% | 1,076 (-4.03%) | 964 (7.14%) | 953 (8.38%) |
2024/09/24 | 1,059 | 112,600 | -91 | -7.91% | 1,093 (-3.09%) | 950 (11.48%) | 950 (11.48%) |
2024/09/20 | 1,150 | 752,000 | +80 | +7.48% | 1,104 (4.17%) | 945 (21.64%) | 945 (21.64%) |
2024/09/19 | 1,070 | 93,800 | 0 | 0.00% | 1,067 (0.28%) | 936 (14.26%) | 936 (14.26%) |
2024/09/18 | 1,070 | 123,000 | -45 | -4.04% | 1,042 (2.65%) | 930 (15.00%) | 930 (15.00%) |
2024/09/17 | 1,115 | 444,700 | 0 | 0.00% | 1,019 (9.38%) | 924 (20.70%) | 924 (20.70%) |
2024/09/13 | 1,115 | 128,300 | +150 | +15.54% | 996 (11.93%) | 914 (21.96%) | 914 (21.96%) |
2024/09/12 | 965 | 62,000 | +18 | +1.90% | 993 (-2.82%) | 904 (6.79%) | 904 (6.79%) |
2024/09/11 | 947 | 304,500 | -8 | -0.84% | 1,042 (-9.13%) | 900 (5.20%) | 900 (5.20%) |
2024/09/10 | 955 | 141,000 | -44 | -4.40% | 1,084 (-11.93%) | 897 (6.41%) | 897 (6.41%) |
2024/09/09 | 999 | 183,100 | -100 | -9.10% | 1,121 (-10.90%) | 894 (11.76%) | 894 (11.76%) |
2024/09/06 | 1,099 | 521,000 | -112 | -9.25% | 1,119 (-1.80%) | 887 (23.92%) | 887 (23.92%) |
2024/09/05 | 1,211 | 3,742,000 | +53 | +4.58% | 1,118 (8.28%) | 872 (38.92%) | 872 (38.92%) |
2024/09/04 | 1,158 | 4,740,900 | +19 | +1.67% | 1,065 (8.71%) | 846 (36.94%) | 846 (36.94%) |
2024/09/03 | 1,139 | 545,500 | +150 | +15.17% | 993 (14.75%) | 820 (38.97%) | 820 (38.97%) |
2024/09/02 | 989 | 1,068,100 | -106 | -9.68% | 908 (8.90%) | 791 (25.10%) | 791 (25.10%) |
2024/08/30 | 1,095 | 479,200 | +150 | +15.87% | 852 (28.46%) | 771 (42.08%) | 771 (42.08%) |
2024/08/29 | 945 | 323,500 | +150 | +18.87% | 779 (21.34%) | 735 (28.63%) | 735 (28.63%) |
2024/08/28 | 795 | 50,100 | +78 | +10.88% | 726 (9.50%) | 708 (12.23%) | 708 (12.23%) |
2024/08/27 | 717 | 6,400 | +7 | +0.99% | 703 (1.96%) | 696 (3.02%) | 696 (3.02%) |
2024/08/26 | 710 | 4,800 | -17 | -2.34% | 696 (2.07%) | 693 (2.53%) | 693 (2.53%) |
2024/08/23 | 727 | 11,500 | +46 | +6.75% | 689 (5.52%) | 689 (5.52%) | 689 (5.52%) |
2024/08/22 | 681 | 3,100 | 0 | 0.00% | 680 (0.22%) | 680 (0.22%) | 680 (0.22%) |
2024/08/21 | 681 | 3,400 | +2 | +0.29% | 679 (0.29%) | 679 (0.29%) | 679 (0.29%) |
2024/08/20 | 679 | 2,900 | +2 | +0.30% | 678 (0.15%) | 678 (0.15%) | 678 (0.15%) |
2024/08/19 | 677 | 5,400 | 0 | 0.00% | 677 (0.00%) | 677 (0.00%) | 677 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月11日)6467 (株)ニチダイ 前日比で +80円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 415円。 |
7409 AeroEdge株式会社 前日比で +400円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,273円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +415円 (+15.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
3267 (株)フィル・カンパニー 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
2157 (株)コシダカホールディングス 前日比で +150円 (+15.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,133円。 |
2330 (株)フォーサイド 前日比で +23円 (+14.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 185円。 |
値下がり銘柄 (10月11日)
2553 前日比で -11,735円 (-75.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,765円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-37.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,500円。 |
3936 (株)グローバルウェイ 前日比で -53円 (-21.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 193円。 |
2629 前日比で -1,000円 (-19.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,010円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で -119円 (-19.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 503円。 |