【5121】 藤倉コンポジット(株)
市場:東証1部 業種:ゴム製品終値: | 1,181 | (2024/09/11) | 前日比: | -17 (-1.42%) | 出来高: | 125,500 |
年初来高値: 1,261 (2024/09/02) 年初来安値: 1,161 (2024/09/09) 単元株数: 100株
始値: | 1,198 | 高値: | 1,198 | 安値: | 1,171 | 終値: | 1,181 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | -1.06% | 25日平均乖離率: | -2.61% | 75日平均乖離率: | -2.61% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/09/09 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/09/06 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/02 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/09/02 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/09/24 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/08/10 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/07/16 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/06/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/05/21 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/04/16 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2024/08/09 15:00 | 2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/06/25 15:00 | 中期経営計画の進捗に関するお知らせ |
2024/05/24 17:00 | 本店所在地の移転及び定款の一部変更に関するお知らせ |
2024/05/13 12:30 | 自己株式立会外買付取引による自己株式の取得結果及び取得終了並びに 主要株主、主要株主である筆頭株主の異動及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ |
2024/05/10 15:45 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
2024/05/10 15:00 | 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/05/10 15:00 | 支配株主等に関する事項について |
2024/04/25 15:00 | 役員人事に関するお知らせ |
2024/02/13 14:00 | 「株式付与ESOP信託」の導入に関するお知らせ |
2024/02/13 14:00 | 第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/09/11 | 1,181 | 125,500 | -17 | -1.42% | 1,194 (-1.06%) | 1,213 (-2.61%) | 1,213 (-2.61%) |
2024/09/10 | 1,198 | 51,700 | +3 | +0.25% | 1,197 (0.05%) | 1,215 (-1.36%) | 1,215 (-1.36%) |
2024/09/09 | 1,195 | 110,600 | +2 | +0.17% | 1,205 (-0.86%) | 1,216 (-1.69%) | 1,216 (-1.69%) |
2024/09/06 | 1,193 | 85,200 | -8 | -0.67% | 1,216 (-1.92%) | 1,217 (-1.97%) | 1,217 (-1.97%) |
2024/09/05 | 1,201 | 71,900 | +1 | +0.08% | 1,226 (-2.07%) | 1,219 (-1.45%) | 1,219 (-1.45%) |
2024/09/04 | 1,200 | 128,500 | -38 | -3.07% | 1,229 (-2.34%) | 1,220 (-1.64%) | 1,220 (-1.64%) |
2024/09/03 | 1,238 | 87,700 | -12 | -0.96% | 1,230 (0.67%) | 1,222 (1.34%) | 1,222 (1.34%) |
2024/09/02 | 1,250 | 79,300 | +7 | +0.56% | 1,224 (2.12%) | 1,220 (2.44%) | 1,220 (2.44%) |
2024/08/30 | 1,243 | 149,400 | +30 | +2.47% | 1,216 (2.25%) | 1,217 (2.12%) | 1,217 (2.12%) |
2024/08/29 | 1,213 | 94,600 | +8 | +0.66% | 1,209 (0.31%) | 1,214 (-0.11%) | 1,214 (-0.11%) |
2024/08/28 | 1,205 | 192,700 | -4 | -0.33% | 1,208 (-0.26%) | 1,215 (-0.78%) | 1,215 (-0.78%) |
2024/08/27 | 1,209 | 68,200 | +1 | +0.08% | 1,211 (-0.20%) | 1,216 (-0.56%) | 1,216 (-0.56%) |
2024/08/26 | 1,208 | 94,000 | -3 | -0.25% | 1,216 (-0.67%) | 1,217 (-0.74%) | 1,217 (-0.74%) |
2024/08/23 | 1,211 | 142,700 | +3 | +0.25% | 1,219 (-0.64%) | 1,219 (-0.64%) | 1,219 (-0.64%) |
2024/08/22 | 1,208 | 84,800 | -13 | -1.06% | 1,221 (-1.04%) | 1,221 (-1.04%) | 1,221 (-1.04%) |
2024/08/21 | 1,221 | 86,800 | -12 | -0.97% | 1,225 (-0.33%) | 1,225 (-0.33%) | 1,225 (-0.33%) |
2024/08/20 | 1,233 | 81,300 | +12 | +0.98% | 1,227 (0.49%) | 1,227 (0.49%) | 1,227 (0.49%) |
2024/08/19 | 1,221 | 153,000 | 0 | 0.00% | 1,221 (0.00%) | 1,221 (0.00%) | 1,221 (0.00%) |
2021/12/24 | 855 | 168,400 | +19 | +2.27% | 817 (4.63%) | 823 (3.94%) | 802 (6.67%) |
2021/12/23 | 836 | 201,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 809 | 130,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 797 | 188,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 789 | 251,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 831 | 169,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 839 | 206,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 819 | 142,000 | +14 | +1.74% | 816 (0.37%) | 824 (-0.66%) | 781 (4.93%) |
2021/12/14 | 805 | 208,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 823 | 195,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 815 | 188,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 818 | 106,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 819 | 183,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/07 | 817 | 148,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/06 | 811 | 154,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/03 | 800 | 111,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/02 | 788 | 201,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/01 | 795 | 295,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/30 | 788 | 463,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/29 | 818 | 696,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/26 | 886 | 502,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/25 | 854 | 282,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/24 | 857 | 280,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/22 | 844 | 298,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/19 | 851 | 318,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/18 | 838 | 766,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/17 | 878 | 598,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/16 | 880 | 616,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/15 | 874 | 1,249,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/12 | 878 | 2,359,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/11 | 728 | 416,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/10 | 727 | 240,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/09 | 742 | 295,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (9月11日)5580 株式会社プロディライト 前日比で +300円 (+28.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
6227 AIメカテック株式会社 前日比で +400円 (+22.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,201円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +355円 (+19.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,185円。 |
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 前日比で +26円 (+19.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 160円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +19円 (+18.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 121円。 |
4268 エッジテクノロジー株式会社 前日比で +103円 (+13.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 840円。 |
2370 (株)メディネット 前日比で +5円 (+11.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 49円。 |
値下がり銘柄 (9月11日)
6966 (株)三井ハイテック 前日比で -150円 (-16.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 784円。 |
7707 プレシジョン・システム・サイエンス(株) 前日比で -53円 (-15.23%) と強い値下がりを示した。 終値は 295円。 |
9166 株式会社GENDA 前日比で -396円 (-15.07%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,231円。 |
9353 櫻島埠頭(株) 前日比で -305円 (-14.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,785円。 |
9363 (株)大運 前日比で -70円 (-12.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 470円。 |