【3916】 デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株)
市場:東証1部 業種:情報・通信終値: | 2,126 | (2024/10/11) | 前日比: | -2 (-0.09%) | 出来高: | 42,900 |
年初来高値: 2,178 (2024/10/11) 年初来安値: 1,700 (2024/08/19) 単元株数: 100株
始値: | 2,160 | 高値: | 2,178 | 安値: | 2,116 | 終値: | 2,126 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | +1.32% | 25日平均乖離率: | +5.75% | 75日平均乖離率: | +9.47% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/10/11 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/08/19 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/12/15 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/09/29 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/09/16 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/08/27 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/06/23 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/06/17 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/06/10 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/04/27 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2024/10/11 15:00 | 取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ |
2024/10/04 15:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2024/09/05 15:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2024/08/09 15:00 | 新中期経営計画 |
2024/08/09 15:00 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
2024/08/09 15:00 | 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ |
2024/08/09 15:00 | 2024年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/08/09 15:00 | 2024年6月期 決算説明資料 |
2024/06/28 15:00 | 組織変更及び人事異動に関するお知らせ |
2024/05/15 15:00 | 2024年6月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/10/11 | 2,126 | 42,900 | -2 | -0.09% | 2,098 (1.32%) | 2,010 (5.75%) | 1,942 (9.47%) |
2024/10/10 | 2,128 | 37,200 | +12 | +0.57% | 2,083 (2.14%) | 1,999 (6.47%) | 1,937 (9.86%) |
2024/10/09 | 2,116 | 63,000 | +58 | +2.82% | 2,062 (2.64%) | 1,987 (6.48%) | 1,932 (9.54%) |
2024/10/08 | 2,058 | 17,700 | -5 | -0.24% | 2,039 (0.95%) | 1,976 (4.18%) | 1,926 (6.83%) |
2024/10/07 | 2,063 | 48,500 | +11 | +0.54% | 2,032 (1.53%) | 1,967 (4.89%) | 1,923 (7.30%) |
2024/10/04 | 2,052 | 34,100 | +33 | +1.63% | 2,014 (1.87%) | 1,957 (4.86%) | 1,918 (6.97%) |
2024/10/03 | 2,019 | 29,000 | +18 | +0.90% | 2,006 (0.63%) | 1,948 (3.65%) | 1,914 (5.48%) |
2024/10/02 | 2,001 | 24,300 | -24 | -1.19% | 2,009 (-0.42%) | 1,942 (3.06%) | 1,911 (4.72%) |
2024/10/01 | 2,025 | 30,500 | +50 | +2.53% | 2,008 (0.84%) | 1,935 (4.67%) | 1,908 (6.15%) |
2024/09/30 | 1,975 | 35,200 | -37 | -1.84% | 2,001 (-1.31%) | 1,927 (2.50%) | 1,904 (3.74%) |
2024/09/27 | 2,012 | 24,400 | -22 | -1.08% | 2,007 (0.27%) | 1,920 (4.78%) | 1,901 (5.83%) |
2024/09/26 | 2,034 | 34,200 | +39 | +1.95% | 2,009 (1.23%) | 1,911 (6.43%) | 1,897 (7.22%) |
2024/09/25 | 1,995 | 20,200 | +5 | +0.25% | 2,009 (-0.72%) | 1,899 (5.03%) | 1,892 (5.45%) |
2024/09/24 | 1,990 | 16,900 | -12 | -0.60% | 2,011 (-1.05%) | 1,888 (5.42%) | 1,888 (5.42%) |
2024/09/20 | 2,002 | 28,800 | -23 | -1.14% | 2,007 (-0.26%) | 1,883 (6.30%) | 1,883 (6.30%) |
2024/09/19 | 2,025 | 46,800 | -10 | -0.49% | 2,002 (1.17%) | 1,878 (7.81%) | 1,878 (7.81%) |
2024/09/18 | 2,035 | 55,000 | +31 | +1.55% | 1,986 (2.47%) | 1,872 (8.73%) | 1,872 (8.73%) |
2024/09/17 | 2,004 | 27,500 | +34 | +1.73% | 1,980 (1.20%) | 1,864 (7.52%) | 1,864 (7.52%) |
2024/09/13 | 1,970 | 24,500 | -4 | -0.20% | 1,965 (0.26%) | 1,857 (6.10%) | 1,857 (6.10%) |
2024/09/12 | 1,974 | 26,800 | +27 | +1.39% | 1,949 (1.30%) | 1,851 (6.65%) | 1,851 (6.65%) |
2024/09/11 | 1,947 | 44,800 | -59 | -2.94% | 1,931 (0.83%) | 1,844 (5.59%) | 1,844 (5.59%) |
2024/09/10 | 2,006 | 94,200 | +79 | +4.10% | 1,908 (5.14%) | 1,838 (9.14%) | 1,838 (9.14%) |
2024/09/09 | 1,927 | 71,000 | +38 | +2.01% | 1,875 (2.76%) | 1,827 (5.45%) | 1,827 (5.45%) |
2024/09/06 | 1,889 | 50,000 | +3 | +0.16% | 1,855 (1.84%) | 1,821 (3.75%) | 1,821 (3.75%) |
2024/09/05 | 1,886 | 61,500 | +54 | +2.95% | 1,845 (2.22%) | 1,816 (3.86%) | 1,816 (3.86%) |
2024/09/04 | 1,832 | 48,800 | -10 | -0.54% | 1,831 (0.05%) | 1,811 (1.19%) | 1,811 (1.19%) |
2024/09/03 | 1,842 | 28,600 | +17 | +0.93% | 1,830 (0.68%) | 1,809 (1.84%) | 1,809 (1.84%) |
2024/09/02 | 1,825 | 19,900 | -15 | -0.82% | 1,834 (-0.47%) | 1,806 (1.07%) | 1,806 (1.07%) |
2024/08/30 | 1,840 | 16,700 | +24 | +1.32% | 1,835 (0.29%) | 1,804 (2.01%) | 1,804 (2.01%) |
2024/08/29 | 1,816 | 26,800 | -9 | -0.49% | 1,832 (-0.88%) | 1,800 (0.90%) | 1,800 (0.90%) |
2024/08/28 | 1,825 | 24,700 | -37 | -1.99% | 1,831 (-0.33%) | 1,798 (1.52%) | 1,798 (1.52%) |
2024/08/27 | 1,862 | 22,000 | +32 | +1.75% | 1,823 (2.14%) | 1,794 (3.80%) | 1,794 (3.80%) |
2024/08/26 | 1,830 | 30,600 | +2 | +0.11% | 1,799 (1.72%) | 1,783 (2.66%) | 1,783 (2.66%) |
2024/08/23 | 1,828 | 33,100 | +18 | +0.99% | 1,773 (3.10%) | 1,773 (3.10%) | 1,773 (3.10%) |
2024/08/22 | 1,810 | 37,700 | +25 | +1.40% | 1,759 (2.88%) | 1,759 (2.88%) | 1,759 (2.88%) |
2024/08/21 | 1,785 | 63,100 | +43 | +2.47% | 1,742 (2.45%) | 1,742 (2.45%) | 1,742 (2.45%) |
2024/08/20 | 1,742 | 31,200 | +42 | +2.47% | 1,721 (1.22%) | 1,721 (1.22%) | 1,721 (1.22%) |
2024/08/19 | 1,700 | 43,200 | 0 | 0.00% | 1,700 (0.00%) | 1,700 (0.00%) | 1,700 (0.00%) |
2021/12/24 | 1,295 | 97,800 | -17 | -1.30% | 1,285 (0.81%) | 1,386 (-6.54%) | 1,672 (-22.56%) |
2021/12/23 | 1,312 | 76,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 1,293 | 128,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 1,265 | 120,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 1,258 | 161,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 1,301 | 164,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 1,352 | 168,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 1,305 | 300,600 | -21 | -1.58% | 1,361 (-4.09%) | 1,467 (-11.05%) | 1,737 (-24.85%) |
2021/12/14 | 1,326 | 202,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 1,370 | 83,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 1,379 | 111,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 1,423 | 94,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 1,423 | 180,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月11日)6467 (株)ニチダイ 前日比で +80円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 415円。 |
7409 AeroEdge株式会社 前日比で +400円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,273円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +415円 (+15.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
3267 (株)フィル・カンパニー 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
2157 (株)コシダカホールディングス 前日比で +150円 (+15.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,133円。 |
2330 (株)フォーサイド 前日比で +23円 (+14.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 185円。 |
値下がり銘柄 (10月11日)
2553 前日比で -11,735円 (-75.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,765円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-37.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,500円。 |
3936 (株)グローバルウェイ 前日比で -53円 (-21.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 193円。 |
2629 前日比で -1,000円 (-19.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,010円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で -119円 (-19.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 503円。 |