【3452】 (株)ビーロット
市場:東証1部 業種:不動産業終値: | 1,111 | (2024/10/11) | 前日比: | +1 (+0.09%) | 出来高: | 66,200 |
年初来高値: 1,133 (2024/10/07) 年初来安値: 932 (2024/09/11) 単元株数: 100株
始値: | 1,107 | 高値: | 1,123 | 安値: | 1,107 | 終値: | 1,111 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | -0.09% | 25日平均乖離率: | +8.70% | 75日平均乖離率: | +10.00% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/10/07 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/09/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/11 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/09/06 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/09/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/08/20 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/08/03 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/07/29 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/06/10 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/06/02 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2024/10/11 15:00 | 当社従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ |
2024/09/30 15:00 | 自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
2024/09/30 15:00 | 販売用不動産の売却に関するお知らせ |
2024/09/30 15:00 | 2024年12月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2024/08/14 15:00 | 2024年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/08/14 15:00 | 2024年12月期 第2四半期 決算説明資料 |
2024/05/27 15:00 | 販売用不動産の売却に関するお知らせ |
2024/05/15 15:00 | 2024年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/04/19 15:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ |
2024/03/22 15:15 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/10/11 | 1,111 | 66,200 | +1 | +0.09% | 1,112 (-0.09%) | 1,022 (8.70%) | 1,010 (10.00%) |
2024/10/10 | 1,110 | 88,300 | +14 | +1.28% | 1,113 (-0.23%) | 1,016 (9.20%) | 1,007 (10.20%) |
2024/10/09 | 1,096 | 161,900 | -21 | -1.88% | 1,109 (-1.21%) | 1,012 (8.29%) | 1,004 (9.12%) |
2024/10/08 | 1,117 | 117,800 | -9 | -0.80% | 1,108 (0.81%) | 1,008 (10.80%) | 1,002 (11.50%) |
2024/10/07 | 1,126 | 147,800 | +12 | +1.08% | 1,100 (2.40%) | 1,003 (12.23%) | 998 (12.78%) |
2024/10/04 | 1,114 | 258,700 | +20 | +1.83% | 1,071 (3.98%) | 998 (11.63%) | 995 (12.01%) |
2024/10/03 | 1,094 | 140,600 | +5 | +0.46% | 1,053 (3.87%) | 993 (10.18%) | 991 (10.41%) |
2024/10/02 | 1,089 | 275,900 | +14 | +1.30% | 1,032 (5.48%) | 989 (10.13%) | 987 (10.28%) |
2024/10/01 | 1,075 | 393,900 | +90 | +9.14% | 1,012 (6.18%) | 984 (9.23%) | 984 (9.24%) |
2024/09/30 | 985 | 211,800 | -38 | -3.71% | 994 (-0.95%) | 980 (0.47%) | 981 (0.41%) |
2024/09/27 | 1,023 | 189,700 | +33 | +3.33% | 995 (2.83%) | 980 (4.36%) | 981 (4.30%) |
2024/09/26 | 990 | 65,500 | +1 | +0.10% | 989 (0.12%) | 979 (1.14%) | 979 (1.10%) |
2024/09/25 | 989 | 64,500 | +4 | +0.41% | 986 (0.30%) | 979 (1.01%) | 979 (1.04%) |
2024/09/24 | 985 | 73,000 | -2 | -0.20% | 979 (0.59%) | 978 (0.67%) | 978 (0.67%) |
2024/09/20 | 987 | 65,400 | -6 | -0.60% | 973 (1.44%) | 978 (0.90%) | 978 (0.90%) |
2024/09/19 | 993 | 84,100 | +17 | +1.74% | 968 (2.56%) | 978 (1.56%) | 978 (1.56%) |
2024/09/18 | 976 | 63,900 | +21 | +2.20% | 957 (2.03%) | 977 (-0.11%) | 977 (-0.11%) |
2024/09/17 | 955 | 69,300 | +1 | +0.10% | 955 (-0.02%) | 977 (-2.27%) | 977 (-2.27%) |
2024/09/13 | 954 | 42,700 | -9 | -0.93% | 958 (-0.44%) | 978 (-2.48%) | 978 (-2.48%) |
2024/09/12 | 963 | 51,800 | +28 | +2.99% | 961 (0.17%) | 980 (-1.69%) | 980 (-1.69%) |
2024/09/11 | 935 | 97,800 | -34 | -3.51% | 964 (-3.03%) | 980 (-4.64%) | 980 (-4.64%) |
2024/09/10 | 969 | 30,000 | -1 | -0.10% | 971 (-0.21%) | 983 (-1.44%) | 983 (-1.44%) |
2024/09/09 | 970 | 101,900 | 0 | 0.00% | 977 (-0.76%) | 984 (-1.42%) | 984 (-1.42%) |
2024/09/06 | 970 | 59,000 | -7 | -0.72% | 983 (-1.28%) | 985 (-1.52%) | 985 (-1.52%) |
2024/09/05 | 977 | 80,100 | +8 | +0.83% | 988 (-1.13%) | 986 (-0.91%) | 986 (-0.91%) |
2024/09/04 | 969 | 174,400 | -32 | -3.20% | 991 (-2.24%) | 987 (-1.79%) | 987 (-1.79%) |
2024/09/03 | 1,001 | 48,700 | +5 | +0.50% | 995 (0.62%) | 988 (1.30%) | 988 (1.30%) |
2024/09/02 | 996 | 92,200 | -2 | -0.20% | 993 (0.30%) | 987 (0.91%) | 987 (0.91%) |
2024/08/30 | 998 | 44,200 | +6 | +0.60% | 988 (0.97%) | 986 (1.21%) | 986 (1.21%) |
2024/08/29 | 992 | 101,900 | +5 | +0.51% | 985 (0.71%) | 985 (0.73%) | 985 (0.73%) |
2024/08/28 | 987 | 45,400 | -5 | -0.50% | 983 (0.41%) | 984 (0.32%) | 984 (0.32%) |
2024/08/27 | 992 | 94,700 | +19 | +1.95% | 983 (0.92%) | 983 (0.87%) | 983 (0.87%) |
2024/08/26 | 973 | 47,100 | -8 | -0.82% | 984 (-1.10%) | 982 (-0.92%) | 982 (-0.92%) |
2024/08/23 | 981 | 37,300 | -1 | -0.10% | 984 (-0.28%) | 984 (-0.28%) | 984 (-0.28%) |
2024/08/22 | 982 | 68,700 | -5 | -0.51% | 985 (-0.25%) | 985 (-0.25%) | 985 (-0.25%) |
2024/08/21 | 987 | 62,000 | -9 | -0.90% | 985 (0.17%) | 985 (0.17%) | 985 (0.17%) |
2024/08/20 | 996 | 116,100 | +23 | +2.36% | 985 (1.17%) | 985 (1.17%) | 985 (1.17%) |
2024/08/19 | 973 | 115,900 | 0 | 0.00% | 973 (0.00%) | 973 (0.00%) | 973 (0.00%) |
2021/12/24 | 539 | 142,600 | -7 | -1.28% | 540 (-0.22%) | 535 (0.73%) | 546 (-1.32%) |
2021/12/23 | 546 | 89,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 542 | 61,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 542 | 62,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 532 | 86,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 546 | 50,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 554 | 109,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 546 | 40,100 | +6 | +1.11% | 541 (0.89%) | 537 (1.65%) | 547 (-0.10%) |
2021/12/14 | 540 | 40,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 542 | 42,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 535 | 73,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 543 | 156,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 540 | 269,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月11日)6467 (株)ニチダイ 前日比で +80円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 415円。 |
7409 AeroEdge株式会社 前日比で +400円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,273円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +415円 (+15.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
3267 (株)フィル・カンパニー 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
2157 (株)コシダカホールディングス 前日比で +150円 (+15.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,133円。 |
2330 (株)フォーサイド 前日比で +23円 (+14.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 185円。 |
値下がり銘柄 (10月11日)
2553 前日比で -11,735円 (-75.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,765円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-37.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,500円。 |
3936 (株)グローバルウェイ 前日比で -53円 (-21.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 193円。 |
2629 前日比で -1,000円 (-19.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,010円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で -119円 (-19.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 503円。 |