【280A】 株式会社TMH
市場:東証グロース 業種:終値: | 1,139 | (2025/01/24) | 前日比: | -9 (-0.78%) | 出来高: | 46,600 |
年初来高値: 1,827 (2025/01/08) 年初来安値: 1,133 (2025/01/24) 単元株数: 0株
始値: | 1,148 | 高値: | 1,168 | 安値: | 1,133 | 終値: | 1,139 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | -4.41% | 25日平均乖離率: | -19.83% | 75日平均乖離率: | -21.97% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/01/24 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2025/01/17 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/01/08 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/12/26 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/12/04 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/01/24 | 1,139 | 46,600 | -9 | -0.78% | 1,192 (-4.41%) | 1,421 (-19.83%) | 1,460 (-21.97%) |
2025/01/23 | 1,148 | 75,500 | -46 | -3.85% | 1,223 (-6.10%) | 1,436 (-20.05%) | 1,471 (-21.96%) |
2025/01/22 | 1,194 | 43,800 | -23 | -1.89% | 1,246 (-4.19%) | 1,453 (-17.82%) | 1,483 (-19.49%) |
2025/01/21 | 1,217 | 44,900 | -43 | -3.41% | 1,274 (-4.46%) | 1,474 (-17.43%) | 1,494 (-18.55%) |
2025/01/20 | 1,260 | 76,000 | -34 | -2.63% | 1,369 (-7.96%) | 1,505 (-16.29%) | 1,505 (-16.29%) |
2025/01/17 | 1,294 | 79,500 | +28 | +2.21% | 1,469 (-11.90%) | 1,515 (-14.61%) | 1,515 (-14.61%) |
2025/01/16 | 1,266 | 124,000 | -66 | -4.95% | 1,548 (-18.23%) | 1,525 (-16.99%) | 1,525 (-16.99%) |
2025/01/15 | 1,332 | 313,200 | -361 | -21.32% | 1,656 (-19.57%) | 1,537 (-13.33%) | 1,537 (-13.33%) |
2025/01/14 | 1,693 | 68,300 | -66 | -3.75% | 1,696 (-0.15%) | 1,547 (9.46%) | 1,547 (9.46%) |
2025/01/10 | 1,759 | 78,700 | +68 | +4.02% | 1,645 (6.93%) | 1,539 (14.27%) | 1,539 (14.27%) |
2025/01/09 | 1,691 | 104,400 | -114 | -6.32% | 1,567 (7.91%) | 1,528 (10.69%) | 1,528 (10.69%) |
2025/01/08 | 1,805 | 122,400 | +275 | +17.97% | 1,519 (18.86%) | 1,519 (18.85%) | 1,519 (18.85%) |
2024/12/30 | 1,530 | 128,200 | +90 | +6.25% | 1,449 (5.62%) | 1,502 (1.88%) | 1,502 (1.88%) |
2024/12/27 | 1,440 | 119,900 | +71 | +5.19% | 1,426 (1.01%) | 1,500 (-4.00%) | 1,500 (-4.00%) |
2024/12/26 | 1,369 | 123,900 | -80 | -5.52% | 1,418 (-3.44%) | 1,504 (-8.98%) | 1,504 (-8.98%) |
2024/12/25 | 1,449 | 35,700 | -6 | -0.41% | 1,436 (0.91%) | 1,514 (-4.28%) | 1,514 (-4.28%) |
2024/12/24 | 1,455 | 39,300 | +40 | +2.83% | 1,429 (1.85%) | 1,519 (-4.19%) | 1,519 (-4.19%) |
2024/12/23 | 1,415 | 90,100 | +14 | +1.00% | 1,422 (-0.49%) | 1,524 (-7.15%) | 1,524 (-7.15%) |
2024/12/19 | 1,401 | 73,000 | -59 | -4.04% | 1,419 (-1.28%) | 1,534 (-8.66%) | 1,534 (-8.66%) |
2024/12/18 | 1,460 | 120,500 | +48 | +3.40% | 1,434 (1.84%) | 1,547 (-5.64%) | 1,547 (-5.64%) |
2024/12/17 | 1,412 | 146,000 | -10 | -0.70% | 1,440 (-1.94%) | 1,557 (-9.31%) | 1,557 (-9.31%) |
2024/12/16 | 1,422 | 230,700 | +21 | +1.50% | 1,462 (-2.71%) | 1,575 (-9.71%) | 1,575 (-9.71%) |
2024/12/13 | 1,401 | 135,700 | -72 | -4.89% | 1,491 (-6.06%) | 1,597 (-12.27%) | 1,597 (-12.27%) |
2024/12/12 | 1,473 | 103,400 | -19 | -1.27% | 1,555 (-5.27%) | 1,630 (-9.60%) | 1,630 (-9.60%) |
2024/12/11 | 1,492 | 202,500 | -28 | -1.84% | 1,661 (-10.16%) | 1,661 (-10.16%) | 1,661 (-10.16%) |
2024/12/10 | 1,520 | 159,200 | -51 | -3.25% | 1,703 (-10.75%) | 1,703 (-10.75%) | 1,703 (-10.75%) |
2024/12/09 | 1,571 | 334,300 | -148 | -8.61% | 1,764 (-10.94%) | 1,764 (-10.94%) | 1,764 (-10.94%) |
2024/12/06 | 1,719 | 304,200 | -283 | -14.14% | 1,861 (-7.61%) | 1,861 (-7.61%) | 1,861 (-7.61%) |
2024/12/04 | 2,002 | 2,093,200 | 0 | 0.00% | 2,002 (0.00%) | 2,002 (0.00%) | 2,002 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月24日)2385 (株)総医研ホールディングス 前日比で +45円 (+36.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 169円。 |
2375 ギグワークス(株) 前日比で +80円 (+26.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 383円。 |
5243 note株式会社 前日比で +149円 (+17.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,021円。 |
4889 株式会社レナサイエンス 前日比で +150円 (+16.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,040円。 |
9425 日本テレホン(株) 前日比で +80円 (+16.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 569円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で +79円 (+15.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 593円。 |
4169 ENECHANGE株式会社 前日比で +61円 (+13.80%) と強い値上がりを示した。 終値は 503円。 |
値下がり銘柄 (1月24日)
3969 (株)エイトレッド 前日比で -132円 (-8.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,400円。 |
3823 (株)アクロディア 前日比で -4円 (-7.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 48円。 |
7211 三菱自動車(株) 前日比で -33円 (-6.86%) と強い値下がりを示した。 終値は 448円。 |
6146 (株)ディスコ 前日比で -3,430円 (-6.74%) と強い値下がりを示した。 終値は 47,430円。 |
1407 (株)ウエストホールディングス 前日比で -121円 (-6.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,685円。 |