【277A】 グロービング株式会社
市場:東証グロース 業種:終値: | 9,420 | (2025/02/06) | 前日比: | ![]() | +360 (+3.97%) | 出来高: | 141,600 |
年初来高値: 10,940 (2025/01/29) 年初来安値: 7,170 (2025/01/14) 単元株数: 0株
始値: | 8,940 | 高値: | 9,650 | 安値: | 8,910 | 終値: | 9,420 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク

人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。

人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | +0.26% | 25日平均乖離率: | +3.59% | 75日平均乖離率: | +13.62% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/01/29 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2025/01/14 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/12/30 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/11/29 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/02/06 | 9,420 | 141,600 | +360 | +3.97% | 9,396 (0.26%) | 9,093 (3.59%) | 8,291 (13.62%) |
2025/02/05 | 9,060 | 149,900 | -70 | -0.77% | 9,514 (-4.77%) | 9,015 (0.50%) | 8,262 (9.66%) |
2025/02/04 | 9,130 | 127,900 | -290 | -3.08% | 9,770 (-6.55%) | 8,967 (1.82%) | 8,241 (10.79%) |
2025/02/03 | 9,420 | 150,100 | -530 | -5.33% | 10,078 (-6.53%) | 8,896 (5.89%) | 8,217 (14.64%) |
2025/01/31 | 9,950 | 193,900 | -60 | -0.60% | 10,316 (-3.55%) | 8,824 (12.77%) | 8,183 (21.59%) |
2025/01/30 | 10,010 | 105,600 | -330 | -3.19% | 10,400 (-3.75%) | 8,718 (14.81%) | 8,133 (23.08%) |
2025/01/29 | 10,340 | 167,400 | -330 | -3.09% | 10,258 (0.80%) | 8,580 (20.51%) | 8,078 (28.01%) |
2025/01/28 | 10,670 | 116,400 | +60 | +0.57% | 10,156 (5.06%) | 8,436 (26.49%) | 8,009 (33.22%) |
2025/01/27 | 10,610 | 278,000 | +240 | +2.31% | 9,960 (6.53%) | 8,283 (28.09%) | 7,926 (33.86%) |
2025/01/24 | 10,370 | 497,400 | +1,070 | +11.51% | 9,672 (7.22%) | 8,138 (27.43%) | 7,839 (32.28%) |
2025/01/23 | 9,300 | 256,300 | -530 | -5.39% | 9,518 (-2.29%) | 7,993 (16.35%) | 7,755 (19.92%) |
2025/01/22 | 9,830 | 241,900 | +140 | +1.44% | 9,604 (2.35%) | 7,870 (24.90%) | 7,702 (27.63%) |
2025/01/21 | 9,690 | 300,700 | +520 | +5.67% | 9,388 (3.22%) | 7,745 (25.11%) | 7,626 (27.07%) |
2025/01/20 | 9,170 | 162,700 | -430 | -4.48% | 8,900 (3.03%) | 7,652 (19.83%) | 7,549 (21.47%) |
2025/01/17 | 9,600 | 324,700 | -130 | -1.34% | 8,562 (12.12%) | 7,556 (27.05%) | 7,487 (28.22%) |
2025/01/16 | 9,730 | 707,600 | +980 | +11.20% | 8,142 (19.50%) | 7,402 (31.44%) | 7,402 (31.44%) |
2025/01/15 | 8,750 | 167,200 | +1,500 | +20.69% | 7,726 (13.25%) | 7,305 (19.77%) | 7,305 (19.77%) |
2025/01/14 | 7,250 | 102,600 | -230 | -3.07% | 7,670 (-5.48%) | 7,243 (0.10%) | 7,243 (0.10%) |
2025/01/10 | 7,480 | 60,100 | -20 | -0.27% | 7,796 (-4.05%) | 7,242 (3.28%) | 7,242 (3.28%) |
2025/01/09 | 7,500 | 109,000 | -150 | -1.96% | 7,930 (-5.42%) | 7,231 (3.72%) | 7,231 (3.72%) |
2025/01/08 | 7,650 | 95,100 | -820 | -9.68% | 8,010 (-4.49%) | 7,218 (5.99%) | 7,218 (5.99%) |
2024/12/30 | 8,470 | 241,500 | +590 | +7.49% | 7,972 (6.25%) | 7,195 (17.72%) | 7,195 (17.72%) |
2024/12/27 | 7,880 | 142,300 | -270 | -3.31% | 7,852 (0.36%) | 7,124 (10.61%) | 7,124 (10.61%) |
2024/12/26 | 8,150 | 158,500 | +250 | +3.16% | 7,746 (5.22%) | 7,079 (15.12%) | 7,079 (15.12%) |
2024/12/25 | 7,900 | 149,000 | +440 | +5.90% | 7,638 (3.43%) | 7,013 (12.66%) | 7,013 (12.66%) |
2024/12/24 | 7,460 | 105,700 | -410 | -5.21% | 7,522 (-0.82%) | 6,953 (7.29%) | 6,953 (7.29%) |
2024/12/23 | 7,870 | 233,800 | +520 | +7.07% | 7,342 (7.19%) | 6,917 (13.78%) | 6,917 (13.78%) |
2024/12/19 | 7,350 | 160,900 | -260 | -3.42% | 7,112 (3.35%) | 6,844 (7.40%) | 6,844 (7.40%) |
2024/12/18 | 7,610 | 403,500 | +290 | +3.96% | 7,014 (8.50%) | 6,802 (11.88%) | 6,802 (11.88%) |
2024/12/17 | 7,320 | 385,800 | +760 | +11.59% | 6,886 (6.30%) | 6,728 (8.80%) | 6,728 (8.80%) |
2024/12/16 | 6,560 | 147,600 | -160 | -2.38% | 6,774 (-3.16%) | 6,669 (-1.63%) | 6,669 (-1.63%) |
2024/12/13 | 6,720 | 159,000 | -140 | -2.04% | 6,708 (0.18%) | 6,681 (0.58%) | 6,681 (0.58%) |
2024/12/12 | 6,860 | 375,500 | -110 | -1.58% | 6,704 (2.33%) | 6,676 (2.75%) | 6,676 (2.75%) |
2024/12/11 | 6,970 | 368,800 | +210 | +3.11% | 6,806 (2.41%) | 6,650 (4.81%) | 6,650 (4.81%) |
2024/12/10 | 6,760 | 386,900 | +530 | +8.51% | 6,764 (-0.06%) | 6,597 (2.48%) | 6,597 (2.48%) |
2024/12/09 | 6,230 | 610,800 | -470 | -7.01% | 6,564 (-5.09%) | 6,564 (-5.09%) | 6,564 (-5.09%) |
2024/12/06 | 6,700 | 390,000 | -670 | -9.09% | 6,648 (0.79%) | 6,648 (0.79%) | 6,648 (0.79%) |
2024/12/04 | 7,370 | 561,400 | +610 | +9.02% | 6,630 (11.16%) | 6,630 (11.16%) | 6,630 (11.16%) |
2024/12/02 | 6,760 | 683,600 | +1,000 | +17.36% | 6,260 (7.99%) | 6,260 (7.99%) | 6,260 (7.99%) |
2024/11/29 | 5,760 | 1,813,900 | 0 | 0.00% | 5,760 (0.00%) | 5,760 (0.00%) | 5,760 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月6日)4298 (株)プロトコーポレーション 前日比で +400円 (+25.32%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,980円。 |
3952 中央紙器工業(株) 前日比で +970円 (+23.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,020円。 |
6957 (株)芝浦電子 前日比で +700円 (+22.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,835円。 |
4978 (株)リプロセル 前日比で +44円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 250円。 |
3810 サイバーステップ(株) 前日比で +71円 (+21.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 405円。 |
290A 株式会社Synspective 前日比で +150円 (+20.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 878円。 |
4772 (株)ストリームメディアコーポレーション 前日比で +22円 (+19.13%) と強い値上がりを示した。 終値は 137円。 |
値下がり銘柄 (2月6日)
2345 (株)クシム 前日比で -142円 (-37.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 239円。 |
6721 ウインテスト(株) 前日比で -50円 (-25.25%) と強い値下がりを示した。 終値は 148円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で -39円 (-18.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 168円。 |
4020 ビートレンド株式会社 前日比で -150円 (-15.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 788円。 |
4483 (株)JMDC 前日比で -606円 (-15.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,323円。 |