【260A】 株式会社オルツ
市場:東証グロース 業種:終値: | 104 | (2025/05/20) | 前日比: | ![]() | +1 (+0.97%) | 出来高: | 1,064,400 |
年初来高値: 731 (2025/02/19) 年初来安値: 100 (2025/05/16) 単元株数: 0株
始値: | 104 | 高値: | 108 | 安値: | 104 | 終値: | 104 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク

人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。

人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | -0.19% | 25日平均乖離率: | -60.13% | 75日平均乖離率: | -77.05% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/05/16 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2025/03/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/02/19 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2025/02/14 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/02/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/01/29 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/01/17 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/12/16 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/12/02 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/11/22 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/05/20 | 104 | 1,064,400 | +1 | +0.97% | 104 (-0.19%) | 261 (-60.13%) | 453 (-77.05%) |
2025/05/19 | 103 | 1,833,300 | +1 | +0.98% | 106 (-2.46%) | 273 (-62.30%) | 459 (-77.58%) |
2025/05/16 | 102 | 2,147,800 | -2 | -1.92% | 108 (-5.73%) | 285 (-64.22%) | 466 (-78.09%) |
2025/05/15 | 104 | 2,574,900 | -4 | -3.70% | 110 (-5.45%) | 296 (-64.82%) | 472 (-77.96%) |
2025/05/14 | 108 | 3,872,000 | -3 | -2.70% | 113 (-4.09%) | 308 (-64.98%) | 478 (-77.41%) |
2025/05/13 | 111 | 5,697,100 | -5 | -4.31% | 116 (-4.31%) | 322 (-65.53%) | 484 (-77.08%) |
2025/05/12 | 116 | 5,351,300 | +5 | +4.50% | 121 (-4.45%) | 336 (-65.48%) | 490 (-76.32%) |
2025/05/09 | 111 | 4,974,000 | -6 | -5.13% | 121 (-8.11%) | 351 (-68.40%) | 496 (-77.60%) |
2025/05/08 | 117 | 10,953,100 | -8 | -6.40% | 150 (-22.00%) | 367 (-68.15%) | 501 (-76.67%) |
2025/05/07 | 125 | 28,395,000 | -13 | -9.42% | 194 (-35.57%) | 384 (-67.42%) | 507 (-75.36%) |
2025/05/02 | 138 | 63,234,200 | +25 | +22.12% | 252 (-45.32%) | 400 (-65.48%) | 513 (-73.11%) |
2025/05/01 | 113 | 65,823,800 | -144 | -56.03% | 306 (-63.05%) | 416 (-72.81%) | 519 (-78.23%) |
2025/04/30 | 257 | 75,200 | -80 | -23.74% | 366 (-29.78%) | 433 (-40.60%) | 526 (-51.15%) |
2025/04/28 | 337 | 99,700 | -80 | -19.18% | 397 (-15.07%) | 444 (-24.10%) | 531 (-36.49%) |
2025/04/25 | 417 | 733,200 | +12 | +2.96% | 416 (0.34%) | 452 (-7.73%) | 534 (-21.91%) |
2025/04/24 | 405 | 507,600 | -9 | -2.17% | 417 (-2.97%) | 457 (-11.34%) | 536 (-24.47%) |
2025/04/23 | 414 | 563,800 | +3 | +0.73% | 421 (-1.57%) | 463 (-10.51%) | 538 (-23.10%) |
2025/04/22 | 411 | 622,400 | -20 | -4.64% | 420 (-2.14%) | 468 (-12.26%) | 541 (-23.99%) |
2025/04/21 | 431 | 493,700 | +5 | +1.17% | 423 (1.94%) | 473 (-8.88%) | 543 (-20.59%) |
2025/04/18 | 426 | 732,800 | +5 | +1.19% | 417 (2.11%) | 477 (-10.64%) | 545 (-21.81%) |
2025/04/17 | 421 | 829,500 | +10 | +2.43% | 414 (1.59%) | 481 (-12.44%) | 547 (-23.03%) |
2025/04/16 | 411 | 1,408,000 | -14 | -3.29% | 413 (-0.44%) | 485 (-15.29%) | 549 (-25.15%) |
2025/04/15 | 425 | 5,419,400 | +22 | +5.46% | 410 (3.56%) | 491 (-13.36%) | 552 (-22.96%) |
2025/04/14 | 403 | 721,200 | -9 | -2.18% | 398 (1.15%) | 495 (-18.59%) | 554 (-27.29%) |
2025/04/11 | 412 | 657,500 | -1 | -0.24% | 402 (2.39%) | 501 (-17.78%) | 557 (-26.09%) |
2025/04/10 | 413 | 1,357,500 | +14 | +3.51% | 410 (0.78%) | 507 (-18.54%) | 561 (-26.34%) |
2025/04/09 | 399 | 842,200 | +34 | +9.32% | 420 (-4.91%) | 513 (-22.26%) | 564 (-29.30%) |
2025/04/07 | 365 | 1,676,100 | -58 | -13.71% | 439 (-16.89%) | 521 (-29.94%) | 568 (-35.77%) |
2025/04/04 | 423 | 1,747,100 | -26 | -5.79% | 469 (-9.77%) | 529 (-20.11%) | 573 (-26.15%) |
2025/04/03 | 449 | 764,900 | -13 | -2.81% | 489 (-8.18%) | 536 (-16.19%) | 577 (-22.23%) |
2025/04/02 | 462 | 1,249,300 | -35 | -7.04% | 505 (-8.48%) | 542 (-14.73%) | 582 (-20.59%) |
2025/04/01 | 497 | 595,800 | -16 | -3.12% | 519 (-4.28%) | 548 (-9.33%) | 586 (-15.22%) |
2025/03/31 | 513 | 570,000 | -11 | -2.10% | 528 (-2.80%) | 554 (-7.39%) | 590 (-13.07%) |
2025/03/28 | 524 | 377,300 | -4 | -0.76% | 533 (-1.73%) | 560 (-6.41%) | 592 (-11.56%) |
2025/03/27 | 528 | 388,300 | -6 | -1.12% | 535 (-1.38%) | 567 (-6.83%) | 595 (-11.27%) |
2025/03/26 | 534 | 327,200 | -6 | -1.11% | 538 (-0.67%) | 571 (-6.53%) | 598 (-10.70%) |
2025/03/25 | 540 | 507,300 | 0 | 0.00% | 541 (-0.18%) | 576 (-6.29%) | 601 (-10.15%) |
2025/03/24 | 540 | 322,000 | +5 | +0.93% | 545 (-0.88%) | 578 (-6.61%) | 603 (-10.38%) |
2025/03/21 | 535 | 496,300 | -4 | -0.74% | 542 (-1.26%) | 580 (-7.69%) | 604 (-11.47%) |
2025/03/19 | 539 | 671,300 | -12 | -2.18% | 540 (-0.11%) | 582 (-7.36%) | 605 (-10.89%) |
2025/03/18 | 551 | 961,500 | -8 | -1.43% | 537 (2.53%) | 583 (-5.54%) | 604 (-8.83%) |
2025/03/17 | 559 | 6,600,000 | +34 | +6.48% | 533 (4.84%) | 583 (-4.11%) | 604 (-7.41%) |
2025/03/14 | 525 | 519,200 | +1 | +0.19% | 531 (-1.06%) | 582 (-9.82%) | 604 (-13.02%) |
2025/03/13 | 524 | 783,500 | -4 | -0.76% | 533 (-1.65%) | 583 (-10.08%) | 604 (-13.23%) |
2025/03/12 | 528 | 1,078,600 | -2 | -0.38% | 539 (-2.08%) | 583 (-9.48%) | 604 (-12.61%) |
2025/03/11 | 530 | 878,900 | -16 | -2.93% | 545 (-2.82%) | 584 (-9.30%) | 605 (-12.34%) |
2025/03/10 | 546 | 796,300 | +10 | +1.87% | 553 (-1.34%) | 586 (-6.81%) | 605 (-9.72%) |
2025/03/07 | 536 | 1,157,700 | -20 | -3.60% | 562 (-4.69%) | 587 (-8.74%) | 605 (-11.40%) |
2025/03/06 | 556 | 477,700 | -3 | -0.54% | 571 (-2.59%) | 590 (-5.78%) | 605 (-8.12%) |
2025/03/05 | 559 | 611,700 | -11 | -1.93% | 575 (-2.85%) | 591 (-5.47%) | 605 (-7.65%) |
2025/03/04 | 570 | 656,000 | -21 | -3.55% | 584 (-2.36%) | 592 (-3.66%) | 606 (-5.90%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (5月20日)6786 (株)RVH 前日比で +30円 (+42.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 100円。 |
6574 (株)コンヴァノ 前日比で +700円 (+22.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,750円。 |
3652 (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 前日比で +500円 (+22.82%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,691円。 |
9241 株式会社フューチャーリンクネットワーク 前日比で +346円 (+22.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,919円。 |
7359 株式会社東京通信 前日比で +65円 (+21.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 363円。 |
9235 株式会社売れるネット広告社 前日比で +221円 (+21.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,261円。 |
6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 前日比で +15円 (+20.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 88円。 |
値下がり銘柄 (5月20日)
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で -150円 (-20.60%) と強い値下がりを示した。 終値は 578円。 |
7571 (株)ヤマノホールディングス 前日比で -19円 (-15.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 102円。 |
5194 相模ゴム工業(株) 前日比で -154円 (-14.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 903円。 |
8783 GFA(株) 前日比で -55円 (-12.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 388円。 |
264A 株式会社Schoo 前日比で -123円 (-12.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 873円。 |