【2590】 ダイドーグループホールディングス(株)
市場:東証1部 業種:食料品終値: | 2,985 | (2024/10/11) | 前日比: | 0 (0.00%) | 出来高: | 32,400 |
年初来高値: 3,085 (2024/09/27) 年初来安値: 2,631 (2024/08/28) 単元株数: 100株
始値: | 2,992 | 高値: | 3,000 | 安値: | 2,972 | 終値: | 2,985 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | -0.13% | 25日平均乖離率: | -0.01% | 75日平均乖離率: | +2.65% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/09/27 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/08/28 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/12/15 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/09/13 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/08/06 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/07/27 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/07/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/07/16 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/07/09 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/06/25 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2024/09/30 15:00 | 2025年1月期9月度販売状況のお知らせ |
2024/09/24 15:00 | 連結子会社による医療用医薬品「ファダプス錠10mg」の製造販売承認取得のお知らせ |
2024/09/13 16:45 | 社員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ |
2024/08/30 15:00 | 2025年1月期8月度販売状況のお知らせ |
2024/08/27 15:00 | 2025年1月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/08/27 15:00 | 2024年度(2025年1月期)第2四半期決算概要 |
2024/08/27 15:00 | 2025年1月期 通期業績予想の公表に関するお知らせ |
2024/07/31 15:00 | 2025年1月期7月度販売状況のお知らせ |
2024/06/28 15:00 | 2025年1月期6月度販売状況のお知らせ |
2024/05/31 15:00 | 2025年1月期5月度販売状況のお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/10/11 | 2,985 | 32,400 | 0 | 0.00% | 2,989 (-0.13%) | 2,985 (-0.01%) | 2,908 (2.65%) |
2024/10/10 | 2,985 | 21,700 | +8 | +0.27% | 2,995 (-0.33%) | 2,979 (0.21%) | 2,906 (2.72%) |
2024/10/09 | 2,977 | 36,500 | -11 | -0.37% | 2,993 (-0.55%) | 2,973 (0.13%) | 2,904 (2.53%) |
2024/10/08 | 2,988 | 25,100 | -22 | -0.73% | 2,995 (-0.22%) | 2,966 (0.73%) | 2,902 (2.98%) |
2024/10/07 | 3,010 | 48,000 | -5 | -0.17% | 3,001 (0.30%) | 2,960 (1.69%) | 2,899 (3.83%) |
2024/10/04 | 3,015 | 40,600 | +38 | +1.28% | 3,005 (0.33%) | 2,952 (2.14%) | 2,896 (4.12%) |
2024/10/03 | 2,977 | 46,800 | -6 | -0.20% | 3,009 (-1.06%) | 2,942 (1.20%) | 2,892 (2.94%) |
2024/10/02 | 2,983 | 61,000 | -37 | -1.23% | 3,030 (-1.54%) | 2,933 (1.72%) | 2,889 (3.25%) |
2024/10/01 | 3,020 | 38,100 | -10 | -0.33% | 3,038 (-0.59%) | 2,923 (3.33%) | 2,886 (4.64%) |
2024/09/30 | 3,030 | 102,600 | -5 | -0.16% | 3,035 (-0.16%) | 2,910 (4.12%) | 2,881 (5.16%) |
2024/09/27 | 3,035 | 60,600 | -45 | -1.46% | 3,034 (0.03%) | 2,897 (4.76%) | 2,876 (5.52%) |
2024/09/26 | 3,080 | 73,800 | +55 | +1.82% | 3,028 (1.72%) | 2,883 (6.83%) | 2,870 (7.31%) |
2024/09/25 | 3,025 | 60,800 | +20 | +0.67% | 3,012 (0.44%) | 2,868 (5.46%) | 2,862 (5.69%) |
2024/09/24 | 3,005 | 75,800 | -20 | -0.66% | 3,003 (0.07%) | 2,856 (5.23%) | 2,856 (5.23%) |
2024/09/20 | 3,025 | 112,700 | +20 | +0.67% | 2,990 (1.18%) | 2,849 (6.16%) | 2,849 (6.16%) |
2024/09/19 | 3,005 | 53,000 | +6 | +0.20% | 2,980 (0.85%) | 2,842 (5.74%) | 2,842 (5.74%) |
2024/09/18 | 2,999 | 57,800 | +19 | +0.64% | 2,972 (0.92%) | 2,834 (5.81%) | 2,834 (5.81%) |
2024/09/17 | 2,980 | 56,100 | +40 | +1.36% | 2,972 (0.27%) | 2,827 (5.43%) | 2,827 (5.43%) |
2024/09/13 | 2,940 | 63,900 | -34 | -1.14% | 2,952 (-0.39%) | 2,819 (4.30%) | 2,819 (4.30%) |
2024/09/12 | 2,974 | 69,300 | +8 | +0.27% | 2,942 (1.09%) | 2,813 (5.74%) | 2,813 (5.74%) |
2024/09/11 | 2,966 | 104,100 | -34 | -1.13% | 2,919 (1.60%) | 2,804 (5.79%) | 2,804 (5.79%) |
2024/09/10 | 3,000 | 185,400 | +122 | +4.24% | 2,891 (3.78%) | 2,794 (7.37%) | 2,794 (7.37%) |
2024/09/09 | 2,878 | 70,700 | -14 | -0.48% | 2,859 (0.67%) | 2,781 (3.48%) | 2,781 (3.48%) |
2024/09/06 | 2,892 | 72,100 | +32 | +1.12% | 2,845 (1.64%) | 2,775 (4.23%) | 2,775 (4.23%) |
2024/09/05 | 2,860 | 90,900 | +37 | +1.31% | 2,831 (1.01%) | 2,766 (3.39%) | 2,766 (3.39%) |
2024/09/04 | 2,823 | 113,500 | -18 | -0.63% | 2,821 (0.06%) | 2,759 (2.32%) | 2,759 (2.32%) |
2024/09/03 | 2,841 | 62,000 | +30 | +1.07% | 2,809 (1.12%) | 2,754 (3.17%) | 2,754 (3.17%) |
2024/09/02 | 2,811 | 55,200 | -11 | -0.39% | 2,791 (0.73%) | 2,746 (2.37%) | 2,746 (2.37%) |
2024/08/30 | 2,822 | 148,400 | +12 | +0.43% | 2,775 (1.69%) | 2,739 (3.02%) | 2,739 (3.02%) |
2024/08/29 | 2,810 | 117,200 | +47 | +1.70% | 2,752 (2.11%) | 2,730 (2.93%) | 2,730 (2.93%) |
2024/08/28 | 2,763 | 237,400 | +16 | +0.58% | 2,732 (1.15%) | 2,720 (1.58%) | 2,720 (1.58%) |
2024/08/27 | 2,747 | 145,700 | +14 | +0.51% | 2,716 (1.16%) | 2,714 (1.22%) | 2,714 (1.22%) |
2024/08/26 | 2,733 | 69,700 | +27 | +1.00% | 2,709 (0.90%) | 2,709 (0.90%) | 2,709 (0.90%) |
2024/08/23 | 2,706 | 59,100 | -3 | -0.11% | 2,704 (0.09%) | 2,704 (0.09%) | 2,704 (0.09%) |
2024/08/22 | 2,709 | 44,300 | +26 | +0.97% | 2,703 (0.22%) | 2,703 (0.22%) | 2,703 (0.22%) |
2024/08/21 | 2,683 | 40,800 | -29 | -1.07% | 2,701 (-0.67%) | 2,701 (-0.67%) | 2,701 (-0.67%) |
2024/08/20 | 2,712 | 41,500 | +4 | +0.15% | 2,710 (0.07%) | 2,710 (0.07%) | 2,710 (0.07%) |
2024/08/19 | 2,708 | 42,800 | 0 | 0.00% | 2,708 (0.00%) | 2,708 (0.00%) | 2,708 (0.00%) |
2021/12/24 | 4,765 | 24,200 | +5 | +0.11% | 4,744 (0.44%) | 4,941 (-3.57%) | 5,406 (-11.86%) |
2021/12/23 | 4,760 | 13,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 4,730 | 17,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 4,715 | 32,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 4,750 | 34,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 4,825 | 43,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 4,855 | 22,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 4,825 | 33,000 | -70 | -1.43% | 4,930 (-2.13%) | 5,119 (-5.74%) | 5,464 (-11.70%) |
2021/12/14 | 4,895 | 30,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 4,915 | 40,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 4,985 | 21,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 5,030 | 13,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 5,060 | 19,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月11日)6467 (株)ニチダイ 前日比で +80円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 415円。 |
7409 AeroEdge株式会社 前日比で +400円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,273円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +415円 (+15.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
3267 (株)フィル・カンパニー 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
2157 (株)コシダカホールディングス 前日比で +150円 (+15.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,133円。 |
2330 (株)フォーサイド 前日比で +23円 (+14.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 185円。 |
値下がり銘柄 (10月11日)
2553 前日比で -11,735円 (-75.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,765円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-37.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,500円。 |
3936 (株)グローバルウェイ 前日比で -53円 (-21.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 193円。 |
2629 前日比で -1,000円 (-19.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,010円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で -119円 (-19.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 503円。 |