【254A】
市場: 業種:終値: | 0 | () | 前日比: | ![]() | 0 (0.00%) | 出来高: | 0 |
年初来高値: 0 () 年初来安値: 0 () 単元株数: 株
始値: | 0 | 高値: | 0 | 安値: | 0 | 終値: | 0 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク

人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。

人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | 0.00% | 25日平均乖離率: | 0.00% | 75日平均乖離率: | 0.00% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/02/06 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2025/02/06 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/01/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/01/20 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2025/01/14 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/12/09 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/11/19 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/10/23 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/10/08 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/02/06 | 1,611 | 4,130,300 | +156 | +10.72% | 1,358 (18.61%) | 1,014 (58.81%) | 1,000 (61.07%) |
2025/02/05 | 1,455 | 5,428,100 | +5 | +0.34% | 1,252 (16.21%) | 988 (47.24%) | 991 (46.82%) |
2025/02/04 | 1,450 | 3,746,200 | +300 | +26.09% | 1,147 (26.42%) | 968 (49.82%) | 984 (47.36%) |
2025/02/03 | 1,150 | 2,325,300 | +25 | +2.22% | 1,044 (10.20%) | 946 (21.52%) | 977 (17.67%) |
2025/01/31 | 1,125 | 5,870,000 | +45 | +4.17% | 1,000 (12.55%) | 938 (19.95%) | 974 (15.48%) |
2025/01/30 | 1,080 | 241,400 | +150 | +16.13% | 957 (12.83%) | 931 (15.96%) | 972 (11.08%) |
2025/01/29 | 930 | 3,200 | -3 | -0.32% | 918 (1.31%) | 927 (0.28%) | 971 (-4.20%) |
2025/01/28 | 933 | 10,200 | +3 | +0.32% | 911 (2.37%) | 929 (0.42%) | 971 (-3.95%) |
2025/01/27 | 930 | 4,900 | +17 | +1.86% | 903 (2.97%) | 930 (-0.01%) | 972 (-4.31%) |
2025/01/24 | 913 | 23,100 | +29 | +3.28% | 897 (1.76%) | 932 (-2.02%) | 972 (-6.12%) |
2025/01/23 | 884 | 13,900 | -13 | -1.45% | 894 (-1.16%) | 934 (-5.37%) | 973 (-9.18%) |
2025/01/22 | 897 | 6,300 | +5 | +0.56% | 900 (-0.33%) | 937 (-4.31%) | 975 (-7.96%) |
2025/01/21 | 892 | 10,000 | -8 | -0.89% | 903 (-1.20%) | 941 (-5.24%) | 976 (-8.58%) |
2025/01/20 | 900 | 18,100 | +1 | +0.11% | 910 (-1.10%) | 948 (-5.10%) | 977 (-7.88%) |
2025/01/17 | 899 | 18,400 | -13 | -1.43% | 916 (-1.88%) | 956 (-5.95%) | 978 (-8.09%) |
2025/01/16 | 912 | 13,600 | +1 | +0.11% | 923 (-1.17%) | 965 (-5.45%) | 979 (-6.88%) |
2025/01/15 | 911 | 34,900 | -17 | -1.83% | 926 (-1.66%) | 973 (-6.34%) | 980 (-7.08%) |
2025/01/14 | 928 | 46,000 | -3 | -0.32% | 932 (-0.43%) | 980 (-5.28%) | 982 (-5.46%) |
2025/01/10 | 931 | 9,000 | -1 | -0.11% | 935 (-0.47%) | 985 (-5.45%) | 982 (-5.23%) |
2025/01/09 | 932 | 41,500 | +2 | +0.22% | 936 (-0.45%) | 990 (-5.82%) | 983 (-5.21%) |
2025/01/08 | 930 | 22,800 | -9 | -0.96% | 939 (-1.00%) | 995 (-6.49%) | 984 (-5.50%) |
2024/12/30 | 939 | 12,400 | -6 | -0.63% | 944 (-0.57%) | 999 (-6.00%) | 985 (-4.67%) |
2024/12/27 | 945 | 8,300 | +10 | +1.07% | 946 (-0.11%) | 1,005 (-5.95%) | 986 (-4.14%) |
2024/12/26 | 935 | 24,200 | -13 | -1.37% | 939 (-0.47%) | 1,011 (-7.48%) | 987 (-5.22%) |
2024/12/25 | 948 | 26,900 | -7 | -0.73% | 940 (0.83%) | 1,014 (-6.47%) | 987 (-4.00%) |
2024/12/24 | 955 | 18,000 | +8 | +0.84% | 943 (1.29%) | 1,017 (-6.13%) | 988 (-3.36%) |
2024/12/23 | 947 | 16,000 | +35 | +3.84% | 948 (-0.15%) | 1,018 (-6.97%) | 989 (-4.23%) |
2024/12/19 | 912 | 33,500 | -27 | -2.88% | 953 (-4.34%) | 1,021 (-10.70%) | 990 (-7.84%) |
2024/12/18 | 939 | 14,700 | -22 | -2.29% | 963 (-2.45%) | 1,025 (-8.43%) | 991 (-5.25%) |
2024/12/17 | 961 | 12,000 | -22 | -2.24% | 969 (-0.85%) | 1,030 (-6.72%) | 992 (-3.13%) |
2024/12/16 | 983 | 27,100 | +11 | +1.13% | 971 (1.21%) | 1,036 (-5.09%) | 993 (-0.98%) |
2024/12/13 | 972 | 14,800 | +14 | +1.46% | 968 (0.43%) | 1,038 (-6.40%) | 993 (-2.11%) |
2024/12/12 | 958 | 13,500 | -14 | -1.44% | 973 (-1.50%) | 1,044 (-8.24%) | 993 (-3.56%) |
2024/12/11 | 972 | 10,400 | +1 | +0.10% | 994 (-2.23%) | 1,049 (-7.33%) | 994 (-2.22%) |
2024/12/10 | 971 | 15,900 | +5 | +0.52% | 1,018 (-4.60%) | 1,052 (-7.70%) | 995 (-2.37%) |
2024/12/09 | 966 | 31,300 | -30 | -3.01% | 1,046 (-7.68%) | 1,055 (-8.41%) | 995 (-2.93%) |
2024/12/06 | 996 | 29,000 | -70 | -6.57% | 1,076 (-7.45%) | 1,058 (-5.88%) | 996 (0.02%) |
2024/12/04 | 1,066 | 20,500 | -24 | -2.20% | 1,094 (-2.60%) | 1,059 (0.66%) | 996 (7.05%) |
2024/12/02 | 1,090 | 33,500 | -24 | -2.15% | 1,092 (-0.15%) | 1,055 (3.28%) | 994 (9.65%) |
2024/11/29 | 1,114 | 41,300 | -1 | -0.09% | 1,085 (2.71%) | 1,050 (6.10%) | 992 (12.33%) |
2024/11/28 | 1,115 | 69,500 | +28 | +2.58% | 1,073 (3.93%) | 1,044 (6.76%) | 989 (12.77%) |
2024/11/27 | 1,087 | 70,900 | +35 | +3.33% | 1,058 (2.76%) | 1,038 (4.74%) | 985 (10.30%) |
2024/11/26 | 1,052 | 38,100 | -3 | -0.28% | 1,057 (-0.51%) | 1,031 (2.07%) | 983 (7.04%) |
2024/11/25 | 1,055 | 27,800 | 0 | 0.00% | 1,065 (-0.98%) | 1,024 (3.06%) | 981 (7.55%) |
2024/11/22 | 1,055 | 48,100 | +15 | +1.44% | 1,056 (-0.11%) | 1,017 (3.77%) | 979 (7.78%) |
2024/11/21 | 1,040 | 62,000 | -45 | -4.15% | 1,053 (-1.27%) | 1,010 (3.01%) | 977 (6.48%) |
2024/11/20 | 1,085 | 122,800 | -7 | -0.64% | 1,040 (4.35%) | 1,002 (8.26%) | 975 (11.30%) |
2024/11/19 | 1,092 | 83,900 | +83 | +8.23% | 1,029 (6.16%) | 993 (9.97%) | 971 (12.41%) |
2024/11/18 | 1,009 | 29,500 | -32 | -3.07% | 1,014 (-0.45%) | 983 (2.68%) | 968 (4.27%) |
2024/11/15 | 1,041 | 91,100 | +69 | +7.10% | 1,023 (1.74%) | 977 (6.60%) | 966 (7.72%) |
2024/11/14 | 972 | 63,600 | -57 | -5.54% | 1,035 (-6.09%) | 969 (0.32%) | 964 (0.84%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月6日)4298 (株)プロトコーポレーション 前日比で +400円 (+25.32%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,980円。 |
3952 中央紙器工業(株) 前日比で +970円 (+23.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,020円。 |
6957 (株)芝浦電子 前日比で +700円 (+22.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,835円。 |
4978 (株)リプロセル 前日比で +44円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 250円。 |
3810 サイバーステップ(株) 前日比で +71円 (+21.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 405円。 |
290A 株式会社Synspective 前日比で +150円 (+20.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 878円。 |
4772 (株)ストリームメディアコーポレーション 前日比で +22円 (+19.13%) と強い値上がりを示した。 終値は 137円。 |
値下がり銘柄 (2月6日)
2345 (株)クシム 前日比で -142円 (-37.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 239円。 |
6721 ウインテスト(株) 前日比で -50円 (-25.25%) と強い値下がりを示した。 終値は 148円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で -39円 (-18.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 168円。 |
4020 ビートレンド株式会社 前日比で -150円 (-15.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 788円。 |
4483 (株)JMDC 前日比で -606円 (-15.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,323円。 |