【247A】 Aiロボティクス株式会社
市場:東証グロース 業種:終値: | 3,550 | (2025/02/06) | 前日比: | ![]() | +140 (+4.11%) | 出来高: | 230,200 |
年初来高値: 3,565 (2025/02/06) 年初来安値: 2,960 (2025/01/09) 単元株数: 0株
始値: | 3,410 | 高値: | 3,565 | 安値: | 3,385 | 終値: | 3,550 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク

人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。

人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | +3.41% | 25日平均乖離率: | +9.80% | 75日平均乖離率: | +25.50% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/02/06 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2025/01/09 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/12/30 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/12/24 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/12/17 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/12/11 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/11/27 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/11/26 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/10/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/10/17 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/02/06 | 3,550 | 230,200 | +140 | +4.11% | 3,433 (3.41%) | 3,233 (9.80%) | 2,829 (25.50%) |
2025/02/05 | 3,410 | 137,600 | -20 | -0.58% | 3,388 (0.65%) | 3,211 (6.19%) | 2,817 (21.07%) |
2025/02/04 | 3,430 | 163,900 | +60 | +1.78% | 3,370 (1.78%) | 3,195 (7.37%) | 2,806 (22.23%) |
2025/02/03 | 3,370 | 198,300 | -35 | -1.03% | 3,341 (0.87%) | 3,163 (6.54%) | 2,793 (20.65%) |
2025/01/31 | 3,405 | 189,500 | +80 | +2.41% | 3,325 (2.41%) | 3,139 (8.49%) | 2,782 (22.39%) |
2025/01/30 | 3,325 | 130,500 | +5 | +0.15% | 3,327 (-0.06%) | 3,113 (6.82%) | 2,772 (19.95%) |
2025/01/29 | 3,320 | 146,700 | +35 | +1.07% | 3,282 (1.16%) | 3,086 (7.57%) | 2,763 (20.17%) |
2025/01/28 | 3,285 | 158,900 | -5 | -0.15% | 3,241 (1.36%) | 3,060 (7.34%) | 2,752 (19.36%) |
2025/01/27 | 3,290 | 278,900 | -125 | -3.66% | 3,217 (2.27%) | 3,035 (8.42%) | 2,745 (19.86%) |
2025/01/24 | 3,415 | 527,100 | +315 | +10.16% | 3,190 (7.05%) | 3,003 (13.72%) | 2,737 (24.75%) |
2025/01/23 | 3,100 | 136,800 | -15 | -0.48% | 3,147 (-1.49%) | 2,964 (4.57%) | 2,728 (13.63%) |
2025/01/22 | 3,115 | 228,200 | -50 | -1.58% | 3,191 (-2.38%) | 2,940 (5.96%) | 2,723 (14.40%) |
2025/01/21 | 3,165 | 284,600 | +10 | +0.32% | 3,221 (-1.74%) | 2,917 (8.51%) | 2,717 (16.48%) |
2025/01/20 | 3,155 | 557,000 | -45 | -1.41% | 3,217 (-1.93%) | 2,893 (9.06%) | 2,711 (16.39%) |
2025/01/17 | 3,200 | 345,500 | -120 | -3.61% | 3,187 (0.41%) | 2,870 (11.51%) | 2,704 (18.33%) |
2025/01/16 | 3,320 | 365,700 | +55 | +1.68% | 3,164 (4.93%) | 2,839 (16.96%) | 2,697 (23.11%) |
2025/01/15 | 3,265 | 303,600 | +120 | +3.82% | 3,109 (5.02%) | 2,803 (16.48%) | 2,687 (21.49%) |
2025/01/14 | 3,145 | 461,700 | +140 | +4.66% | 3,086 (1.91%) | 2,765 (13.75%) | 2,678 (17.42%) |
2025/01/10 | 3,005 | 121,100 | -80 | -2.59% | 3,087 (-2.66%) | 2,739 (9.71%) | 2,671 (12.50%) |
2025/01/09 | 3,085 | 122,100 | +40 | +1.31% | 3,102 (-0.55%) | 2,720 (13.43%) | 2,666 (15.72%) |
2025/01/08 | 3,045 | 116,900 | -105 | -3.33% | 3,095 (-1.62%) | 2,700 (12.79%) | 2,659 (14.51%) |
2024/12/30 | 3,150 | 204,400 | 0 | 0.00% | 3,086 (2.07%) | 2,685 (17.30%) | 2,653 (18.74%) |
2024/12/27 | 3,150 | 264,900 | +70 | +2.27% | 3,055 (3.12%) | 2,671 (17.94%) | 2,645 (19.11%) |
2024/12/26 | 3,080 | 226,400 | +30 | +0.98% | 2,954 (4.27%) | 2,657 (15.91%) | 2,636 (16.85%) |
2024/12/25 | 3,050 | 380,300 | +50 | +1.67% | 2,889 (5.59%) | 2,642 (15.44%) | 2,628 (16.04%) |
2024/12/24 | 3,000 | 238,900 | +7 | +0.23% | 2,831 (5.98%) | 2,626 (14.25%) | 2,621 (14.46%) |
2024/12/23 | 2,993 | 584,200 | +346 | +13.07% | 2,763 (8.31%) | 2,607 (14.79%) | 2,614 (14.49%) |
2024/12/19 | 2,647 | 249,800 | -106 | -3.85% | 2,699 (-1.94%) | 2,601 (1.78%) | 2,607 (1.53%) |
2024/12/18 | 2,753 | 178,900 | -7 | -0.25% | 2,698 (2.05%) | 2,606 (5.64%) | 2,607 (5.62%) |
2024/12/17 | 2,760 | 423,600 | +96 | +3.60% | 2,647 (4.28%) | 2,603 (6.03%) | 2,604 (6.00%) |
2024/12/16 | 2,664 | 166,000 | -9 | -0.34% | 2,585 (3.04%) | 2,598 (2.54%) | 2,601 (2.43%) |
2024/12/13 | 2,673 | 241,300 | +34 | +1.29% | 2,549 (4.85%) | 2,597 (2.92%) | 2,599 (2.83%) |
2024/12/12 | 2,639 | 404,000 | +141 | +5.64% | 2,523 (4.58%) | 2,595 (1.69%) | 2,598 (1.58%) |
2024/12/11 | 2,498 | 89,000 | +45 | +1.83% | 2,509 (-0.42%) | 2,595 (-3.73%) | 2,597 (-3.82%) |
2024/12/10 | 2,453 | 91,700 | -31 | -1.25% | 2,524 (-2.81%) | 2,604 (-5.80%) | 2,599 (-5.63%) |
2024/12/09 | 2,484 | 132,800 | -59 | -2.32% | 2,518 (-1.37%) | 2,616 (-5.03%) | 2,602 (-4.55%) |
2024/12/06 | 2,543 | 140,900 | -22 | -0.86% | 2,508 (1.40%) | 2,620 (-2.93%) | 2,605 (-2.38%) |
2024/12/04 | 2,565 | 119,900 | -10 | -0.39% | 2,461 (4.24%) | 2,628 (-2.39%) | 2,606 (-1.59%) |
2024/12/02 | 2,575 | 379,200 | +150 | +6.19% | 2,448 (5.19%) | 2,630 (-2.10%) | 2,607 (-1.24%) |
2024/11/29 | 2,425 | 162,500 | -6 | -0.25% | 2,437 (-0.49%) | 2,629 (-7.76%) | 2,608 (-7.02%) |
2024/11/28 | 2,431 | 433,800 | +124 | +5.37% | 2,470 (-1.56%) | 2,635 (-7.75%) | 2,612 (-6.94%) |
2024/11/27 | 2,307 | 614,500 | -195 | -7.79% | 2,520 (-8.45%) | 2,640 (-12.61%) | 2,617 (-11.84%) |
2024/11/26 | 2,502 | 231,600 | -18 | -0.71% | 2,617 (-4.38%) | 2,653 (-5.70%) | 2,625 (-4.67%) |
2024/11/25 | 2,520 | 299,800 | -68 | -2.63% | 2,678 (-5.91%) | 2,658 (-5.20%) | 2,628 (-4.10%) |
2024/11/22 | 2,588 | 453,800 | -95 | -3.54% | 2,714 (-4.65%) | 2,659 (-2.68%) | 2,631 (-1.62%) |
2024/11/21 | 2,683 | 280,700 | -107 | -3.84% | 2,725 (-1.53%) | 2,653 (1.14%) | 2,632 (1.95%) |
2024/11/20 | 2,790 | 281,700 | -20 | -0.71% | 2,696 (3.48%) | 2,645 (5.46%) | 2,630 (6.07%) |
2024/11/19 | 2,810 | 407,500 | +110 | +4.07% | 2,703 (3.94%) | 2,639 (6.46%) | 2,626 (7.02%) |
2024/11/18 | 2,700 | 486,300 | +60 | +2.27% | 2,697 (0.10%) | 2,633 (2.56%) | 2,620 (3.04%) |
2024/11/15 | 2,640 | 626,700 | +99 | +3.90% | 2,693 (-1.96%) | 2,630 (0.38%) | 2,618 (0.85%) |
2024/11/14 | 2,541 | 1,772,700 | -285 | -10.08% | 2,692 (-5.62%) | 2,627 (-3.28%) | 2,617 (-2.91%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月6日)4298 (株)プロトコーポレーション 前日比で +400円 (+25.32%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,980円。 |
3952 中央紙器工業(株) 前日比で +970円 (+23.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,020円。 |
6957 (株)芝浦電子 前日比で +700円 (+22.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,835円。 |
4978 (株)リプロセル 前日比で +44円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 250円。 |
3810 サイバーステップ(株) 前日比で +71円 (+21.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 405円。 |
290A 株式会社Synspective 前日比で +150円 (+20.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 878円。 |
4772 (株)ストリームメディアコーポレーション 前日比で +22円 (+19.13%) と強い値上がりを示した。 終値は 137円。 |
値下がり銘柄 (2月6日)
2345 (株)クシム 前日比で -142円 (-37.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 239円。 |
6721 ウインテスト(株) 前日比で -50円 (-25.25%) と強い値下がりを示した。 終値は 148円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で -39円 (-18.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 168円。 |
4020 ビートレンド株式会社 前日比で -150円 (-15.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 788円。 |
4483 (株)JMDC 前日比で -606円 (-15.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,323円。 |