【228A】 株式会社オプロ
市場:東証グロース 業種:終値: | 1,315 | (2024/12/06) | 前日比: | -58 (-4.22%) | 出来高: | 21,000 |
年初来高値: 1,838 (2024/08/21) 年初来安値: 1,037 (2024/10/25) 単元株数: 0株
始値: | 1,346 | 高値: | 1,346 | 安値: | 1,305 | 終値: | 1,315 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | -5.95% | 25日平均乖離率: | -3.10% | 75日平均乖離率: | +0.07% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/11/28 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/11/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/10/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/10/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/27 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/08/21 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/12/06 | 1,315 | 21,000 | -58 | -4.22% | 1,398 (-5.95%) | 1,357 (-3.10%) | 1,314 (0.07%) |
2024/12/04 | 1,373 | 6,800 | -59 | -4.12% | 1,425 (-3.65%) | 1,352 (1.59%) | 1,314 (4.48%) |
2024/12/02 | 1,432 | 9,200 | +11 | +0.77% | 1,439 (-0.49%) | 1,340 (6.85%) | 1,313 (9.04%) |
2024/11/29 | 1,421 | 7,200 | -29 | -2.00% | 1,441 (-1.36%) | 1,325 (7.23%) | 1,312 (8.35%) |
2024/11/28 | 1,450 | 10,000 | +1 | +0.07% | 1,445 (0.37%) | 1,312 (10.51%) | 1,310 (10.70%) |
2024/11/27 | 1,449 | 25,900 | +6 | +0.42% | 1,438 (0.74%) | 1,299 (11.59%) | 1,308 (10.80%) |
2024/11/26 | 1,443 | 7,400 | +3 | +0.21% | 1,428 (1.02%) | 1,285 (12.28%) | 1,306 (10.52%) |
2024/11/25 | 1,440 | 13,800 | -1 | -0.07% | 1,420 (1.42%) | 1,274 (13.07%) | 1,303 (10.48%) |
2024/11/22 | 1,441 | 13,400 | +22 | +1.55% | 1,404 (2.61%) | 1,261 (14.28%) | 1,301 (10.74%) |
2024/11/21 | 1,419 | 9,000 | +20 | +1.43% | 1,384 (2.51%) | 1,249 (13.62%) | 1,299 (9.24%) |
2024/11/20 | 1,399 | 17,000 | -1 | -0.07% | 1,365 (2.51%) | 1,239 (12.95%) | 1,297 (7.86%) |
2024/11/19 | 1,400 | 37,300 | +37 | +2.71% | 1,356 (3.28%) | 1,230 (13.80%) | 1,295 (8.08%) |
2024/11/18 | 1,363 | 15,200 | +23 | +1.72% | 1,345 (1.31%) | 1,227 (11.11%) | 1,294 (5.37%) |
2024/11/15 | 1,340 | 18,300 | +18 | +1.36% | 1,343 (-0.25%) | 1,228 (9.14%) | 1,292 (3.68%) |
2024/11/14 | 1,322 | 19,200 | -31 | -2.29% | 1,347 (-1.89%) | 1,229 (7.58%) | 1,292 (2.36%) |
2024/11/13 | 1,353 | 22,700 | +4 | +0.30% | 1,346 (0.53%) | 1,233 (9.78%) | 1,291 (4.80%) |
2024/11/12 | 1,349 | 16,700 | -4 | -0.30% | 1,337 (0.87%) | 1,235 (9.19%) | 1,290 (4.58%) |
2024/11/11 | 1,353 | 20,000 | -7 | -0.51% | 1,321 (2.42%) | 1,239 (9.20%) | 1,289 (4.98%) |
2024/11/08 | 1,360 | 47,600 | +46 | +3.50% | 1,295 (4.99%) | 1,240 (9.64%) | 1,288 (5.62%) |
2024/11/07 | 1,314 | 24,800 | +3 | +0.23% | 1,266 (3.78%) | 1,240 (5.96%) | 1,286 (2.16%) |
2024/11/06 | 1,311 | 16,900 | +44 | +3.47% | 1,238 (5.86%) | 1,239 (5.78%) | 1,286 (1.97%) |
2024/11/05 | 1,267 | 11,000 | +42 | +3.43% | 1,211 (4.59%) | 1,240 (2.19%) | 1,285 (-1.41%) |
2024/11/01 | 1,225 | 12,200 | +11 | +0.91% | 1,176 (4.17%) | 1,243 (-1.46%) | 1,286 (-4.71%) |
2024/10/31 | 1,214 | 21,400 | +39 | +3.32% | 1,142 (6.30%) | 1,248 (-2.74%) | 1,287 (-5.66%) |
2024/10/30 | 1,175 | 9,200 | -1 | -0.09% | 1,118 (5.10%) | 1,252 (-6.16%) | 1,288 (-8.80%) |
2024/10/29 | 1,176 | 24,600 | +86 | +7.89% | 1,105 (6.41%) | 1,257 (-6.45%) | 1,291 (-8.89%) |
2024/10/28 | 1,090 | 11,900 | +35 | +3.32% | 1,093 (-0.27%) | 1,259 (-13.45%) | 1,293 (-15.72%) |
2024/10/25 | 1,055 | 27,100 | -39 | -3.56% | 1,106 (-4.59%) | 1,264 (-16.52%) | 1,298 (-18.72%) |
2024/10/24 | 1,094 | 18,300 | -17 | -1.53% | 1,119 (-2.27%) | 1,269 (-13.81%) | 1,304 (-16.08%) |
2024/10/23 | 1,111 | 14,700 | -4 | -0.36% | 1,129 (-1.56%) | 1,275 (-12.89%) | 1,309 (-15.10%) |
2024/10/22 | 1,115 | 21,100 | -39 | -3.38% | 1,139 (-2.09%) | 1,281 (-12.96%) | 1,313 (-15.11%) |
2024/10/21 | 1,154 | 23,000 | +31 | +2.76% | 1,154 (0.00%) | 1,286 (-10.23%) | 1,318 (-12.47%) |
2024/10/18 | 1,123 | 35,700 | -17 | -1.49% | 1,185 (-5.26%) | 1,289 (-12.87%) | 1,323 (-15.09%) |
2024/10/17 | 1,140 | 57,600 | -22 | -1.89% | 1,239 (-7.98%) | 1,292 (-11.74%) | 1,328 (-14.15%) |
2024/10/15 | 1,162 | 36,500 | -29 | -2.43% | 1,284 (-9.49%) | 1,295 (-10.27%) | 1,333 (-12.82%) |
2024/10/11 | 1,191 | 104,800 | -120 | -9.15% | 1,334 (-10.75%) | 1,300 (-8.37%) | 1,338 (-10.96%) |
2024/10/10 | 1,311 | 236,500 | -79 | -5.68% | 1,382 (-5.11%) | 1,303 (0.59%) | 1,342 (-2.30%) |
2024/10/09 | 1,390 | 18,000 | +25 | +1.83% | 1,407 (-1.21%) | 1,307 (6.35%) | 1,343 (3.52%) |
2024/10/08 | 1,365 | 39,800 | -50 | -3.53% | 1,407 (-2.96%) | 1,307 (4.41%) | 1,341 (1.76%) |
2024/10/07 | 1,415 | 28,800 | -12 | -0.84% | 1,404 (0.80%) | 1,309 (8.10%) | 1,341 (5.55%) |
2024/10/04 | 1,427 | 32,600 | -11 | -0.76% | 1,380 (3.42%) | 1,310 (8.97%) | 1,338 (6.64%) |
2024/10/03 | 1,438 | 65,900 | +50 | +3.60% | 1,359 (5.78%) | 1,309 (9.87%) | 1,335 (7.70%) |
2024/10/02 | 1,388 | 41,700 | +37 | +2.74% | 1,342 (3.44%) | 1,309 (6.06%) | 1,332 (4.23%) |
2024/10/01 | 1,351 | 19,500 | +56 | +4.32% | 1,334 (1.27%) | 1,309 (3.19%) | 1,330 (1.60%) |
2024/09/30 | 1,295 | 20,900 | -30 | -2.26% | 1,326 (-2.37%) | 1,312 (-1.26%) | 1,329 (-2.55%) |
2024/09/27 | 1,325 | 19,300 | -25 | -1.85% | 1,327 (-0.18%) | 1,319 (0.43%) | 1,330 (-0.39%) |
2024/09/26 | 1,350 | 21,400 | +1 | +0.07% | 1,309 (3.12%) | 1,330 (1.47%) | 1,330 (1.47%) |
2024/09/25 | 1,349 | 23,900 | +36 | +2.74% | 1,279 (5.49%) | 1,330 (1.46%) | 1,330 (1.46%) |
2024/09/24 | 1,313 | 22,800 | +13 | +1.00% | 1,248 (5.21%) | 1,329 (-1.18%) | 1,329 (-1.18%) |
2024/09/20 | 1,300 | 29,200 | +66 | +5.35% | 1,234 (5.31%) | 1,329 (-2.22%) | 1,329 (-2.22%) |
2024/09/19 | 1,234 | 9,200 | +36 | +3.01% | 1,224 (0.78%) | 1,331 (-7.28%) | 1,331 (-7.28%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月6日)5759 日本電解株式会社 前日比で +25円 (+51.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 74円。 |
6185 SMN(株) 前日比で +119円 (+37.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 435円。 |
6656 インスペック(株) 前日比で +180円 (+36.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 670円。 |
4445 リビン・テクノロジーズ(株) 前日比で +557円 (+26.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,627円。 |
7105 三菱ロジスネクスト(株) 前日比で +296円 (+25.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,435円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +580円 (+22.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,120円。 |
8789 フィンテック グローバル(株) 前日比で +20円 (+20.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 117円。 |
値下がり銘柄 (12月6日)
5247 株式会社BTM 前日比で -690円 (-18.65%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,010円。 |
4255 THECOO株式会社 前日比で -124円 (-16.21%) と強い値下がりを示した。 終値は 641円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で -298円 (-14.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,730円。 |
280A 株式会社TMH 前日比で -283円 (-14.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,719円。 |
8798 (株)アドバンスクリエイト 前日比で -80円 (-13.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 510円。 |