【2258】
市場: 業種:終値: | 0 | () | 前日比: | 0 (0.00%) | 出来高: | 0 |
年初来高値: 0 () 年初来安値: 0 () 単元株数: 株
始値: | 0 | 高値: | 0 | 安値: | 0 | 終値: | 0 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | 0.00% | 25日平均乖離率: | 0.00% | 75日平均乖離率: | 0.00% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/12/02 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/09/11 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
2024/10/25 11:00 | 上場ETFの約款変更のお知らせ |
2024/10/11 18:30 | ETFの収益分配のお知らせ |
2024/10/09 12:45 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
2024/09/20 11:30 | 上場ETFの約款変更のお知らせ |
2024/08/19 11:00 | 2024 年7月期 決算短信(2024 年1月12 日~2024 年7月11 日) |
2024/07/11 18:30 | ETFの収益分配のお知らせ |
2024/07/09 12:20 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
2024/04/11 18:30 | ETFの収益分配のお知らせ |
2024/04/09 12:35 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
2024/02/21 11:00 | 2024 年1月期 決算短信(2023 年11 月27 日~2024 年1月11 日) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/12/06 | 216 | 104,800 | 0 | 0.00% | 217 (-0.28%) | 219 (-1.51%) | 213 (1.44%) |
2024/12/04 | 216 | 10,330 | -1 | -0.46% | 217 (-0.46%) | 219 (-1.55%) | 213 (1.46%) |
2024/12/02 | 217 | 43,310 | +1 | +0.46% | 218 (-0.46%) | 219 (-1.13%) | 213 (1.95%) |
2024/11/29 | 216 | 8,960 | -2 | -0.92% | 219 (-1.28%) | 219 (-1.57%) | 213 (1.51%) |
2024/11/28 | 218 | 16,520 | 0 | 0.00% | 220 (-0.82%) | 219 (-0.66%) | 213 (2.47%) |
2024/11/27 | 218 | 58,510 | -3 | -1.36% | 220 (-1.09%) | 219 (-0.62%) | 213 (2.51%) |
2024/11/26 | 221 | 13,800 | 0 | 0.00% | 221 (-0.09%) | 219 (0.82%) | 213 (3.96%) |
2024/11/25 | 221 | 34,110 | 0 | 0.00% | 221 (0.00%) | 219 (0.95%) | 212 (4.02%) |
2024/11/22 | 221 | 28,480 | 0 | 0.00% | 221 (0.00%) | 219 (1.08%) | 212 (4.09%) |
2024/11/21 | 221 | 9,940 | -1 | -0.45% | 221 (-0.18%) | 218 (1.23%) | 212 (4.15%) |
2024/11/20 | 222 | 23,860 | +2 | +0.91% | 222 (0.09%) | 218 (1.83%) | 212 (4.69%) |
2024/11/19 | 220 | 6,630 | -1 | -0.45% | 222 (-0.72%) | 218 (1.10%) | 212 (3.83%) |
2024/11/18 | 221 | 12,320 | -2 | -0.90% | 222 (-0.36%) | 217 (1.69%) | 212 (4.37%) |
2024/11/15 | 223 | 18,330 | 0 | 0.00% | 222 (0.54%) | 217 (2.75%) | 212 (5.39%) |
2024/11/14 | 223 | 107,950 | +2 | +0.90% | 221 (0.90%) | 217 (2.92%) | 211 (5.48%) |
2024/11/13 | 221 | 8,030 | 0 | 0.00% | 220 (0.27%) | 216 (2.14%) | 211 (4.64%) |
2024/11/12 | 221 | 58,560 | 0 | 0.00% | 220 (0.45%) | 216 (2.31%) | 211 (4.72%) |
2024/11/11 | 221 | 23,780 | +2 | +0.91% | 219 (0.82%) | 216 (2.49%) | 211 (4.81%) |
2024/11/08 | 219 | 13,130 | -1 | -0.45% | 218 (0.37%) | 215 (1.78%) | 211 (3.95%) |
2024/11/07 | 220 | 31,570 | +1 | +0.46% | 218 (1.01%) | 215 (2.42%) | 211 (4.50%) |
2024/11/06 | 219 | 35,560 | +2 | +0.92% | 217 (0.74%) | 214 (2.22%) | 210 (4.12%) |
2024/11/05 | 217 | 5,320 | +1 | +0.46% | 217 (-0.09%) | 214 (1.42%) | 210 (3.25%) |
2024/11/01 | 216 | 21,590 | -1 | -0.46% | 217 (-0.64%) | 214 (1.09%) | 210 (2.84%) |
2024/10/31 | 217 | 20,910 | -1 | -0.46% | 217 (-0.18%) | 213 (1.71%) | 210 (3.37%) |
2024/10/30 | 218 | 11,470 | 0 | 0.00% | 217 (0.37%) | 213 (2.33%) | 210 (3.92%) |
2024/10/29 | 218 | 6,590 | 0 | 0.00% | 217 (0.55%) | 213 (2.54%) | 210 (4.01%) |
2024/10/28 | 218 | 16,380 | +2 | +0.93% | 216 (0.93%) | 212 (2.75%) | 209 (4.09%) |
2024/10/25 | 216 | 15,750 | 0 | 0.00% | 215 (0.37%) | 212 (2.06%) | 209 (3.23%) |
2024/10/24 | 216 | 19,720 | 0 | 0.00% | 215 (0.56%) | 211 (2.31%) | 209 (3.31%) |
2024/10/23 | 216 | 47,490 | +2 | +0.93% | 214 (0.84%) | 211 (2.56%) | 209 (3.38%) |
2024/10/22 | 214 | 21,880 | 0 | 0.00% | 214 (0.19%) | 210 (1.83%) | 209 (2.51%) |
2024/10/21 | 214 | 8,600 | 0 | 0.00% | 213 (0.38%) | 210 (2.06%) | 209 (2.57%) |
2024/10/18 | 214 | 19,600 | +1 | +0.47% | 213 (0.47%) | 209 (2.22%) | 209 (2.63%) |
2024/10/17 | 213 | 11,190 | 0 | 0.00% | 213 (0.00%) | 209 (1.91%) | 208 (2.22%) |
2024/10/15 | 213 | 128,800 | +1 | +0.47% | 213 (-0.09%) | 209 (2.07%) | 208 (2.28%) |
2024/10/11 | 212 | 7,500 | -1 | -0.47% | 214 (-0.75%) | 208 (1.73%) | 208 (1.86%) |
2024/10/10 | 213 | 81,000 | -1 | -0.47% | 214 (-0.28%) | 208 (2.31%) | 208 (2.39%) |
2024/10/09 | 214 | 54,380 | 0 | 0.00% | 213 (0.28%) | 208 (2.86%) | 208 (2.94%) |
2024/10/08 | 214 | 20,500 | -1 | -0.47% | 212 (0.75%) | 208 (2.96%) | 208 (3.03%) |
2024/10/07 | 215 | 5,040 | +3 | +1.42% | 212 (1.61%) | 208 (3.58%) | 208 (3.60%) |
2024/10/04 | 212 | 7,680 | 0 | 0.00% | 210 (1.05%) | 207 (2.30%) | 207 (2.27%) |
2024/10/03 | 212 | 23,620 | +3 | +1.44% | 210 (1.05%) | 207 (2.40%) | 207 (2.34%) |
2024/10/02 | 209 | 12,600 | -1 | -0.48% | 209 (-0.19%) | 207 (1.04%) | 207 (0.97%) |
2024/10/01 | 210 | 8,070 | +4 | +1.94% | 209 (0.38%) | 207 (1.57%) | 207 (1.48%) |
2024/09/30 | 206 | 22,220 | -6 | -2.83% | 209 (-1.44%) | 207 (-0.33%) | 207 (-0.40%) |
2024/09/27 | 212 | 65,180 | +2 | +0.95% | 209 (1.34%) | 207 (2.55%) | 207 (2.49%) |
2024/09/26 | 210 | 5,130 | +2 | +0.96% | 208 (0.86%) | 207 (1.69%) | 207 (1.61%) |
2024/09/25 | 208 | 5,010 | -1 | -0.48% | 207 (0.39%) | 207 (0.72%) | 207 (0.71%) |
2024/09/24 | 209 | 10,600 | +2 | +0.97% | 206 (1.36%) | 206 (1.22%) | 206 (1.22%) |
2024/09/20 | 207 | 2,680 | 0 | 0.00% | 205 (0.98%) | 206 (0.30%) | 206 (0.30%) |
2024/09/19 | 207 | 10,480 | +2 | +0.98% | 205 (1.17%) | 206 (0.32%) | 206 (0.32%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月6日)5759 日本電解株式会社 前日比で +25円 (+51.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 74円。 |
6185 SMN(株) 前日比で +119円 (+37.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 435円。 |
6656 インスペック(株) 前日比で +180円 (+36.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 670円。 |
4445 リビン・テクノロジーズ(株) 前日比で +557円 (+26.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,627円。 |
7105 三菱ロジスネクスト(株) 前日比で +296円 (+25.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,435円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +580円 (+22.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,120円。 |
8789 フィンテック グローバル(株) 前日比で +20円 (+20.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 117円。 |
値下がり銘柄 (12月6日)
5247 株式会社BTM 前日比で -690円 (-18.65%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,010円。 |
4255 THECOO株式会社 前日比で -124円 (-16.21%) と強い値下がりを示した。 終値は 641円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で -298円 (-14.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,730円。 |
280A 株式会社TMH 前日比で -283円 (-14.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,719円。 |
8798 (株)アドバンスクリエイト 前日比で -80円 (-13.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 510円。 |